鈴木勝博選手は愛知支部所属のA2級レーサーです(登番4276・43歳)。全国1着率(直近180日)は29.2%、平均STは0.16です(2026-11-14時点)。直近2年(本番の進入)では、3コースの1着率が31.9%と、同じ条件の平均(17.7%)を上回る好成績です。
当サイトの集計(2016年以降・2,465走)では、鈴木勝博選手は1着率31.1%・3着内率66.9%です。1着率は、いまの級別(A2)の選手平均(19.0%)を大きく上回っています。5コースに入った389走の1着率は15.7%で、同じA2の選手より目立って高くなっています(平均6.7%)。4コースに入った451走の1着率は24.8%で、同じA2の選手より目立って高くなっています(平均11.9%)。2コースに入った412走の1着率は27.2%で、同じA2の選手より目立って高くなっています(平均16.7%)。水面との相性を見ると、平和島では161走で3着内率75.8%(通算比+8.9ポイント)です。反対に宮島(86走)では57.0%と、通算を9.9ポイント下回ります。この1年に限ると1着率は27.6%(225走)で、通算より3.6ポイント低い水準です。
2016年以降の公式レース結果(進入コース・着順・決まり手)を当サイトが集計し、同じ級別の選手の平均と比べて差の大きい項目を選んでいます。過去の集計で、今後の着順を示すものではありません。
全国成績は直近約180日の出走から集計した実績割合です。「当地」はこの選手の最終出走会場での成績で、どの会場でも同じ値になる指標ではありません。コース別の特徴には別の集計期間を使うため、各欄の期間・件数を合わせて確認してください。
同じ選手でも、内側のコースと外側のコースでは役割が異なります。好成績のコース欄では同じ条件の平均と比較し、下の成績推移では期間とコースを切り替えて変化を確認できます。少数出走での高い割合を、将来の確率と読み替えることはできません。
全レース履歴は直近200走です。当サイトで公開している日付のレースは、掲載中の出走レース欄から6選手の比較ページへ進めます。各指標の定義 / 数値の誤りを指摘する
2024年11月19日〜2026年11月18日・本番の進入・467走
| コース | 出走 | 1着率 | 3連対率 |
|---|---|---|---|
| 1コース | 94 | 68.1% | 85.1% |
| 1着の決まり手:逃げ 60回・抜き 4回 | |||
| 2コース | 80 | 30.0% | 62.5% |
| 1着の決まり手:差し 13回・まくり 10回 | |||
| 3コース好成績 | 69 | 31.9% | 62.3% |
| 1着の決まり手:まくり 12回・まくり差し 4回 | |||
| 4コース | 81 | 33.3% | 64.2% |
| 1着の決まり手:まくり 12回・まくり差し 10回 | |||
| 5コース | 83 | 16.9% | 47.0% |
| 1着の決まり手:まくり差し 9回・まくり 3回 | |||
| 6コース | 60 | 1.7% | 28.3% |
| 1着の決まり手:まくり差し 1回 | |||
「好成績」は、同じ級・同じコース・同じ会場・同じグレード帯(SG・G1・G2 か それ以外)の平均と比べて、偶然のばらつきでは説明できないほど高いものです(1〜3コースは1着率、4〜6コースは3連対率。出走30以上)。決まり手(まくり・まくり差し)は、2〜6コースからの1着に占める割合を、同じ会場・同じコースの平均的な割合と比べています。過去の成績で、今後も同じとは限りません。進入はスタート展示ではなく本番の進入(公式レース結果のスタート情報)。当サイト集計で、的中を保証するものではありません。
| 日付 | 会場 | R | 艇 | 着 | 実ST | 展示ST |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-11-14 | 平和島 | 12R | 1号 | 2着 | 0.05 | -0.09 |
| 2026-11-13 | 平和島 | 11R | 1号 | 1着 | 0.12 | 0.20 |
| 2026-11-13 | 平和島 | 6R | 6号 | 6着 | 0.12 | 0.09 |
| 2026-11-12 | 平和島 | 8R | 1号 | 1着 | 0.13 | -0.07 |
| 2026-11-11 | 平和島 | 12R | 5号 | 2着 | 0.01 | 0.10 |
| 2026-11-11 | 平和島 | 4R | 3号 | 2着 | 0.10 | -0.08 |
| 2026-11-10 | 平和島 | 11R | 6号 | 3着 | 0.15 | 0.21 |
| 2026-11-10 | 平和島 | 6R | 2号 | 1着 | 0.24 | 0.17 |
| 2026-10-25 | 若松 | 2R | 6号 | 2着 | 0.24 | 0.11 |
| 2026-10-24 | 若松 | 7R | 6号 | 2着 | 0.19 | 0.04 |
| 2026-10-23 | 若松 | 3R | 6号 | 5着 | 0.21 | -0.02 |
| 2026-10-22 | 若松 | 9R | 6号 | 1着 | 0.07 | 0.10 |
| 2026-10-21 | 若松 | 11R | 2号 | 2着 | 0.24 | 0.26 |
| 2026-10-12 | 児島 | 12R | 4号 | 6着 | 0.11 | 0.02 |
| 2026-10-11 | 児島 | 10R | 1号 | 2着 | 0.17 | 0.10 |
| 2026-10-11 | 児島 | 3R | 6号 | 4着 | 0.14 | 0.15 |
| 2026-10-10 | 児島 | 11R | 1号 | 1着 | 0.10 | 0.04 |
| 2026-10-10 | 児島 | 7R | 4号 | 2着 | 0.05 | -0.02 |
| 2026-10-09 | 児島 | 12R | 4号 | 3着 | 0.12 | 0.14 |
| 2026-10-09 | 児島 | 7R | 3号 | 4着 | 0.22 | 0.45 |
| 2026-10-08 | 児島 | 9R | 5号 | 1着 | 0.03 | 0.12 |
| 2026-10-07 | 児島 | 10R | 2号 | 1着 | 0.16 | 0.06 |
| 2026-10-07 | 児島 | 4R | 6号 | 5着 | 0.18 | -0.03 |
| 2026-09-17 | 下関 | 12R | 2号 | 2着 | 0.03 | 0.11 |
| 2026-09-16 | 下関 | 10R | 1号 | 1着 | 0.14 | -0.14 |
| 2026-09-16 | 下関 | 2R | 6号 | 3着 | 0.13 | 0.06 |
| 2026-09-15 | 下関 | 9R | 6号 | 3着 | 0.23 | 0.00 |
| 2026-09-14 | 下関 | 10R | 1号 | 1着 | 0.01 | 0.07 |
| 2026-09-14 | 下関 | 6R | 4号 | 1着 | 0.08 | 0.15 |
| 2026-09-13 | 下関 | 4R | 3号 | 1着 | 0.07 | -0.08 |
| 2026-08-27 | 福岡 | 12R | 1号 | 1着 | 0.11 | 0.05 |
| 2026-08-26 | 福岡 | 12R | 1号 | 1着 | 0.10 | 0.05 |
| 2026-08-26 | 福岡 | 6R | 5号 | 4着 | 0.14 | 0.16 |
| 2026-08-25 | 福岡 | 11R | 6号 | 2着 | 0.10 | 0.11 |
| 2026-08-24 | 福岡 | 9R | 1号 | 2着 | 0.24 | 0.16 |
| 2026-08-24 | 福岡 | 3R | 3号 | 1着 | 0.11 | 0.20 |
| 2026-08-23 | 福岡 | 9R | 2号 | 1着 | 0.07 | 0.37 |
| 2026-08-23 | 福岡 | 4R | 5号 | 2着 | 0.15 | 0.01 |
| 2026-08-22 | 福岡 | 9R | 4号 | 2着 | 0.17 | -0.05 |
| 2026-08-22 | 福岡 | 2R | 3号 | 1着 | 0.24 | 0.10 |
| 2026-08-11 | 常滑 | 2R | 2号 | 6着 | 0.39 | 0.26 |
| 2026-08-10 | 常滑 | 10R | 3号 | 6着 | 0.24 | 0.01 |
| 2026-08-10 | 常滑 | 6R | 6号 | 5着 | 0.33 | 0.10 |
| 2026-07-29 | 宮島 | 11R | 6号 | 1着 | 0.14 | 0.08 |
| 2026-07-29 | 宮島 | 1R | 1号 | 1着 | 0.18 | 0.10 |
| 2026-07-28 | 宮島 | 11R | 3号 | 6着 | 0.08 | 0.12 |
| 2026-07-28 | 宮島 | 7R | 4号 | 4着 | 0.17 | -0.02 |
| 2026-07-27 | 宮島 | 10R | 3号 | 1着 | 0.06 | 0.15 |
| 2026-07-27 | 宮島 | 2R | 5号 | 4着 | 0.18 | 0.05 |
| 2026-07-26 | 宮島 | 10R | 2号 | 1着 | 0.05 | -0.02 |
| 2026-07-25 | 宮島 | 11R | 3号 | 6着 | 0.23 | 0.17 |
| 2026-07-25 | 宮島 | 1R | 1号 | 3着 | 0.21 | 0.13 |
| 2026-07-24 | 宮島 | 11R | 6号 | 4着 | 0.16 | 0.19 |
| 2026-07-24 | 宮島 | 4R | 4号 | 1着 | 0.15 | 0.22 |
| 2026-07-18 | 蒲郡 | 7R | 4号 | 2着 | 0.19 | 0.17 |
| 2026-07-17 | 蒲郡 | 4R | 1号 | 1着 | 0.19 | 0.07 |
| 2026-07-16 | 蒲郡 | 12R | 6号 | 5着 | 0.07 | 0.09 |
| 2026-07-16 | 蒲郡 | 2R | 3号 | 4着 | 0.26 | 0.38 |
| 2026-07-15 | 蒲郡 | 8R | 2号 | 6着 | 0.07 | 0.09 |
| 2026-07-15 | 蒲郡 | 2R | 5号 | 5着 | 0.23 | 0.04 |
| 2026-07-14 | 蒲郡 | 7R | 3号 | 5着 | 0.01 | 0.07 |
| 2026-07-13 | 蒲郡 | 10R | 4号 | 4着 | 0.04 | 0.03 |
| 2026-07-07 | 大村 | 8R | 1号 | 2着 | 0.09 | 0.20 |
| 2026-07-07 | 大村 | 3R | 4号 | 3着 | 0.33 | 0.21 |
| 2026-07-06 | 大村 | 11R | 2号 | 5着 | 0.27 | 0.16 |
| 2026-07-06 | 大村 | 2R | 6号 | 5着 | 0.15 | 0.17 |
| 2026-07-05 | 大村 | 8R | 5号 | 3着 | 0.12 | 0.35 |
| 2026-06-30 | 桐生 | 5R | 6号 | 4着 | 0.14 | 0.11 |
| 2026-06-29 | 桐生 | 9R | 3号 | 3着 | 0.11 | -0.12 |
| 2026-06-29 | 桐生 | 5R | 5号 | 6着 | 0.15 | 0.21 |
| 2026-06-28 | 桐生 | 11R | 2号 | 2着 | 0.16 | 0.20 |
| 2026-06-28 | 桐生 | 1R | 6号 | 2着 | 0.10 | 0.15 |
| 2026-06-27 | 桐生 | 10R | 1号 | 1着 | 0.08 | 0.10 |
| 2026-06-27 | 桐生 | 1R | 4号 | 5着 | 0.14 | 0.15 |
| 2026-06-26 | 桐生 | 5R | 3号 | 1着 | 0.12 | -0.03 |
| 2026-06-25 | 桐生 | 11R | 2号 | 2着 | 0.15 | 0.27 |
| 2026-06-25 | 桐生 | 3R | 5号 | 4着 | 0.11 | -0.02 |
| 2026-06-20 | 芦屋 | 10R | 1号 | 1着 | 0.12 | 0.02 |
| 2026-06-20 | 芦屋 | 5R | 6号 | 6着 | 0.36 | 0.14 |
| 2026-06-19 | 芦屋 | 11R | 2号 | 3着 | 0.05 | -0.01 |
| 2026-06-19 | 芦屋 | 5R | 4号 | 1着 | 0.13 | 0.01 |
| 2026-06-18 | 芦屋 | 12R | 3号 | 1着 | 0.12 | 0.09 |
| 2026-06-18 | 芦屋 | 3R | 1号 | 1着 | 0.08 | 0.03 |
| 2026-06-17 | 芦屋 | 10R | 6号 | 3着 | 0.06 | 0.16 |
| 2026-06-17 | 芦屋 | 3R | 5号 | 2着 | 0.19 | 0.03 |
| 2026-06-16 | 芦屋 | 12R | 2号 | 2着 | 0.18 | 0.09 |
| 2026-06-16 | 芦屋 | 3R | 1号 | 5着 | 0.24 | 0.12 |
| 2026-06-15 | 芦屋 | 10R | 6号 | 2着 | 0.21 | 0.23 |
| 2026-06-05 | 若松 | 6R | 5号 | 3着 | 0.29 | 0.16 |
| 2026-06-04 | 若松 | 12R | 1号 | 1着 | 0.23 | 0.18 |
| 2026-06-04 | 若松 | 8R | 3号 | 6着 | 0.05 | 0.33 |
| 2026-06-03 | 若松 | 8R | 2号 | 6着 | 0.18 | 0.09 |
| 2026-06-02 | 若松 | 11R | 5号 | 5着 | 0.19 | 0.36 |
| 2026-06-02 | 若松 | 6R | 1号 | 2着 | 0.19 | 0.22 |
| 2026-06-01 | 若松 | 5R | 4号 | 6着 | 0.01 | 0.15 |
| 2026-05-31 | 若松 | 11R | 6号 | 3着 | 0.14 | 0.17 |
| 2026-05-31 | 若松 | 7R | 3号 | 2着 | 0.19 | 0.16 |
| 2026-05-27 | 住之江 | 10R | 6号 | 5着 | 0.18 | 0.04 |
| 2026-05-27 | 住之江 | 3R | 1号 | 1着 | 0.15 | 0.12 |
| 2026-05-26 | 住之江 | 11R | 3号 | 6着 | 0.17 | 0.10 |
| 2026-05-26 | 住之江 | 7R | 2号 | 2着 | 0.17 | 0.10 |
| 2026-05-25 | 住之江 | 12R | 4号 | 4着 | 0.10 | 0.07 |
| 2026-05-25 | 住之江 | 2R | 3号 | 2着 | 0.09 | -0.02 |
| 2026-05-24 | 住之江 | 10R | 6号 | 3着 | 0.19 | -0.04 |
| 2026-05-24 | 住之江 | 6R | 5号 | 3着 | 0.08 | 0.09 |
| 2026-05-23 | 住之江 | 9R | 1号 | 1着 | 0.27 | 0.23 |
| 2026-05-11 | 多摩川 | 11R | 4号 | 6着 | 0.07 | 0.17 |
| 2026-05-11 | 多摩川 | 1R | 5号 | 1着 | 0.04 | 0.16 |
| 2026-05-10 | 多摩川 | 10R | 2号 | 5着 | 0.06 | 0.17 |
| 2026-05-10 | 多摩川 | 4R | 5号 | 2着 | 0.06 | 0.09 |
| 2026-05-09 | 多摩川 | 9R | 4号 | 1着 | 0.10 | 0.29 |
| 2026-05-09 | 多摩川 | 5R | 2号 | 5着 | 0.22 | 0.16 |
| 2026-05-08 | 多摩川 | 12R | 4号 | 1着 | 0.03 | 0.17 |
| 2026-05-07 | 多摩川 | 10R | 3号 | 3着 | 0.22 | 0.16 |
| 2026-05-07 | 多摩川 | 5R | 6号 | 3着 | 0.07 | 0.21 |
| 2026-05-06 | 多摩川 | 8R | 1号 | 3着 | 0.22 | 0.13 |
| 2026-05-06 | 多摩川 | 4R | 5号 | 1着 | 0.15 | -0.02 |
| 2026-04-16 | 児島 | 6R | 6号 | 6着 | 0.08 | 0.18 |
| 2026-04-15 | 児島 | 8R | 3号 | 3着 | 0.12 | 0.31 |
| 2026-04-15 | 児島 | 4R | 1号 | 3着 | 0.08 | 0.12 |
| 2026-04-14 | 児島 | 12R | 5号 | 6着 | 0.20 | 0.10 |
| 2026-04-14 | 児島 | 3R | 4号 | 2着 | 0.05 | 0.09 |
| 2026-04-13 | 児島 | 9R | 2号 | 6着 | 0.06 | 0.02 |
| 2026-04-12 | 児島 | 9R | 6号 | 5着 | 0.16 | -0.06 |
| 2026-04-12 | 児島 | 3R | 3号 | 1着 | 0.06 | 0.07 |
| 2026-04-02 | 戸田 | 11R | 6号 | 3着 | 0.11 | 0.24 |
| 2026-04-02 | 戸田 | 6R | 3号 | 4着 | 0.17 | 0.04 |
| 2026-04-01 | 戸田 | 9R | 4号 | 1着 | 0.09 | 0.03 |
| 2026-04-01 | 戸田 | 4R | 1号 | 5着 | 0.26 | 0.14 |
| 2026-03-31 | 戸田 | 9R | 5号 | 2着 | 0.24 | 0.11 |
| 2026-03-30 | 戸田 | 9R | 3号 | 1着 | 0.07 | -0.16 |
| 2026-03-29 | 戸田 | 12R | 2号 | 2着 | 0.22 | -0.01 |
| 2026-03-29 | 戸田 | 4R | 6号 | 5着 | 0.26 | -0.05 |
| 2026-03-28 | 戸田 | 10R | 1号 | 5着 | 0.20 | 0.06 |
| 2026-03-28 | 戸田 | 3R | 4号 | 5着 | 0.07 | 0.21 |
| 2026-03-17 | 浜名湖 | 10R | 6号 | 4着 | 0.17 | 0.17 |
| 2026-03-17 | 浜名湖 | 2R | 2号 | 1着 | 0.17 | 0.16 |
| 2026-03-16 | 浜名湖 | 9R | 1号 | 1着 | 0.24 | 0.09 |
| 2026-03-16 | 浜名湖 | 5R | 4号 | 4着 | 0.17 | 0.11 |
| 2026-03-15 | 浜名湖 | 9R | 6号 | 2着 | 0.11 | 0.03 |
| 2026-03-14 | 浜名湖 | 9R | 3号 | 2着 | 0.10 | 0.17 |
| 2026-03-14 | 浜名湖 | 3R | 4号 | 5着 | 0.14 | 0.08 |
| 2026-03-13 | 浜名湖 | 10R | 1号 | 5着 | 0.13 | 0.22 |
| 2026-03-12 | 浜名湖 | 9R | 2号 | 4着 | 0.26 | 0.08 |
| 2026-03-12 | 浜名湖 | 2R | 5号 | 4着 | 0.16 | 0.13 |
| 2026-02-18 | 常滑 | 11R | 1号 | 1着 | 0.21 | 0.10 |
| 2026-02-18 | 常滑 | 5R | 6号 | 6着 | 0.14 | -0.01 |
| 2026-02-17 | 常滑 | 11R | 2号 | 3着 | 0.16 | 0.10 |
| 2026-02-17 | 常滑 | 7R | 4号 | 2着 | 0.23 | 0.18 |
| 2026-02-16 | 常滑 | 10R | 5号 | 2着 | 0.11 | 0.14 |
| 2026-02-16 | 常滑 | 6R | 2号 | 1着 | 0.15 | 0.05 |
| 2026-02-15 | 常滑 | 8R | 6号 | 1着 | 0.07 | 0.25 |
| 2026-02-14 | 常滑 | 11R | 4号 | 4着 | 0.12 | 0.09 |
| 2026-02-14 | 常滑 | 6R | 1号 | 1着 | 0.21 | 0.12 |
| 2026-02-04 | 丸亀 | 11R | 1号 | 4着 | 0.25 | 0.34 |
| 2026-02-04 | 丸亀 | 7R | 5号 | 4着 | 0.30 | 0.26 |
| 2026-02-03 | 丸亀 | 11R | 6号 | 5着 | 0.11 | -0.01 |
| 2026-02-03 | 丸亀 | 4R | 3号 | 4着 | 0.12 | 0.06 |
| 2026-02-02 | 丸亀 | 9R | 2号 | 4着 | 0.26 | 0.22 |
| 2026-02-02 | 丸亀 | 4R | 4号 | 5着 | 0.08 | 0.16 |
| 2026-01-26 | 唐津 | 12R | 3号 | 6着 | 0.62 | 0.03 |
| 2026-01-25 | 唐津 | 10R | 3号 | 1着 | 0.05 | 0.03 |
| 2026-01-25 | 唐津 | 5R | 6号 | 4着 | 0.05 | 0.07 |
| 2026-01-24 | 唐津 | 11R | 3号 | 6着 | 0.17 | -0.04 |
| 2026-01-24 | 唐津 | 3R | 1号 | 2着 | 0.24 | 0.09 |
| 2026-01-23 | 唐津 | 10R | 4号 | 1着 | 0.04 | 0.06 |
| 2026-01-23 | 唐津 | 4R | 5号 | 3着 | 0.18 | -0.01 |
| 2026-01-22 | 唐津 | 10R | 2号 | 2着 | 0.09 | 0.17 |
| 2026-01-13 | 徳山 | 8R | 5号 | 1着 | 0.17 | 0.04 |
| 2026-01-13 | 徳山 | 3R | 2号 | 3着 | 0.11 | 0.26 |
| 2026-01-12 | 徳山 | 9R | 1号 | 3着 | 0.36 | -0.05 |
| 2026-01-12 | 徳山 | 5R | 6号 | 6着 | 0.24 | 0.04 |
| 2026-01-11 | 徳山 | 3R | 1号 | 4着 | 0.28 | -0.01 |
| 2026-01-10 | 徳山 | 8R | 6号 | 4着 | 0.17 | 0.08 |
| 2026-01-10 | 徳山 | 2R | 4号 | 6着 | 0.32 | 0.06 |
| 2026-01-04 | 蒲郡 | 9R | 1号 | 1着 | 0.22 | 0.18 |
| 2026-01-04 | 蒲郡 | 4R | 4号 | 1着 | 0.10 | 0.01 |
| 2026-01-03 | 蒲郡 | 12R | 3号 | 1着 | 0.01 | 0.18 |
| 2026-01-03 | 蒲郡 | 5R | 5号 | 2着 | 0.19 | 0.14 |
| 2026-01-02 | 蒲郡 | 8R | 4号 | 5着 | 0.22 | 0.16 |
| 2026-01-01 | 蒲郡 | 7R | 1号 | 1着 | 0.24 | 0.12 |
| 2025-12-31 | 蒲郡 | 11R | 3号 | 5着 | 0.19 | 0.25 |
| 2025-12-31 | 蒲郡 | 2R | 6号 | 6着 | 0.03 | -0.06 |
| 2025-12-30 | 蒲郡 | 9R | 2号 | 4着 | 0.09 | 0.10 |
| 2025-12-30 | 蒲郡 | 3R | 5号 | 3着 | 0.17 | 0.06 |
| 2025-12-25 | 児島 | 12R | 2号 | 3着 | 0.18 | 0.25 |
| 2025-12-24 | 児島 | 10R | 1号 | 1着 | 0.21 | 0.05 |
| 2025-12-24 | 児島 | 6R | 6号 | 5着 | 0.22 | 0.19 |
| 2025-12-23 | 児島 | 10R | 3号 | 1着 | 0.14 | 0.24 |
| 2025-12-23 | 児島 | 4R | 5号 | 2着 | 0.14 | 0.26 |
| 2025-12-22 | 児島 | 12R | 4号 | 6着 | 0.16 | -0.08 |
| 2025-12-22 | 児島 | 6R | 1号 | 1着 | 0.24 | 0.04 |
| 2025-12-18 | 常滑 | 11R | 4号 | 1着 | 0.10 | 0.10 |
| 2025-12-17 | 常滑 | 10R | 2号 | 2着 | 0.20 | 0.15 |
| 2025-12-17 | 常滑 | 3R | 1号 | 1着 | 0.19 | 0.17 |
| 2025-12-16 | 常滑 | 6R | 4号 | 4着 | 0.14 | 0.06 |
| 2025-12-15 | 常滑 | 12R | 3号 | 1着 | 0.20 | 0.12 |
| 2025-12-15 | 常滑 | 1R | 5号 | 1着 | 0.17 | 0.13 |
| 2025-12-14 | 常滑 | 9R | 3号 | 6着 | 0.24 | 0.04 |
| 2025-12-14 | 常滑 | 3R | 6号 | 4着 | 0.16 | 0.03 |
