畔柳俊吾選手は愛知支部所属のB1級レーサーです(登番4306・42歳)。全国1着率(直近180日)は7.0%、平均STは0.21です(2026-09-23時点)。直近2年(本番の進入)の1着43回のうち、1コースからが21回で最も多く、決まり手は逃げが最多です。
2024年10月3日〜2026年10月2日・本番の進入・396走
この期間は、どのコースも同じ条件の平均並みで、はっきり好成績と言えるコースはありません。
| コース | 出走 | 1着率 | 3連対率 |
|---|---|---|---|
| 1コース | 65 | 32.3% | 73.8% |
| 1着の決まり手:逃げ 19回・抜き 2回 | |||
| 2コース | 60 | 15.0% | 48.3% |
| 1着の決まり手:差し 5回・まくり 4回 | |||
| 3コース | 73 | 11.0% | 58.9% |
| 1着の決まり手:まくり 5回・まくり差し 2回 | |||
| 4コース | 81 | 3.7% | 45.7% |
| 1着の決まり手:差し 1回・まくり 1回 | |||
| 5コース | 62 | 3.2% | 35.5% |
| 1着の決まり手:差し 1回・まくり差し 1回 | |||
| 6コース | 55 | 0.0% | 14.5% |
| 1着の決まり手:1着なし | |||
「好成績」は、同じ級・同じコース・同じ会場・同じグレード帯(SG・G1・G2 か それ以外)の平均と比べて、偶然のばらつきでは説明できないほど高いものです(1〜3コースは1着率、4〜6コースは3連対率。出走30以上)。決まり手(まくり・まくり差し)は、2〜6コースからの1着に占める割合を、同じ会場・同じコースの平均的な割合と比べています。過去の成績で、今後も同じとは限りません。進入はスタート展示ではなく本番の進入(公式レース結果のスタート情報)。当サイト集計で、的中を保証するものではありません。
| 日付 | 会場 | R | 艇 | 着 | 実ST | 展示ST |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-23 | 住之江 | 9R | 4号 | 5着 | 0.12 | 0.06 |
| 2026-09-23 | 住之江 | 2R | 3号 | 3着 | 0.03 | 0.00 |
| 2026-09-22 | 住之江 | 5R | 5号 | 2着 | 0.12 | -0.15 |
| 2026-09-21 | 住之江 | 2R | 3号 | 4着 | 0.32 | 0.01 |
| 2026-09-20 | 住之江 | 9R | 2号 | 5着 | 0.14 | -0.09 |
| 2026-09-20 | 住之江 | 2R | 6号 | 6着 | 0.25 | 0.05 |
| 2026-09-19 | 住之江 | 1R | 4号 | 5着 | 0.11 | -0.08 |
| 2026-09-18 | 住之江 | 7R | 5号 | 6着 | 0.17 | 0.07 |
| 2026-09-18 | 住之江 | 2R | 1号 | 3着 | 0.23 | 0.09 |
| 2026-09-06 | 戸田 | 10R | 5号 | 4着 | 0.16 | -0.04 |
| 2026-09-06 | 戸田 | 3R | 1号 | 1着 | 0.09 | -0.26 |
| 2026-09-05 | 戸田 | 12R | 3号 | 5着 | 0.22 | -0.10 |
| 2026-09-05 | 戸田 | 6R | 4号 | 4着 | 0.09 | -0.08 |
| 2026-09-04 | 戸田 | 8R | 1号 | 2着 | 0.08 | -0.11 |
| 2026-09-03 | 戸田 | 10R | 2号 | 1着 | 0.23 | -0.06 |
| 2026-09-03 | 戸田 | 2R | 6号 | 4着 | 0.20 | 0.25 |
| 2026-08-23 | 平和島 | 6R | 3号 | 4着 | 0.22 | -0.06 |
| 2026-08-22 | 平和島 | 8R | 5号 | 6着 | 0.15 | 0.01 |
| 2026-08-22 | 平和島 | 4R | 2号 | 4着 | 0.18 | 0.14 |
| 2026-08-21 | 平和島 | 12R | 4号 | 4着 | 0.12 | 0.04 |
| 2026-08-21 | 平和島 | 7R | 6号 | 5着 | 0.17 | 0.01 |
| 2026-08-20 | 平和島 | 4R | 1号 | 3着 | 0.07 | -0.05 |
| 2026-08-16 | 蒲郡 | 3R | 2号 | 6着 | 0.18 | -0.03 |
| 2026-08-15 | 蒲郡 | 12R | 5号 | 4着 | 0.20 | -0.03 |
| 2026-08-15 | 蒲郡 | 4R | 3号 | 4着 | 0.17 | -0.01 |
| 2026-08-14 | 蒲郡 | 6R | 4号 | 3着 | 0.26 | -0.17 |
| 2026-08-14 | 蒲郡 | 1R | 3号 | 4着 | 0.14 | 0.11 |
| 2026-08-13 | 蒲郡 | 7R | 2号 | 3着 | 0.19 | -0.01 |
| 2026-08-12 | 蒲郡 | 12R | 5号 | 4着 | 0.21 | 0.06 |
| 2026-08-12 | 蒲郡 | 4R | 1号 | 6着 | 0.23 | 0.13 |
| 2026-08-11 | 蒲郡 | 3R | 6号 | 1着 | 0.15 | -0.04 |
| 2026-08-05 | 多摩川 | 7R | 3号 | 1着 | 0.15 | 0.05 |
| 2026-08-05 | 多摩川 | 2R | 4号 | 2着 | 0.13 | -0.01 |
| 2026-08-04 | 多摩川 | 2R | 5号 | 5着 | 0.16 | 0.03 |
| 2026-08-03 | 多摩川 | 7R | 4号 | 4着 | 0.12 | 0.05 |
| 2026-08-03 | 多摩川 | 2R | 6号 | 5着 | 0.14 | -0.04 |
| 2026-08-02 | 多摩川 | 7R | 3号 | 5着 | 0.23 | -0.06 |
| 2026-08-01 | 多摩川 | 11R | 2号 | 4着 | 0.04 | 0.03 |
| 2026-08-01 | 多摩川 | 3R | 5号 | 6着 | 0.21 | 0.00 |
| 2026-07-31 | 多摩川 | 4R | 1号 | 6着 | 0.23 | 0.05 |
| 2026-07-21 | 住之江 | 11R | 5号 | 6着 | 0.17 | 0.01 |
| 2026-07-21 | 住之江 | 5R | 3号 | 5着 | 0.24 | 0.06 |
| 2026-07-20 | 住之江 | 11R | 4号 | 6着 | 0.25 | -0.04 |
| 2026-07-20 | 住之江 | 6R | 1号 | 2着 | 0.19 | — |
| 2026-07-19 | 住之江 | 8R | 5号 | 2着 | 0.21 | -0.03 |
| 2026-07-19 | 住之江 | 1R | 2号 | 3着 | 0.17 | 0.01 |
| 2026-07-18 | 住之江 | 6R | 4号 | 2着 | 0.11 | -0.01 |
| 2026-07-17 | 住之江 | 11R | 6号 | 6着 | 0.22 | 0.05 |
| 2026-07-17 | 住之江 | 1R | 2号 | 2着 | 0.21 | -0.01 |
| 2026-07-16 | 住之江 | 10R | 3号 | 5着 | 0.29 | -0.01 |
| 2026-07-15 | 住之江 | 6R | 1号 | 2着 | 0.22 | 0.04 |
| 2026-07-15 | 住之江 | 1R | 5号 | 4着 | 0.15 | -0.01 |
| 2026-07-04 | 下関 | 8R | 3号 | 5着 | 0.25 | 0.09 |
| 2026-07-04 | 下関 | 2R | 6号 | 4着 | 0.19 | 0.01 |
| 2026-07-03 | 下関 | 12R | 5号 | 3着 | 0.14 | 0.01 |
| 2026-07-03 | 下関 | 8R | 1号 | 2着 | 0.20 | 0.07 |
| 2026-07-02 | 下関 | 12R | 2号 | 4着 | 0.26 | 0.06 |
| 2026-07-02 | 下関 | 3R | 4号 | 4着 | 0.13 | 0.11 |
| 2026-07-01 | 下関 | 11R | 3号 | 3着 | 0.09 | -0.02 |
| 2026-07-01 | 下関 | 5R | 6号 | 6着 | 0.25 | -0.05 |
| 2026-06-30 | 下関 | 9R | 1号 | 1着 | 0.26 | -0.08 |
| 2026-06-25 | 常滑 | 9R | 4号 | 5着 | 0.29 | -0.09 |
| 2026-06-25 | 常滑 | 2R | 6号 | 2着 | 0.21 | 0.03 |
| 2026-06-24 | 常滑 | 9R | 3号 | 2着 | 0.22 | 0.00 |
| 2026-06-24 | 常滑 | 3R | 1号 | 3着 | 0.14 | -0.05 |
| 2026-06-23 | 常滑 | 11R | 5号 | 4着 | 0.11 | 0.02 |
| 2026-06-22 | 常滑 | 10R | 2号 | 4着 | 0.32 | 0.21 |
| 2026-06-22 | 常滑 | 5R | 6号 | 5着 | 0.10 | 0.18 |
| 2026-06-21 | 常滑 | 9R | 4号 | 2着 | 0.19 | 0.20 |
| 2026-06-21 | 常滑 | 1R | 1号 | 2着 | 0.19 | 0.13 |
| 2026-06-12 | 若松 | 8R | 2号 | 6着 | 0.12 | 0.05 |
| 2026-06-11 | 若松 | 11R | 5号 | 3着 | 0.26 | 0.06 |
| 2026-06-11 | 若松 | 7R | 1号 | 6着 | 0.19 | 0.16 |
| 2026-05-25 | 多摩川 | 10R | 3号 | 4着 | 0.11 | 0.25 |
| 2026-05-25 | 多摩川 | 6R | 4号 | 3着 | 0.12 | -0.02 |
| 2026-05-24 | 多摩川 | 10R | 6号 | 4着 | 0.14 | -0.05 |
| 2026-05-24 | 多摩川 | 4R | 1号 | 1着 | 0.21 | 0.07 |
| 2026-05-23 | 多摩川 | 6R | 4号 | 3着 | 0.14 | 0.05 |
| 2026-05-23 | 多摩川 | 1R | 3号 | 3着 | 0.16 | 0.11 |
| 2026-05-22 | 多摩川 | 10R | 1号 | 1着 | 0.04 | 0.12 |
| 2026-05-22 | 多摩川 | 3R | 2号 | 3着 | 0.25 | -0.09 |
| 2026-05-21 | 多摩川 | 12R | 5号 | 4着 | 0.15 | 0.19 |
| 2026-05-21 | 多摩川 | 6R | 6号 | 5着 | 0.28 | 0.15 |
| 2026-05-20 | 多摩川 | 9R | 3号 | 2着 | 0.26 | 0.17 |
| 2026-05-16 | 桐生 | 9R | 2号 | 3着 | 0.27 | -0.11 |
| 2026-05-16 | 桐生 | 4R | 5号 | 5着 | 0.23 | -0.10 |
| 2026-05-15 | 桐生 | 1R | 3号 | 3着 | 0.29 | -0.06 |
| 2026-05-14 | 桐生 | 9R | 6号 | 4着 | 0.32 | -0.16 |
| 2026-05-14 | 桐生 | 5R | 2号 | 3着 | 0.20 | -0.01 |
| 2026-05-13 | 桐生 | 9R | 1号 | 4着 | 0.21 | 0.04 |
| 2026-05-13 | 桐生 | 1R | 5号 | 6着 | 0.17 | 0.04 |
| 2026-05-12 | 桐生 | 11R | 4号 | 6着 | 0.15 | -0.05 |
| 2026-05-06 | 蒲郡 | 1R | 1号 | 2着 | 0.13 | 0.12 |
| 2026-05-05 | 蒲郡 | 7R | 4号 | 4着 | 0.18 | 0.06 |
| 2026-05-05 | 蒲郡 | 2R | 6号 | 5着 | 0.15 | -0.05 |
| 2026-05-04 | 蒲郡 | 9R | 4号 | 5着 | 0.21 | -0.01 |
| 2026-05-03 | 蒲郡 | 3R | 2号 | 1着 | 0.18 | 0.27 |
| 2026-05-02 | 蒲郡 | 9R | 6号 | 5着 | 0.20 | 0.03 |
| 2026-05-02 | 蒲郡 | 5R | 3号 | 6着 | 0.22 | 0.03 |
| 2026-05-01 | 蒲郡 | 8R | 1号 | 4着 | 0.21 | — |
| 2026-05-01 | 蒲郡 | 4R | 5号 | 3着 | 0.25 | — |
| 2026-04-21 | 常滑 | 8R | 4号 | 3着 | 0.31 | 0.09 |
| 2026-04-21 | 常滑 | 1R | 1号 | 4着 | 0.27 | 0.06 |
| 2026-04-20 | 常滑 | 7R | 6号 | 5着 | 0.22 | -0.04 |
| 2026-04-19 | 常滑 | 8R | 2号 | 3着 | 0.26 | -0.09 |
| 2026-04-19 | 常滑 | 2R | 6号 | 3着 | 0.25 | -0.02 |
| 2026-04-18 | 常滑 | 11R | 1号 | 5着 | 0.23 | 0.10 |
| 2026-04-17 | 常滑 | 10R | 4号 | 6着 | 0.15 | 0.04 |
| 2026-04-17 | 常滑 | 5R | 3号 | 4着 | 0.20 | 0.10 |
| 2026-04-16 | 常滑 | 6R | 5号 | 3着 | 0.29 | -0.02 |
| 2026-04-08 | 平和島 | 7R | 5号 | 5着 | 0.07 | -0.01 |
| 2026-04-07 | 平和島 | 8R | 2号 | 4着 | 0.25 | -0.06 |
| 2026-04-07 | 平和島 | 2R | 4号 | 6着 | 0.22 | -0.02 |
| 2026-04-06 | 平和島 | 7R | 6号 | 6着 | 0.19 | -0.06 |
| 2026-04-05 | 平和島 | 12R | 2号 | 2着 | 0.17 | 0.08 |
| 2026-04-05 | 平和島 | 6R | 3号 | 2着 | 0.05 | 0.07 |
| 2026-04-04 | 平和島 | 7R | 1号 | 1着 | 0.17 | 0.01 |
| 2026-04-03 | 平和島 | 11R | 5号 | 6着 | 0.24 | 0.05 |
| 2026-04-03 | 平和島 | 6R | 4号 | 3着 | 0.16 | 0.05 |
| 2026-03-27 | 住之江 | 2R | 2号 | 1着 | 0.17 | -0.07 |
| 2026-03-26 | 住之江 | 12R | 3号 | 5着 | 0.23 | -0.01 |
| 2026-03-26 | 住之江 | 4R | 4号 | 5着 | 0.10 | -0.12 |
| 2026-03-25 | 住之江 | 9R | 6号 | 4着 | 0.20 | -0.12 |
| 2026-03-25 | 住之江 | 2R | 2号 | 6着 | 0.20 | 0.00 |
| 2026-03-24 | 住之江 | 10R | 4号 | 2着 | 0.16 | -0.14 |
| 2026-03-23 | 住之江 | 9R | 5号 | 4着 | 0.32 | -0.10 |
| 2026-03-23 | 住之江 | 5R | 1号 | 2着 | 0.23 | -0.05 |
| 2026-02-11 | 若松 | 12R | 3号 | 5着 | 0.21 | -0.10 |
| 2026-02-10 | 若松 | 9R | 5号 | 1着 | 0.17 | 0.03 |
| 2026-02-10 | 若松 | 3R | 2号 | 4着 | 0.16 | 0.18 |
| 2026-02-09 | 若松 | 11R | 5号 | 2着 | 0.19 | -0.04 |
| 2026-02-09 | 若松 | 4R | 1号 | 2着 | 0.26 | 0.14 |
| 2026-02-08 | 若松 | 11R | 2号 | 2着 | 0.21 | -0.04 |
| 2026-02-08 | 若松 | 6R | 6号 | 4着 | 0.16 | -0.11 |
| 2026-02-01 | 桐生 | 10R | 5号 | 5着 | 0.22 | -0.06 |
| 2026-02-01 | 桐生 | 3R | 2号 | 1着 | 0.14 | 0.11 |
| 2026-01-31 | 桐生 | 12R | 5号 | 3着 | 0.12 | -0.05 |
| 2026-01-31 | 桐生 | 6R | 1号 | 1着 | 0.14 | -0.05 |
| 2026-01-30 | 桐生 | 10R | 4号 | 2着 | 0.30 | 0.01 |
| 2026-01-30 | 桐生 | 3R | 1号 | 3着 | 0.33 | -0.12 |
| 2026-01-29 | 桐生 | 9R | 6号 | 5着 | 0.41 | 0.06 |
| 2026-01-22 | 常滑 | 9R | 1号 | 2着 | 0.27 | 0.06 |
| 2026-01-22 | 常滑 | 5R | 5号 | 6着 | 0.13 | 0.41 |
| 2026-01-21 | 常滑 | 4R | 4号 | 4着 | 0.28 | 0.03 |
| 2026-01-20 | 常滑 | 9R | 3号 | 4着 | 0.34 | -0.04 |
| 2026-01-20 | 常滑 | 3R | 5号 | 3着 | 0.27 | -0.13 |
| 2026-01-19 | 常滑 | 12R | 2号 | 3着 | 0.20 | -0.03 |
| 2026-01-19 | 常滑 | 2R | 6号 | 5着 | 0.14 | -0.10 |
| 2026-01-18 | 常滑 | 10R | 1号 | 3着 | 0.36 | 0.07 |
| 2026-01-07 | 多摩川 | 7R | 3号 | 2着 | 0.32 | 0.08 |
| 2026-01-06 | 多摩川 | 2R | 3号 | 3着 | 0.29 | -0.04 |
| 2026-01-05 | 多摩川 | 9R | 2号 | 5着 | 0.21 | -0.09 |
| 2026-01-05 | 多摩川 | 2R | 4号 | 3着 | 0.23 | -0.14 |
| 2026-01-04 | 多摩川 | 10R | 1号 | 4着 | 0.27 | 0.08 |
| 2026-01-04 | 多摩川 | 2R | 5号 | 5着 | 0.21 | -0.11 |
| 2026-01-03 | 多摩川 | 8R | 6号 | 6着 | 0.12 | -0.01 |
| 2025-12-28 | 蒲郡 | 4R | 6号 | 6着 | 0.23 | 0.22 |
| 2025-12-27 | 蒲郡 | 5R | 6号 | 6着 | 0.22 | 0.13 |
| 2025-12-26 | 蒲郡 | 1R | 6号 | 6着 | 0.30 | 0.18 |
| 2025-12-25 | 蒲郡 | 7R | 6号 | 4着 | 0.29 | 0.12 |
| 2025-12-24 | 蒲郡 | 12R | 2号 | 6着 | 0.15 | 0.19 |
| 2025-12-23 | 蒲郡 | 9R | 4号 | 4着 | 0.12 | -0.01 |
| 2025-12-23 | 蒲郡 | 3R | 5号 | 4着 | 0.30 | 0.08 |
| 2025-12-22 | 蒲郡 | 5R | 1号 | 1着 | 0.23 | 0.00 |
| 2025-12-18 | 津 | 9R | 2号 | 6着 | 0.21 | 0.11 |
| 2025-12-18 | 津 | 5R | 6号 | 5着 | 0.15 | 0.13 |
| 2025-12-17 | 津 | 8R | 3号 | 3着 | 0.16 | 0.06 |
| 2025-12-17 | 津 | 4R | 4号 | 3着 | 0.18 | 0.18 |
| 2025-12-16 | 津 | 7R | 5号 | 3着 | 0.14 | -0.01 |
| 2025-12-16 | 津 | 1R | 2号 | 4着 | 0.24 | 0.17 |
| 2025-12-15 | 津 | 6R | 1号 | 5着 | 0.24 | -0.27 |
| 2025-12-01 | 丸亀 | 11R | 4号 | 4着 | 0.23 | 0.04 |
| 2025-12-01 | 丸亀 | 5R | 3号 | 4着 | 0.22 | 0.02 |
| 2025-11-30 | 丸亀 | 9R | 6号 | 5着 | 0.14 | -0.10 |
| 2025-11-30 | 丸亀 | 3R | 1号 | 4着 | 0.19 | 0.05 |
| 2025-11-29 | 丸亀 | 10R | 4号 | 4着 | 0.19 | -0.05 |
| 2025-11-29 | 丸亀 | 2R | 3号 | 3着 | 0.15 | -0.03 |
| 2025-11-28 | 丸亀 | 4R | 1号 | 3着 | 0.40 | 0.02 |
| 2025-11-27 | 丸亀 | 11R | 6号 | 6着 | 0.13 | 0.01 |
| 2025-11-27 | 丸亀 | 3R | 4号 | 2着 | 0.15 | -0.02 |
| 2025-11-26 | 丸亀 | 1R | 3号 | 3着 | 0.21 | 0.03 |
| 2025-11-25 | 丸亀 | 8R | 5号 | 3着 | 0.12 | -0.05 |
| 2025-11-25 | 丸亀 | 2R | 2号 | 3着 | 0.03 | 0.19 |
| 2025-09-07 | 下関 | 11R | 6号 | 5着 | 0.09 | 0.05 |
| 2025-09-07 | 下関 | 5R | 2号 | 2着 | 0.11 | 0.21 |
| 2025-09-06 | 下関 | 11R | 6号 | 6着 | 0.07 | 0.01 |
| 2025-09-06 | 下関 | 3R | 1号 | 1着 | 0.08 | 0.04 |
| 2025-09-05 | 下関 | 10R | 5号 | 2着 | 0.18 | 0.15 |
| 2025-09-05 | 下関 | 4R | 2号 | 5着 | 0.26 | -0.10 |
| 2025-09-04 | 下関 | 5R | 3号 | 2着 | 0.24 | -0.17 |
| 2025-08-24 | 多摩川 | 12R | 6号 | 6着 | 0.19 | -0.08 |
| 2025-08-23 | 多摩川 | 10R | 5号 | 2着 | 0.06 | -0.03 |
| 2025-08-23 | 多摩川 | 3R | 2号 | 5着 | 0.35 | -0.02 |
| 2025-08-22 | 多摩川 | 11R | 5号 | 5着 | 0.39 | -0.01 |
| 2025-08-22 | 多摩川 | 4R | 1号 | 1着 | 0.17 | -0.15 |
| 2025-08-21 | 多摩川 | 5R | 6号 | 3着 | 0.26 | 0.03 |
| 2025-08-20 | 多摩川 | 9R | 4号 | 2着 | 0.16 | 0.15 |
| 2025-08-20 | 多摩川 | 4R | 2号 | 3着 | 0.26 | 0.01 |
| 2025-08-12 | 平和島 | 10R | 5号 | 4着 | 0.17 | -0.02 |
| 2025-08-12 | 平和島 | 3R | 2号 | 4着 | 0.08 | -0.04 |
