北川潤二選手は愛知支部所属のA1級レーサーです(登番4199・44歳)。全国1着率(直近180日)は26.4%、平均STは0.15です(2026-09-27時点)。直近2年(本番の進入)の1着144回のうち、1コースからが88回で最も多く、決まり手は逃げが最多です。
2024年10月3日〜2026年10月2日・本番の進入・586走
この期間は、どのコースも同じ条件の平均並みで、はっきり好成績と言えるコースはありません。
| コース | 出走 | 1着率 | 3連対率 |
|---|---|---|---|
| 1コース | 126 | 69.8% | 92.9% |
| 1着の決まり手:逃げ 86回・抜き 2回 | |||
| 2コース | 177 | 11.3% | 59.3% |
| 1着の決まり手:差し 10回・まくり 10回 | |||
| 3コース | 142 | 14.1% | 62.0% |
| 1着の決まり手:まくり 11回・まくり差し 7回 | |||
| 4コース | 125 | 10.4% | 48.0% |
| 1着の決まり手:まくり 8回・差し 2回 | |||
| 5コース | 15 | 20.0% | 33.3% |
| 1着の決まり手:まくり差し 2回・まくり 1回 | |||
| 6コース | 1 | 0.0% | 100.0% |
| 1着の決まり手:1着なし | |||
「好成績」は、同じ級・同じコース・同じ会場・同じグレード帯(SG・G1・G2 か それ以外)の平均と比べて、偶然のばらつきでは説明できないほど高いものです(1〜3コースは1着率、4〜6コースは3連対率。出走30以上)。決まり手(まくり・まくり差し)は、2〜6コースからの1着に占める割合を、同じ会場・同じコースの平均的な割合と比べています。過去の成績で、今後も同じとは限りません。進入はスタート展示ではなく本番の進入(公式レース結果のスタート情報)。当サイト集計で、的中を保証するものではありません。
| 日付 | 会場 | R | 艇 | 着 | 実ST | 展示ST |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-27 | 常滑 | 10R | 3号 | 1着 | 0.22 | 0.09 |
| 2026-09-27 | 常滑 | 4R | 2号 | 4着 | 0.22 | 0.20 |
| 2026-09-26 | 常滑 | 12R | 3号 | 4着 | 0.13 | 0.06 |
| 2026-09-26 | 常滑 | 5R | 4号 | 3着 | 0.15 | 0.02 |
| 2026-09-25 | 常滑 | 11R | 1号 | 1着 | 0.12 | 0.01 |
| 2026-09-25 | 常滑 | 7R | 5号 | 1着 | 0.25 | 0.15 |
| 2026-09-24 | 常滑 | 9R | 3号 | 6着 | 0.17 | 0.15 |
| 2026-09-24 | 常滑 | 4R | 6号 | 2着 | 0.15 | -0.04 |
| 2026-09-23 | 常滑 | 12R | 1号 | 1着 | 0.14 | 0.08 |
| 2026-09-23 | 常滑 | 7R | 4号 | 6着 | 0.09 | 0.44 |
| 2026-09-22 | 常滑 | 12R | 2号 | 5着 | 0.15 | -0.03 |
| 2026-09-22 | 常滑 | 7R | 6号 | 2着 | 0.15 | 0.00 |
| 2026-09-15 | 三国 | 12R | 2号 | 2着 | 0.21 | 0.11 |
| 2026-09-14 | 三国 | 10R | 1号 | 1着 | 0.18 | -0.01 |
| 2026-09-14 | 三国 | 6R | 6号 | 2着 | 0.12 | -0.04 |
| 2026-09-13 | 三国 | 12R | 1号 | 1着 | 0.15 | 0.07 |
| 2026-09-13 | 三国 | 7R | 5号 | 4着 | 0.04 | 0.04 |
| 2026-09-12 | 三国 | 12R | 3号 | 2着 | 0.08 | -0.02 |
| 2026-09-12 | 三国 | 8R | 4号 | 3着 | 0.09 | 0.01 |
| 2026-09-06 | 宮島 | 11R | 2号 | 6着 | 0.21 | 0.14 |
| 2026-09-06 | 宮島 | 8R | 1号 | 2着 | 0.10 | 0.15 |
| 2026-09-05 | 宮島 | 11R | 2号 | 4着 | 0.08 | -0.03 |
| 2026-09-05 | 宮島 | 3R | 1号 | 1着 | 0.09 | -0.04 |
| 2026-09-04 | 宮島 | 8R | 6号 | 1着 | 0.01 | -0.05 |
| 2026-09-04 | 宮島 | 2R | 3号 | 5着 | 0.14 | -0.06 |
| 2026-09-03 | 宮島 | 11R | 1号 | 1着 | 0.05 | 0.13 |
| 2026-09-03 | 宮島 | 6R | 4号 | 1着 | 0.12 | -0.02 |
| 2026-09-02 | 宮島 | 12R | 4号 | 5着 | 0.15 | 0.04 |
| 2026-09-02 | 宮島 | 5R | 2号 | 3着 | 0.09 | 0.02 |
| 2026-08-26 | 浜名湖 | 6R | 3号 | 2着 | 0.20 | 0.04 |
| 2026-08-25 | 浜名湖 | 9R | 1号 | 6着 | 0.22 | 0.05 |
| 2026-08-25 | 浜名湖 | 5R | 5号 | 4着 | 0.15 | 0.03 |
| 2026-08-24 | 浜名湖 | 6R | 3号 | 1着 | 0.14 | 0.16 |
| 2026-08-24 | 浜名湖 | 1R | 2号 | 5着 | 0.24 | 0.10 |
| 2026-08-23 | 浜名湖 | 4R | 1号 | 3着 | 0.17 | 0.05 |
| 2026-08-22 | 浜名湖 | 10R | 5号 | 3着 | 0.19 | 0.11 |
| 2026-08-22 | 浜名湖 | 3R | 4号 | 2着 | 0.11 | 0.25 |
| 2026-08-21 | 浜名湖 | 12R | 2号 | 6着 | 0.23 | 0.22 |
| 2026-08-21 | 浜名湖 | 6R | 6号 | 6着 | 0.18 | 0.12 |
| 2026-08-16 | 蒲郡 | 6R | 6号 | 1着 | 0.12 | -0.05 |
| 2026-08-15 | 蒲郡 | 12R | 1号 | 1着 | 0.17 | -0.02 |
| 2026-08-15 | 蒲郡 | 8R | 4号 | 4着 | 0.14 | -0.03 |
| 2026-08-14 | 蒲郡 | 11R | 2号 | 3着 | 0.06 | 0.02 |
| 2026-08-14 | 蒲郡 | 6R | 5号 | 4着 | 0.13 | 0.14 |
| 2026-08-13 | 蒲郡 | 12R | 2号 | 5着 | 0.13 | 0.01 |
| 2026-08-13 | 蒲郡 | 5R | 6号 | 4着 | 0.13 | 0.03 |
| 2026-08-12 | 蒲郡 | 10R | 4号 | 4着 | 0.16 | 0.01 |
| 2026-08-12 | 蒲郡 | 5R | 3号 | 3着 | 0.18 | 0.01 |
| 2026-08-11 | 蒲郡 | 9R | 1号 | 1着 | 0.12 | 0.01 |
| 2026-08-03 | 福岡 | 12R | 4号 | 6着 | 0.26 | 0.19 |
| 2026-08-02 | 福岡 | 11R | 1号 | 2着 | 0.15 | 0.09 |
| 2026-08-02 | 福岡 | 3R | 3号 | 3着 | 0.14 | 0.03 |
| 2026-08-01 | 福岡 | 11R | 3号 | 1着 | 0.13 | -0.05 |
| 2026-08-01 | 福岡 | 5R | 2号 | 1着 | 0.17 | 0.01 |
| 2026-07-31 | 福岡 | 12R | 4号 | 3着 | 0.22 | 0.08 |
| 2026-07-31 | 福岡 | 6R | 6号 | 1着 | 0.07 | -0.01 |
| 2026-07-30 | 福岡 | 9R | 5号 | 4着 | 0.26 | -0.02 |
| 2026-07-30 | 福岡 | 1R | 1号 | 1着 | 0.11 | -0.01 |
| 2026-07-29 | 福岡 | 10R | 2号 | 4着 | 0.18 | 0.04 |
| 2026-07-23 | 多摩川 | 10R | 3号 | 4着 | 0.18 | 0.02 |
| 2026-07-23 | 多摩川 | 4R | 4号 | 1着 | 0.16 | 0.20 |
| 2026-07-22 | 多摩川 | 10R | 5号 | 4着 | 0.23 | 0.04 |
| 2026-07-22 | 多摩川 | 2R | 2号 | 3着 | 0.12 | -0.01 |
| 2026-07-21 | 多摩川 | 11R | 1号 | 1着 | 0.16 | 0.01 |
| 2026-07-21 | 多摩川 | 5R | 4号 | 3着 | 0.19 | -0.06 |
| 2026-07-20 | 多摩川 | 8R | 2号 | 5着 | 0.22 | 0.03 |
| 2026-07-20 | 多摩川 | 2R | 4号 | 2着 | 0.13 | -0.05 |
| 2026-07-19 | 多摩川 | 12R | 3号 | 5着 | 0.14 | 0.06 |
| 2026-07-19 | 多摩川 | 3R | 5号 | 4着 | 0.11 | 0.08 |
| 2026-07-12 | 常滑 | 5R | 4号 | 2着 | 0.07 | -0.12 |
| 2026-07-11 | 常滑 | 10R | 2号 | 3着 | 0.11 | -0.04 |
| 2026-07-11 | 常滑 | 6R | 6号 | 3着 | 0.13 | 0.10 |
| 2026-07-10 | 常滑 | 11R | 5号 | 4着 | 0.23 | -0.09 |
| 2026-07-10 | 常滑 | 6R | 1号 | 1着 | 0.10 | -0.01 |
| 2026-07-09 | 常滑 | 8R | 2号 | 2着 | 0.12 | 0.12 |
| 2026-07-09 | 常滑 | 3R | 4号 | 2着 | 0.11 | -0.04 |
| 2026-07-08 | 常滑 | 12R | 1号 | 1着 | 0.13 | 0.05 |
| 2026-07-08 | 常滑 | 8R | 5号 | 5着 | 0.22 | 0.10 |
| 2026-07-07 | 常滑 | 12R | 3号 | 5着 | 0.19 | -0.04 |
| 2026-07-07 | 常滑 | 7R | 6号 | 1着 | 0.30 | 0.03 |
| 2026-06-27 | 唐津 | 11R | 4号 | 3着 | 0.11 | 0.05 |
| 2026-06-27 | 唐津 | 1R | 1号 | 1着 | 0.16 | -0.01 |
| 2026-06-26 | 唐津 | 10R | 3号 | 5着 | 0.15 | 0.04 |
| 2026-06-26 | 唐津 | 2R | 2号 | 6着 | 0.15 | 0.10 |
| 2026-06-25 | 唐津 | 10R | 1号 | 1着 | 0.15 | -0.02 |
| 2026-06-25 | 唐津 | 3R | 4号 | 4着 | 0.07 | 0.26 |
| 2026-06-24 | 唐津 | 6R | 3号 | 1着 | 0.06 | 0.01 |
| 2026-06-23 | 唐津 | 10R | 2号 | 3着 | 0.14 | -0.05 |
| 2026-06-23 | 唐津 | 4R | 6号 | 3着 | 0.19 | 0.02 |
| 2026-06-22 | 唐津 | 10R | 5号 | 5着 | 0.15 | 0.05 |
| 2026-06-22 | 唐津 | 1R | 1号 | 1着 | 0.05 | 0.08 |
| 2026-06-16 | 児島 | 7R | 6号 | 3着 | 0.08 | 0.19 |
| 2026-06-15 | 児島 | 9R | 3号 | 2着 | 0.10 | 0.08 |
| 2026-06-15 | 児島 | 5R | 1号 | 1着 | 0.14 | -0.03 |
| 2026-06-14 | 児島 | 8R | 6号 | 3着 | 0.11 | 0.30 |
| 2026-06-13 | 児島 | 8R | 5号 | 6着 | 0.19 | 0.08 |
| 2026-06-12 | 児島 | 12R | 2号 | 2着 | 0.26 | 0.22 |
| 2026-06-12 | 児島 | 5R | 4号 | 4着 | 0.19 | -0.13 |
| 2026-06-11 | 児島 | 11R | 1号 | 2着 | 0.13 | 0.08 |
| 2026-06-11 | 児島 | 5R | 3号 | 4着 | 0.10 | 0.01 |
| 2026-05-31 | 徳山 | 9R | 3号 | 2着 | 0.13 | -0.03 |
| 2026-05-31 | 徳山 | 3R | 5号 | 3着 | 0.22 | 0.04 |
| 2026-05-30 | 徳山 | 9R | 3号 | 2着 | 0.12 | -0.07 |
| 2026-05-29 | 徳山 | 6R | 6号 | 5着 | 0.48 | -0.02 |
| 2026-05-28 | 徳山 | 12R | 5号 | 4着 | 0.27 | -0.16 |
| 2026-05-28 | 徳山 | 7R | 2号 | 4着 | 0.09 | 0.00 |
| 2026-05-27 | 徳山 | 6R | 4号 | 6着 | 0.09 | -0.08 |
| 2026-05-27 | 徳山 | 1R | 1号 | 1着 | 0.14 | 0.22 |
| 2026-05-18 | 三国 | 12R | 5号 | 5着 | 0.23 | -0.01 |
| 2026-05-17 | 三国 | 11R | 4号 | 2着 | 0.18 | 0.01 |
| 2026-05-17 | 三国 | 1R | 1号 | 1着 | 0.03 | 0.05 |
| 2026-05-16 | 三国 | 8R | 6号 | 6着 | 0.19 | -0.03 |
| 2026-05-15 | 三国 | 7R | 3号 | 2着 | 0.14 | 0.07 |
| 2026-05-15 | 三国 | 3R | 1号 | 3着 | 0.10 | -0.07 |
| 2026-05-14 | 三国 | 11R | 2号 | 2着 | 0.14 | 0.09 |
| 2026-05-14 | 三国 | 6R | 5号 | 1着 | 0.09 | -0.11 |
| 2026-05-08 | 常滑 | 12R | 5号 | 4着 | 0.21 | -0.05 |
| 2026-05-07 | 常滑 | 10R | 4号 | 2着 | 0.09 | -0.05 |
| 2026-05-07 | 常滑 | 5R | 1号 | 1着 | 0.15 | 0.06 |
| 2026-05-06 | 常滑 | 7R | 2号 | 2着 | 0.12 | -0.08 |
| 2026-05-06 | 常滑 | 3R | 3号 | 3着 | 0.07 | -0.01 |
| 2026-05-05 | 常滑 | 12R | 2号 | 3着 | 0.13 | -0.10 |
| 2026-05-05 | 常滑 | 3R | 5号 | 2着 | 0.12 | 0.02 |
| 2026-05-04 | 常滑 | 9R | 4号 | 5着 | 0.24 | 0.05 |
| 2026-05-04 | 常滑 | 3R | 6号 | 4着 | 0.23 | 0.04 |
| 2026-05-03 | 常滑 | 11R | 1号 | 1着 | 0.13 | -0.03 |
| 2026-04-29 | 住之江 | 11R | 4号 | 5着 | 0.12 | 0.04 |
| 2026-04-29 | 住之江 | 5R | 6号 | 4着 | 0.17 | 0.18 |
| 2026-04-28 | 住之江 | 9R | 1号 | 5着 | 0.15 | -0.01 |
| 2026-04-28 | 住之江 | 3R | 4号 | 2着 | 0.08 | 0.03 |
| 2026-04-27 | 住之江 | 10R | 1号 | 1着 | 0.17 | -0.01 |
| 2026-04-26 | 住之江 | 10R | 5号 | 2着 | 0.18 | -0.05 |
| 2026-04-26 | 住之江 | 4R | 2号 | 2着 | 0.04 | 0.11 |
| 2026-04-25 | 住之江 | 12R | 3号 | 3着 | 0.19 | 0.03 |
| 2026-04-25 | 住之江 | 5R | 6号 | 4着 | 0.16 | 0.24 |
| 2026-04-24 | 住之江 | 7R | 2号 | 1着 | 0.15 | 0.07 |
| 2026-04-23 | 住之江 | 9R | 1号 | 1着 | 0.01 | 0.19 |
| 2026-04-23 | 住之江 | 3R | 4号 | 2着 | 0.21 | -0.08 |
| 2026-04-19 | 戸田 | 10R | 1号 | 1着 | 0.12 | -0.07 |
| 2026-04-19 | 戸田 | 6R | 5号 | 4着 | 0.34 | 0.04 |
| 2026-04-18 | 戸田 | 10R | 4号 | 3着 | 0.22 | 0.06 |
| 2026-04-18 | 戸田 | 5R | 3号 | 3着 | 0.20 | 0.03 |
| 2026-04-17 | 戸田 | 8R | 3号 | 3着 | 0.07 | 0.05 |
| 2026-04-16 | 戸田 | 6R | 5号 | 1着 | 0.11 | 0.22 |
| 2026-04-16 | 戸田 | 2R | 6号 | 6着 | 0.12 | -0.02 |
| 2026-04-15 | 戸田 | 9R | 2号 | 1着 | 0.12 | 0.22 |
| 2026-04-14 | 戸田 | 9R | 1号 | 2着 | 0.14 | 0.05 |
| 2026-04-14 | 戸田 | 2R | 4号 | 4着 | 0.03 | -0.03 |
| 2026-04-04 | 丸亀 | 10R | 2号 | 2着 | 0.21 | 0.28 |
| 2026-04-04 | 丸亀 | 5R | 4号 | 3着 | 0.26 | 0.08 |
| 2026-04-03 | 丸亀 | 10R | 6号 | 3着 | 0.21 | -0.10 |
| 2026-04-03 | 丸亀 | 6R | 1号 | 1着 | 0.13 | 0.01 |
| 2026-04-02 | 丸亀 | 9R | 3号 | 4着 | 0.17 | -0.04 |
| 2026-04-01 | 丸亀 | 7R | 1号 | 1着 | 0.10 | 0.13 |
| 2026-04-01 | 丸亀 | 2R | 4号 | 5着 | 0.13 | -0.13 |
| 2026-03-31 | 丸亀 | 11R | 3号 | 2着 | 0.15 | -0.04 |
| 2026-03-31 | 丸亀 | 3R | 5号 | 4着 | 0.15 | -0.02 |
| 2026-03-30 | 丸亀 | 9R | 6号 | 2着 | 0.12 | -0.02 |
| 2026-03-30 | 丸亀 | 4R | 2号 | 4着 | 0.14 | -0.06 |
| 2026-03-25 | 浜名湖 | 10R | 4号 | 5着 | 0.10 | -0.05 |
| 2026-03-25 | 浜名湖 | 7R | 1号 | 1着 | 0.09 | -0.02 |
| 2026-03-24 | 浜名湖 | 12R | 4号 | 5着 | 0.11 | 0.01 |
| 2026-03-24 | 浜名湖 | 6R | 3号 | 2着 | 0.14 | 0.13 |
| 2026-03-23 | 浜名湖 | 12R | 2号 | 3着 | 0.12 | -0.02 |
| 2026-03-23 | 浜名湖 | 5R | 6号 | 6着 | 0.16 | -0.01 |
| 2026-03-22 | 浜名湖 | 10R | 4号 | 2着 | 0.14 | 0.01 |
| 2026-03-22 | 浜名湖 | 3R | 3号 | 3着 | 0.26 | -0.02 |
| 2026-03-21 | 浜名湖 | 6R | 2号 | 2着 | 0.14 | 0.00 |
| 2026-03-20 | 浜名湖 | 7R | 1号 | 2着 | 0.13 | 0.01 |
| 2026-03-20 | 浜名湖 | 2R | 5号 | 3着 | 0.13 | 0.09 |
| 2026-03-14 | 平和島 | 9R | 1号 | 5着 | 0.06 | 0.12 |
| 2026-03-14 | 平和島 | 3R | 6号 | 1着 | 0.14 | 0.03 |
| 2026-03-13 | 平和島 | 9R | 1号 | 1着 | 0.11 | -0.07 |
| 2026-03-13 | 平和島 | 4R | 3号 | 2着 | 0.18 | 0.02 |
| 2026-03-12 | 平和島 | 11R | 2号 | 2着 | 0.16 | -0.03 |
| 2026-03-12 | 平和島 | 3R | 5号 | 5着 | 0.18 | -0.03 |
| 2026-03-11 | 平和島 | 11R | 2号 | 4着 | 0.10 | 0.03 |
| 2026-03-11 | 平和島 | 4R | 3号 | 6着 | 0.16 | -0.01 |
| 2026-03-10 | 平和島 | 9R | 6号 | 4着 | 0.19 | 0.00 |
| 2026-03-09 | 平和島 | 7R | 1号 | 1着 | 0.08 | 0.01 |
| 2026-03-09 | 平和島 | 3R | 4号 | 3着 | 0.11 | -0.06 |
| 2026-03-01 | 桐生 | 12R | 3号 | 6着 | 0.21 | 0.12 |
| 2026-02-28 | 桐生 | 4R | 6号 | 5着 | 0.16 | 0.03 |
| 2026-02-27 | 桐生 | 12R | 4号 | 3着 | 0.12 | -0.07 |
| 2026-02-27 | 桐生 | 5R | 2号 | 2着 | 0.17 | 0.03 |
| 2026-02-26 | 桐生 | 10R | 2号 | 3着 | 0.18 | -0.10 |
| 2026-02-26 | 桐生 | 4R | 5号 | 1着 | 0.17 | -0.05 |
| 2026-02-25 | 桐生 | 10R | 1号 | 1着 | 0.14 | -0.01 |
| 2026-02-24 | 桐生 | 11R | 3号 | 4着 | 0.12 | 0.07 |
| 2026-02-24 | 桐生 | 2R | 6号 | 1着 | 0.07 | -0.06 |
| 2026-02-18 | びわこ | 10R | 3号 | 5着 | 0.23 | 0.03 |
| 2026-02-18 | びわこ | 3R | 4号 | 5着 | 0.16 | -0.03 |
| 2026-02-17 | びわこ | 11R | 5号 | 4着 | 0.28 | 0.08 |
| 2026-02-17 | びわこ | 7R | 1号 | 3着 | 0.17 | 0.01 |
| 2026-02-16 | びわこ | 12R | 2号 | 4着 | 0.11 | 0.00 |
| 2026-02-16 | びわこ | 8R | 5号 | 3着 | 0.09 | -0.06 |
| 2026-02-15 | びわこ | 9R | 2号 | 2着 | 0.08 | 0.09 |
| 2026-02-15 | びわこ | 2R | 6号 | 2着 | 0.08 | 0.15 |
| 2026-02-14 | びわこ | 12R | 4号 | 4着 | 0.16 | 0.06 |
| 2026-02-14 | びわこ | 4R | 1号 | 5着 | 0.12 | 0.08 |
