田中結選手は大阪支部所属のB2級レーサーです(登番5471・17歳)。全国1着率(直近180日)は0.0%です(2026-10-02時点)。直近2年(本番の進入)は82走で、1着はありません。
2024年10月3日〜2026年10月2日・本番の進入・82走
この期間は、どのコースも同じ条件の平均並みで、はっきり好成績と言えるコースはありません。
| コース | 出走 | 1着率 | 3連対率 |
|---|---|---|---|
| 1コース | 0 | — | — |
| この期間の出走なし | |||
| 2コース | 0 | — | — |
| この期間の出走なし | |||
| 3コース | 0 | — | — |
| この期間の出走なし | |||
| 4コース | 0 | — | — |
| この期間の出走なし | |||
| 5コース | 0 | — | — |
| この期間の出走なし | |||
| 6コース | 82 | 0.0% | 1.2% |
| 1着の決まり手:1着なし | |||
「好成績」は、同じ級・同じコース・同じ会場・同じグレード帯(SG・G1・G2 か それ以外)の平均と比べて、偶然のばらつきでは説明できないほど高いものです(1〜3コースは1着率、4〜6コースは3連対率。出走30以上)。決まり手(まくり・まくり差し)は、2〜6コースからの1着に占める割合を、同じ会場・同じコースの平均的な割合と比べています。過去の成績で、今後も同じとは限りません。進入はスタート展示ではなく本番の進入(公式レース結果のスタート情報)。当サイト集計で、的中を保証するものではありません。
| 日付 | 会場 | R | 艇 | 着 | 実ST | 展示ST |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-02 | 丸亀 | 5R | 6号 | 6着 | 0.02 | 0.02 |
| 2026-10-01 | 丸亀 | 3R | 6号 | 5着 | 0.11 | 0.14 |
| 2026-09-30 | 丸亀 | 6R | 5号 | 6着 | 0.04 | -0.02 |
| 2026-09-30 | 丸亀 | 1R | 6号 | 5着 | 0.16 | 0.13 |
| 2026-09-29 | 丸亀 | 9R | 6号 | 6着 | 0.03 | 0.03 |
| 2026-09-28 | 丸亀 | 7R | 6号 | 4着 | 0.11 | 0.07 |
| 2026-09-28 | 丸亀 | 1R | 5号 | 6着 | 0.07 | 0.34 |
| 2026-09-27 | 丸亀 | 4R | 6号 | 6着 | 0.17 | 0.04 |
| 2026-09-26 | 丸亀 | 8R | 6号 | 6着 | 0.13 | 0.18 |
| 2026-09-26 | 丸亀 | 1R | 5号 | 6着 | 0.01 | 0.15 |
| 2026-09-20 | 鳴門 | 5R | 6号 | 3着 | 0.05 | 0.15 |
| 2026-09-19 | 鳴門 | 3R | 6号 | 5着 | 0.18 | 0.04 |
| 2026-09-18 | 鳴門 | 6R | 6号 | 5着 | 0.06 | 0.04 |
| 2026-09-17 | 鳴門 | 9R | 5号 | 6着 | 0.12 | 0.02 |
| 2026-09-17 | 鳴門 | 1R | 6号 | 6着 | 0.09 | 0.02 |
| 2026-09-16 | 鳴門 | 5R | 6号 | 6着 | 0.28 | -0.07 |
| 2026-09-16 | 鳴門 | 1R | 5号 | 6着 | 0.16 | -0.08 |
| 2026-09-15 | 鳴門 | 6R | 6号 | 6着 | 0.04 | 0.01 |
| 2026-09-06 | 住之江 | 8R | 5号 | 5着 | 0.07 | 0.01 |
| 2026-09-06 | 住之江 | 1R | 6号 | 5着 | 0.40 | -0.06 |
| 2026-09-05 | 住之江 | 2R | 6号 | 6着 | 0.14 | 0.18 |
| 2026-09-04 | 住之江 | 12R | 6号 | 5着 | 0.12 | -0.01 |
| 2026-09-04 | 住之江 | 4R | 4号 | 6着 | 0.08 | 0.11 |
| 2026-09-03 | 住之江 | 7R | 6号 | 6着 | 0.12 | 0.12 |
| 2026-09-03 | 住之江 | 2R | 4号 | 5着 | 0.02 | 0.02 |
| 2026-09-02 | 住之江 | 2R | 5号 | 4着 | 0.04 | 0.14 |
| 2026-09-01 | 住之江 | 1R | 6号 | 6着 | 0.16 | 0.16 |
| 2026-08-20 | びわこ | 6R | 6号 | 6着 | 0.21 | 0.04 |
| 2026-08-20 | びわこ | 2R | 6号 | 6着 | 0.15 | 0.11 |
| 2026-08-19 | びわこ | 1R | 6号 | 6着 | 0.20 | -0.04 |
| 2026-08-18 | びわこ | 7R | 5号 | 5着 | 0.09 | 0.05 |
| 2026-08-18 | びわこ | 1R | 6号 | 6着 | 0.05 | 0.00 |
| 2026-08-17 | びわこ | 8R | 6号 | 6着 | 0.07 | 0.03 |
| 2026-08-16 | びわこ | 7R | 6号 | 6着 | 0.18 | -0.04 |
| 2026-08-16 | びわこ | 3R | 5号 | 5着 | 0.10 | 0.01 |
| 2026-08-15 | びわこ | 2R | 6号 | 5着 | 0.19 | 0.15 |
| 2026-07-31 | 下関 | 8R | 6号 | 5着 | 0.12 | 0.09 |
| 2026-07-31 | 下関 | 4R | 5号 | 5着 | 0.19 | 0.30 |
| 2026-07-30 | 下関 | 2R | 6号 | 6着 | 0.19 | 0.10 |
| 2026-07-29 | 下関 | 5R | 6号 | 6着 | 0.13 | 0.06 |
| 2026-07-28 | 下関 | 9R | 5号 | 6着 | 0.13 | 0.03 |
| 2026-07-28 | 下関 | 4R | 6号 | 6着 | 0.26 | 0.11 |
| 2026-07-27 | 下関 | 8R | 6号 | 6着 | 0.19 | 0.16 |
| 2026-07-13 | 児島 | 3R | 6号 | 6着 | 0.03 | 0.33 |
| 2026-07-12 | 児島 | 9R | 5号 | 5着 | 0.14 | 0.18 |
| 2026-07-12 | 児島 | 5R | 6号 | 6着 | 0.40 | -0.13 |
| 2026-07-11 | 児島 | 3R | 6号 | 4着 | 0.13 | 0.08 |
| 2026-07-10 | 児島 | 10R | 6号 | 6着 | 0.15 | 0.34 |
| 2026-07-10 | 児島 | 1R | 5号 | 4着 | 0.25 | 0.06 |
| 2026-07-09 | 児島 | 4R | 6号 | 6着 | 0.17 | 0.18 |
| 2026-06-24 | びわこ | 5R | 6号 | 4着 | 0.12 | 0.13 |
| 2026-06-23 | びわこ | 8R | 6号 | 5着 | 0.14 | 0.09 |
| 2026-06-23 | びわこ | 1R | 6号 | 6着 | 0.09 | 0.12 |
| 2026-06-22 | びわこ | 5R | 6号 | 6着 | 0.21 | 0.08 |
| 2026-06-21 | びわこ | 6R | 6号 | 6着 | 0.22 | 0.04 |
| 2026-06-20 | びわこ | 5R | 6号 | 5着 | 0.14 | 0.17 |
| 2026-06-20 | びわこ | 1R | 6号 | 6着 | 0.18 | 0.19 |
| 2026-06-19 | びわこ | 2R | 6号 | 6着 | 0.32 | 0.09 |
| 2026-06-10 | 徳山 | 9R | 6号 | 6着 | 0.15 | 0.20 |
| 2026-06-10 | 徳山 | 3R | 5号 | 6着 | 0.19 | 0.07 |
| 2026-06-09 | 徳山 | 2R | 6号 | 5着 | 0.10 | -0.01 |
| 2026-06-08 | 徳山 | 5R | 5号 | 6着 | 0.07 | 0.02 |
| 2026-06-08 | 徳山 | 1R | 6号 | 6着 | 0.19 | 0.12 |
| 2026-06-07 | 徳山 | 9R | 6号 | 6着 | 0.23 | 0.06 |
| 2026-06-06 | 徳山 | 9R | 5号 | 6着 | 0.23 | 0.12 |
| 2026-06-06 | 徳山 | 4R | 6号 | 5着 | 0.17 | 0.11 |
| 2026-06-05 | 徳山 | 6R | 6号 | 6着 | 0.15 | 0.08 |
| 2026-05-24 | 常滑 | 6R | 4号 | 6着 | 0.18 | 0.18 |
| 2026-05-24 | 常滑 | 1R | 6号 | 5着 | 0.21 | 0.11 |
| 2026-05-23 | 常滑 | 9R | 6号 | 6着 | 0.12 | 0.38 |
| 2026-05-22 | 常滑 | 8R | 6号 | 4着 | 0.20 | 0.29 |
| 2026-05-22 | 常滑 | 1R | 4号 | 6着 | 0.20 | 0.09 |
| 2026-05-21 | 常滑 | 1R | 6号 | 6着 | 0.21 | 0.20 |
| 2026-05-20 | 常滑 | 6R | 5号 | 6着 | 0.25 | 0.49 |
| 2026-05-20 | 常滑 | 1R | 6号 | 6着 | 0.36 | 0.08 |
| 2026-05-19 | 常滑 | 9R | 6号 | 6着 | 0.20 | 0.33 |
| 2026-05-14 | 住之江 | 6R | 5号 | 6着 | 0.17 | 0.04 |
| 2026-05-14 | 住之江 | 1R | 6号 | 4着 | 0.36 | 0.17 |
| 2026-05-13 | 住之江 | 2R | 6号 | 6着 | 0.35 | 0.10 |
| 2026-05-12 | 住之江 | 6R | 6号 | 6着 | 0.16 | 0.12 |
| 2026-05-12 | 住之江 | 1R | 6号 | 5着 | 0.35 | 0.17 |
| 2026-05-11 | 住之江 | 2R | 6号 | 6着 | 0.25 | 0.06 |
