出口飛龍選手は大阪支部所属のB2級レーサーです(登番5463・19歳)。全国1着率(直近180日)は0.0%です(2026-10-25時点)。直近2年(本番の進入)は70走で、1着はありません。
全国成績は直近約180日の出走から集計した実績割合です。「当地」はこの選手の最終出走会場での成績で、どの会場でも同じ値になる指標ではありません。コース別の特徴には別の集計期間を使うため、各欄の期間・件数を合わせて確認してください。
同じ選手でも、内側のコースと外側のコースでは役割が異なります。好成績のコース欄では同じ条件の平均と比較し、下の成績推移では期間とコースを切り替えて変化を確認できます。少数出走での高い割合を、将来の確率と読み替えることはできません。
全レース履歴は直近200走です。当サイトで公開している日付のレースは、掲載中の出走レース欄から6選手の比較ページへ進めます。各指標の定義 / 数値の誤りを指摘する
2024年11月19日〜2026年11月18日・本番の進入・70走
この期間は、どのコースも同じ条件の平均並みで、はっきり好成績と言えるコースはありません。
| コース | 出走 | 1着率 | 3連対率 |
|---|---|---|---|
| 1コース | 0 | — | — |
| この期間の出走なし | |||
| 2コース | 0 | — | — |
| この期間の出走なし | |||
| 3コース | 0 | — | — |
| この期間の出走なし | |||
| 4コース | 0 | — | — |
| この期間の出走なし | |||
| 5コース | 0 | — | — |
| この期間の出走なし | |||
| 6コース | 70 | 0.0% | 0.0% |
| 1着の決まり手:1着なし | |||
「好成績」は、同じ級・同じコース・同じ会場・同じグレード帯(SG・G1・G2 か それ以外)の平均と比べて、偶然のばらつきでは説明できないほど高いものです(1〜3コースは1着率、4〜6コースは3連対率。出走30以上)。決まり手(まくり・まくり差し)は、2〜6コースからの1着に占める割合を、同じ会場・同じコースの平均的な割合と比べています。過去の成績で、今後も同じとは限りません。進入はスタート展示ではなく本番の進入(公式レース結果のスタート情報)。当サイト集計で、的中を保証するものではありません。
| 日付 | 会場 | R | 艇 | 着 | 実ST | 展示ST |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-25 | 鳴門 | 9R | 5号 | 6着 | 0.19 | 0.23 |
| 2026-10-25 | 鳴門 | 3R | 6号 | 6着 | 0.03 | 0.18 |
| 2026-10-24 | 鳴門 | 9R | 5号 | 5着 | 0.16 | 0.01 |
| 2026-10-24 | 鳴門 | 2R | 6号 | 6着 | 0.16 | 0.27 |
| 2026-10-23 | 鳴門 | 5R | 6号 | 6着 | 0.19 | 0.07 |
| 2026-10-22 | 鳴門 | 10R | 5号 | 6着 | 0.08 | -0.09 |
| 2026-10-22 | 鳴門 | 4R | 6号 | 5着 | 0.20 | 0.11 |
| 2026-10-21 | 鳴門 | 1R | 6号 | 6着 | 0.41 | 0.29 |
| 2026-10-08 | びわこ | 5R | 6号 | 6着 | 0.25 | 0.03 |
| 2026-10-07 | びわこ | 8R | 6号 | 6着 | 0.24 | 0.04 |
| 2026-10-07 | びわこ | 1R | 6号 | 6着 | 0.18 | 0.16 |
| 2026-10-06 | びわこ | 5R | 6号 | 6着 | 0.26 | 0.12 |
| 2026-10-05 | びわこ | 5R | 6号 | 6着 | 0.28 | 0.26 |
| 2026-10-05 | びわこ | 1R | 6号 | 6着 | 0.07 | 0.21 |
| 2026-10-04 | びわこ | 5R | 6号 | 6着 | 0.17 | 0.23 |
| 2026-10-03 | びわこ | 7R | 6号 | 5着 | 0.17 | 0.08 |
| 2026-10-03 | びわこ | 2R | 6号 | 6着 | 0.21 | 0.30 |
| 2026-09-15 | 浜名湖 | 7R | 5号 | 6着 | 0.18 | 0.31 |
| 2026-09-15 | 浜名湖 | 1R | 6号 | 6着 | 0.09 | 0.03 |
| 2026-09-14 | 浜名湖 | 4R | 6号 | 6着 | 0.15 | -0.03 |
| 2026-09-13 | 浜名湖 | 6R | 5号 | 4着 | 0.20 | 0.21 |
| 2026-09-13 | 浜名湖 | 1R | 6号 | 6着 | 0.26 | 0.17 |
| 2026-09-12 | 浜名湖 | 6R | 5号 | 6着 | 0.15 | 0.24 |
| 2026-09-12 | 浜名湖 | 1R | 6号 | 6着 | 0.27 | 0.18 |
| 2026-09-11 | 浜名湖 | 7R | 6号 | 4着 | 0.20 | -0.05 |
| 2026-08-29 | 尼崎 | 3R | 6号 | 6着 | 0.13 | 0.21 |
| 2026-08-28 | 尼崎 | 6R | 6号 | 6着 | 0.18 | 0.02 |
| 2026-08-27 | 尼崎 | 6R | 6号 | 6着 | 0.17 | 0.19 |
| 2026-08-27 | 尼崎 | 2R | 4号 | 5着 | 0.16 | 0.04 |
| 2026-08-26 | 尼崎 | 4R | 5号 | 6着 | 0.32 | -0.10 |
| 2026-08-25 | 尼崎 | 6R | 6号 | 6着 | 0.50 | 0.19 |
| 2026-08-25 | 尼崎 | 1R | 5号 | 6着 | 0.30 | 0.33 |
| 2026-08-24 | 尼崎 | 3R | 5号 | 5着 | 0.29 | 0.31 |
| 2026-08-18 | 住之江 | 7R | 6号 | 5着 | 0.12 | 0.22 |
| 2026-08-18 | 住之江 | 1R | 5号 | 5着 | 0.17 | 0.29 |
| 2026-08-17 | 住之江 | 6R | 6号 | 6着 | 0.17 | 0.13 |
| 2026-08-16 | 住之江 | 6R | 6号 | 6着 | 0.18 | 0.07 |
| 2026-08-15 | 住之江 | 4R | 6号 | 6着 | 0.24 | 0.36 |
| 2026-08-14 | 住之江 | 7R | 6号 | 6着 | 0.19 | 0.30 |
| 2026-08-14 | 住之江 | 2R | 5号 | 4着 | 0.04 | 0.12 |
| 2026-08-13 | 住之江 | 1R | 6号 | 6着 | 0.21 | 0.30 |
| 2026-07-20 | 徳山 | 2R | 6号 | 6着 | 0.23 | -0.03 |
| 2026-07-19 | 徳山 | 5R | 5号 | 6着 | 0.14 | 0.02 |
| 2026-07-19 | 徳山 | 1R | 6号 | 6着 | 0.13 | 0.11 |
| 2026-07-18 | 徳山 | 11R | 5号 | 6着 | 0.30 | 0.09 |
| 2026-07-18 | 徳山 | 3R | 6号 | 6着 | 0.14 | 0.38 |
| 2026-07-17 | 徳山 | 11R | 6号 | 5着 | 0.05 | 0.19 |
| 2026-07-17 | 徳山 | 7R | 4号 | 6着 | 0.21 | 0.24 |
| 2026-07-16 | 徳山 | 5R | 6号 | 6着 | 0.22 | 0.18 |
| 2026-07-15 | 徳山 | 6R | 6号 | 6着 | 0.25 | 0.20 |
| 2026-07-01 | 三国 | 7R | 6号 | 6着 | 0.21 | 0.39 |
| 2026-06-30 | 三国 | 7R | 6号 | 6着 | 0.24 | -0.01 |
| 2026-06-30 | 三国 | 1R | 6号 | 6着 | 0.30 | 0.16 |
| 2026-06-29 | 三国 | 6R | 6号 | 6着 | 0.18 | 0.05 |
| 2026-06-29 | 三国 | 1R | 6号 | 6着 | 0.28 | -0.03 |
| 2026-06-28 | 三国 | 5R | 6号 | 6着 | 0.13 | 0.29 |
| 2026-06-16 | 児島 | 2R | 6号 | 6着 | 0.07 | 0.23 |
| 2026-06-15 | 児島 | 3R | 6号 | 6着 | 0.26 | 0.13 |
| 2026-06-14 | 児島 | 2R | 6号 | 6着 | 0.21 | 0.05 |
| 2026-06-13 | 児島 | 10R | 6号 | 6着 | 0.22 | 0.36 |
| 2026-06-13 | 児島 | 3R | 5号 | 6着 | 0.20 | 0.04 |
| 2026-06-12 | 児島 | 6R | 6号 | 6着 | 0.09 | 0.08 |
| 2026-06-12 | 児島 | 1R | 5号 | 6着 | 0.17 | 0.01 |
| 2026-06-11 | 児島 | 3R | 6号 | 6着 | 0.19 | 0.37 |
| 2026-05-27 | 住之江 | 4R | 6号 | 6着 | 0.24 | 0.40 |
| 2026-05-26 | 住之江 | 6R | 6号 | 6着 | 0.18 | 0.10 |
| 2026-05-26 | 住之江 | 2R | 6号 | 5着 | 0.15 | 0.24 |
| 2026-05-25 | 住之江 | 6R | 6号 | 6着 | 0.36 | 0.03 |
| 2026-05-25 | 住之江 | 1R | 6号 | 6着 | 0.17 | 0.22 |
| 2026-05-24 | 住之江 | 1R | 6号 | 6着 | 0.28 | 0.51 |
| 2026-05-23 | 住之江 | 1R | 6号 | 6着 | 0.38 | 0.13 |
