堀井涼平選手は東京支部所属のB2級レーサーです(登番5449・23歳)。全国1着率(直近180日)は2.3%です(2026-09-13時点)。直近2年(本番の進入)の1着1回のうち、6コースからが1回で最も多く、決まり手はまくりが最多です。
2024年10月3日〜2026年10月2日・本番の進入・44走
この期間は、どのコースも同じ条件の平均並みで、はっきり好成績と言えるコースはありません。
| コース | 出走 | 1着率 | 3連対率 |
|---|---|---|---|
| 1コース | 0 | — | — |
| この期間の出走なし | |||
| 2コース | 0 | — | — |
| この期間の出走なし | |||
| 3コース | 0 | — | — |
| この期間の出走なし | |||
| 4コース | 0 | — | — |
| この期間の出走なし | |||
| 5コース | 0 | — | — |
| この期間の出走なし | |||
| 6コース | 44 | 2.3% | 4.5% |
| 1着の決まり手:まくり 1回 | |||
「好成績」は、同じ級・同じコース・同じ会場・同じグレード帯(SG・G1・G2 か それ以外)の平均と比べて、偶然のばらつきでは説明できないほど高いものです(1〜3コースは1着率、4〜6コースは3連対率。出走30以上)。決まり手(まくり・まくり差し)は、2〜6コースからの1着に占める割合を、同じ会場・同じコースの平均的な割合と比べています。過去の成績で、今後も同じとは限りません。進入はスタート展示ではなく本番の進入(公式レース結果のスタート情報)。当サイト集計で、的中を保証するものではありません。
| 日付 | 会場 | R | 艇 | 着 | 実ST | 展示ST |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-13 | 多摩川 | 7R | 6号 | 6着 | 0.20 | -0.03 |
| 2026-09-13 | 多摩川 | 2R | 6号 | 6着 | 0.17 | 0.29 |
| 2026-09-12 | 多摩川 | 8R | 6号 | 5着 | 0.19 | 0.06 |
| 2026-09-11 | 多摩川 | 8R | 6号 | 6着 | 0.16 | 0.28 |
| 2026-09-10 | 多摩川 | 7R | 6号 | 6着 | 0.02 | 0.31 |
| 2026-09-10 | 多摩川 | 3R | 6号 | 6着 | 0.29 | 0.09 |
| 2026-09-09 | 多摩川 | 8R | 6号 | 6着 | 0.10 | -0.04 |
| 2026-08-16 | 平和島 | 4R | 6号 | 6着 | 0.06 | 0.17 |
| 2026-08-15 | 平和島 | 6R | 6号 | 6着 | 0.45 | 0.18 |
| 2026-08-14 | 平和島 | 3R | 6号 | 6着 | 0.21 | 0.13 |
| 2026-08-13 | 平和島 | 6R | 6号 | 6着 | 0.23 | 0.16 |
| 2026-08-12 | 平和島 | 1R | 6号 | 6着 | 0.09 | 0.02 |
| 2026-08-11 | 平和島 | 4R | 6号 | 6着 | 0.08 | 0.04 |
| 2026-07-14 | 津 | 9R | 5号 | 6着 | 0.12 | -0.01 |
| 2026-07-14 | 津 | 1R | 6号 | 6着 | 0.22 | -0.03 |
| 2026-07-13 | 津 | 7R | 6号 | 6着 | 0.18 | 0.09 |
| 2026-07-13 | 津 | 2R | 5号 | 6着 | 0.29 | 0.34 |
| 2026-07-12 | 津 | 6R | 5号 | 6着 | 0.18 | 0.33 |
| 2026-07-11 | 津 | 8R | 6号 | 6着 | 0.32 | 0.01 |
| 2026-07-11 | 津 | 3R | 5号 | 6着 | 0.06 | -0.13 |
| 2026-07-10 | 津 | 3R | 6号 | 6着 | 0.12 | -0.05 |
| 2026-07-01 | 戸田 | 7R | 6号 | 6着 | 0.05 | 0.11 |
| 2026-06-30 | 戸田 | 8R | 5号 | 5着 | 0.14 | 0.07 |
| 2026-06-30 | 戸田 | 4R | 6号 | 6着 | 0.24 | 0.48 |
| 2026-06-29 | 戸田 | 5R | 6号 | 6着 | 0.12 | 0.07 |
| 2026-06-28 | 戸田 | 6R | 6号 | 6着 | 0.17 | 0.18 |
| 2026-06-28 | 戸田 | 2R | 5号 | 6着 | 0.08 | 0.14 |
| 2026-06-27 | 戸田 | 5R | 6号 | 6着 | 0.31 | -0.02 |
| 2026-06-16 | 浜名湖 | 9R | 6号 | 6着 | 0.12 | 0.38 |
| 2026-06-16 | 浜名湖 | 5R | 5号 | 6着 | 0.09 | 0.21 |
| 2026-06-15 | 浜名湖 | 7R | 5号 | 6着 | 0.13 | 0.35 |
| 2026-06-15 | 浜名湖 | 1R | 6号 | 1着 | 0.06 | 0.28 |
| 2026-06-14 | 浜名湖 | 6R | 5号 | 5着 | 0.14 | 0.07 |
| 2026-06-14 | 浜名湖 | 1R | 6号 | 5着 | 0.16 | 0.32 |
| 2026-06-13 | 浜名湖 | 3R | 6号 | 2着 | 0.18 | 0.48 |
| 2026-05-25 | 多摩川 | 6R | 6号 | 6着 | 0.04 | 0.31 |
| 2026-05-25 | 多摩川 | 1R | 6号 | 6着 | 0.30 | 0.14 |
| 2026-05-24 | 多摩川 | 3R | 6号 | 6着 | 0.12 | 0.04 |
| 2026-05-23 | 多摩川 | 5R | 6号 | 6着 | 0.06 | 0.26 |
| 2026-05-23 | 多摩川 | 1R | 6号 | 6着 | 0.29 | 0.09 |
| 2026-05-22 | 多摩川 | 1R | 6号 | 6着 | 0.11 | 0.01 |
| 2026-05-21 | 多摩川 | 8R | 6号 | 6着 | 0.27 | -0.06 |
| 2026-05-21 | 多摩川 | 4R | 6号 | 6着 | 0.13 | -0.02 |
| 2026-05-20 | 多摩川 | 1R | 6号 | 6着 | 0.27 | 0.19 |
