市川瑚幸選手は東京支部所属のB2級レーサーです(登番5436・21歳)。全国1着率(直近180日)は0.0%、平均STは0.22です(2026-09-25時点)。直近2年(本番の進入)は144走で、1着はありません。
2024年10月3日〜2026年10月2日・本番の進入・144走
この期間は、どのコースも同じ条件の平均並みで、はっきり好成績と言えるコースはありません。
| コース | 出走 | 1着率 | 3連対率 |
|---|---|---|---|
| 1コース | 0 | — | — |
| この期間の出走なし | |||
| 2コース | 0 | — | — |
| この期間の出走なし | |||
| 3コース | 0 | — | — |
| この期間の出走なし | |||
| 4コース | 12 | 0.0% | 8.3% |
| 1着の決まり手:1着なし | |||
| 5コース | 16 | 0.0% | 0.0% |
| 1着の決まり手:1着なし | |||
| 6コース | 116 | 0.0% | 0.9% |
| 1着の決まり手:1着なし | |||
「好成績」は、同じ級・同じコース・同じ会場・同じグレード帯(SG・G1・G2 か それ以外)の平均と比べて、偶然のばらつきでは説明できないほど高いものです(1〜3コースは1着率、4〜6コースは3連対率。出走30以上)。決まり手(まくり・まくり差し)は、2〜6コースからの1着に占める割合を、同じ会場・同じコースの平均的な割合と比べています。過去の成績で、今後も同じとは限りません。進入はスタート展示ではなく本番の進入(公式レース結果のスタート情報)。当サイト集計で、的中を保証するものではありません。
| 日付 | 会場 | R | 艇 | 着 | 実ST | 展示ST |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-25 | 桐生 | 6R | 6号 | 4着 | 0.14 | 0.03 |
| 2026-09-25 | 桐生 | 2R | 5号 | 6着 | 0.25 | 0.11 |
| 2026-09-24 | 桐生 | 6R | 6号 | 6着 | 0.14 | 0.06 |
| 2026-09-23 | 桐生 | 4R | 5号 | 4着 | 0.09 | 0.22 |
| 2026-09-22 | 桐生 | 6R | 6号 | 6着 | 0.28 | -0.03 |
| 2026-09-21 | 桐生 | 9R | 5号 | 6着 | 0.03 | 0.25 |
| 2026-09-21 | 桐生 | 3R | 4号 | 6着 | 0.27 | -0.01 |
| 2026-09-20 | 桐生 | 8R | 6号 | 6着 | 0.21 | 0.09 |
| 2026-09-17 | 常滑 | 7R | 4号 | 6着 | 0.36 | 0.08 |
| 2026-09-17 | 常滑 | 3R | 6号 | 6着 | 0.25 | -0.05 |
| 2026-09-16 | 常滑 | 9R | 5号 | 5着 | 0.15 | 0.12 |
| 2026-09-16 | 常滑 | 4R | 4号 | 6着 | 0.18 | 0.05 |
| 2026-09-15 | 常滑 | 10R | 4号 | 6着 | 0.12 | 0.03 |
| 2026-09-15 | 常滑 | 3R | 5号 | 6着 | 0.47 | 0.14 |
| 2026-09-14 | 常滑 | 1R | 4号 | 6着 | 0.15 | -0.04 |
| 2026-09-13 | 常滑 | 5R | 4号 | 6着 | 0.23 | 0.22 |
| 2026-09-13 | 常滑 | 1R | 5号 | 6着 | 0.17 | -0.08 |
| 2026-09-12 | 常滑 | 4R | 6号 | 5着 | 0.22 | 0.07 |
| 2026-09-04 | 浜名湖 | 9R | 6号 | 6着 | 0.32 | -0.09 |
| 2026-09-04 | 浜名湖 | 3R | 5号 | 6着 | 0.01 | 0.07 |
| 2026-09-03 | 浜名湖 | 4R | 6号 | 6着 | 0.27 | 0.12 |
| 2026-09-02 | 浜名湖 | 1R | 5号 | 6着 | 0.23 | 0.02 |
| 2026-09-01 | 浜名湖 | 10R | 6号 | 6着 | 0.04 | 0.01 |
| 2026-09-01 | 浜名湖 | 4R | 4号 | 6着 | 0.24 | 0.31 |
| 2026-08-31 | 浜名湖 | 6R | 4号 | 4着 | 0.20 | -0.02 |
| 2026-08-30 | 浜名湖 | 6R | 5号 | 6着 | 0.19 | 0.33 |
| 2026-08-30 | 浜名湖 | 1R | 6号 | 6着 | 0.29 | 0.57 |
| 2026-08-16 | 平和島 | 3R | 6号 | 6着 | 0.18 | -0.03 |
| 2026-08-15 | 平和島 | 8R | 5号 | 6着 | 0.14 | -0.04 |
| 2026-08-15 | 平和島 | 2R | 4号 | 5着 | 0.16 | 0.01 |
| 2026-08-14 | 平和島 | 8R | 5号 | 5着 | 0.09 | 0.02 |
| 2026-08-14 | 平和島 | 1R | 6号 | 3着 | 0.19 | — |
| 2026-08-13 | 平和島 | 5R | 4号 | 6着 | 0.46 | 0.07 |
| 2026-08-12 | 平和島 | 5R | 6号 | 6着 | 0.14 | -0.08 |
| 2026-08-11 | 平和島 | 7R | 5号 | 6着 | 0.17 | 0.28 |
| 2026-08-11 | 平和島 | 1R | 4号 | 6着 | 0.25 | 0.09 |
| 2026-07-30 | 平和島 | 8R | 5号 | 6着 | 0.28 | 0.10 |
| 2026-07-30 | 平和島 | 1R | 4号 | 5着 | 0.26 | 0.26 |
| 2026-07-29 | 平和島 | 1R | 6号 | 6着 | 0.17 | 0.07 |
| 2026-07-28 | 平和島 | 9R | 5号 | 5着 | 0.19 | 0.09 |
| 2026-07-28 | 平和島 | 5R | 4号 | 5着 | 0.16 | 0.36 |
| 2026-07-27 | 平和島 | 6R | 5号 | 6着 | 0.10 | 0.19 |
| 2026-07-26 | 平和島 | 9R | 6号 | 6着 | 0.14 | -0.04 |
| 2026-07-26 | 平和島 | 1R | 4号 | 3着 | 0.15 | 0.07 |
| 2026-07-25 | 平和島 | 4R | 5号 | 6着 | 0.24 | 0.26 |
| 2026-07-04 | 常滑 | 8R | 6号 | 6着 | 0.18 | 0.29 |
| 2026-07-03 | 常滑 | 5R | 5号 | 6着 | 0.19 | 0.17 |
| 2026-07-03 | 常滑 | 1R | 6号 | 5着 | 0.25 | 0.13 |
| 2026-07-02 | 常滑 | 8R | 5号 | 6着 | 0.36 | -0.04 |
| 2026-07-02 | 常滑 | 2R | 6号 | 6着 | 0.20 | 0.21 |
| 2026-07-01 | 常滑 | 2R | 4号 | 6着 | 0.13 | 0.10 |
| 2026-06-30 | 常滑 | 9R | 6号 | 5着 | 0.12 | 0.16 |
| 2026-06-30 | 常滑 | 4R | 5号 | 6着 | 0.14 | 0.10 |
| 2026-06-29 | 常滑 | 3R | 6号 | 6着 | 0.21 | 0.14 |
| 2026-06-26 | 平和島 | 9R | 5号 | 6着 | 0.15 | 0.24 |
| 2026-06-26 | 平和島 | 3R | 6号 | 4着 | 0.29 | 0.10 |
| 2026-06-25 | 平和島 | 4R | 6号 | 6着 | 0.12 | 0.32 |
| 2026-06-24 | 平和島 | 6R | 5号 | 6着 | 0.14 | 0.06 |
| 2026-06-24 | 平和島 | 1R | 6号 | 6着 | 0.21 | 0.01 |
| 2026-06-11 | 多摩川 | 6R | 6号 | 4着 | 0.29 | 0.46 |
| 2026-06-11 | 多摩川 | 2R | 6号 | 5着 | 0.11 | -0.04 |
| 2026-06-10 | 多摩川 | 8R | 6号 | 6着 | 0.21 | 0.16 |
| 2026-06-09 | 多摩川 | 5R | 6号 | 5着 | 0.22 | 0.15 |
| 2026-06-09 | 多摩川 | 1R | 6号 | 6着 | 0.12 | 0.26 |
| 2026-06-08 | 多摩川 | 3R | 6号 | 6着 | 0.36 | 0.23 |
| 2026-06-07 | 多摩川 | 3R | 6号 | 6着 | 0.04 | 0.28 |
| 2026-05-16 | 平和島 | 6R | 6号 | 5着 | 0.28 | 0.05 |
| 2026-05-16 | 平和島 | 1R | 5号 | 6着 | 0.12 | -0.01 |
| 2026-05-15 | 平和島 | 7R | 5号 | 5着 | 0.04 | 0.18 |
| 2026-05-15 | 平和島 | 2R | 6号 | 6着 | 0.14 | -0.14 |
| 2026-05-14 | 平和島 | 8R | 6号 | 6着 | 0.16 | 0.06 |
| 2026-05-14 | 平和島 | 1R | 5号 | 6着 | 0.14 | 0.05 |
| 2026-05-13 | 平和島 | 8R | 6号 | 5着 | 0.45 | 0.06 |
| 2026-05-12 | 平和島 | 6R | 6号 | 6着 | 0.11 | 0.09 |
| 2026-05-02 | 多摩川 | 6R | 6号 | 5着 | 0.21 | -0.08 |
| 2026-05-01 | 多摩川 | 5R | 6号 | 5着 | 0.17 | — |
| 2026-04-30 | 多摩川 | 4R | 6号 | 6着 | 0.12 | 0.19 |
| 2026-04-29 | 多摩川 | 9R | 6号 | 6着 | 0.14 | 0.01 |
| 2026-04-29 | 多摩川 | 4R | 6号 | 6着 | 0.18 | 0.18 |
| 2026-04-28 | 多摩川 | 7R | 6号 | 6着 | 0.27 | 0.29 |
| 2026-04-28 | 多摩川 | 3R | 6号 | 6着 | 0.23 | 0.15 |
| 2026-04-27 | 多摩川 | 6R | 6号 | 6着 | 0.38 | 0.14 |
| 2026-04-20 | 津 | 5R | 5号 | 6着 | 0.12 | 0.31 |
| 2026-04-20 | 津 | 1R | 6号 | 4着 | 0.15 | 0.14 |
| 2026-04-19 | 津 | 5R | 6号 | 6着 | 0.10 | 0.14 |
| 2026-04-18 | 津 | 9R | 6号 | 5着 | 0.16 | 0.36 |
| 2026-04-18 | 津 | 2R | 5号 | 6着 | 0.13 | 0.07 |
| 2026-04-17 | 津 | 7R | 5号 | 6着 | 0.28 | 0.28 |
| 2026-04-16 | 津 | 6R | 5号 | 5着 | 0.12 | 0.14 |
| 2026-04-16 | 津 | 2R | 6号 | 6着 | 0.04 | 0.24 |
| 2026-04-15 | 津 | 5R | 6号 | 6着 | 0.21 | 0.03 |
| 2026-04-02 | 戸田 | 6R | 6号 | 6着 | 0.18 | 0.14 |
| 2026-04-01 | 戸田 | 1R | 6号 | 6着 | 0.14 | 0.11 |
| 2026-03-31 | 戸田 | 7R | 5号 | 6着 | 0.25 | 0.09 |
| 2026-03-31 | 戸田 | 3R | 6号 | 6着 | 0.21 | -0.02 |
| 2026-03-30 | 戸田 | 5R | 6号 | 6着 | 0.12 | 0.07 |
| 2026-03-29 | 戸田 | 8R | 6号 | 6着 | 0.35 | 0.35 |
| 2026-03-29 | 戸田 | 2R | 5号 | 6着 | 0.25 | 0.21 |
| 2026-03-28 | 戸田 | 1R | 6号 | 6着 | 0.30 | 0.11 |
| 2026-03-13 | 常滑 | 1R | 6号 | 6着 | 0.14 | 0.23 |
| 2026-03-12 | 常滑 | 6R | 5号 | 6着 | 0.23 | 0.09 |
| 2026-03-12 | 常滑 | 1R | 6号 | 6着 | 0.09 | 0.12 |
| 2026-03-11 | 常滑 | 4R | 6号 | 6着 | 0.22 | 0.09 |
| 2026-03-10 | 常滑 | 3R | 5号 | 6着 | 0.21 | 0.17 |
| 2026-03-09 | 常滑 | 2R | 6号 | 6着 | 0.27 | 0.35 |
| 2026-03-08 | 常滑 | 6R | 5号 | 6着 | 0.28 | 0.21 |
| 2026-03-08 | 常滑 | 1R | 6号 | 6着 | 0.18 | 0.06 |
| 2026-02-17 | 平和島 | 7R | 6号 | 6着 | 0.10 | 0.10 |
| 2026-02-17 | 平和島 | 3R | 5号 | 6着 | 0.32 | -0.10 |
| 2026-02-16 | 平和島 | 2R | 6号 | 6着 | 0.41 | 0.07 |
| 2026-02-15 | 平和島 | 9R | 5号 | 6着 | 0.25 | 0.27 |
| 2026-02-15 | 平和島 | 5R | 6号 | 6着 | 0.24 | 0.15 |
| 2026-02-14 | 平和島 | 8R | 6号 | 6着 | 0.15 | 0.05 |
| 2026-02-13 | 平和島 | 7R | 5号 | 6着 | 0.29 | 0.23 |
| 2026-02-13 | 平和島 | 1R | 6号 | 6着 | 0.23 | 0.01 |
| 2026-02-12 | 平和島 | 4R | 6号 | 6着 | 0.36 | 0.09 |
| 2026-01-29 | 津 | 5R | 5号 | 6着 | 0.25 | 0.08 |
| 2026-01-29 | 津 | 1R | 6号 | 6着 | 0.28 | 0.11 |
| 2026-01-28 | 津 | 6R | 5号 | 6着 | 0.19 | 0.34 |
| 2026-01-27 | 津 | 5R | 5号 | 6着 | 0.28 | 0.24 |
| 2026-01-26 | 津 | 9R | 6号 | 6着 | 0.35 | 0.08 |
| 2026-01-26 | 津 | 4R | 5号 | 6着 | 0.26 | 0.15 |
| 2026-01-14 | 戸田 | 7R | 5号 | 6着 | 0.30 | 0.01 |
| 2026-01-14 | 戸田 | 3R | 6号 | 5着 | 0.22 | -0.05 |
| 2026-01-13 | 戸田 | 2R | 6号 | 6着 | 0.19 | 0.05 |
| 2026-01-12 | 戸田 | 5R | 6号 | 6着 | 0.25 | -0.04 |
| 2026-01-12 | 戸田 | 1R | 5号 | 6着 | 0.20 | 0.06 |
| 2026-01-11 | 戸田 | 7R | 6号 | 6着 | 0.28 | 0.21 |
| 2025-12-28 | 蒲郡 | 5R | 6号 | 6着 | 0.17 | 0.04 |
| 2025-12-28 | 蒲郡 | 1R | 6号 | 6着 | 0.13 | 0.08 |
| 2025-12-27 | 蒲郡 | 3R | 6号 | 6着 | 0.28 | 0.19 |
| 2025-12-26 | 蒲郡 | 2R | 6号 | 6着 | 0.17 | 0.18 |
| 2025-12-25 | 蒲郡 | 9R | 6号 | 6着 | 0.29 | 0.01 |
| 2025-12-25 | 蒲郡 | 5R | 6号 | 6着 | 0.22 | 0.29 |
| 2025-12-24 | 蒲郡 | 1R | 6号 | 6着 | 0.32 | 0.27 |
| 2025-12-23 | 蒲郡 | 7R | 6号 | 6着 | 0.11 | -0.01 |
| 2025-12-23 | 蒲郡 | 3R | 6号 | 6着 | 0.34 | 0.26 |
| 2025-12-22 | 蒲郡 | 4R | 6号 | 6着 | 0.35 | 0.04 |
| 2025-12-03 | 多摩川 | 5R | 6号 | 6着 | 0.15 | 0.15 |
| 2025-12-02 | 多摩川 | 6R | 6号 | 6着 | 0.19 | -0.01 |
| 2025-12-02 | 多摩川 | 1R | 6号 | 6着 | 0.27 | 0.13 |
| 2025-12-01 | 多摩川 | 7R | 6号 | 6着 | 0.32 | 0.29 |
| 2025-12-01 | 多摩川 | 1R | 6号 | 6着 | 0.24 | 0.25 |
| 2025-11-30 | 多摩川 | 1R | 6号 | 6着 | 0.06 | 0.29 |
| 2025-11-29 | 多摩川 | 3R | 6号 | 6着 | 0.23 | 0.08 |
