前原大道選手は岡山支部所属のA1級レーサーです(登番5058・30歳)。全国1着率(直近180日)は29.1%、平均STは0.17です(2026-11-16時点)。直近2年(本番の進入)では、1コースの1着率が88.5%と、同じ条件の平均(69.3%)を上回る好成績です。
2018年以降の1,724走を集計すると、前原大道選手の1着率は19.7%、3着内率は57.2%です。1着率は、いまの級別(A1)の選手平均(25.3%)を大きく下回っています。進入1コースでは3着内率13.3%(98走)。A1平均の26.4%より13.1ポイント低い数字です。1着340回の決まり手は「逃げ」が43%で、A1の平均(52%)より少なくなっています。勝ち方では「まくり差し」の割合が18%(1着340回のうち)と、A1平均の13%に比べて多めです。会場別では多摩川(44走)の3着内率が72.7%と、自身の通算より15.5ポイント高くなっています。反対に徳山(83走)では41.0%と、通算を16.2ポイント下回ります。この1年に限ると1着率は33.7%(255走)で、通算より14.0ポイント高い水準です。公式の平均STは通算0.18に対して直近1年0.15と、速くなっています。
2016年以降の公式レース結果(進入コース・着順・決まり手)を当サイトが集計し、同じ級別の選手の平均と比べて差の大きい項目を選んでいます。過去の集計で、今後の着順を示すものではありません。
全国成績は直近約180日の出走から集計した実績割合です。「当地」はこの選手の最終出走会場での成績で、どの会場でも同じ値になる指標ではありません。コース別の特徴には別の集計期間を使うため、各欄の期間・件数を合わせて確認してください。
同じ選手でも、内側のコースと外側のコースでは役割が異なります。好成績のコース欄では同じ条件の平均と比較し、下の成績推移では期間とコースを切り替えて変化を確認できます。少数出走での高い割合を、将来の確率と読み替えることはできません。
全レース履歴は直近200走です。当サイトで公開している日付のレースは、掲載中の出走レース欄から6選手の比較ページへ進めます。各指標の定義 / 数値の誤りを指摘する
2024年11月19日〜2026年11月18日・本番の進入・506走
| コース | 出走 | 1着率 | 3連対率 |
|---|---|---|---|
| 1コース好成績 | 96 | 88.5% | 95.8% |
| 1着の決まり手:逃げ 77回・抜き 8回 | |||
| 2コース | 94 | 22.3% | 75.5% |
| 1着の決まり手:差し 16回・抜き 2回 | |||
| 3コース | 78 | 28.2% | 80.8% |
| 1着の決まり手:まくり差し 9回・まくり 5回 | |||
| 4コース | 80 | 15.0% | 67.5% |
| 1着の決まり手:まくり 5回・まくり差し 4回 | |||
| 5コース | 86 | 15.1% | 53.5% |
| 1着の決まり手:まくり差し 10回・抜き 2回 | |||
| 6コース | 72 | 6.9% | 54.2% |
| 1着の決まり手:まくり差し 2回・抜き 2回 | |||
「好成績」は、同じ級・同じコース・同じ会場・同じグレード帯(SG・G1・G2 か それ以外)の平均と比べて、偶然のばらつきでは説明できないほど高いものです(1〜3コースは1着率、4〜6コースは3連対率。出走30以上)。決まり手(まくり・まくり差し)は、2〜6コースからの1着に占める割合を、同じ会場・同じコースの平均的な割合と比べています。過去の成績で、今後も同じとは限りません。進入はスタート展示ではなく本番の進入(公式レース結果のスタート情報)。当サイト集計で、的中を保証するものではありません。
| 日付 | 会場 | R | 艇 | 着 | 実ST | 展示ST |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-11-16 | 児島 | 12R | 3号 | 1着 | 0.10 | 0.00 |
| 2026-11-15 | 児島 | 10R | 4号 | 1着 | 0.12 | 0.11 |
| 2026-11-15 | 児島 | 4R | 3号 | 2着 | 0.17 | 0.19 |
| 2026-11-14 | 児島 | 12R | 1号 | 3着 | 0.10 | 0.02 |
| 2026-11-14 | 児島 | 8R | 2号 | 6着 | 0.27 | 0.10 |
| 2026-11-13 | 児島 | 12R | 4号 | 5着 | 0.18 | 0.03 |
| 2026-11-13 | 児島 | 5R | 3号 | 3着 | 0.31 | -0.02 |
| 2026-11-12 | 児島 | 10R | 6号 | 1着 | 0.26 | 0.09 |
| 2026-11-11 | 児島 | 12R | 1号 | 1着 | 0.05 | 0.05 |
| 2026-11-11 | 児島 | 5R | 5号 | 3着 | 0.17 | 0.15 |
| 2026-11-04 | 浜名湖 | 12R | 3号 | 3着 | 0.19 | 0.07 |
| 2026-11-03 | 浜名湖 | 12R | 2号 | 1着 | 0.07 | -0.09 |
| 2026-11-03 | 浜名湖 | 8R | 6号 | 3着 | 0.31 | 0.04 |
| 2026-11-02 | 浜名湖 | 10R | 5号 | 2着 | 0.12 | 0.15 |
| 2026-11-02 | 浜名湖 | 6R | 4号 | 2着 | 0.17 | 0.12 |
| 2026-11-01 | 浜名湖 | 11R | 1号 | 1着 | 0.08 | 0.02 |
| 2026-11-01 | 浜名湖 | 2R | 2号 | 2着 | 0.10 | 0.09 |
| 2026-10-31 | 浜名湖 | 12R | 4号 | 6着 | 0.15 | 0.11 |
| 2026-10-31 | 浜名湖 | 5R | 1号 | 1着 | 0.10 | 0.31 |
| 2026-10-30 | 浜名湖 | 12R | 3号 | 3着 | 0.19 | 0.18 |
| 2026-10-30 | 浜名湖 | 6R | 6号 | 3着 | 0.31 | 0.28 |
| 2026-10-20 | 三国 | 12R | 2号 | 5着 | 0.17 | 0.30 |
| 2026-10-19 | 三国 | 10R | 2号 | 1着 | 0.06 | 0.22 |
| 2026-10-19 | 三国 | 5R | 5号 | 4着 | 0.42 | 0.16 |
| 2026-10-18 | 三国 | 8R | 5号 | 2着 | 0.23 | 0.28 |
| 2026-10-17 | 三国 | 10R | 4号 | 2着 | 0.12 | 0.02 |
| 2026-10-17 | 三国 | 4R | 1号 | 1着 | 0.11 | 0.16 |
| 2026-10-16 | 三国 | 12R | 1号 | 1着 | 0.09 | 0.02 |
| 2026-10-16 | 三国 | 3R | 3号 | 5着 | 0.14 | -0.01 |
| 2026-10-15 | 三国 | 12R | 6号 | 4着 | 0.14 | 0.02 |
| 2026-10-15 | 三国 | 2R | 2号 | 2着 | 0.06 | 0.01 |
| 2026-09-12 | 大村 | 3R | 6号 | 3着 | 0.22 | 0.04 |
| 2026-09-11 | 大村 | 8R | 2号 | 4着 | 0.17 | 0.21 |
| 2026-09-11 | 大村 | 1R | 3号 | 2着 | 0.06 | 0.05 |
| 2026-09-10 | 大村 | 6R | 5号 | 6着 | 0.08 | -0.01 |
| 2026-09-09 | 大村 | 9R | 6号 | 6着 | 0.22 | -0.16 |
| 2026-09-09 | 大村 | 1R | 3号 | 3着 | 0.23 | 0.13 |
| 2026-09-08 | 大村 | 5R | 2号 | 2着 | 0.11 | -0.03 |
| 2026-09-07 | 大村 | 6R | 1号 | 1着 | 0.12 | 0.01 |
| 2026-09-07 | 大村 | 1R | 4号 | 4着 | 0.10 | -0.01 |
| 2026-09-02 | 芦屋 | 12R | 4号 | 5着 | 0.06 | -0.01 |
| 2026-09-01 | 芦屋 | 11R | 1号 | 2着 | 0.11 | 0.46 |
| 2026-09-01 | 芦屋 | 2R | 4号 | 2着 | 0.18 | 0.04 |
| 2026-08-31 | 芦屋 | 10R | 4号 | 1着 | 0.18 | 0.59 |
| 2026-08-31 | 芦屋 | 4R | 1号 | 1着 | 0.28 | -0.04 |
| 2026-08-30 | 芦屋 | 12R | 6号 | 2着 | 0.24 | -0.14 |
| 2026-08-30 | 芦屋 | 8R | 2号 | 3着 | 0.18 | 0.06 |
| 2026-08-23 | 戸田 | 10R | 2号 | 2着 | 0.32 | 0.08 |
| 2026-08-23 | 戸田 | 6R | 3号 | 1着 | 0.06 | 0.09 |
| 2026-08-22 | 戸田 | 11R | 5号 | 1着 | 0.17 | 0.03 |
| 2026-08-22 | 戸田 | 4R | 4号 | 4着 | 0.09 | 0.02 |
| 2026-08-21 | 戸田 | 11R | 6号 | 2着 | 0.28 | -0.09 |
| 2026-08-21 | 戸田 | 2R | 2号 | 6着 | 0.19 | 0.02 |
| 2026-08-20 | 戸田 | 12R | 1号 | 1着 | 0.11 | -0.08 |
| 2026-08-20 | 戸田 | 8R | 3号 | 2着 | 0.14 | 0.25 |
| 2026-08-13 | 児島 | 8R | 6号 | 2着 | 0.17 | 0.02 |
| 2026-08-12 | 児島 | 12R | 3号 | 2着 | 0.34 | 0.02 |
| 2026-08-12 | 児島 | 8R | 1号 | 6着 | 0.03 | -0.02 |
| 2026-08-11 | 児島 | 12R | 4号 | 3着 | 0.11 | 0.16 |
| 2026-08-11 | 児島 | 8R | 2号 | 1着 | 0.05 | -0.04 |
| 2026-08-10 | 児島 | 10R | 3号 | 6着 | 0.15 | 0.08 |
| 2026-08-09 | 児島 | 11R | 5号 | 4着 | 0.23 | 0.15 |
| 2026-08-09 | 児島 | 4R | 1号 | 1着 | 0.16 | 0.08 |
| 2026-08-08 | 児島 | 12R | 6号 | 2着 | 0.17 | -0.03 |
| 2026-08-08 | 児島 | 2R | 2号 | 4着 | 0.33 | 0.15 |
| 2026-08-04 | 尼崎 | 12R | 3号 | 5着 | 0.18 | 0.25 |
| 2026-08-03 | 尼崎 | 10R | 1号 | 1着 | 0.16 | 0.02 |
| 2026-08-03 | 尼崎 | 4R | 4号 | 1着 | 0.12 | 0.04 |
| 2026-08-02 | 尼崎 | 10R | 5号 | 3着 | 0.06 | -0.05 |
| 2026-08-02 | 尼崎 | 4R | 3号 | 1着 | 0.13 | 0.11 |
| 2026-08-01 | 尼崎 | 12R | 1号 | 1着 | 0.23 | 0.03 |
| 2026-08-01 | 尼崎 | 6R | 4号 | 1着 | 0.06 | 0.08 |
| 2026-07-31 | 尼崎 | 12R | 6号 | 6着 | 0.19 | 0.36 |
| 2026-07-31 | 尼崎 | 7R | 2号 | 2着 | 0.11 | 0.01 |
| 2026-07-24 | 福岡 | 10R | 4号 | 5着 | 0.12 | 0.11 |
| 2026-07-24 | 福岡 | 6R | 1号 | 1着 | 0.25 | 0.01 |
| 2026-07-23 | 福岡 | 10R | 3号 | 5着 | 0.08 | -0.01 |
| 2026-07-22 | 福岡 | 10R | 2号 | 6着 | 0.20 | 0.07 |
| 2026-07-21 | 福岡 | 11R | 5号 | 3着 | 0.27 | 0.07 |
| 2026-07-21 | 福岡 | 3R | 6号 | 3着 | 0.14 | 0.22 |
| 2026-07-20 | 福岡 | 11R | 1号 | 1着 | 0.10 | -0.03 |
| 2026-07-20 | 福岡 | 6R | 4号 | 2着 | 0.19 | -0.05 |
| 2026-07-19 | 福岡 | 12R | 3号 | 3着 | 0.21 | -0.07 |
| 2026-07-14 | 平和島 | 11R | 6号 | 4着 | 0.08 | 0.06 |
| 2026-07-14 | 平和島 | 4R | 1号 | 1着 | 0.16 | 0.09 |
| 2026-07-13 | 平和島 | 7R | 4号 | 2着 | 0.12 | -0.04 |
| 2026-07-13 | 平和島 | 2R | 1号 | 1着 | 0.19 | -0.04 |
| 2026-07-12 | 平和島 | 6R | 2号 | 5着 | 0.19 | -0.04 |
| 2026-07-12 | 平和島 | 1R | 5号 | 4着 | 0.23 | 0.03 |
| 2026-07-11 | 平和島 | 12R | 6号 | 5着 | 0.21 | -0.03 |
| 2026-07-11 | 平和島 | 6R | 3号 | 2着 | 0.13 | 0.23 |
| 2026-07-05 | 児島 | 5R | 6号 | 6着 | 0.08 | 0.03 |
| 2026-07-04 | 児島 | 7R | 6号 | 3着 | 0.19 | 0.02 |
| 2026-07-03 | 児島 | 9R | 5号 | 5着 | 0.30 | 0.09 |
| 2026-07-03 | 児島 | 1R | 4号 | 6着 | 0.22 | 0.09 |
| 2026-07-02 | 児島 | 8R | 5号 | 4着 | 0.25 | -0.03 |
| 2026-07-01 | 児島 | 8R | 6号 | 6着 | 0.19 | 0.17 |
| 2026-07-01 | 児島 | 2R | 2号 | 4着 | 0.12 | 0.28 |
| 2026-06-24 | びわこ | 11R | 1号 | 1着 | 0.09 | 0.13 |
| 2026-06-24 | びわこ | 3R | 6号 | 2着 | 0.09 | 0.12 |
| 2026-06-23 | びわこ | 10R | 2号 | 3着 | 0.10 | -0.01 |
| 2026-06-23 | びわこ | 3R | 5号 | 4着 | 0.16 | -0.01 |
| 2026-06-22 | びわこ | 10R | 4号 | 4着 | 0.12 | 0.08 |
| 2026-06-22 | びわこ | 5R | 3号 | 1着 | 0.11 | 0.14 |
| 2026-06-21 | びわこ | 12R | 4号 | 1着 | 0.13 | 0.07 |
| 2026-06-21 | びわこ | 5R | 1号 | 1着 | 0.05 | 0.12 |
| 2026-06-20 | びわこ | 11R | 5号 | 3着 | 0.10 | 0.12 |
| 2026-06-20 | びわこ | 3R | 2号 | 1着 | 0.16 | -0.04 |
| 2026-06-19 | びわこ | 9R | 6号 | 6着 | 0.27 | 0.24 |
| 2026-06-13 | 尼崎 | 9R | 5号 | 4着 | 0.07 | 0.09 |
| 2026-06-12 | 尼崎 | 9R | 4号 | 4着 | 0.13 | 0.30 |
| 2026-06-12 | 尼崎 | 2R | 3号 | 1着 | 0.19 | 0.11 |
| 2026-06-11 | 尼崎 | 8R | 1号 | 1着 | 0.09 | -0.01 |
| 2026-06-11 | 尼崎 | 4R | 5号 | 4着 | 0.08 | 0.04 |
| 2026-06-10 | 尼崎 | 6R | 3号 | 3着 | 0.05 | 0.08 |
| 2026-06-09 | 尼崎 | 11R | 6号 | 6着 | 0.14 | 0.08 |
| 2026-06-09 | 尼崎 | 4R | 4号 | 2着 | 0.13 | 0.04 |
| 2026-06-08 | 尼崎 | 6R | 2号 | 4着 | 0.07 | 0.38 |
| 2026-06-04 | 大村 | 11R | 4号 | 3着 | 0.06 | 0.03 |
| 2026-06-03 | 大村 | 11R | 1号 | 1着 | 0.08 | 0.11 |
| 2026-06-03 | 大村 | 5R | 4号 | 4着 | 0.17 | -0.03 |
| 2026-06-01 | 大村 | 12R | 6号 | 3着 | 0.15 | 0.19 |
| 2026-06-01 | 大村 | 5R | 2号 | 1着 | 0.22 | -0.07 |
| 2026-05-24 | 常滑 | 10R | 4号 | 1着 | 0.09 | 0.25 |
| 2026-05-24 | 常滑 | 2R | 3号 | 3着 | 0.31 | 0.23 |
| 2026-05-23 | 常滑 | 10R | 2号 | 5着 | 0.12 | 0.14 |
| 2026-05-23 | 常滑 | 3R | 4号 | 5着 | 0.04 | 0.09 |
| 2026-05-22 | 常滑 | 11R | 2号 | 2着 | 0.20 | 0.07 |
| 2026-05-22 | 常滑 | 2R | 5号 | 2着 | 0.25 | 0.07 |
| 2026-05-21 | 常滑 | 11R | 1号 | 1着 | 0.10 | 0.05 |
| 2026-05-21 | 常滑 | 6R | 4号 | 3着 | 0.25 | -0.07 |
| 2026-05-20 | 常滑 | 10R | 1号 | 1着 | 0.22 | 0.12 |
| 2026-05-20 | 常滑 | 5R | 5号 | 3着 | 0.24 | 0.10 |
| 2026-05-19 | 常滑 | 12R | 6号 | 5着 | 0.15 | 0.14 |
| 2026-05-19 | 常滑 | 7R | 3号 | 2着 | 0.11 | 0.35 |
| 2026-05-15 | 児島 | 12R | 1号 | 1着 | 0.18 | 0.02 |
| 2026-05-14 | 児島 | 12R | 1号 | 1着 | 0.08 | 0.01 |
| 2026-05-14 | 児島 | 5R | 6号 | 5着 | 0.04 | 0.15 |
| 2026-05-13 | 児島 | 12R | 1号 | 1着 | 0.15 | 0.17 |
| 2026-05-13 | 児島 | 7R | 5号 | 1着 | 0.18 | -0.02 |
| 2026-05-12 | 児島 | 10R | 3号 | 1着 | 0.13 | 0.08 |
| 2026-05-12 | 児島 | 4R | 4号 | 1着 | 0.20 | 0.02 |
| 2026-05-11 | 児島 | 11R | 5号 | 3着 | 0.10 | 0.01 |
| 2026-05-10 | 児島 | 12R | 1号 | 1着 | 0.11 | 0.10 |
| 2026-05-10 | 児島 | 8R | 2号 | 4着 | 0.19 | 0.09 |
| 2026-05-04 | 下関 | 9R | 1号 | 1着 | 0.16 | 0.02 |
| 2026-05-04 | 下関 | 4R | 5号 | 3着 | 0.18 | 0.02 |
| 2026-05-03 | 下関 | 7R | 4号 | 3着 | 0.16 | 0.12 |
| 2026-05-02 | 下関 | 12R | 2号 | 2着 | 0.24 | 0.09 |
| 2026-05-02 | 下関 | 5R | 5号 | 4着 | 0.08 | 0.10 |
| 2026-05-01 | 下関 | 7R | 1号 | 3着 | 0.29 | — |
| 2026-04-30 | 下関 | 12R | 6号 | 5着 | 0.15 | 0.04 |
| 2026-04-30 | 下関 | 4R | 3号 | 1着 | 0.10 | 0.19 |
| 2026-04-29 | 下関 | 10R | 4号 | 3着 | 0.10 | 0.04 |
| 2026-04-29 | 下関 | 5R | 2号 | 4着 | 0.19 | 0.18 |
| 2026-04-16 | 福岡 | 4R | 3号 | 2着 | 0.12 | 0.12 |
| 2026-04-15 | 福岡 | 8R | 4号 | 2着 | 0.18 | -0.01 |
| 2026-04-15 | 福岡 | 3R | 3号 | 2着 | 0.09 | -0.01 |
| 2026-04-14 | 福岡 | 9R | 6号 | 5着 | 0.16 | 0.22 |
| 2026-04-14 | 福岡 | 4R | 4号 | 5着 | 0.14 | 0.07 |
| 2026-04-13 | 福岡 | 5R | 1号 | 1着 | 0.12 | -0.07 |
| 2026-04-12 | 福岡 | 11R | 3号 | 5着 | 0.07 | 0.02 |
| 2026-04-12 | 福岡 | 3R | 5号 | 6着 | 0.42 | 0.12 |
| 2026-04-11 | 福岡 | 4R | 2号 | 2着 | 0.17 | 0.16 |
| 2026-03-31 | 多摩川 | 11R | 5号 | 4着 | 0.15 | 0.15 |
| 2026-03-31 | 多摩川 | 3R | 2号 | 2着 | 0.22 | 0.06 |
| 2026-03-30 | 多摩川 | 11R | 3号 | 4着 | 0.17 | 0.11 |
| 2026-03-30 | 多摩川 | 4R | 2号 | 3着 | 0.17 | 0.13 |
| 2026-03-29 | 多摩川 | 11R | 1号 | 1着 | 0.06 | 0.16 |
| 2026-03-29 | 多摩川 | 1R | 4号 | 3着 | 0.15 | 0.14 |
| 2026-03-28 | 多摩川 | 12R | 6号 | 3着 | 0.20 | 0.09 |
| 2026-03-28 | 多摩川 | 3R | 3号 | 5着 | 0.39 | 0.01 |
| 2026-03-23 | 若松 | 11R | 1号 | 1着 | 0.26 | 0.06 |
| 2026-03-23 | 若松 | 7R | 6号 | 3着 | 0.13 | 0.11 |
| 2026-03-22 | 若松 | 11R | 3号 | 3着 | 0.06 | 0.02 |
| 2026-03-22 | 若松 | 2R | 6号 | 1着 | 0.25 | -0.09 |
| 2026-03-21 | 若松 | 8R | 1号 | 1着 | 0.19 | -0.23 |
| 2026-03-20 | 若松 | 10R | 2号 | 1着 | 0.07 | 0.17 |
| 2026-03-20 | 若松 | 2R | 6号 | 4着 | 0.21 | -0.03 |
| 2026-03-19 | 若松 | 11R | 1号 | 1着 | 0.17 | 0.19 |
| 2026-03-19 | 若松 | 3R | 5号 | 5着 | 0.07 | 0.07 |
| 2026-03-18 | 若松 | 12R | 4号 | 5着 | 0.25 | 0.17 |
| 2026-03-18 | 若松 | 3R | 3号 | 3着 | 0.41 | 0.06 |
| 2026-03-11 | 三国 | 12R | 2号 | 3着 | 0.09 | 0.10 |
| 2026-03-10 | 三国 | 11R | 2号 | 1着 | 0.14 | 0.09 |
| 2026-03-10 | 三国 | 5R | 5号 | 3着 | 0.19 | 0.14 |
| 2026-03-09 | 三国 | 12R | 1号 | 1着 | 0.09 | 0.09 |
| 2026-03-09 | 三国 | 6R | 2号 | 2着 | 0.25 | -0.03 |
| 2026-03-08 | 三国 | 9R | 2号 | 1着 | 0.22 | 0.22 |
| 2026-03-08 | 三国 | 5R | 6号 | 4着 | 0.09 | 0.06 |
| 2026-03-07 | 三国 | 12R | 5号 | 4着 | 0.19 | 0.00 |
| 2026-03-07 | 三国 | 3R | 3号 | 1着 | 0.23 | -0.01 |
| 2026-02-03 | 下関 | 4R | 3号 | 1着 | 0.13 | 0.14 |
| 2026-02-02 | 下関 | 6R | 3号 | 2着 | 0.11 | 0.05 |
| 2026-02-02 | 下関 | 2R | 5号 | 2着 | 0.18 | -0.06 |
| 2026-02-01 | 下関 | 11R | 5号 | 5着 | 0.07 | 0.16 |
| 2026-01-31 | 下関 | 8R | 3号 | 4着 | 0.13 | 0.11 |
| 2026-01-31 | 下関 | 4R | 1号 | 2着 | 0.13 | -0.03 |
| 2026-01-30 | 下関 | 7R | 4号 | 4着 | 0.14 | 0.14 |
| 2026-01-29 | 下関 | 9R | 2号 | 3着 | 0.14 | 0.14 |
