安井瑞紀選手は岡山支部所属のA2級レーサーです(登番4974・33歳)。全国1着率(直近180日)は20.9%、平均STは0.18です(2026-09-29時点)。直近2年(本番の進入)の1着91回のうち、1コースからが39回で最も多く、決まり手は逃げが最多です。2〜6コースからの1着では、まくりが持ち味です。
2024年10月3日〜2026年10月2日・本番の進入・417走
| コース | 出走 | 1着率 | 3連対率 |
|---|---|---|---|
| 1コース | 75 | 52.0% | 74.7% |
| 1着の決まり手:逃げ 39回 | |||
| 2コース | 73 | 20.5% | 61.6% |
| 1着の決まり手:まくり 11回・差し 4回 | |||
| 3コース | 67 | 14.9% | 64.2% |
| 1着の決まり手:まくり 8回・まくり差し 1回 | |||
| 4コース | 70 | 25.7% | 58.6% |
| 1着の決まり手:まくり 16回・まくり差し 1回 | |||
| 5コース | 65 | 12.3% | 49.2% |
| 1着の決まり手:まくり差し 4回・まくり 3回 | |||
| 6コース | 67 | 1.5% | 19.4% |
| 1着の決まり手:まくり 1回 | |||
「好成績」は、同じ級・同じコース・同じ会場・同じグレード帯(SG・G1・G2 か それ以外)の平均と比べて、偶然のばらつきでは説明できないほど高いものです(1〜3コースは1着率、4〜6コースは3連対率。出走30以上)。決まり手(まくり・まくり差し)は、2〜6コースからの1着に占める割合を、同じ会場・同じコースの平均的な割合と比べています。過去の成績で、今後も同じとは限りません。進入はスタート展示ではなく本番の進入(公式レース結果のスタート情報)。当サイト集計で、的中を保証するものではありません。
| 日付 | 会場 | R | 艇 | 着 | 実ST | 展示ST |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-29 | 芦屋 | 11R | 5号 | 6着 | 0.13 | 0.20 |
| 2026-09-29 | 芦屋 | 5R | 1号 | 5着 | 0.11 | 0.19 |
| 2026-09-28 | 芦屋 | 12R | 5号 | 5着 | 0.13 | 0.00 |
| 2026-09-28 | 芦屋 | 3R | 3号 | 2着 | 0.07 | 0.09 |
| 2026-09-27 | 芦屋 | 10R | 5号 | 4着 | 0.12 | 0.04 |
| 2026-09-27 | 芦屋 | 1R | 1号 | 1着 | 0.23 | 0.04 |
| 2026-09-26 | 芦屋 | 10R | 6号 | 5着 | 0.21 | 0.10 |
| 2026-09-26 | 芦屋 | 5R | 2号 | 2着 | 0.17 | 0.05 |
| 2026-09-25 | 芦屋 | 11R | 6号 | 6着 | 0.22 | 0.04 |
| 2026-09-25 | 芦屋 | 4R | 3号 | 2着 | 0.23 | 0.30 |
| 2026-09-24 | 芦屋 | 11R | 1号 | 1着 | 0.10 | 0.19 |
| 2026-09-18 | びわこ | 11R | 3号 | 5着 | 0.05 | 0.09 |
| 2026-09-18 | びわこ | 6R | 1号 | 2着 | 0.15 | 0.05 |
| 2026-09-17 | びわこ | 12R | 6号 | 4着 | 0.08 | 0.34 |
| 2026-09-17 | びわこ | 8R | 1号 | 6着 | 0.17 | 0.17 |
| 2026-09-16 | びわこ | 9R | 3号 | 1着 | 0.23 | 0.01 |
| 2026-09-16 | びわこ | 5R | 4号 | 3着 | 0.15 | 0.29 |
| 2026-09-15 | びわこ | 10R | 5号 | 4着 | 0.19 | 0.11 |
| 2026-09-15 | びわこ | 2R | 1号 | 2着 | 0.17 | 0.02 |
| 2026-09-14 | びわこ | 4R | 6号 | 5着 | 0.13 | 0.13 |
| 2026-09-13 | びわこ | 11R | 2号 | 6着 | 0.18 | 0.06 |
| 2026-09-13 | びわこ | 6R | 4号 | 2着 | 0.12 | 0.08 |
| 2026-09-11 | 鳴門 | 11R | 1号 | 1着 | 0.12 | 0.11 |
| 2026-09-11 | 鳴門 | 6R | 6号 | 1着 | 0.11 | 0.05 |
| 2026-09-10 | 鳴門 | 11R | 3号 | 3着 | 0.15 | -0.04 |
| 2026-09-10 | 鳴門 | 5R | 4号 | 3着 | 0.07 | 0.06 |
| 2026-09-09 | 鳴門 | 12R | 3号 | 4着 | 0.15 | -0.01 |
| 2026-09-08 | 鳴門 | 10R | 5号 | 1着 | 0.13 | 0.06 |
| 2026-09-08 | 鳴門 | 6R | 2号 | 1着 | 0.13 | -0.09 |
| 2026-09-07 | 鳴門 | 11R | 4号 | 2着 | 0.12 | 0.23 |
| 2026-09-07 | 鳴門 | 2R | 6号 | 4着 | 0.15 | 0.03 |
| 2026-09-06 | 鳴門 | 9R | 1号 | 4着 | 0.19 | 0.13 |
| 2026-09-06 | 鳴門 | 4R | 3号 | 1着 | 0.21 | 0.07 |
| 2026-08-31 | 唐津 | 10R | 6号 | 5着 | 0.12 | -0.01 |
| 2026-08-31 | 唐津 | 5R | 2号 | 5着 | 0.09 | 0.24 |
| 2026-08-30 | 唐津 | 10R | 6号 | 6着 | 0.14 | 0.16 |
| 2026-08-30 | 唐津 | 1R | 1号 | 1着 | 0.08 | 0.05 |
| 2026-08-29 | 唐津 | 7R | 6号 | 4着 | 0.21 | 0.04 |
| 2026-08-28 | 唐津 | 8R | 3号 | 3着 | 0.21 | 0.19 |
| 2026-08-28 | 唐津 | 3R | 1号 | 1着 | 0.16 | 0.15 |
| 2026-08-23 | 児島 | 11R | 5号 | 4着 | 0.16 | 0.08 |
| 2026-08-23 | 児島 | 3R | 2号 | 6着 | 0.21 | 0.07 |
| 2026-08-22 | 児島 | 12R | 5号 | 6着 | 0.15 | -0.02 |
| 2026-08-22 | 児島 | 6R | 1号 | 1着 | 0.18 | 0.09 |
| 2026-08-21 | 児島 | 9R | 3号 | 1着 | 0.15 | 0.08 |
| 2026-08-21 | 児島 | 4R | 4号 | 5着 | 0.16 | 0.13 |
| 2026-08-20 | 児島 | 11R | 3号 | 3着 | 0.08 | 0.17 |
| 2026-08-20 | 児島 | 7R | 1号 | 1着 | 0.21 | 0.22 |
| 2026-08-19 | 児島 | 3R | 6号 | 6着 | 0.17 | 0.08 |
| 2026-08-18 | 児島 | 11R | 2号 | 1着 | 0.14 | 0.05 |
| 2026-08-18 | 児島 | 3R | 5号 | 4着 | 0.21 | 0.14 |
| 2026-08-11 | 徳山 | 4R | 6号 | 5着 | 0.18 | 0.11 |
| 2026-08-10 | 徳山 | 5R | 3号 | 2着 | 0.15 | -0.03 |
| 2026-08-10 | 徳山 | 1R | 1号 | 1着 | 0.19 | 0.06 |
| 2026-08-09 | 徳山 | 3R | 4号 | 3着 | 0.11 | 0.03 |
| 2026-08-08 | 徳山 | 10R | 2号 | 1着 | 0.21 | -0.07 |
| 2026-08-08 | 徳山 | 3R | 5号 | 6着 | 0.11 | 0.01 |
| 2026-08-07 | 徳山 | 2R | 3号 | 6着 | 0.13 | 0.04 |
| 2026-08-06 | 徳山 | 2R | 4号 | 6着 | 0.35 | 0.15 |
| 2026-08-01 | 三国 | 7R | 4号 | 1着 | 0.15 | 0.36 |
| 2026-08-01 | 三国 | 3R | 3号 | 2着 | 0.24 | 0.09 |
| 2026-07-31 | 三国 | 9R | 4号 | 1着 | 0.23 | 0.03 |
| 2026-07-30 | 三国 | 6R | 4号 | 2着 | 0.12 | 0.15 |
| 2026-07-29 | 三国 | 12R | 5号 | 5着 | 0.14 | 0.11 |
| 2026-07-29 | 三国 | 5R | 1号 | 6着 | 0.25 | 0.08 |
| 2026-07-28 | 三国 | 7R | 4号 | 1着 | 0.13 | 0.23 |
| 2026-07-28 | 三国 | 3R | 3号 | 4着 | 0.19 | 0.04 |
| 2026-07-27 | 三国 | 9R | 6号 | 6着 | 0.22 | 0.08 |
| 2026-07-27 | 三国 | 2R | 2号 | 4着 | 0.15 | 0.05 |
| 2026-06-23 | 戸田 | 10R | 1号 | 5着 | 0.14 | 0.09 |
| 2026-06-23 | 戸田 | 4R | 4号 | 2着 | 0.14 | 0.06 |
| 2026-06-22 | 戸田 | 12R | 3号 | 3着 | 0.29 | -0.04 |
| 2026-06-22 | 戸田 | 2R | 4号 | 3着 | 0.25 | 0.06 |
| 2026-06-21 | 戸田 | 9R | 4号 | 1着 | 0.15 | -0.05 |
| 2026-06-21 | 戸田 | 4R | 2号 | 2着 | 0.14 | 0.11 |
| 2026-06-20 | 戸田 | 11R | 1号 | 1着 | 0.21 | 0.08 |
| 2026-06-20 | 戸田 | 4R | 3号 | 2着 | 0.10 | -0.05 |
| 2026-06-19 | 戸田 | 11R | 2号 | 4着 | 0.19 | 0.27 |
| 2026-06-19 | 戸田 | 2R | 5号 | 4着 | 0.18 | 0.00 |
| 2026-06-18 | 戸田 | 10R | 6号 | 4着 | 0.14 | 0.06 |
| 2026-06-11 | 丸亀 | 10R | 4号 | 5着 | 0.11 | 0.17 |
| 2026-06-11 | 丸亀 | 6R | 3号 | 1着 | 0.18 | 0.37 |
| 2026-06-10 | 丸亀 | 11R | 5号 | 5着 | 0.15 | -0.01 |
| 2026-06-10 | 丸亀 | 8R | 1号 | 2着 | 0.12 | 0.09 |
| 2026-06-09 | 丸亀 | 12R | 2号 | 5着 | 0.14 | 0.05 |
| 2026-06-09 | 丸亀 | 3R | 3号 | 4着 | 0.34 | 0.17 |
| 2026-06-08 | 丸亀 | 12R | 3号 | 4着 | 0.17 | 0.03 |
| 2026-06-08 | 丸亀 | 8R | 1号 | 2着 | 0.16 | 0.02 |
| 2026-06-07 | 丸亀 | 9R | 2号 | 1着 | 0.26 | 0.07 |
| 2026-06-06 | 丸亀 | 12R | 4号 | 1着 | 0.15 | 0.09 |
| 2026-06-06 | 丸亀 | 3R | 6号 | 6着 | 0.20 | -0.12 |
| 2026-05-29 | 大村 | 7R | 5号 | 4着 | 0.26 | 0.22 |
| 2026-05-28 | 大村 | 12R | 1号 | 6着 | 0.24 | 0.04 |
| 2026-05-28 | 大村 | 2R | 6号 | 3着 | 0.18 | 0.07 |
| 2026-05-27 | 大村 | 10R | 4号 | 6着 | 0.19 | 0.25 |
| 2026-05-27 | 大村 | 6R | 2号 | 6着 | 0.11 | 0.16 |
| 2026-05-26 | 大村 | 10R | 4号 | 2着 | 0.14 | 0.27 |
| 2026-05-25 | 大村 | 11R | 6号 | 5着 | 0.17 | 0.02 |
| 2026-05-25 | 大村 | 4R | 3号 | 4着 | 0.20 | 0.04 |
| 2026-05-24 | 大村 | 10R | 1号 | 6着 | 0.23 | 0.19 |
| 2026-05-17 | 蒲郡 | 2R | 4号 | 6着 | 0.20 | 0.02 |
| 2026-05-16 | 蒲郡 | 12R | 3号 | 3着 | 0.20 | 0.07 |
| 2026-05-16 | 蒲郡 | 7R | 4号 | 4着 | 0.12 | 0.18 |
| 2026-05-15 | 蒲郡 | 11R | 1号 | 1着 | 0.13 | 0.06 |
| 2026-05-15 | 蒲郡 | 3R | 5号 | 4着 | 0.02 | 0.02 |
| 2026-05-14 | 蒲郡 | 9R | 6号 | 6着 | 0.07 | -0.06 |
| 2026-05-14 | 蒲郡 | 4R | 2号 | 4着 | 0.17 | -0.04 |
| 2026-05-13 | 蒲郡 | 12R | 1号 | 3着 | 0.25 | 0.06 |
| 2026-05-13 | 蒲郡 | 8R | 3号 | 4着 | 0.24 | -0.06 |
| 2026-05-12 | 蒲郡 | 12R | 4号 | 5着 | 0.13 | 0.07 |
| 2026-05-12 | 蒲郡 | 6R | 2号 | 2着 | 0.18 | 0.25 |
| 2026-05-04 | 鳴門 | 8R | 5号 | 4着 | 0.10 | -0.03 |
| 2026-05-04 | 鳴門 | 3R | 2号 | 2着 | 0.24 | 0.11 |
| 2026-05-03 | 鳴門 | 8R | 6号 | 4着 | 0.21 | 0.00 |
| 2026-05-02 | 鳴門 | 12R | 3号 | 2着 | 0.19 | 0.12 |
| 2026-05-02 | 鳴門 | 1R | 1号 | 5着 | 0.25 | 0.11 |
| 2026-05-01 | 鳴門 | 9R | 5号 | 2着 | 0.21 | -0.02 |
| 2026-04-30 | 鳴門 | 12R | 1号 | 3着 | 0.20 | 0.11 |
| 2026-04-30 | 鳴門 | 6R | 4号 | 4着 | 0.16 | -0.02 |
| 2026-04-29 | 鳴門 | 12R | 2号 | 4着 | 0.16 | 0.11 |
| 2026-04-29 | 鳴門 | 6R | 3号 | 1着 | 0.16 | 0.12 |
| 2026-04-20 | 住之江 | 7R | 1号 | 3着 | 0.20 | 0.11 |
| 2026-04-19 | 住之江 | 12R | 5号 | 5着 | 0.15 | 0.17 |
| 2026-04-19 | 住之江 | 8R | 3号 | 6着 | 0.19 | 0.16 |
| 2026-04-18 | 住之江 | 12R | 4号 | 2着 | 0.06 | 0.05 |
| 2026-04-18 | 住之江 | 6R | 2号 | 2着 | 0.14 | 0.08 |
| 2026-04-17 | 住之江 | 12R | 6号 | 5着 | 0.13 | -0.01 |
| 2026-04-17 | 住之江 | 8R | 4号 | 6着 | 0.31 | 0.14 |
| 2026-04-16 | 住之江 | 11R | 1号 | 1着 | 0.25 | 0.08 |
| 2026-04-12 | びわこ | 10R | 2号 | 3着 | 0.15 | 0.09 |
| 2026-04-12 | びわこ | 3R | 3号 | 1着 | 0.09 | 0.11 |
| 2026-04-11 | びわこ | 10R | 5号 | 3着 | 0.20 | 0.14 |
| 2026-04-11 | びわこ | 6R | 1号 | 6着 | 0.12 | 0.12 |
| 2026-04-10 | びわこ | 11R | 6号 | 5着 | 0.21 | 0.08 |
| 2026-04-10 | びわこ | 4R | 2号 | 2着 | 0.21 | 0.09 |
| 2026-04-09 | びわこ | 7R | 3号 | 5着 | 0.13 | 0.13 |
| 2026-04-09 | びわこ | 2R | 5号 | 2着 | 0.16 | 0.05 |
| 2026-04-08 | びわこ | 11R | 1号 | 1着 | 0.21 | 0.21 |
| 2026-04-08 | びわこ | 5R | 4号 | 2着 | 0.14 | -0.03 |
| 2026-03-29 | 三国 | 12R | 4号 | 1着 | 0.07 | -0.08 |
| 2026-03-28 | 三国 | 11R | 2号 | 2着 | 0.12 | 0.07 |
| 2026-03-28 | 三国 | 7R | 5号 | 1着 | 0.16 | 0.15 |
| 2026-03-27 | 三国 | 12R | 1号 | 4着 | 0.19 | 0.08 |
| 2026-03-27 | 三国 | 5R | 2号 | 1着 | 0.05 | 0.00 |
| 2026-03-26 | 三国 | 10R | 2号 | 5着 | 0.26 | 0.21 |
| 2026-03-26 | 三国 | 4R | 6号 | 3着 | 0.20 | 0.03 |
| 2026-03-25 | 三国 | 6R | 3号 | 2着 | 0.15 | 0.18 |
| 2026-03-24 | 三国 | 12R | 4号 | 1着 | 0.09 | 0.15 |
| 2026-03-24 | 三国 | 6R | 5号 | 1着 | 0.22 | 0.02 |
| 2026-03-13 | 常滑 | 11R | 5号 | 3着 | 0.11 | 0.15 |
| 2026-03-13 | 常滑 | 5R | 1号 | 2着 | 0.20 | 0.15 |
| 2026-03-12 | 常滑 | 12R | 6号 | 5着 | 0.19 | 0.05 |
| 2026-03-12 | 常滑 | 7R | 3号 | 3着 | 0.20 | 0.02 |
| 2026-03-11 | 常滑 | 8R | 5号 | 1着 | 0.16 | 0.23 |
| 2026-03-11 | 常滑 | 1R | 1号 | 2着 | 0.21 | 0.15 |
| 2026-03-10 | 常滑 | 4R | 2号 | 5着 | 0.16 | -0.04 |
| 2026-03-09 | 常滑 | 12R | 6号 | 3着 | 0.20 | -0.02 |
| 2026-03-09 | 常滑 | 2R | 3号 | 2着 | 0.29 | 0.01 |
| 2026-03-08 | 常滑 | 6R | 4号 | 3着 | 0.27 | 0.13 |
| 2026-02-03 | 下関 | 9R | 2号 | 2着 | 0.18 | 0.09 |
| 2026-02-03 | 下関 | 1R | 5号 | 6着 | 0.19 | 0.12 |
| 2026-02-02 | 下関 | 6R | 2号 | 3着 | 0.13 | -0.01 |
| 2026-02-02 | 下関 | 2R | 6号 | 6着 | 0.13 | -0.02 |
| 2026-02-01 | 下関 | 4R | 1号 | 1着 | 0.17 | -0.11 |
| 2026-01-31 | 下関 | 12R | 4号 | 5着 | 0.33 | 0.03 |
| 2026-01-30 | 下関 | 8R | 6号 | 5着 | 0.18 | 0.01 |
| 2026-01-30 | 下関 | 1R | 2号 | 6着 | 0.08 | -0.05 |
| 2026-01-29 | 下関 | 7R | 5号 | 4着 | 0.06 | 0.20 |
| 2026-01-25 | 宮島 | 9R | 1号 | 1着 | 0.14 | -0.08 |
| 2026-01-25 | 宮島 | 1R | 4号 | 3着 | 0.16 | 0.11 |
| 2026-01-24 | 宮島 | 8R | 6号 | 3着 | 0.24 | 0.04 |
| 2026-01-23 | 宮島 | 11R | 2号 | 6着 | 0.13 | 0.16 |
| 2026-01-23 | 宮島 | 2R | 3号 | 5着 | 0.20 | -0.05 |
| 2026-01-22 | 宮島 | 11R | 6号 | 5着 | 0.19 | -0.05 |
| 2026-01-22 | 宮島 | 4R | 3号 | 6着 | 0.21 | 0.23 |
| 2026-01-21 | 宮島 | 10R | 2号 | 3着 | 0.18 | -0.08 |
| 2026-01-21 | 宮島 | 2R | 5号 | 5着 | 0.13 | -0.08 |
| 2026-01-20 | 宮島 | 5R | 1号 | 6着 | 0.17 | -0.06 |
| 2026-01-15 | 多摩川 | 12R | 2号 | 4着 | 0.17 | 0.02 |
| 2026-01-14 | 多摩川 | 10R | 4号 | 1着 | 0.01 | 0.22 |
| 2026-01-14 | 多摩川 | 4R | 3号 | 5着 | 0.22 | 0.11 |
| 2026-01-13 | 多摩川 | 8R | 1号 | 1着 | 0.29 | 0.29 |
| 2026-01-13 | 多摩川 | 4R | 2号 | 2着 | 0.18 | 0.25 |
| 2026-01-12 | 多摩川 | 8R | 6号 | 1着 | 0.19 | 0.21 |
| 2026-01-11 | 多摩川 | 4R | 3号 | 3着 | 0.13 | 0.11 |
| 2026-01-10 | 多摩川 | 12R | 5号 | 5着 | 0.38 | 0.21 |
| 2026-01-10 | 多摩川 | 5R | 4号 | 4着 | 0.35 | 0.07 |
| 2026-01-02 | 児島 | 6R | 5号 | 6着 | 0.19 | 0.15 |
| 2026-01-01 | 児島 | 8R | 2号 | 2着 | 0.20 | 0.26 |
| 2026-01-01 | 児島 | 1R | 5号 | 5着 | 0.16 | -0.05 |
| 2025-12-31 | 児島 | 8R | 2号 | 6着 | 0.16 | 0.14 |
| 2025-12-30 | 児島 | 9R | 6号 | 5着 | 0.22 | -0.15 |
| 2025-12-30 | 児島 | 5R | 4号 | 6着 | 0.09 | -0.14 |
| 2025-12-29 | 児島 | 8R | 1号 | 1着 | 0.12 | 0.05 |
| 2025-12-28 | 児島 | 9R | 5号 | 3着 | 0.18 | 0.11 |
| 2025-12-28 | 児島 | 1R | 3号 | 3着 | 0.15 | 0.13 |
| 2025-12-12 | 尼崎 | 12R | 6号 | 3着 | 0.33 | 0.03 |
| 2025-12-11 | 尼崎 | 11R | 3号 | 2着 | 0.09 | 0.23 |
| 2025-12-11 | 尼崎 | 2R | 2号 | 1着 | 0.22 | -0.04 |
| 2025-12-10 | 尼崎 | 6R | 5号 | 2着 | 0.14 | 0.23 |
