| コース | 出走数 | 1着率 | 2連率 | 3連率 |
|---|---|---|---|---|
| 1コース | 36走 | 63.9% | 75.0% | 80.6% |
| 2コース | 35走 | 20.0% | 54.3% | 65.7% |
| 3コース | 36走 | 16.7% | 33.3% | 47.2% |
| 4コース | 37走 | 13.5% | 32.4% | 54.1% |
| 5コース | 29走 | 0.0% | 17.2% | 41.4% |
| 6コース | 27走 | 0.0% | 7.4% | 14.8% |
| 日付 | 会場 | R | 艇 | 着 | 実ST | 展示ST |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-27 | 常滑 | 5R | 1号 | 4着 | 0.13 | 0.13 |
| 2026-09-27 | 常滑 | 1R | 3号 | 5着 | 0.20 | 0.11 |
| 2026-09-26 | 常滑 | 1R | 6号 | 2着 | 0.13 | 0.13 |
| 2026-09-25 | 常滑 | 8R | 5号 | 4着 | 0.18 | 0.06 |
| 2026-09-25 | 常滑 | 2R | 4号 | 5着 | 0.19 | 0.02 |
| 2026-09-24 | 常滑 | 6R | 2号 | 5着 | 0.10 | 0.18 |
| 2026-09-23 | 常滑 | 12R | 3号 | 4着 | 0.12 | 0.09 |
| 2026-09-23 | 常滑 | 5R | 4号 | 6着 | 0.18 | 0.15 |
| 2026-09-22 | 常滑 | 8R | 1号 | 2着 | 0.13 | 0.10 |
| 2026-09-13 | 宮島 | 11R | 3号 | 4着 | 0.22 | 0.18 |
| 2026-09-13 | 宮島 | 4R | 1号 | 2着 | 0.14 | 0.01 |
| 2026-09-12 | 宮島 | 10R | 4号 | 4着 | 0.12 | 0.10 |
| 2026-09-12 | 宮島 | 1R | 3号 | 2着 | 0.09 | 0.03 |
| 2026-09-11 | 宮島 | 11R | 4号 | 2着 | 0.20 | 0.06 |
| 2026-09-11 | 宮島 | 4R | 1号 | 2着 | 0.09 | 0.06 |
| 2026-09-10 | 宮島 | 5R | 6号 | 6着 | 0.10 | -0.05 |
| 2026-09-09 | 宮島 | 6R | 3号 | 1着 | 0.11 | 0.09 |
| 2026-09-06 | 戸田 | 4R | 6号 | 5着 | 0.18 | 0.04 |
| 2026-09-05 | 戸田 | 4R | 1号 | 6着 | 0.12 | 0.05 |
| 2026-09-04 | 戸田 | 8R | 2号 | 6着 | 0.15 | 0.06 |
| 2026-09-04 | 戸田 | 1R | 3号 | 4着 | 0.09 | 0.06 |
| 2026-09-03 | 戸田 | 8R | 6号 | 5着 | 0.25 | 0.11 |
| 2026-08-27 | 福岡 | 5R | 4号 | 3着 | 0.19 | -0.03 |
| 2026-08-27 | 福岡 | 1R | 2号 | 6着 | 0.11 | 0.05 |
| 2026-08-26 | 福岡 | 7R | 3号 | 6着 | 0.22 | 0.04 |
| 2026-08-26 | 福岡 | 2R | 5号 | 4着 | 0.29 | 0.03 |
| 2026-08-25 | 福岡 | 7R | 3号 | 4着 | 0.19 | 0.07 |
| 2026-08-25 | 福岡 | 2R | 1号 | 1着 | 0.18 | 0.14 |
| 2026-08-24 | 福岡 | 4R | 5号 | 5着 | 0.18 | 0.07 |
| 2026-08-23 | 福岡 | 4R | 4号 | 6着 | 0.14 | 0.12 |
| 2026-08-22 | 福岡 | 8R | 6号 | 6着 | 0.26 | -0.03 |
| 2026-08-22 | 福岡 | 3R | 2号 | 5着 | 0.20 | 0.07 |
| 2026-08-19 | 三国 | 5R | 3号 | 4着 | 0.11 | 0.07 |
| 2026-08-18 | 三国 | 8R | 5号 | 6着 | 0.16 | 0.13 |
| 2026-08-18 | 三国 | 1R | 2号 | 5着 | 0.23 | 0.20 |
| 2026-08-17 | 三国 | 8R | 1号 | 5着 | 0.29 | 0.05 |
| 2026-08-17 | 三国 | 4R | 4号 | 5着 | 0.06 | 0.15 |
| 2026-08-16 | 三国 | 1R | 2号 | 2着 | 0.18 | 0.13 |
| 2026-08-15 | 三国 | 8R | 3号 | 6着 | 0.05 | 0.10 |
| 2026-08-15 | 三国 | 2R | 5号 | 4着 | 0.15 | 0.01 |
| 2026-08-14 | 三国 | 7R | 6号 | 4着 | 0.19 | -0.03 |
| 2025-12-24 | 児島 | 10R | 3号 | 6着 | 0.19 | 0.04 |
| 2025-12-24 | 児島 | 3R | 4号 | 3着 | 0.12 | -0.05 |
| 2025-12-23 | 児島 | 11R | 6号 | 4着 | 0.06 | 0.08 |
| 2025-12-23 | 児島 | 6R | 1号 | 1着 | 0.21 | 0.06 |
| 2025-12-22 | 児島 | 9R | 5号 | 4着 | 0.14 | -0.10 |
| 2025-12-22 | 児島 | 4R | 2号 | 2着 | 0.14 | 0.14 |
| 2025-12-14 | 多摩川 | 12R | 2号 | 3着 | 0.07 | 0.12 |
| 2025-12-13 | 多摩川 | 11R | 1号 | 1着 | 0.09 | -0.02 |
| 2025-12-13 | 多摩川 | 5R | 6号 | 2着 | 0.11 | 0.10 |
| 2025-12-12 | 多摩川 | 9R | 4号 | 1着 | 0.17 | -0.01 |
| 2025-12-12 | 多摩川 | 4R | 2号 | 1着 | 0.24 | 0.09 |
| 2025-12-11 | 多摩川 | 11R | 1号 | 1着 | 0.13 | 0.11 |
| 2025-12-11 | 多摩川 | 7R | 5号 | 3着 | 0.20 | -0.01 |
| 2025-12-10 | 多摩川 | 12R | 6号 | 4着 | 0.07 | 0.07 |
| 2025-12-10 | 多摩川 | 2R | 3号 | 3着 | 0.22 | -0.04 |
| 2025-12-01 | 丸亀 | 10R | 4号 | 4着 | 0.09 | 0.08 |
| 2025-12-01 | 丸亀 | 6R | 5号 | 6着 | 0.03 | 0.13 |
| 2025-11-30 | 丸亀 | 11R | 4号 | 5着 | 0.15 | -0.07 |
| 2025-11-30 | 丸亀 | 8R | 1号 | 1着 | 0.15 | -0.02 |
| 2025-11-29 | 丸亀 | 9R | 4号 | 3着 | 0.19 | 0.11 |
| 2025-11-29 | 丸亀 | 3R | 3号 | 3着 | 0.11 | -0.12 |
| 2025-11-28 | 丸亀 | 12R | 4号 | 2着 | 0.04 | -0.05 |
| 2025-11-28 | 丸亀 | 8R | 1号 | 5着 | 0.11 | -0.07 |
| 2025-11-27 | 丸亀 | 12R | 2号 | 2着 | 0.17 | -0.23 |
| 2025-11-27 | 丸亀 | 4R | 5号 | 2着 | 0.17 | -0.05 |
| 2025-11-26 | 丸亀 | 11R | 3号 | 5着 | 0.17 | 0.11 |
| 2025-11-26 | 丸亀 | 3R | 6号 | 5着 | 0.13 | 0.09 |
| 2025-11-25 | 丸亀 | 10R | 4号 | 2着 | 0.11 | 0.11 |
| 2025-11-18 | 住之江 | 8R | 3号 | 4着 | 0.12 | -0.05 |
| 2025-11-17 | 住之江 | 12R | 1号 | 1着 | 0.09 | -0.03 |
| 2025-11-17 | 住之江 | 8R | 6号 | 3着 | 0.15 | 0.15 |
| 2025-11-16 | 住之江 | 10R | 6号 | 4着 | 0.18 | -0.08 |
| 2025-11-15 | 住之江 | 10R | 1号 | 2着 | 0.12 | -0.12 |
| 2025-11-15 | 住之江 | 3R | 2号 | 5着 | 0.07 | 0.12 |
| 2025-11-14 | 住之江 | 6R | 4号 | 1着 | 0.05 | 0.16 |
| 2025-11-13 | 住之江 | 11R | 3号 | 3着 | 0.11 | 0.07 |
| 2025-11-13 | 住之江 | 6R | 5号 | 4着 | 0.30 | 0.12 |
| 2025-11-02 | 福岡 | 10R | 5号 | 3着 | 0.15 | -0.09 |
| 2025-11-02 | 福岡 | 5R | 2号 | 1着 | 0.14 | 0.11 |
| 2025-11-01 | 福岡 | 11R | 4号 | 6着 | 0.12 | 0.09 |
| 2025-11-01 | 福岡 | 3R | 3号 | 3着 | 0.10 | -0.06 |
| 2025-10-31 | 福岡 | 11R | 1号 | 1着 | 0.09 | 0.05 |
| 2025-10-31 | 福岡 | 5R | 4号 | 1着 | 0.07 | -0.05 |
| 2025-10-30 | 福岡 | 12R | 6号 | 6着 | 0.26 | 0.05 |
| 2025-10-30 | 福岡 | 7R | 5号 | 4着 | 0.16 | 0.07 |
| 2025-10-29 | 福岡 | 12R | 2号 | 5着 | 0.09 | 0.13 |
| 2025-10-29 | 福岡 | 8R | 1号 | 3着 | 0.12 | 0.09 |
| 2025-10-28 | 福岡 | 10R | 3号 | 2着 | 0.16 | 0.16 |
| 2025-10-16 | 津 | 8R | 3号 | 5着 | 0.06 | 0.23 |
| 2025-10-15 | 津 | 7R | 2号 | 5着 | 0.06 | 0.01 |
| 2025-10-14 | 津 | 10R | 6号 | 4着 | 0.19 | 0.24 |
| 2025-10-14 | 津 | 4R | 4号 | 4着 | 0.17 | 0.17 |
| 2025-10-13 | 津 | 9R | 3号 | 1着 | 0.23 | 0.11 |
| 2025-10-13 | 津 | 4R | 4号 | 5着 | 0.22 | 0.11 |
| 2025-10-12 | 津 | 9R | 2号 | 5着 | 0.13 | 0.07 |
| 2025-10-11 | 津 | 11R | 5号 | 4着 | 0.11 | -0.01 |
| 2025-10-11 | 津 | 1R | 1号 | 5着 | 0.16 | -0.02 |
| 2025-10-02 | 江戸川 | 12R | 5号 | 2着 | 0.22 | 0.07 |
| 2025-10-01 | 江戸川 | 2R | 2号 | 2着 | 0.13 | 0.24 |
| 2025-09-30 | 江戸川 | 11R | 1号 | 1着 | 0.12 | 0.01 |
| 2025-09-30 | 江戸川 | 6R | 3号 | 4着 | 0.13 | -0.01 |
| 2025-09-29 | 江戸川 | 10R | 4号 | 2着 | 0.22 | 0.11 |
| 2025-09-28 | 江戸川 | 12R | 5号 | 5着 | 0.14 | 0.15 |
| 2025-09-28 | 江戸川 | 6R | 2号 | 2着 | 0.09 | 0.07 |
| 2025-09-21 | 戸田 | 8R | 2号 | 3着 | 0.11 | 0.01 |
| 2025-09-21 | 戸田 | 3R | 5号 | 2着 | 0.11 | 0.11 |
| 2025-09-20 | 戸田 | 12R | 4号 | 3着 | 0.09 | 0.21 |
| 2025-09-20 | 戸田 | 7R | 1号 | 3着 | 0.19 | -0.09 |
| 2025-09-19 | 戸田 | 11R | 2号 | 1着 | 0.01 | 0.09 |
| 2025-09-19 | 戸田 | 4R | 6号 | 4着 | 0.16 | 0.11 |
| 2025-09-18 | 戸田 | 10R | 3号 | 3着 | 0.17 | 0.01 |
| 2025-09-08 | 三国 | 8R | 1号 | 6着 | 0.06 | 0.01 |
| 2025-09-07 | 三国 | 8R | 3号 | 6着 | 0.09 | 0.02 |
| 2025-09-07 | 三国 | 1R | 1号 | 6着 | 0.14 | 0.19 |
| 2025-09-06 | 三国 | 11R | 6号 | 3着 | 0.17 | 0.09 |
| 2025-09-06 | 三国 | 6R | 2号 | 5着 | 0.07 | 0.04 |
| 2025-09-05 | 三国 | 12R | 5号 | 3着 | 0.13 | -0.01 |
| 2025-09-05 | 三国 | 5R | 3号 | 2着 | 0.13 | 0.21 |
| 2025-09-04 | 三国 | 9R | 4号 | 5着 | 0.11 | 0.11 |
| 2025-08-24 | 多摩川 | 11R | 2号 | 2着 | 0.17 | 0.01 |
| 2025-08-24 | 多摩川 | 7R | 5号 | 2着 | 0.18 | 0.15 |
| 2025-08-23 | 多摩川 | 12R | 2号 | 4着 | 0.12 | 0.07 |
| 2025-08-23 | 多摩川 | 8R | 5号 | 3着 | 0.07 | -0.10 |
| 2025-08-22 | 多摩川 | 10R | 3号 | 1着 | 0.18 | 0.13 |
| 2025-08-22 | 多摩川 | 6R | 5号 | 4着 | 0.09 | 0.06 |
| 2025-08-21 | 多摩川 | 12R | 6号 | 4着 | 0.19 | 0.09 |
| 2025-08-21 | 多摩川 | 7R | 2号 | 2着 | 0.18 | 0.02 |
| 2025-08-20 | 多摩川 | 11R | 1号 | 1着 | 0.20 | 0.03 |
| 2025-08-20 | 多摩川 | 5R | 4号 | 1着 | 0.19 | 0.08 |
| 2025-08-14 | 蒲郡 | 12R | 6号 | 5着 | 0.09 | 0.29 |
| 2025-08-13 | 蒲郡 | 11R | 3号 | 2着 | 0.18 | -0.02 |
| 2025-08-13 | 蒲郡 | 2R | 2号 | 3着 | 0.10 | 0.18 |
| 2025-08-12 | 蒲郡 | 12R | 5号 | 5着 | 0.15 | 0.02 |
| 2025-08-12 | 蒲郡 | 4R | 4号 | 3着 | 0.15 | 0.05 |
| 2025-08-11 | 蒲郡 | 6R | 6号 | 5着 | 0.09 | 0.04 |
| 2025-08-10 | 蒲郡 | 8R | 1号 | 1着 | 0.12 | 0.11 |
| 2025-08-10 | 蒲郡 | 4R | 3号 | 1着 | 0.08 | -0.04 |
| 2025-08-09 | 蒲郡 | 11R | 5号 | 4着 | 0.11 | 0.08 |
| 2025-08-09 | 蒲郡 | 4R | 2号 | 1着 | 0.13 | 0.01 |
| 2025-07-20 | 唐津 | 10R | 4号 | 4着 | 0.12 | 0.02 |
| 2025-07-20 | 唐津 | 5R | 1号 | 1着 | 0.21 | 0.06 |
| 2025-07-19 | 唐津 | 10R | 3号 | 5着 | 0.09 | 0.13 |
| 2025-07-19 | 唐津 | 4R | 2号 | 1着 | 0.19 | -0.06 |
| 2025-07-18 | 唐津 | 7R | 2号 | 2着 | 0.11 | 0.01 |
| 2025-07-17 | 唐津 | 12R | 3号 | 5着 | 0.15 | 0.06 |
| 2025-07-17 | 唐津 | 5R | 1号 | 1着 | 0.12 | 0.15 |
| 2025-07-16 | 唐津 | 12R | 6号 | 6着 | 0.41 | -0.05 |
| 2025-07-16 | 唐津 | 4R | 4号 | 2着 | 0.11 | -0.01 |
| 2025-07-11 | 若松 | 10R | 2号 | 2着 | 0.14 | 0.16 |
| 2025-07-11 | 若松 | 6R | 1号 | 1着 | 0.09 | 0.03 |
| 2025-07-10 | 若松 | 10R | 4号 | 3着 | 0.08 | -0.01 |
| 2025-07-10 | 若松 | 6R | 2号 | 1着 | 0.12 | 0.05 |
| 2025-07-09 | 若松 | 10R | 3号 | 1着 | 0.13 | 0.10 |
| 2025-07-09 | 若松 | 5R | 1号 | 1着 | 0.12 | 0.02 |
| 2025-07-08 | 若松 | 10R | 6号 | 5着 | 0.14 | 0.07 |
| 2025-07-08 | 若松 | 6R | 4号 | 4着 | 0.06 | -0.04 |
| 2025-07-07 | 若松 | 8R | 2号 | 2着 | 0.24 | 0.09 |
| 2025-06-30 | 津 | 10R | 2号 | 3着 | 0.15 | 0.08 |
| 2025-06-30 | 津 | 6R | 5号 | 3着 | 0.12 | -0.01 |
| 2025-06-29 | 津 | 11R | 3号 | 4着 | 0.16 | -0.07 |
| 2025-06-29 | 津 | 3R | 4号 | 4着 | 0.09 | 0.05 |
| 2025-06-28 | 津 | 9R | 4号 | 3着 | 0.11 | 0.10 |
| 2025-06-27 | 津 | 12R | 1号 | 1着 | 0.11 | 0.03 |
| 2025-06-27 | 津 | 7R | 5号 | 3着 | 0.19 | -0.02 |
| 2025-06-26 | 津 | 8R | 2号 | 1着 | 0.13 | -0.02 |
| 2025-06-26 | 津 | 1R | 1号 | 1着 | 0.13 | 0.12 |
| 2025-06-25 | 津 | 12R | 3号 | 4着 | 0.07 | 0.13 |
| 2025-06-25 | 津 | 6R | 6号 | 5着 | 0.15 | 0.02 |
| 2025-06-20 | 鳴門 | 12R | 3号 | 6着 | 0.06 | 0.03 |
| 2025-06-19 | 鳴門 | 10R | 1号 | 1着 | 0.07 | 0.02 |
| 2025-06-19 | 鳴門 | 5R | 5号 | 2着 | 0.14 | -0.09 |
| 2025-06-18 | 鳴門 | 10R | 1号 | 1着 | 0.12 | 0.17 |
| 2025-06-18 | 鳴門 | 6R | 3号 | 2着 | 0.12 | 0.10 |
| 2025-06-17 | 鳴門 | 11R | 5号 | 2着 | 0.09 | -0.05 |
| 2025-06-17 | 鳴門 | 1R | 1号 | 1着 | 0.11 | -0.07 |
| 2025-06-16 | 鳴門 | 4R | 4号 | 1着 | 0.09 | 0.09 |
| 2025-06-15 | 鳴門 | 12R | 6号 | 4着 | 0.12 | 0.01 |
| 2025-06-15 | 鳴門 | 5R | 2号 | 2着 | 0.14 | 0.15 |
| 2025-06-10 | 戸田 | 12R | 6号 | 5着 | 0.14 | 0.02 |
| 2025-06-09 | 戸田 | 10R | 3号 | 1着 | 0.19 | 0.01 |
| 2025-06-09 | 戸田 | 3R | 6号 | 4着 | 0.11 | 0.04 |
| 2025-06-08 | 戸田 | 10R | 5号 | 4着 | 0.17 | -0.01 |
| 2025-06-08 | 戸田 | 6R | 2号 | 2着 | 0.13 | -0.02 |
| 2025-06-07 | 戸田 | 12R | 4号 | 5着 | 0.06 | 0.08 |
| 2025-06-07 | 戸田 | 7R | 1号 | 1着 | 0.03 | -0.05 |
| 2025-05-29 | 多摩川 | 11R | 3号 | 5着 | 0.16 | -0.01 |
| 2025-05-29 | 多摩川 | 7R | 4号 | 5着 | 0.07 | 0.01 |
| 2025-05-28 | 多摩川 | 10R | 6号 | 4着 | 0.08 | 0.05 |
| 2025-05-28 | 多摩川 | 6R | 1号 | 1着 | 0.08 | -0.12 |
| 2025-05-27 | 多摩川 | 11R | 3号 | 2着 | 0.15 | 0.11 |
| 2025-05-27 | 多摩川 | 7R | 6号 | 4着 | 0.15 | 0.07 |
| 2025-05-26 | 多摩川 | 10R | 1号 | 1着 | 0.09 | -0.04 |
| 2025-05-26 | 多摩川 | 4R | 4号 | 3着 | 0.09 | 0.13 |
| 2025-05-25 | 多摩川 | 9R | 5号 | 3着 | 0.19 | 0.07 |
| 2025-05-25 | 多摩川 | 4R | 2号 | 5着 | 0.32 | 0.22 |
| 2025-05-15 | 児島 | 9R | 6号 | 4着 | 0.14 | 0.02 |
| 2025-05-15 | 児島 | 4R | 4号 | 2着 | 0.13 | 0.06 |
| 2025-05-14 | 児島 | 9R | 1号 | 1着 | 0.15 | 0.00 |
| 2025-05-14 | 児島 | 2R | 5号 | 5着 | 0.07 | 0.01 |
