岩永雅人選手は愛知支部所属のA2級レーサーです(登番4630・39歳)。全国1着率(直近180日)は13.7%、平均STは0.19です(2026-10-02時点)。直近2年(本番の進入)の1着94回のうち、1コースからが52回で最も多く、決まり手は逃げが最多です。
2024年10月3日〜2026年10月2日・本番の進入・464走
この期間は、どのコースも同じ条件の平均並みで、はっきり好成績と言えるコースはありません。
| コース | 出走 | 1着率 | 3連対率 |
|---|---|---|---|
| 1コース | 96 | 54.2% | 85.4% |
| 1着の決まり手:逃げ 51回・抜き 1回 | |||
| 2コース | 67 | 13.4% | 61.2% |
| 1着の決まり手:差し 6回・まくり 2回 | |||
| 3コース | 72 | 18.1% | 62.5% |
| 1着の決まり手:まくり差し 6回・まくり 4回 | |||
| 4コース | 83 | 12.0% | 66.3% |
| 1着の決まり手:まくり差し 7回・差し 2回 | |||
| 5コース | 71 | 11.3% | 42.3% |
| 1着の決まり手:まくり差し 4回・抜き 3回 | |||
| 6コース | 75 | 2.7% | 32.0% |
| 1着の決まり手:まくり差し 2回 | |||
「好成績」は、同じ級・同じコース・同じ会場・同じグレード帯(SG・G1・G2 か それ以外)の平均と比べて、偶然のばらつきでは説明できないほど高いものです(1〜3コースは1着率、4〜6コースは3連対率。出走30以上)。決まり手(まくり・まくり差し)は、2〜6コースからの1着に占める割合を、同じ会場・同じコースの平均的な割合と比べています。過去の成績で、今後も同じとは限りません。進入はスタート展示ではなく本番の進入(公式レース結果のスタート情報)。当サイト集計で、的中を保証するものではありません。
| 日付 | 会場 | R | 艇 | 着 | 実ST | 展示ST |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-02 | 丸亀 | 11R | 5号 | 3着 | 0.17 | 0.13 |
| 2026-10-02 | 丸亀 | 6R | 2号 | 2着 | 0.10 | 0.17 |
| 2026-10-01 | 丸亀 | 10R | 3号 | 6着 | 0.15 | 0.03 |
| 2026-10-01 | 丸亀 | 4R | 1号 | 1着 | 0.06 | 0.09 |
| 2026-09-30 | 丸亀 | 10R | 3号 | 2着 | 0.04 | 0.02 |
| 2026-09-30 | 丸亀 | 4R | 4号 | 2着 | 0.17 | -0.11 |
| 2026-09-29 | 丸亀 | 10R | 6号 | 4着 | 0.18 | 0.01 |
| 2026-09-29 | 丸亀 | 4R | 5号 | 1着 | 0.05 | 0.05 |
| 2026-09-28 | 丸亀 | 8R | 4号 | 3着 | 0.06 | 0.15 |
| 2026-09-27 | 丸亀 | 11R | 3号 | 3着 | 0.22 | 0.16 |
| 2026-09-27 | 丸亀 | 7R | 1号 | 1着 | 0.26 | 0.08 |
| 2026-09-26 | 丸亀 | 7R | 2号 | 4着 | 0.09 | -0.10 |
| 2026-09-18 | 福岡 | 8R | 5号 | 5着 | 0.11 | -0.01 |
| 2026-09-18 | 福岡 | 4R | 1号 | 2着 | 0.26 | 0.04 |
| 2026-09-17 | 福岡 | 9R | 3号 | 2着 | 0.19 | 0.11 |
| 2026-09-16 | 福岡 | 8R | 4号 | 4着 | 0.11 | 0.26 |
| 2026-09-15 | 福岡 | 12R | 2号 | 5着 | 0.25 | 0.05 |
| 2026-09-15 | 福岡 | 8R | 1号 | 1着 | 0.11 | 0.13 |
| 2026-09-14 | 福岡 | 11R | 6号 | 3着 | 0.11 | 0.08 |
| 2026-09-14 | 福岡 | 2R | 3号 | 5着 | 0.19 | 0.15 |
| 2026-09-13 | 福岡 | 11R | 2号 | 4着 | 0.19 | 0.01 |
| 2026-09-13 | 福岡 | 2R | 5号 | 5着 | 0.18 | 0.11 |
| 2026-09-02 | 多摩川 | 9R | 6号 | 6着 | 0.15 | 0.05 |
| 2026-09-02 | 多摩川 | 1R | 3号 | 4着 | 0.12 | 0.14 |
| 2026-09-01 | 多摩川 | 5R | 1号 | 5着 | 0.17 | -0.04 |
| 2026-08-31 | 多摩川 | 9R | 6号 | 5着 | 0.27 | -0.06 |
| 2026-08-31 | 多摩川 | 2R | 4号 | 2着 | 0.20 | 0.00 |
| 2026-08-30 | 多摩川 | 9R | 4号 | 2着 | 0.12 | 0.05 |
| 2026-08-30 | 多摩川 | 3R | 3号 | 1着 | 0.05 | 0.23 |
| 2026-08-29 | 多摩川 | 7R | 1号 | 5着 | 0.22 | 0.11 |
| 2026-08-28 | 多摩川 | 10R | 2号 | 5着 | 0.17 | 0.07 |
| 2026-08-28 | 多摩川 | 3R | 5号 | 4着 | 0.16 | 0.06 |
| 2026-08-23 | 大村 | 8R | 6号 | 5着 | 0.19 | 0.19 |
| 2026-08-23 | 大村 | 3R | 4号 | 4着 | 0.14 | -0.08 |
| 2026-08-22 | 大村 | 8R | 1号 | 2着 | 0.16 | 0.11 |
| 2026-08-21 | 大村 | 12R | 5号 | 6着 | 0.14 | 0.08 |
| 2026-08-21 | 大村 | 6R | 3号 | 4着 | 0.16 | 0.17 |
| 2026-08-20 | 大村 | 10R | 2号 | 5着 | 0.19 | 0.03 |
| 2026-08-15 | 常滑 | 8R | 3号 | 4着 | 0.21 | 0.19 |
| 2026-08-15 | 常滑 | 3R | 6号 | 5着 | 0.11 | 0.16 |
| 2026-08-14 | 常滑 | 9R | 3号 | 4着 | 0.20 | 0.05 |
| 2026-08-13 | 常滑 | 12R | 5号 | 4着 | 0.19 | 0.07 |
| 2026-08-13 | 常滑 | 4R | 1号 | 6着 | 0.25 | 0.17 |
| 2026-08-12 | 常滑 | 8R | 2号 | 6着 | 0.16 | 0.07 |
| 2026-08-11 | 常滑 | 8R | 4号 | 2着 | 0.15 | 0.12 |
| 2026-08-11 | 常滑 | 4R | 6号 | 5着 | 0.19 | -0.03 |
| 2026-08-10 | 常滑 | 8R | 2号 | 4着 | 0.20 | 0.13 |
| 2026-08-05 | 芦屋 | 4R | 3号 | 2着 | 0.17 | 0.18 |
| 2026-08-04 | 芦屋 | 9R | 4号 | 3着 | 0.16 | 0.06 |
| 2026-08-04 | 芦屋 | 5R | 2号 | 2着 | 0.22 | 0.13 |
| 2026-08-03 | 芦屋 | 9R | 6号 | 4着 | 0.12 | 0.17 |
| 2026-08-02 | 芦屋 | 10R | 1号 | 5着 | 0.25 | 0.13 |
| 2026-08-02 | 芦屋 | 3R | 5号 | 5着 | 0.23 | 0.11 |
| 2026-05-31 | 蒲郡 | 9R | 6号 | 4着 | 0.28 | 0.00 |
| 2026-05-31 | 蒲郡 | 2R | 3号 | 3着 | 0.18 | 0.12 |
| 2026-05-30 | 蒲郡 | 12R | 1号 | 2着 | 0.20 | 0.21 |
| 2026-05-30 | 蒲郡 | 7R | 4号 | 4着 | 0.16 | 0.03 |
| 2026-05-29 | 蒲郡 | 10R | 3号 | 4着 | 0.25 | 0.14 |
| 2026-05-29 | 蒲郡 | 2R | 2号 | 6着 | 0.23 | 0.09 |
| 2026-05-28 | 蒲郡 | 5R | 6号 | 3着 | 0.22 | 0.21 |
| 2026-05-27 | 蒲郡 | 9R | 1号 | 2着 | 0.17 | 0.05 |
| 2026-05-27 | 蒲郡 | 1R | 2号 | 2着 | 0.17 | 0.16 |
| 2026-05-26 | 蒲郡 | 10R | 5号 | 3着 | 0.17 | 0.01 |
| 2026-05-26 | 蒲郡 | 6R | 3号 | 3着 | 0.21 | 0.16 |
| 2026-05-25 | 蒲郡 | 7R | 4号 | 4着 | 0.17 | 0.16 |
| 2026-05-15 | 尼崎 | 5R | 4号 | 1着 | 0.25 | 0.24 |
| 2026-05-08 | 常滑 | 8R | 4号 | 2着 | 0.16 | 0.06 |
| 2026-05-08 | 常滑 | 3R | 6号 | 6着 | 0.19 | -0.06 |
| 2026-05-07 | 常滑 | 9R | 1号 | 1着 | 0.25 | 0.06 |
| 2026-05-06 | 常滑 | 12R | 4号 | 5着 | 0.16 | 0.06 |
| 2026-05-06 | 常滑 | 5R | 3号 | 2着 | 0.11 | -0.07 |
| 2026-05-05 | 常滑 | 10R | 1号 | 6着 | 0.26 | 0.22 |
| 2026-05-04 | 常滑 | 8R | 5号 | 3着 | 0.23 | 0.09 |
| 2026-05-04 | 常滑 | 4R | 3号 | 3着 | 0.26 | 0.27 |
| 2026-05-03 | 常滑 | 10R | 6号 | 2着 | 0.15 | 0.12 |
| 2026-05-03 | 常滑 | 5R | 2号 | 3着 | 0.23 | 0.30 |
| 2026-04-29 | 平和島 | 8R | 6号 | 2着 | 0.16 | 0.33 |
| 2026-04-28 | 平和島 | 9R | 6号 | 6着 | 0.34 | 0.10 |
| 2026-04-27 | 平和島 | 4R | 3号 | 3着 | 0.22 | 0.04 |
| 2026-04-26 | 平和島 | 11R | 2号 | 3着 | 0.13 | 0.10 |
| 2026-04-26 | 平和島 | 4R | 4号 | 1着 | 0.13 | 0.04 |
| 2026-04-25 | 平和島 | 7R | 3号 | 3着 | 0.11 | 0.07 |
| 2026-04-24 | 平和島 | 9R | 1号 | 1着 | 0.11 | 0.19 |
| 2026-04-24 | 平和島 | 3R | 5号 | 2着 | 0.19 | 0.10 |
| 2026-04-15 | 丸亀 | 12R | 3号 | 2着 | 0.17 | 0.12 |
| 2026-04-14 | 丸亀 | 9R | 1号 | 1着 | 0.12 | -0.02 |
| 2026-04-14 | 丸亀 | 3R | 6号 | 4着 | 0.11 | 0.01 |
| 2026-04-13 | 丸亀 | 8R | 1号 | 1着 | 0.11 | 0.16 |
| 2026-04-13 | 丸亀 | 4R | 6号 | 4着 | 0.11 | 0.00 |
| 2026-04-12 | 丸亀 | 10R | 5号 | 2着 | 0.16 | 0.05 |
| 2026-04-12 | 丸亀 | 6R | 3号 | 3着 | 0.08 | 0.08 |
| 2026-04-11 | 丸亀 | 9R | 4号 | 3着 | 0.24 | 0.03 |
| 2026-04-10 | 丸亀 | 11R | 6号 | 3着 | 0.16 | 0.05 |
| 2026-04-10 | 丸亀 | 5R | 2号 | 1着 | 0.18 | 0.15 |
| 2026-04-09 | 丸亀 | 8R | 1号 | 1着 | 0.23 | 0.09 |
| 2026-03-31 | 宮島 | 10R | 4号 | 2着 | 0.11 | 0.03 |
| 2026-03-31 | 宮島 | 4R | 1号 | 1着 | 0.16 | 0.23 |
| 2026-03-30 | 宮島 | 10R | 6号 | 5着 | 0.23 | -0.08 |
| 2026-03-30 | 宮島 | 1R | 1号 | 1着 | 0.06 | 0.02 |
| 2026-03-29 | 宮島 | 11R | 6号 | 3着 | 0.32 | 0.06 |
| 2026-03-29 | 宮島 | 5R | 3号 | 4着 | 0.20 | 0.19 |
| 2026-03-28 | 宮島 | 11R | 2号 | 5着 | 0.18 | 0.04 |
| 2026-03-28 | 宮島 | 2R | 4号 | 4着 | 0.19 | 0.04 |
| 2026-03-27 | 宮島 | 9R | 1号 | 1着 | 0.08 | 0.03 |
| 2026-03-26 | 宮島 | 9R | 5号 | 3着 | 0.20 | 0.13 |
| 2026-03-26 | 宮島 | 2R | 3号 | 3着 | 0.32 | 0.19 |
| 2026-03-17 | 下関 | 11R | 3号 | 5着 | 0.29 | 0.09 |
| 2026-03-17 | 下関 | 4R | 4号 | 4着 | 0.21 | 0.04 |
| 2026-03-16 | 下関 | 10R | 4号 | 4着 | 0.25 | 0.29 |
| 2026-03-16 | 下関 | 5R | 3号 | 2着 | 0.19 | 0.11 |
| 2026-03-15 | 下関 | 5R | 1号 | 1着 | 0.21 | 0.07 |
| 2026-03-14 | 下関 | 11R | 4号 | 4着 | 0.16 | 0.22 |
| 2026-03-14 | 下関 | 3R | 6号 | 3着 | 0.17 | -0.04 |
| 2026-02-09 | びわこ | 9R | 1号 | 1着 | 0.23 | 0.05 |
| 2026-02-09 | びわこ | 5R | 5号 | 4着 | 0.24 | 0.07 |
| 2026-02-08 | びわこ | 6R | 6号 | 5着 | 0.19 | -0.02 |
| 2026-02-07 | びわこ | 8R | 5号 | 6着 | 0.17 | 0.25 |
| 2026-02-07 | びわこ | 3R | 2号 | 4着 | 0.22 | 0.09 |
| 2026-02-06 | びわこ | 11R | 2号 | 6着 | 0.27 | 0.14 |
| 2026-02-06 | びわこ | 3R | 6号 | 4着 | 0.26 | 0.11 |
| 2026-02-05 | びわこ | 9R | 3号 | 6着 | 0.18 | 0.15 |
| 2026-02-04 | びわこ | 11R | 1号 | 1着 | 0.21 | 0.02 |
| 2026-02-04 | びわこ | 7R | 4号 | 2着 | 0.24 | 0.06 |
| 2026-01-28 | 大村 | 7R | 3号 | 4着 | 0.19 | -0.04 |
| 2026-01-28 | 大村 | 3R | 6号 | 6着 | 0.35 | 0.00 |
| 2026-01-27 | 大村 | 8R | 1号 | 2着 | 0.21 | 0.21 |
| 2026-01-27 | 大村 | 1R | 2号 | 6着 | 0.17 | 0.06 |
| 2026-01-26 | 大村 | 9R | 5号 | 6着 | 0.11 | 0.15 |
| 2026-01-25 | 大村 | 9R | 1号 | 1着 | 0.16 | 0.22 |
| 2026-01-25 | 大村 | 4R | 5号 | 2着 | 0.21 | 0.02 |
| 2026-01-24 | 大村 | 7R | 4号 | 5着 | 0.21 | 0.04 |
| 2026-01-23 | 大村 | 11R | 6号 | 4着 | 0.21 | 0.07 |
| 2026-01-23 | 大村 | 4R | 2号 | 2着 | 0.24 | 0.25 |
| 2026-01-22 | 大村 | 8R | 3号 | 6着 | 0.17 | 0.20 |
| 2026-01-13 | 徳山 | 11R | 3号 | 3着 | 0.19 | -0.09 |
| 2026-01-13 | 徳山 | 4R | 5号 | 3着 | 0.18 | 0.16 |
| 2026-01-12 | 徳山 | 12R | 5号 | 4着 | 0.19 | -0.06 |
| 2026-01-12 | 徳山 | 3R | 2号 | 3着 | 0.30 | 0.00 |
| 2026-01-11 | 徳山 | 12R | 6号 | 5着 | 0.25 | -0.01 |
| 2026-01-11 | 徳山 | 7R | 3号 | 1着 | 0.19 | 0.14 |
| 2026-01-10 | 徳山 | 3R | 1号 | 3着 | 0.43 | -0.01 |
| 2026-01-04 | 蒲郡 | 8R | 4号 | 3着 | 0.24 | 0.11 |
| 2026-01-04 | 蒲郡 | 4R | 1号 | 2着 | 0.14 | 0.18 |
| 2026-01-03 | 蒲郡 | 11R | 6号 | 6着 | 0.14 | 0.10 |
| 2026-01-03 | 蒲郡 | 1R | 2号 | 4着 | 0.20 | 0.22 |
| 2026-01-02 | 蒲郡 | 9R | 4号 | 2着 | 0.29 | -0.01 |
| 2026-01-01 | 蒲郡 | 10R | 6号 | 2着 | 0.19 | 0.07 |
| 2026-01-01 | 蒲郡 | 5R | 3号 | 5着 | 0.27 | 0.06 |
| 2025-12-31 | 蒲郡 | 6R | 1号 | 3着 | 0.27 | 0.07 |
| 2025-12-30 | 蒲郡 | 11R | 4号 | 3着 | 0.19 | 0.20 |
| 2025-12-30 | 蒲郡 | 4R | 2号 | 5着 | 0.22 | 0.14 |
| 2025-12-24 | 戸田 | 3R | 5号 | 3着 | 0.14 | 0.04 |
| 2025-12-23 | 戸田 | 9R | 6号 | 4着 | 0.23 | 0.05 |
| 2025-12-23 | 戸田 | 2R | 2号 | 1着 | 0.11 | 0.01 |
| 2025-12-22 | 戸田 | 10R | 5号 | 5着 | 0.14 | 0.01 |
| 2025-12-22 | 戸田 | 4R | 1号 | 2着 | 0.18 | 0.14 |
| 2025-12-21 | 戸田 | 12R | 2号 | 2着 | 0.11 | 0.09 |
| 2025-12-20 | 戸田 | 10R | 6号 | 4着 | 0.17 | 0.04 |
| 2025-12-20 | 戸田 | 2R | 4号 | 5着 | 0.18 | 0.05 |
| 2025-12-19 | 戸田 | 11R | 1号 | 2着 | 0.18 | 0.21 |
| 2025-12-19 | 戸田 | 2R | 3号 | 3着 | 0.22 | 0.07 |
| 2025-12-11 | 津 | 10R | 5号 | 5着 | 0.17 | -0.01 |
| 2025-12-11 | 津 | 6R | 2号 | 1着 | 0.09 | 0.01 |
| 2025-12-10 | 津 | 10R | 6号 | 6着 | 0.12 | 0.11 |
| 2025-12-10 | 津 | 5R | 1号 | 1着 | 0.21 | 0.15 |
| 2025-12-09 | 津 | 9R | 3号 | 3着 | 0.17 | 0.09 |
| 2025-12-09 | 津 | 3R | 4号 | 3着 | 0.14 | -0.08 |
| 2025-12-08 | 津 | 11R | 2号 | 2着 | 0.10 | 0.17 |
| 2025-12-08 | 津 | 4R | 6号 | 4着 | 0.23 | -0.18 |
| 2025-12-07 | 津 | 10R | 5号 | 6着 | 0.22 | 0.02 |
| 2025-12-07 | 津 | 1R | 1号 | 3着 | 0.23 | 0.14 |
| 2025-12-06 | 津 | 11R | 4号 | 2着 | 0.16 | 0.08 |
| 2025-11-27 | 蒲郡 | 10R | 1号 | 3着 | 0.14 | 0.14 |
| 2025-11-27 | 蒲郡 | 6R | 6号 | 2着 | 0.12 | 0.07 |
| 2025-11-26 | 蒲郡 | 10R | 2号 | 3着 | 0.13 | -0.12 |
| 2025-11-26 | 蒲郡 | 4R | 5号 | 6着 | 0.12 | 0.21 |
| 2025-11-25 | 蒲郡 | 11R | 1号 | 1着 | 0.17 | 0.20 |
| 2025-11-25 | 蒲郡 | 3R | 4号 | 5着 | 0.12 | 0.23 |
| 2025-11-24 | 蒲郡 | 9R | 2号 | 2着 | 0.10 | 0.05 |
| 2025-11-24 | 蒲郡 | 5R | 6号 | 3着 | 0.23 | -0.02 |
| 2025-11-23 | 蒲郡 | 10R | 5号 | 3着 | 0.20 | 0.04 |
| 2025-11-23 | 蒲郡 | 4R | 3号 | 1着 | 0.21 | 0.09 |
| 2025-11-22 | 蒲郡 | 9R | 1号 | 1着 | 0.15 | 0.11 |
| 2025-10-21 | 浜名湖 | 11R | 1号 | 2着 | 0.11 | 0.07 |
| 2025-10-21 | 浜名湖 | 6R | 4号 | 2着 | 0.22 | 0.09 |
| 2025-10-20 | 浜名湖 | 12R | 5号 | 3着 | 0.18 | 0.01 |
| 2025-10-20 | 浜名湖 | 8R | 3号 | 1着 | 0.03 | 0.28 |
| 2025-10-19 | 浜名湖 | 7R | 3号 | 2着 | 0.23 | 0.31 |
| 2025-10-18 | 浜名湖 | 8R | 6号 | 4着 | 0.21 | 0.04 |
| 2025-10-18 | 浜名湖 | 2R | 2号 | 4着 | 0.10 | 0.16 |
| 2025-10-17 | 浜名湖 | 12R | 5号 | 4着 | 0.17 | 0.05 |
| 2025-10-17 | 浜名湖 | 5R | 1号 | 1着 | 0.24 | 0.16 |
| 2025-10-12 | 常滑 | 10R | 6号 | 6着 | 0.26 | 0.04 |
| 2025-10-12 | 常滑 | 4R | 1号 | 2着 | 0.27 | 0.11 |
| 2025-10-11 | 常滑 | 12R | 6号 | 6着 | 0.22 | 0.11 |
| 2025-10-11 | 常滑 | 7R | 3号 | 1着 | 0.02 | 0.31 |
| 2025-10-10 | 常滑 | 8R | 1号 | 4着 | 0.23 | -0.01 |
| 2025-10-09 | 常滑 | 7R | 5号 | 4着 | 0.30 | 0.03 |
| 2025-10-09 | 常滑 | 3R | 3号 | 2着 | 0.23 | 0.01 |
| 2025-10-08 | 常滑 | 9R | 6号 | 6着 | 0.24 | -0.13 |
