チルトはモーターの取付角度。2.0度以上=「跳ね上げ」は全体の0.2%ほどしか出ない直線一発狙いのサインです (チルトの解説記事)。
ここは直前情報で見つけた跳ね上げの全件の記録です(Xに出さなかった艇も「対象外」「未投稿」の印つきで載せています)。 着順・決まり手は確定後に反映します。
Xには、総合評価が「まくり・まくり差しが決まりそう」の跳ね上げだけを締切の約10分前に投稿します(1日2レースまで)。 それ以外の跳ね上げも、このページには全件載せます。本文は3つです。
総合評価は、締切10分前に分かる6つ(本人の跳ね上げ時まくり率/本人の通常時1着率/1号艇のまくられ率/ 展示タイム順位/チルト角度/展示進入コース)だけで決めます。オッズや人気は使いません。
「同じコース・同じ評価なら◯本に1本」は同じ進入コース・同じ評価だった過去の跳ね上げ艇のまくり系 (まくり・まくり差し)1着の割合です。「決まりそう」は3コース・4コースで約3本に1本、5コースで約4本に1本、6コースで約6本に1本です。 下の表は全コースを合わせた値です。2023年までのデータで作り、2024年以降の3,542本で検証しました。
| 総合評価 | まくり系で1着(2024年以降) | 運用開始後 |
|---|---|---|
| まくり・まくり差しが決まりそう | 24.5%=約4本に1本(22.3〜26.8%) | 5.9%(2/34本) |
| まくり・まくり差しは簡単ではない | 9.5%=約10本に1本(8.3〜10.8%) | 0.0%(0/55本) |
出走表だけで選んだ、跳ね上げ(チルト2.0度以上)が出るかもしれないレースです。当たり外れは、このページの記録(下の「本日の検知」と履歴)で確認できます。舟券の予想ではありません。
| 印 | レース | 締切 | 艇 | 選手 | この枠で跳ね上げ |
|---|---|---|---|---|---|
| ◎ | 鳴門7R | 11:23 | 6 | 眞鳥康太B1 | 10/13走直近180日 |
| ○ | 大村2R | 15:54 | 6 | 杉山勝匡B1 | 7/13走直近180日 |
| ▲ | 大村5R | 17:15 | 6 | 阿波勝哉B1 | 7/20走直近180日 |
| レース | 締切 | 艇 | 選手 | チルト | 展示進入 | 展示T順 | 結果 | 検知/投稿 | カード |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 鳴門7R | 11:23 | 6 | 眞鳥康太B1 | 3.0° | 6コース | 1位 | 3着 | 未投稿(総合評価:簡単ではない) | |
| 浜名湖9R | 14:38 | 3 | 澤崎雄哉B1 | 2.5° | 6コース | 1位 | 5着 | 未投稿(総合評価:簡単ではない) | |
| 大村2R | 15:54 | 6 | 杉山勝匡B1 | 3.0° | 6コース | 1位 | 4着 | 未投稿(総合評価:簡単ではない) |
| レース | 締切 | 艇 | 選手 | チルト | 展示進入 | 展示T順 | 結果 | 検知/投稿 | カード |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 鳴門7R | 11:24 | 2 | 眞鳥康太B1 | 3.0° | 6コース | 1位 | 着順なし | 未投稿(総合評価:簡単ではない) | |
| 江戸川3R | 12:10 | 2 | 芝田京介B2 | 2.0° | 2コース | 1位 | 4着 | 対象外(展示2コース) | — |
| 江戸川5R | 13:02 | 3 | 大崎翔A2 | 2.0° | 3コース | 1位 | 1着(まくり) | 投稿済 | |
| 江戸川5R | 13:02 | 5 | 酒井俊弘B1 | 2.0° | 5コース | 3位 | 4着 | 未投稿(総合評価:簡単ではない) | |
| 鳴門12R | 14:15 | 3 | 眞鳥康太B1 | 3.0° | 6コース | 1位 | 5着 | 未投稿(総合評価:簡単ではない) | |
| 江戸川8R | 14:24 | 5 | 芝田京介B2 | 2.0° | 5コース | 1位 | 2着 | 未投稿(総合評価:簡単ではない) | |
| 江戸川10R | 15:22 | 4 | 大崎翔A2 | 2.0° | 4コース | 4位 | 1着(まくり) | 未投稿(総合評価:簡単ではない) |
| レース | 締切 | 艇 | 選手 | チルト | 展示進入 | 展示T順 | 結果 | 検知/投稿 | カード |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 鳴門4R | 09:53 | 5 | 眞鳥康太B1 | 3.0° | 6コース | 1位 | 2着 | 未投稿(総合評価:簡単ではない) | |
| 浜名湖5R | 12:46 | 6 | 楠原正剛B1 | 3.0° | 6コース | 1位 | 4着 | 未投稿(総合評価:簡単ではない) | |
| 津10R | 15:07 | 6 | 笠置博之A1 | 3.0° | 4コース | 1位 | 3着 | 投稿済 |
| レース | 締切 | 艇 | 選手 | チルト | 展示進入 | 展示T順 | 結果 | 検知/投稿 | カード |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 津4R | 11:59 | 5 | 笠置博之A1 | 3.0° | 5コース | 1位 | 1着(まくり) | 投稿済 | |
| 江戸川5R | 13:02 | 3 | 芝田京介B2 | 2.0° | 3コース | — | 3着 | 未投稿(総合評価:簡単ではない) | |
| 江戸川7R | 13:56 | 3 | 酒井俊弘B1 | 2.0° | 3コース | 5位 | 2着 | 未投稿(総合評価:簡単ではない) | |
| 津10R | 15:07 | 3 | 笠置博之A1 | 3.0° | 3コース | 1位 | 6着 | 投稿済 |
| レース | 締切 | 艇 | 選手 | チルト | 展示進入 | 展示T順 | 結果 | 検知/投稿 | カード |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 江戸川4R | 12:35 | 4 | 中本大樹B1 | 2.0° | 4コース | 2位 | 4着 | 未投稿(総合評価:簡単ではない) | |
| 江戸川5R | 13:02 | 3 | 芝田京介B2 | 2.0° | 3コース | — | 2着 | 未投稿(総合評価:簡単ではない) | |
| 江戸川8R | 14:24 | 6 | 酒井俊弘B1 | 2.0° | 6コース | 1位 | 4着 | 未投稿(総合評価:簡単ではない) | |
| 江戸川12R | 16:25 | 4 | 芝田京介B2 | 2.0° | 4コース | 3位 | 6着 | 未投稿(総合評価:簡単ではない) |
| レース | 締切 | 艇 | 選手 | チルト | 展示進入 | 展示T順 | 結果 | 検知/投稿 | カード |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 江戸川1R | 11:14 | 6 | 芝田京介B2 | 2.0° | 6コース | 1位 | 1着(まくり) | 未投稿(総合評価:簡単ではない) | |
| 常滑6R | 12:48 | 6 | 金田智博A2 | 2.0° | 6コース | 1位 | 5着 | 未投稿(総合評価:簡単ではない) | |
| 鳴門11R | 13:35 | 6 | 香月大輝B1 | 3.0° | 6コース | 1位 | 5着 | 未投稿(総合評価:簡単ではない) | |
| 鳴門12R | 14:13 | 6 | 藤森陸斗A2 | 2.0° | 6コース | 1位 | 6着 | 未投稿(総合評価:簡単ではない) | |
| 江戸川8R | 14:24 | 5 | 芝田京介B2 | 2.0° | 5コース | 1位 | 6着 | 未投稿(総合評価:簡単ではない) | |
| 津9R | 14:34 | 6 | 笠置博之A1 | 3.0° | 6コース | 1位 | 1着(まくり) | 投稿済 |
| レース | 締切 | 艇 | 選手 | チルト | 展示進入 | 展示T順 | 結果 | 検知/投稿 | カード |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 鳴門12R | 14:13 | 6 | 香月大輝B1 | 3.0° | 6コース | 1位 | 6着 | 未投稿(総合評価:簡単ではない) | |
| 江戸川8R | 14:24 | 5 | 酒井俊弘B1 | 2.0° | 5コース | 5位 | 1着(まくり) | 未投稿(総合評価:簡単ではない) | |
| 津11R | 15:39 | 4 | 笠置博之A1 | 3.0° | 5コース | 1位 | 5着 | 投稿済 |
| レース | 締切 | 艇 | 選手 | チルト | 展示進入 | 展示T順 | 結果 | 検知/投稿 | カード |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 平和島10R | 15:06 | 6 | 下出卓矢A1 | 2.0° | 6コース | 2位 | 3着 | 未投稿(総合評価:簡単ではない) | |
| 浜名湖12R | 16:32 | 5 | 新田泰章A1 | 3.0° | 6コース | 1位 | 5着 | 未投稿(総合評価:簡単ではない) |
| レース | 締切 | 艇 | 選手 | チルト | 展示進入 | 展示T順 | 結果 | 検知/投稿 | カード |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| びわこ11R | 15:15 | 6 | 浜先真範A1 | 3.0° | 6コース | 1位 | 5着 | 未投稿(総合評価:簡単ではない) |
| レース | 締切 | 艇 | 選手 | チルト | 展示進入 | 展示T順 | 結果 | 検知/投稿 | カード |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 徳山12R | 14:28 | 6 | 高倉孝太A2 | 2.0° | 6コース | 2位 | 6着 | 未投稿(総合評価:簡単ではない) | |
| びわこ11R | 15:30 | 6 | 浜先真範A1 | 2.5° | 6コース | 1位 | 6着 | 投稿済 |
| レース | 締切 | 艇 | 選手 | チルト | 展示進入 | 展示T順 | 結果 | 検知/投稿 | カード |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 唐津2R | 09:09 | 4 | 眞鳥康太B1 | 3.0° | 4コース | 1位 | 6着 | 投稿済 | |
| 児島1R | 10:56 | 1 | 笠置博之A1 | 3.0° | 4コース | 1位 | 1着(まくり) | 投稿済 | |
| 唐津7R | 11:36 | 3 | 眞鳥康太B1 | 3.0° | 6コース | 2位 | 5着 | 未投稿(総合評価:簡単ではない) | |
| 浜名湖6R | 13:20 | 6 | 新田泰章A1 | 3.0° | 6コース | 1位 | 1着(まくり) | 上限で未投稿 | |
| 児島10R | 15:37 | 2 | 笠置博之A1 | 3.0° | 6コース | 1位 | 5着 | 上限で未投稿 | |
| 浜名湖12R | 16:36 | 6 | 土井歩夢A2 | 3.0° | 6コース | 1位 | 4着 | 未投稿(総合評価:簡単ではない) |
| レース | 締切 | 艇 | 選手 | チルト | 展示進入 | 展示T順 | 結果 | 検知/投稿 | カード |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 唐津8R | 11:58 | 2 | 眞鳥康太B1 | 3.0° | 5コース | 1位 | 4着 | 投稿済 | |
| 児島6R | 13:32 | 2 | 笠置博之A1 | 3.0° | 4コース | 1位 | 5着 | 投稿済 | |
| 児島12R | 16:50 | 5 | 笠置博之A1 | 3.0° | 4コース | 1位 | 3着 | 上限で未投稿 |
| レース | 締切 | 艇 | 選手 | チルト | 展示進入 | 展示T順 | 結果 | 検知/投稿 | カード |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 唐津6R | 10:52 | 4 | 眞鳥康太B1 | 3.0° | 5コース | 1位 | 3着 | 投稿済 | |
| 徳山7R | 11:35 | 6 | 高倉孝太A2 | 2.0° | 6コース | 1位 | 5着 | 未投稿(総合評価:簡単ではない) | |
| 児島8R | 14:38 | 2 | 笠置博之A1 | 3.0° | 3コース | 1位 | 1着(まくり) | 投稿済 | |
| 児島12R | 16:50 | 5 | 笠置博之A1 | 3.0° | 5コース | 1位 | 6着 | 上限で未投稿 |
| レース | 締切 | 艇 | 選手 | チルト | 展示進入 | 展示T順 | 結果 | 検知/投稿 | カード |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 児島4R | 12:24 | 6 | 笠置博之A1 | 3.0° | 6コース | 1位 | 6着 | 投稿済 | |
| 唐津11R | 13:50 | 5 | 眞鳥康太B1 | 3.0° | 6コース | 1位 | 6着 | 未投稿(総合評価:簡単ではない) | |
| 三国8R | 13:59 | 5 | 下出卓矢A1 | 2.0° | 6コース | 1位 | 2着 | 未投稿(総合評価:簡単ではない) | |
| 児島10R | 15:39 | 4 | 笠置博之A1 | 3.0° | 6コース | 1位 | 3着 | 投稿済 | |
| 大村2R | 15:48 | 6 | 田中大輝B2 | 3.0° | 6コース | 1位 | 6着 | 未投稿(総合評価:簡単ではない) | |
| 大村7R | 18:02 | 6 | 田中大輝B2 | 3.0° | 6コース | 1位 | 3着 | 未投稿(総合評価:簡単ではない) |
| レース | 締切 | 艇 | 選手 | チルト | 展示進入 | 展示T順 | 結果 | 検知/投稿 | カード |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 唐津3R | 09:39 | 6 | 眞鳥康太B1 | 3.0° | 6コース | 1位 | 4着 | 未投稿(総合評価:簡単ではない) | |
| 多摩川2R | 11:11 | 4 | 阿波勝哉B1 | 2.0° | 5コース | — | 2着 | 検知のみ(展示未取得) | — |
| 大村8R | 18:41 | 5 | 田中大輝B2 | 3.0° | 6コース | 2位 | 6着 | 未投稿(総合評価:簡単ではない) |
| レース | 締切 | 艇 | 選手 | チルト | 展示進入 | 展示T順 | 結果 | 検知/投稿 | カード |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 多摩川1R | 10:41 | 2 | 阿波勝哉B1 | 2.0° | 5コース | 1位 | 1着(抜き) | 投稿済 | |
| 多摩川5R | 12:39 | 5 | 阿波勝哉B1 | 2.0° | 6コース | 1位 | 4着 | 未投稿(総合評価:簡単ではない) | |
| 大村6R | 17:34 | 6 | 田中大輝B2 | 3.0° | 6コース | 1位 | 6着 | 未投稿(総合評価:簡単ではない) | |
| 大村10R | 19:39 | 5 | 田中大輝B2 | 3.0° | 5コース | 1位 | 6着 | 投稿済 |
| レース | 締切 | 艇 | 選手 | チルト | 展示進入 | 展示T順 | 結果 | 検知/投稿 | カード |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 徳山11R | 13:50 | 6 | 藤原仙二A1 | 2.0° | 6コース | 1位 | 6着 | 未投稿(総合評価:簡単ではない) | |
| 三国9R | 14:33 | 6 | 下出卓矢A1 | 2.0° | 6コース | 1位 | 6着 | 未投稿(総合評価:簡単ではない) | |
| 大村7R | 18:02 | 6 | 田中大輝B2 | 3.0° | 6コース | 1位 | 5着 | 未投稿(総合評価:簡単ではない) |
| レース | 締切 | 艇 | 選手 | チルト | 展示進入 | 展示T順 | 結果 | 検知/投稿 | カード |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 鳴門7R | 11:17 | 3 | 笠置博之A1 | 3.0° | 3コース | 1位 | 6着 | 投稿済 | |
| 鳴門11R | 13:36 | 4 | 笠置博之A1 | 3.0° | 6コース | 1位 | 2着 | 投稿済 | |
| 蒲郡6R | 17:38 | 6 | 新田泰章A1 | 3.0° | 6コース | 1位 | 2着 | 上限で未投稿 | |
| 蒲郡7R | 18:03 | 5 | 酒井俊弘B1 | 3.0° | 5コース | 1位 | 2着 | 上限で未投稿 | |
| 大村12R | 22:45 | 6 | 高倉孝太A2 | 3.0° | 6コース | 1位 | 5着 | 未投稿(総合評価:簡単ではない) |
| レース | 締切 | 艇 | 選手 | チルト | 展示進入 | 展示T順 | 結果 | 検知/投稿 | カード |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 鳴門3R | 09:27 | 6 | 笠置博之A1 | 3.0° | 5コース | 1位 | 1着(まくり) | 投稿済 | |
| 鳴門11R | 13:36 | 4 | 岡田憲行A2 | 2.0° | 6コース | 3位 | 6着 | 未投稿(総合評価:簡単ではない) |
| レース | 締切 | 艇 | 選手 | チルト | 展示進入 | 展示T順 | 結果 | 検知/投稿 | カード |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 鳴門4R | 09:50 | 2 | 笠置博之A1 | 3.0° | 6コース | 1位 | 1着(まくり) | 投稿済 | |
| 多摩川3R | 12:04 | 6 | 大庭元明B1 | 2.0° | 6コース | 1位 | 6着 | 未投稿(総合評価:簡単ではない) | |
| 鳴門9R | 12:27 | 4 | 笠置博之A1 | 3.0° | 4コース | 1位 | 5着 | 投稿済 | |
| 蒲郡5R | 17:15 | 6 | 酒井俊弘B1 | 3.0° | 6コース | 1位 | 6着 | 上限で未投稿 |
| レース | 締切 | 艇 | 選手 | チルト | 展示進入 | 展示T順 | 結果 | 検知/投稿 | カード |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 鳴門6R | 10:51 | 5 | 笠置博之A1 | 3.0° | 5コース | 1位 | 1着(まくり) | 投稿済 | |
| 多摩川9R | 15:03 | 6 | 眞鳥康太B1 | 3.0° | 6コース | 1位 | 6着 | 未投稿(総合評価:簡単ではない) | |
| 大村11R | 22:16 | 6 | 高倉孝太A2 | 3.0° | 6コース | 1位 | 5着 | 未投稿(総合評価:簡単ではない) |
| レース | 締切 | 艇 | 選手 | チルト | 展示進入 | 展示T順 | 結果 | 検知/投稿 | カード |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 鳴門2R | 08:58 | 2 | 笠置博之A1 | 3.0° | 4コース | — | 1着(まくり) | 未投稿(総合評価:簡単ではない) | |
| 津8R | 13:55 | 6 | 佐藤悠A2 | 2.0° | 6コース | 1位 | 2着 | 未投稿(総合評価:簡単ではない) | |
| 鳴門12R | 14:07 | 3 | 笠置博之A1 | 3.0° | 6コース | 1位 | 1着(まくり) | 投稿済 | |
| 尼崎10R | 15:15 | 6 | 岸蔭亮B1 | 3.0° | 6コース | 1位 | 4着 | 未投稿(総合評価:簡単ではない) | |
| 多摩川11R | 16:08 | 6 | 大庭元明B1 | 2.0° | 6コース | 1位 | 4着 | 未投稿(総合評価:簡単ではない) |
| レース | 締切 | 艇 | 選手 | チルト | 展示進入 | 展示T順 | 結果 | 検知/投稿 | カード |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 鳴門9R | 12:26 | 4 | 笠置博之A1 | 3.0° | 4コース | 1位 | 1着(まくり) | 投稿済 | |
| 津8R | 13:56 | 6 | 佐藤悠A2 | 2.0° | 6コース | 1位 | 5着 | 未投稿(総合評価:簡単ではない) |
| レース | 締切 | 艇 | 選手 | チルト | 展示進入 | 展示T順 | 結果 | 検知/投稿 | カード |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 津4R | 11:57 | 6 | 佐藤悠A2 | 2.0° | 6コース | 1位 | 4着 | 未投稿(総合評価:簡単ではない) | |
| 多摩川3R | 12:05 | 6 | 眞鳥康太B1 | 3.0° | 6コース | 1位 | 5着 | 未投稿(総合評価:簡単ではない) | |
| 多摩川7R | 14:05 | 5 | 眞鳥康太B1 | 3.0° | 6コース | 1位 | 6着 | 未投稿(総合評価:簡単ではない) | |
| 若松11R | 20:09 | 6 | 宮脇遼太A1 | 3.0° | 6コース | 1位 | 5着 | 未投稿(総合評価:簡単ではない) |
| レース | 締切 | 艇 | 選手 | チルト | 展示進入 | 展示T順 | 結果 | 検知/投稿 | カード |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 三国12R | 14:11 | 6 | 金田智博A2 | 2.0° | 6コース | 1位 | 5着 | 未投稿(総合評価:簡単ではない) | |
| 若松7R | 17:53 | 6 | 仲道大輔A2 | 2.5° | 6コース | 3位 | 6着 | 未投稿(総合評価:簡単ではない) |
| レース | 締切 | 艇 | 選手 | チルト | 展示進入 | 展示T順 | 結果 | 検知/投稿 | カード |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 児島1R | 10:54 | 6 | 田中大輝B2 | 3.0° | 6コース | 1位 | 6着 | 投稿済 | — |
| 多摩川3R | 11:27 | 5 | 菅章哉A1 | 3.0° | 4コース | 1位 | 2着 | 投稿済 | — |
| 多摩川9R | 14:38 | 2 | 菅章哉A1 | 3.0° | 6コース | 1位 | 1着(まくり) | 上限で未投稿 | — |
| レース | 締切 | 艇 | 選手 | チルト | 展示進入 | 展示T順 | 結果 | 検知/投稿 | カード |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 多摩川1R | 10:30 | 6 | 菅章哉A1 | 3.0° | 5コース | 1位 | 1着(まくり) | 投稿済 | — |
| 児島3R | 11:50 | 5 | 田中大輝B2 | 3.0° | 6コース | 1位 | 6着 | 投稿済 | — |
| 児島10R | 15:39 | 6 | 田中大輝B2 | 3.0° | 6コース | 2位 | 5着 | 上限で未投稿 | — |
| レース | 締切 | 艇 | 選手 | チルト | 展示進入 | 展示T順 | 結果 | 検知/投稿 | カード |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 児島7R | 13:53 | 5 | 山本兼士B1 | 3.0° | 5コース | 3位 | 4着 | 投稿済 | — |
| 児島7R | 13:53 | 6 | 田中大輝B2 | 3.0° | 6コース | 1位 | 6着 | 投稿済 | — |
| 平和島8R | 14:26 | 6 | 阿波勝哉B1 | 2.0° | 6コース | 6位 | 1着(まくり) | 投稿済 | — |
| 丸亀2R | 15:47 | 6 | 高倉孝太A2 | 3.0° | 6コース | 1位 | 3着 | 上限で未投稿 | — |
| 丸亀8R | 18:45 | 4 | 高倉孝太A2 | 3.0° | 4コース | 1位 | 3着 | 上限で未投稿 | — |
| 大村11R | 22:16 | 6 | 新田泰章A1 | 3.0° | 6コース | 1位 | 3着 | 上限で未投稿 | — |
| レース | 締切 | 艇 | 選手 | チルト | 展示進入 | 展示T順 | 結果 | 検知/投稿 | カード |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 児島4R | 12:20 | 6 | 田中大輝B2 | 3.0° | 6コース | 1位 | 6着 | 投稿済 | — |
| 児島7R | 13:50 | 6 | 松本一毅B1 | 2.0° | 6コース | 1位 | 4着 | 投稿済 | — |
| 多摩川9R | 14:38 | 6 | 菅章哉A1 | 3.0° | 6コース | 1位 | 6着 | 上限で未投稿 | — |
| 児島10R | 15:36 | 5 | 田中大輝B2 | 3.0° | 6コース | 1位 | 1着(まくり) | 上限で未投稿 | — |
| レース | 締切 | 艇 | 選手 | チルト | 展示進入 | 展示T順 | 結果 | 検知/投稿 | カード |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 多摩川2R | 10:57 | 5 | 菅章哉A1 | 3.0° | 6コース | 1位 | 4着 | 投稿済 | — |
| 児島4R | 12:16 | 6 | 田中大輝B2 | 3.0° | 6コース | 2位 | 1着(まくり) | 投稿済 | — |
| 多摩川8R | 14:02 | 4 | 菅章哉A1 | 3.0° | 4コース | 1位 | 1着(まくり) | 上限で未投稿 | — |
| レース | 締切 | 艇 | 選手 | チルト | 展示進入 | 展示T順 | 結果 | 検知/投稿 | カード |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 徳山8R | 14:17 | 6 | 下出卓矢A1 | 2.0° | 6コース | 2位 | 6着 | 投稿済 | — |
| 平和島12R | 16:44 | 5 | 阿波勝哉B1 | 2.0° | 6コース | 5位 | 6着 | 投稿済 | — |
| 浜名湖12R | 17:06 | 4 | 浜先真範A1 | 3.0° | 5コース | 1位 | 4着 | 上限で未投稿 | — |
| レース | 締切 | 艇 | 選手 | チルト | 展示進入 | 展示T順 | 結果 | 検知/投稿 | カード |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 三国5R | 10:18 | 6 | 佐藤悠A2 | 2.0° | 6コース | 1位 | 6着 | 投稿済 | — |
| 浜名湖2R | 11:59 | 5 | 岡崎凪汰B1 | 2.5° | 6コース | 1位 | 6着 | 投稿済 | — |
| 多摩川3R | 12:01 | 2 | 伏田裕隆B1 | 3.0° | 6コース | 1位 | 着順なし | 上限で未投稿 | — |
| 浜名湖6R | 13:59 | 4 | 岡崎凪汰B1 | 2.0° | 5コース | 1位 | 6着 | 上限で未投稿 | — |
| 多摩川8R | 14:32 | 6 | 北中元樹A1 | 2.0° | 6コース | 1位 | 3着 | 上限で未投稿 | — |
| 多摩川10R | 15:37 | 4 | 伏田裕隆B1 | 3.0° | 6コース | 1位 | 6着 | 上限で未投稿 | — |
| レース | 締切 | 艇 | 選手 | チルト | 展示進入 | 展示T順 | 結果 | 検知/投稿 | カード |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 多摩川3R | 12:01 | 1 | 伏田裕隆B1 | 3.0° | 6コース | 1位 | 1着(まくり) | 投稿済 | — |
| 多摩川9R | 15:04 | 6 | 北中元樹A1 | 2.0° | 6コース | 2位 | 1着(まくり) | 投稿済 | — |
| 大村1R | 15:15 | 6 | 菅章哉A1 | 3.0° | 6コース | 3位 | 5着 | 上限で未投稿 | — |
| 多摩川10R | 15:37 | 6 | 伏田裕隆B1 | 3.0° | 6コース | 1位 | 5着 | 上限で未投稿 | — |
| 大村5R | 17:19 | 5 | 菅章哉A1 | 3.0° | 6コース | 1位 | 1着(まくり) | 上限で未投稿 | — |
| レース | 締切 | 艇 | 選手 | チルト | 展示進入 | 展示T順 | 結果 | 検知/投稿 | カード |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 尼崎1R | 10:38 | 6 | 佐藤謙史朗B1 | 3.0° | 6コース | 1位 | 4着 | 投稿済 | — |
| 江戸川1R | 11:14 | 5 | 阿波勝哉B1 | 2.0° | 5コース | 1位 | 2着 | 投稿済 | — |
| 多摩川4R | 12:31 | 6 | 伏田裕隆B1 | 3.0° | 6コース | 1位 | 1着(まくり) | 上限で未投稿 | — |
| 多摩川12R | 16:46 | 6 | 北中元樹A1 | 2.0° | 6コース | 1位 | 着順なし | 上限で未投稿 | — |
| 大村4R | 16:50 | 3 | 菅章哉A1 | 3.0° | 6コース | 1位 | 6着 | 上限で未投稿 | — |
| 大村12R | 20:45 | 6 | 菅章哉A1 | 3.0° | 6コース | 1位 | 5着 | 上限で未投稿 | — |
| レース | 締切 | 艇 | 選手 | チルト | 展示進入 | 展示T順 | 結果 | 検知/投稿 | カード |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 三国8R | 11:51 | 6 | 杉山勝匡B1 | 3.0° | 6コース | 1位 | 5着 | リプレイ(過去分の再現) | — |
| 津10R | 15:22 | 6 | 井上一輝A1 | 3.0° | 6コース | 1位 | 3着 | リプレイ(過去分の再現) | — |
| 津11R | 15:57 | 5 | 西村拓也A1 | 3.0° | 6コース | 1位 | 3着 | リプレイ(過去分の再現) | — |
| レース | 締切 | 艇 | 選手 | チルト | 展示進入 | 展示T順 | 結果 | 検知/投稿 | カード |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 蒲郡7R | 18:13 | 4 | 高倉孝太A2 | 3.0° | 4コース | 1位 | 1着(まくり) | 検知(試験運転・未投稿) | — |
| レース | 締切 | 艇 | 選手 | チルト | 展示進入 | 展示T順 | 結果 | 検知/投稿 | カード |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 津10R | 15:23 | 6 | 下出卓矢A1 | 2.0° | 6コース | 1位 | 6着 | リプレイ(過去分の再現) | — |
| 蒲郡8R | 18:39 | 5 | 塩嶋泰空B2 | 2.0° | 6コース | 1位 | 6着 | リプレイ(過去分の再現) | — |
| レース | 締切 | 艇 | 選手 | チルト | 展示進入 | 展示T順 | 結果 | 検知/投稿 | カード |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 津10R | 15:23 | 6 | 西村拓也A1 | 3.0° | 6コース | 1位 | 6着 | リプレイ(過去分の再現) | — |
| レース | 締切 | 艇 | 選手 | チルト | 展示進入 | 展示T順 | 結果 | 検知/投稿 | カード |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 津6R | 13:15 | 2 | 西村拓也A1 | 3.0° | 6コース | 1位 | 4着 | リプレイ(過去分の再現) | — |
| レース | 締切 | 艇 | 選手 | チルト | 展示進入 | 展示T順 | 結果 | 検知/投稿 | カード |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 芦屋7R | 11:16 | 6 | 田中大輝B2 | 3.0° | 6コース | 1位 | 5着 | リプレイ(過去分の再現) | — |
| 多摩川3R | 12:27 | 6 | 金田智博A2 | 2.0° | 6コース | 1位 | 1着(まくり差し) | リプレイ(過去分の再現) | — |
| 常滑11R | 15:35 | 6 | 宮脇遼太A1 | 3.0° | 6コース | 1位 | 5着 | リプレイ(過去分の再現) | — |
| レース | 締切 | 艇 | 選手 | チルト | 展示進入 | 展示T順 | 結果 | 検知/投稿 | カード |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 芦屋3R | 09:24 | 4 | 田中大輝B2 | 3.0° | 6コース | 1位 | 3着 | リプレイ(過去分の再現) | — |
| 唐津4R | 09:58 | 6 | 池田美優B2 | 2.0° | 6コース | 1位 | 着順なし | リプレイ(過去分の再現) | — |
| 芦屋7R | 11:18 | 6 | 田中大輝B2 | 3.0° | 6コース | 1位 | 6着 | リプレイ(過去分の再現) | — |
| 唐津8R | 12:04 | 5 | 池田美優B2 | 2.0° | 6コース | 1位 | 5着 | リプレイ(過去分の再現) | — |
| 若松6R | 17:39 | 3 | 広瀬聖仁B1 | 2.0° | 6コース | 1位 | 6着 | リプレイ(過去分の再現) | — |
| レース | 締切 | 艇 | 選手 | チルト | 展示進入 | 展示T順 | 結果 | 検知/投稿 | カード |
