後藤浩選手は埼玉支部所属のB1級レーサーです(登番3497・58歳)。全国1着率(直近180日)は13.5%、平均STは0.17です(2026-09-27時点)。直近2年(本番の進入)では、1コースの1着率が67.2%と、同じ条件の平均(39.0%)を上回る好成績です。2〜6コースからの1着では、まくり差しが持ち味です。
2024年10月3日〜2026年10月2日・本番の進入・391走
| コース | 出走 | 1着率 | 3連対率 |
|---|---|---|---|
| 1コース好成績 | 61 | 67.2% | 82.0% |
| 1着の決まり手:逃げ 40回・抜き 1回 | |||
| 2コース | 68 | 8.8% | 41.2% |
| 1着の決まり手:差し 4回・まくり 1回 | |||
| 3コース | 72 | 15.3% | 61.1% |
| 1着の決まり手:まくり差し 9回・差し 1回 | |||
| 4コース | 70 | 10.0% | 38.6% |
| 1着の決まり手:まくり差し 5回・差し 1回 | |||
| 5コース | 69 | 2.9% | 30.4% |
| 1着の決まり手:差し 1回・まくり差し 1回 | |||
| 6コース | 51 | 0.0% | 15.7% |
| 1着の決まり手:1着なし | |||
「好成績」は、同じ級・同じコース・同じ会場・同じグレード帯(SG・G1・G2 か それ以外)の平均と比べて、偶然のばらつきでは説明できないほど高いものです(1〜3コースは1着率、4〜6コースは3連対率。出走30以上)。決まり手(まくり・まくり差し)は、2〜6コースからの1着に占める割合を、同じ会場・同じコースの平均的な割合と比べています。過去の成績で、今後も同じとは限りません。進入はスタート展示ではなく本番の進入(公式レース結果のスタート情報)。当サイト集計で、的中を保証するものではありません。
| 日付 | 会場 | R | 艇 | 着 | 実ST | 展示ST |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-27 | びわこ | 6R | 2号 | 4着 | 0.18 | 0.30 |
| 2026-09-26 | びわこ | 8R | 5号 | 4着 | 0.20 | 0.08 |
| 2026-09-26 | びわこ | 2R | 3号 | 6着 | 0.23 | 0.07 |
| 2026-09-25 | びわこ | 7R | 1号 | 1着 | 0.11 | 0.02 |
| 2026-09-24 | びわこ | 9R | 5号 | 6着 | 0.15 | 0.11 |
| 2026-09-24 | びわこ | 5R | 3号 | 5着 | 0.24 | 0.06 |
| 2026-09-23 | びわこ | 6R | 6号 | 6着 | 0.20 | 0.01 |
| 2026-09-23 | びわこ | 1R | 2号 | 1着 | 0.11 | 0.09 |
| 2026-09-22 | びわこ | 6R | 4号 | 3着 | 0.18 | 0.12 |
| 2026-09-11 | 宮島 | 8R | 3号 | 5着 | 0.25 | 0.02 |
| 2026-09-11 | 宮島 | 2R | 1号 | 5着 | 0.20 | 0.03 |
| 2026-09-10 | 宮島 | 8R | 6号 | 6着 | 0.08 | 0.16 |
| 2026-09-10 | 宮島 | 2R | 2号 | 6着 | 0.13 | 0.26 |
| 2026-09-09 | 宮島 | 7R | 5号 | 5着 | 0.27 | 0.13 |
| 2026-09-02 | 多摩川 | 4R | 4号 | 6着 | 0.18 | 0.13 |
| 2026-09-01 | 多摩川 | 5R | 2号 | 6着 | 0.17 | -0.02 |
| 2026-09-01 | 多摩川 | 1R | 5号 | 6着 | 0.19 | 0.07 |
| 2026-08-31 | 多摩川 | 4R | 1号 | 1着 | 0.11 | 0.13 |
| 2026-08-30 | 多摩川 | 12R | 6号 | 6着 | 0.26 | 0.11 |
| 2026-08-30 | 多摩川 | 6R | 5号 | 5着 | 0.15 | 0.24 |
| 2026-08-29 | 多摩川 | 4R | 4号 | 6着 | 0.17 | 0.21 |
| 2026-08-28 | 多摩川 | 6R | 2号 | 4着 | 0.20 | 0.18 |
| 2026-08-28 | 多摩川 | 1R | 3号 | 1着 | 0.19 | 0.09 |
| 2026-08-15 | 戸田 | 10R | 3号 | 6着 | 0.05 | 0.04 |
| 2026-08-14 | 戸田 | 5R | 6号 | 6着 | 0.42 | 0.13 |
| 2026-08-14 | 戸田 | 1R | 4号 | 6着 | 0.11 | 0.21 |
| 2026-08-13 | 戸田 | 1R | 1号 | 4着 | 0.13 | -0.07 |
| 2026-08-12 | 戸田 | 11R | 5号 | 6着 | 0.16 | 0.07 |
| 2026-08-12 | 戸田 | 5R | 2号 | 6着 | 0.05 | 0.25 |
| 2026-07-28 | 津 | 8R | 3号 | 5着 | 0.11 | 0.16 |
| 2026-07-28 | 津 | 1R | 6号 | 5着 | 0.10 | 0.09 |
| 2026-07-27 | 津 | 2R | 2号 | 6着 | 0.18 | 0.21 |
| 2026-07-14 | 丸亀 | 2R | 6号 | 5着 | 0.16 | -0.10 |
| 2026-07-13 | 丸亀 | 6R | 2号 | 5着 | 0.21 | 0.26 |
| 2026-07-12 | 丸亀 | 9R | 4号 | 6着 | 0.14 | 0.22 |
| 2026-07-12 | 丸亀 | 2R | 1号 | 1着 | 0.06 | 0.12 |
| 2026-07-11 | 丸亀 | 6R | 2号 | 5着 | 0.21 | 0.31 |
| 2026-07-10 | 丸亀 | 10R | 6号 | 6着 | 0.17 | 0.17 |
| 2026-07-10 | 丸亀 | 4R | 3号 | 5着 | 0.19 | 0.15 |
| 2026-07-09 | 丸亀 | 8R | 5号 | 2着 | 0.12 | -0.08 |
| 2026-06-25 | 福岡 | 5R | 2号 | 6着 | 0.20 | 0.14 |
| 2026-06-24 | 福岡 | 11R | 6号 | 6着 | 0.16 | 0.14 |
| 2026-06-24 | 福岡 | 4R | 2号 | 5着 | 0.24 | 0.23 |
| 2026-06-23 | 福岡 | 5R | 4号 | 4着 | 0.22 | 0.07 |
| 2026-06-22 | 福岡 | 10R | 3号 | 5着 | 0.14 | 0.17 |
| 2026-06-22 | 福岡 | 3R | 1号 | 4着 | 0.18 | 0.14 |
| 2026-06-11 | 蒲郡 | 6R | 1号 | 6着 | 0.12 | 0.17 |
| 2026-06-11 | 蒲郡 | 2R | 4号 | 5着 | 0.22 | 0.25 |
| 2026-06-10 | 蒲郡 | 8R | 5号 | 5着 | 0.17 | 0.08 |
| 2026-06-09 | 蒲郡 | 8R | 6号 | 6着 | 0.23 | 0.11 |
| 2026-06-09 | 蒲郡 | 2R | 3号 | 2着 | 0.15 | 0.21 |
| 2026-06-03 | 住之江 | 6R | 2号 | 5着 | 0.18 | 0.24 |
| 2026-06-03 | 住之江 | 2R | 6号 | 5着 | 0.26 | 0.03 |
| 2026-06-02 | 住之江 | 12R | 2号 | 6着 | 0.20 | 0.21 |
| 2026-06-02 | 住之江 | 5R | 5号 | 4着 | 0.24 | -0.01 |
| 2026-06-01 | 住之江 | 10R | 5号 | 5着 | 0.26 | 0.14 |
| 2026-05-31 | 住之江 | 5R | 3号 | 2着 | 0.16 | 0.25 |
| 2026-05-30 | 住之江 | 7R | 4号 | 6着 | 0.25 | 0.21 |
| 2026-05-30 | 住之江 | 3R | 1号 | 1着 | 0.21 | 0.06 |
| 2026-05-21 | 宮島 | 10R | 3号 | 4着 | 0.10 | 0.07 |
| 2026-05-21 | 宮島 | 4R | 1号 | 1着 | 0.15 | 0.11 |
| 2026-05-20 | 宮島 | 11R | 5号 | 4着 | 0.18 | 0.05 |
| 2026-05-20 | 宮島 | 2R | 2号 | 3着 | 0.28 | 0.38 |
| 2026-05-19 | 宮島 | 11R | 6号 | 6着 | 0.12 | 0.14 |
| 2026-05-19 | 宮島 | 7R | 2号 | 3着 | 0.19 | 0.27 |
| 2026-05-18 | 宮島 | 3R | 3号 | 2着 | 0.24 | 0.12 |
| 2026-05-17 | 宮島 | 10R | 1号 | 1着 | 0.19 | 0.18 |
| 2026-05-17 | 宮島 | 1R | 4号 | 2着 | 0.12 | 0.13 |
| 2026-05-16 | 宮島 | 6R | 5号 | 5着 | 0.14 | 0.23 |
| 2026-05-06 | 戸田 | 6R | 5号 | 5着 | 0.14 | 0.09 |
| 2026-05-05 | 戸田 | 9R | 4号 | 5着 | 0.24 | 0.04 |
| 2026-05-05 | 戸田 | 4R | 1号 | 1着 | 0.08 | 0.07 |
| 2026-05-04 | 戸田 | 9R | 5号 | 4着 | 0.17 | 0.11 |
| 2026-05-03 | 戸田 | 10R | 5号 | 4着 | 0.22 | 0.04 |
| 2026-05-03 | 戸田 | 2R | 1号 | 4着 | 0.05 | 0.09 |
| 2026-05-02 | 戸田 | 12R | 4号 | 6着 | 0.14 | 0.07 |
| 2026-05-02 | 戸田 | 7R | 2号 | 2着 | 0.23 | 0.19 |
| 2026-05-01 | 戸田 | 5R | 3号 | 1着 | 0.16 | 0.21 |
| 2026-04-28 | 蒲郡 | 5R | 3号 | 1着 | 0.09 | 0.08 |
| 2026-04-28 | 蒲郡 | 1R | 4号 | 2着 | 0.10 | 0.15 |
| 2026-04-27 | 蒲郡 | 8R | 4号 | 5着 | 0.19 | 0.14 |
| 2026-04-26 | 蒲郡 | 5R | 5号 | 5着 | 0.10 | 0.03 |
| 2026-04-26 | 蒲郡 | 1R | 3号 | 2着 | 0.17 | 0.09 |
| 2026-04-25 | 蒲郡 | 5R | 1号 | 2着 | 0.15 | 0.10 |
| 2026-04-24 | 蒲郡 | 9R | 2号 | 5着 | 0.17 | 0.25 |
| 2026-04-24 | 蒲郡 | 4R | 6号 | 6着 | 0.04 | 0.05 |
| 2026-04-19 | 三国 | 11R | 5号 | 5着 | 0.11 | 0.06 |
| 2026-04-19 | 三国 | 5R | 1号 | 3着 | 0.18 | 0.11 |
| 2026-04-18 | 三国 | 12R | 4号 | 5着 | 0.13 | 0.13 |
| 2026-04-18 | 三国 | 4R | 3号 | 2着 | 0.22 | 0.17 |
| 2026-04-17 | 三国 | 8R | 3号 | 1着 | 0.12 | 0.25 |
| 2026-04-17 | 三国 | 3R | 4号 | 3着 | 0.16 | 0.19 |
| 2026-04-16 | 三国 | 1R | 6号 | 5着 | 0.25 | 0.32 |
| 2026-04-15 | 三国 | 11R | 1号 | 4着 | 0.09 | 0.21 |
| 2026-04-15 | 三国 | 3R | 5号 | 5着 | 0.15 | 0.09 |
| 2026-04-14 | 三国 | 1R | 2号 | 1着 | 0.14 | 0.10 |
| 2026-03-21 | 徳山 | 10R | 6号 | 6着 | 0.12 | 0.11 |
| 2026-03-21 | 徳山 | 2R | 4号 | 6着 | 0.21 | -0.03 |
| 2026-03-20 | 徳山 | 8R | 1号 | 1着 | 0.21 | 0.05 |
| 2026-03-20 | 徳山 | 1R | 3号 | 2着 | 0.11 | 0.12 |
| 2026-03-07 | 若松 | 7R | 3号 | 6着 | 0.17 | 0.25 |
| 2026-03-07 | 若松 | 1R | 4号 | 3着 | 0.17 | 0.17 |
| 2026-03-06 | 若松 | 3R | 2号 | 4着 | 0.21 | 0.08 |
| 2026-03-05 | 若松 | 11R | 4号 | 5着 | 0.13 | 0.09 |
| 2026-03-05 | 若松 | 2R | 5号 | 6着 | 0.16 | 0.11 |
| 2026-03-04 | 若松 | 2R | 2号 | 4着 | 0.14 | 0.09 |
| 2026-03-03 | 若松 | 12R | 4号 | 3着 | 0.22 | 0.30 |
| 2026-03-03 | 若松 | 4R | 3号 | 2着 | 0.13 | 0.05 |
| 2026-03-02 | 若松 | 2R | 6号 | 6着 | 0.29 | -0.08 |
| 2026-03-01 | 若松 | 6R | 1号 | 1着 | 0.20 | 0.10 |
| 2026-02-18 | 桐生 | 9R | 2号 | 3着 | 0.35 | -0.02 |
| 2026-02-18 | 桐生 | 1R | 3号 | 2着 | 0.21 | 0.06 |
| 2026-02-17 | 桐生 | 4R | 3号 | 5着 | 0.19 | 0.25 |
| 2026-02-16 | 桐生 | 7R | 5号 | 2着 | 0.17 | 0.06 |
| 2026-02-16 | 桐生 | 2R | 6号 | 6着 | 0.15 | 0.07 |
| 2026-02-15 | 桐生 | 4R | 1号 | 2着 | 0.06 | 0.08 |
| 2026-02-14 | 桐生 | 9R | 2号 | 6着 | 0.22 | 0.12 |
| 2026-02-14 | 桐生 | 5R | 4号 | 3着 | 0.17 | 0.07 |
| 2026-02-01 | 住之江 | 10R | 2号 | 5着 | 0.28 | 0.13 |
| 2026-02-01 | 住之江 | 6R | 4号 | 1着 | 0.02 | 0.08 |
| 2026-01-31 | 住之江 | 9R | 6号 | 4着 | 0.17 | 0.02 |
| 2026-01-31 | 住之江 | 2R | 1号 | 1着 | 0.15 | 0.01 |
| 2026-01-30 | 住之江 | 11R | 6号 | 6着 | 0.14 | 0.15 |
| 2026-01-30 | 住之江 | 6R | 2号 | 2着 | 0.17 | 0.13 |
| 2026-01-29 | 住之江 | 5R | 4号 | 4着 | 0.15 | 0.02 |
| 2026-01-28 | 住之江 | 12R | 5号 | 4着 | 0.19 | 0.01 |
| 2026-01-28 | 住之江 | 4R | 1号 | 1着 | 0.16 | 0.31 |
| 2026-01-27 | 住之江 | 5R | 3号 | 3着 | 0.10 | 0.16 |
| 2026-01-20 | 尼崎 | 4R | 4号 | 1着 | 0.27 | 0.11 |
| 2026-01-19 | 尼崎 | 11R | 6号 | 6着 | 0.34 | -0.09 |
| 2026-01-19 | 尼崎 | 3R | 3号 | 6着 | 0.31 | 0.11 |
| 2026-01-18 | 尼崎 | 10R | 2号 | 5着 | 0.19 | 0.10 |
| 2026-01-17 | 尼崎 | 9R | 5号 | 5着 | 0.12 | 0.13 |
| 2026-01-17 | 尼崎 | 3R | 1号 | 1着 | 0.19 | -0.04 |
| 2026-01-12 | 浜名湖 | 9R | 5号 | 6着 | 0.16 | 0.15 |
| 2026-01-12 | 浜名湖 | 1R | 2号 | 3着 | 0.19 | 0.22 |
| 2026-01-11 | 浜名湖 | 5R | 4号 | 6着 | 0.27 | 0.02 |
| 2026-01-10 | 浜名湖 | 10R | 5号 | 6着 | 0.18 | 0.19 |
| 2026-01-10 | 浜名湖 | 3R | 1号 | 1着 | 0.11 | 0.12 |
| 2026-01-09 | 浜名湖 | 5R | 2号 | 2着 | 0.21 | 0.22 |
| 2026-01-08 | 浜名湖 | 9R | 6号 | 6着 | 0.26 | 0.14 |
| 2026-01-08 | 浜名湖 | 4R | 3号 | 5着 | 0.13 | 0.24 |
| 2025-12-24 | 戸田 | 12R | 1号 | 1着 | 0.12 | -0.02 |
| 2025-12-23 | 戸田 | 12R | 3号 | 1着 | 0.13 | 0.05 |
| 2025-12-23 | 戸田 | 1R | 4号 | 4着 | 0.15 | 0.01 |
| 2025-12-22 | 戸田 | 11R | 2号 | 4着 | 0.14 | 0.12 |
| 2025-12-22 | 戸田 | 1R | 4号 | 3着 | 0.18 | 0.05 |
| 2025-12-21 | 戸田 | 5R | 3号 | 1着 | 0.19 | 0.06 |
| 2025-12-20 | 戸田 | 5R | 5号 | 5着 | 0.06 | 0.24 |
| 2025-12-20 | 戸田 | 1R | 1号 | 1着 | 0.14 | 0.13 |
| 2025-12-19 | 戸田 | 7R | 2号 | 1着 | 0.17 | 0.09 |
| 2025-12-11 | 津 | 7R | 3号 | 3着 | 0.15 | 0.08 |
| 2025-12-10 | 津 | 9R | 2号 | 6着 | 0.29 | 0.18 |
| 2025-12-10 | 津 | 5R | 5号 | 5着 | 0.22 | 0.14 |
| 2025-12-09 | 津 | 2R | 4号 | 3着 | 0.22 | 0.06 |
| 2025-12-08 | 津 | 8R | 1号 | 1着 | 0.17 | 0.08 |
| 2025-12-08 | 津 | 4R | 3号 | 3着 | 0.15 | 0.12 |
| 2025-12-07 | 津 | 8R | 6号 | 6着 | 0.10 | 0.21 |
| 2025-12-06 | 津 | 11R | 5号 | 3着 | 0.17 | 0.05 |
| 2025-12-06 | 津 | 5R | 2号 | 5着 | 0.18 | 0.15 |
| 2025-11-19 | 蒲郡 | 11R | 2号 | 4着 | 0.17 | 0.11 |
| 2025-11-19 | 蒲郡 | 2R | 4号 | 1着 | 0.05 | 0.12 |
| 2025-11-18 | 蒲郡 | 9R | 4号 | 4着 | 0.20 | -0.04 |
| 2025-11-18 | 蒲郡 | 1R | 1号 | 1着 | 0.10 | 0.14 |
| 2025-11-17 | 蒲郡 | 11R | 5号 | 6着 | 0.13 | 0.16 |
| 2025-11-17 | 蒲郡 | 2R | 3号 | 1着 | 0.24 | 0.05 |
| 2025-11-16 | 蒲郡 | 6R | 4号 | 3着 | 0.12 | 0.02 |
| 2025-11-15 | 蒲郡 | 9R | 5号 | 2着 | 0.10 | 0.11 |
| 2025-11-15 | 蒲郡 | 3R | 1号 | 1着 | 0.13 | 0.14 |
| 2025-11-14 | 蒲郡 | 7R | 2号 | 2着 | 0.14 | 0.18 |
| 2025-11-14 | 蒲郡 | 2R | 6号 | 3着 | 0.26 | 0.10 |
| 2025-10-25 | 丸亀 | 6R | 3号 | 3着 | 0.11 | 0.13 |
| 2025-10-25 | 丸亀 | 2R | 2号 | 4着 | 0.29 | 0.12 |
| 2025-10-24 | 丸亀 | 5R | 4号 | 5着 | 0.19 | 0.18 |
| 2025-10-23 | 丸亀 | 10R | 6号 | 5着 | 0.15 | 0.11 |
| 2025-10-23 | 丸亀 | 2R | 1号 | 3着 | 0.08 | 0.07 |
| 2025-10-22 | 丸亀 | 7R | 5号 | 5着 | 0.29 | -0.06 |
| 2025-10-22 | 丸亀 | 1R | 1号 | 3着 | 0.13 | 0.03 |
| 2025-10-21 | 丸亀 | 5R | 3号 | 3着 | 0.17 | 0.02 |
| 2025-10-20 | 丸亀 | 7R | 4号 | 6着 | 0.21 | 0.16 |
| 2025-10-20 | 丸亀 | 1R | 2号 | 2着 | 0.23 | -0.06 |
| 2025-10-19 | 丸亀 | 5R | 6号 | 3着 | 0.10 | 0.09 |
| 2025-10-04 | 若松 | 11R | 6号 | 5着 | 0.21 | 0.12 |
| 2025-10-04 | 若松 | 3R | 1号 | 1着 | 0.16 | 0.06 |
| 2025-10-03 | 若松 | 9R | 6号 | 6着 | 0.19 | -0.06 |
| 2025-10-03 | 若松 | 5R | 3号 | 2着 | 0.24 | 0.11 |
| 2025-10-02 | 若松 | 12R | 4号 | 5着 | 0.10 | 0.05 |
| 2025-10-02 | 若松 | 2R | 1号 | 2着 | 0.13 | -0.05 |
| 2025-10-01 | 若松 | 10R | 2号 | 4着 | 0.26 | 0.22 |
| 2025-10-01 | 若松 | 1R | 4号 | 1着 | 0.15 | 0.07 |
| 2025-09-30 | 若松 | 1R | 6号 | 5着 | 0.16 | 0.07 |
| 2025-09-29 | 若松 | 10R | 3号 | 2着 | 0.16 | 0.13 |
| 2025-09-29 | 若松 | 2R | 5号 | 4着 | 0.21 | -0.01 |
| 2025-09-12 | 多摩川 | 9R | 2号 | 5着 | 0.16 | 0.16 |
| 2025-09-11 | 多摩川 | 5R | 6号 | 6着 | 0.22 | 0.12 |
| 2025-09-10 | 多摩川 | 7R | 3号 | 6着 | 0.14 | 0.03 |
| 2025-09-09 | 多摩川 | 10R | 4号 | 4着 | 0.18 | 0.15 |
| 2025-09-09 | 多摩川 | 3R | 1号 | 6着 | 0.39 | 0.01 |
| 2025-08-30 | 平和島 | 9R | 2号 | 2着 | 0.20 | 0.26 |
| 2025-08-30 | 平和島 | 2R | 6号 | 5着 | 0.06 | 0.11 |
