阿波勝哉選手は東京支部所属のB1級レーサーです(登番3857・53歳)。全国1着率(直近180日)は12.9%、平均STは0.21です(2026-11-19時点)。直近2年(本番の進入)では、6コースの3連対率が33.5%と、同じ条件の平均(17.5%)を上回る好成績です。2〜6コースからの1着では、まくりが持ち味です。
2016年以降の1,895走を集計すると、阿波勝哉選手の1着率は9.3%、3着内率は43.2%です。いまの級別(B1)の選手平均(10.6%)と比べると1着率は低めです。1着176回の決まり手は「まくり」が69%で、B1の平均(17%)より多くなっています。6コースの1着率は8.6%(1641走)で、B1の平均(1.5%)を7.1ポイント上回ります。1着176回の決まり手は「逃げ」が5%で、B1の平均(48%)より少なくなっています。会場別では平和島(363走)の3着内率が52.9%と、自身の通算より9.7ポイント高くなっています。反対に住之江(118走)では25.4%と、通算を17.7ポイント下回ります。この1年に限ると1着率は13.0%(230走)で、通算より3.8ポイント高い水準です。公式の平均STは通算0.19に対して直近1年0.20と、遅くなっています。
2016年以降の公式レース結果(進入コース・着順・決まり手)を当サイトが集計し、同じ級別の選手の平均と比べて差の大きい項目を選んでいます。過去の集計で、今後の着順を示すものではありません。
全国成績は直近約180日の出走から集計した実績割合です。「当地」はこの選手の最終出走会場での成績で、どの会場でも同じ値になる指標ではありません。コース別の特徴には別の集計期間を使うため、各欄の期間・件数を合わせて確認してください。
同じ選手でも、内側のコースと外側のコースでは役割が異なります。好成績のコース欄では同じ条件の平均と比較し、下の成績推移では期間とコースを切り替えて変化を確認できます。少数出走での高い割合を、将来の確率と読み替えることはできません。
全レース履歴は直近200走です。当サイトで公開している日付のレースは、掲載中の出走レース欄から6選手の比較ページへ進めます。各指標の定義 / 数値の誤りを指摘する
2024年11月19日〜2026年11月18日・本番の進入・362走
| コース | 出走 | 1着率 | 3連対率 |
|---|---|---|---|
| 1コース | 29 | 34.5% | 65.5% |
| 1着の決まり手:逃げ 9回・抜き 1回 | |||
| 2コース | 47 | 2.1% | 48.9% |
| 1着の決まり手:差し 1回 | |||
| 3コース | 26 | 15.4% | 30.8% |
| 1着の決まり手:まくり 2回・抜き 2回 | |||
| 4コース | 38 | 13.2% | 52.6% |
| 1着の決まり手:まくり 3回・差し 2回 | |||
| 5コース | 58 | 17.2% | 44.8% |
| 1着の決まり手:まくり 9回・抜き 1回 | |||
| 6コース好成績 | 164 | 14.0% | 33.5% |
| 1着の決まり手:まくり 23回 | |||
「好成績」は、同じ級・同じコース・同じ会場・同じグレード帯(SG・G1・G2 か それ以外)の平均と比べて、偶然のばらつきでは説明できないほど高いものです(1〜3コースは1着率、4〜6コースは3連対率。出走30以上)。決まり手(まくり・まくり差し)は、2〜6コースからの1着に占める割合を、同じ会場・同じコースの平均的な割合と比べています。過去の成績で、今後も同じとは限りません。進入はスタート展示ではなく本番の進入(公式レース結果のスタート情報)。当サイト集計で、的中を保証するものではありません。
| 日付 | 会場 | R | 艇 | 着 | 実ST | 展示ST |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-11-19 | 桐生 | 12R | 3号 | 3着 | 0.18 | 0.21 |
| 2026-11-19 | 桐生 | 7R | 6号 | 5着 | 0.27 | 0.08 |
| 2026-11-18 | 桐生 | 4R | 5号 | 3着 | 0.18 | 0.24 |
| 2026-11-17 | 桐生 | 5R | 2号 | 4着 | 0.21 | 0.08 |
| 2026-11-17 | 桐生 | 1R | 4号 | 4着 | 0.27 | 0.22 |
| 2026-11-04 | 下関 | 7R | 1号 | 2着 | 0.17 | -0.02 |
| 2026-11-04 | 下関 | 2R | 6号 | 1着 | 0.11 | -0.11 |
| 2026-11-03 | 下関 | 3R | 4号 | 2着 | 0.19 | 0.08 |
| 2026-11-02 | 下関 | 3R | 3号 | 6着 | 0.21 | 0.35 |
| 2026-11-01 | 下関 | 7R | 2号 | 2着 | 0.18 | 0.10 |
| 2026-11-01 | 下関 | 2R | 5号 | 6着 | 0.19 | 0.03 |
| 2026-10-27 | 大村 | 7R | 2号 | 4着 | 0.14 | 0.14 |
| 2026-10-27 | 大村 | 1R | 3号 | 4着 | 0.14 | 0.13 |
| 2026-10-26 | 大村 | 2R | 4号 | 5着 | 0.21 | 0.11 |
| 2026-10-25 | 大村 | 11R | 5号 | 6着 | 0.28 | 0.14 |
| 2026-10-25 | 大村 | 4R | 1号 | 6着 | 0.23 | 0.06 |
| 2026-10-24 | 大村 | 1R | 4号 | 3着 | 0.22 | 0.10 |
| 2026-10-23 | 大村 | 11R | 3号 | 3着 | 0.15 | 0.13 |
| 2026-10-23 | 大村 | 5R | 6号 | 6着 | 0.21 | 0.24 |
| 2026-10-22 | 大村 | 2R | 2号 | 1着 | 0.29 | 0.08 |
| 2026-10-20 | 常滑 | 10R | 4号 | 4着 | 0.17 | 0.22 |
| 2026-10-20 | 常滑 | 3R | 1号 | 2着 | 0.26 | 0.20 |
| 2026-10-19 | 常滑 | 10R | 5号 | 5着 | 0.14 | -0.06 |
| 2026-10-19 | 常滑 | 2R | 2号 | 3着 | 0.21 | 0.07 |
| 2026-10-18 | 常滑 | 12R | 6号 | 4着 | 0.21 | 0.15 |
| 2026-10-18 | 常滑 | 3R | 2号 | 2着 | 0.07 | 0.11 |
| 2026-10-17 | 常滑 | 10R | 5号 | 3着 | 0.20 | 0.09 |
| 2026-10-17 | 常滑 | 6R | 4号 | 4着 | 0.17 | 0.12 |
| 2026-10-16 | 常滑 | 8R | 1号 | 2着 | 0.21 | 0.24 |
| 2026-10-09 | 多摩川 | 9R | 4号 | 5着 | 0.23 | 0.16 |
| 2026-10-09 | 多摩川 | 5R | 2号 | 1着 | 0.14 | 0.14 |
| 2026-10-08 | 多摩川 | 8R | 1号 | 3着 | 0.14 | 0.05 |
| 2026-10-08 | 多摩川 | 2R | 4号 | 2着 | 0.16 | -0.18 |
| 2026-10-07 | 多摩川 | 5R | 5号 | 4着 | 0.06 | 0.05 |
| 2026-10-07 | 多摩川 | 1R | 2号 | 1着 | 0.17 | -0.05 |
| 2026-10-06 | 多摩川 | 7R | 2号 | 4着 | 0.14 | 0.15 |
| 2026-10-05 | 多摩川 | 7R | 6号 | 4着 | 0.14 | 0.23 |
| 2026-10-05 | 多摩川 | 3R | 3号 | 3着 | 0.16 | 0.13 |
| 2026-10-04 | 多摩川 | 6R | 1号 | 3着 | 0.12 | 0.14 |
| 2026-09-30 | 戸田 | 9R | 6号 | 5着 | 0.15 | 0.01 |
| 2026-09-30 | 戸田 | 5R | 5号 | 6着 | 0.10 | 0.02 |
| 2026-09-29 | 戸田 | 7R | 4号 | 6着 | 0.15 | 0.25 |
| 2026-09-29 | 戸田 | 3R | 5号 | 2着 | 0.01 | 0.14 |
| 2026-09-28 | 戸田 | 6R | 6号 | 4着 | 0.21 | 0.12 |
| 2026-09-27 | 戸田 | 5R | 2号 | 6着 | 0.17 | 0.07 |
| 2026-09-26 | 戸田 | 7R | 3号 | 5着 | 0.12 | 0.15 |
| 2026-09-26 | 戸田 | 3R | 1号 | 1着 | 0.10 | 0.06 |
| 2026-09-19 | 平和島 | 8R | 6号 | 1着 | 0.01 | 0.37 |
| 2026-09-18 | 平和島 | 6R | 3号 | 4着 | 0.17 | 0.16 |
| 2026-09-18 | 平和島 | 1R | 1号 | 5着 | 0.18 | 0.02 |
| 2026-09-17 | 平和島 | 10R | 6号 | 2着 | 0.26 | 0.18 |
| 2026-09-17 | 平和島 | 1R | 2号 | 6着 | 0.25 | 0.03 |
| 2026-09-16 | 平和島 | 4R | 1号 | 1着 | 0.04 | -0.10 |
| 2026-09-15 | 平和島 | 12R | 5号 | 6着 | 0.06 | 0.24 |
| 2026-09-15 | 平和島 | 2R | 4号 | 3着 | 0.11 | -0.03 |
| 2026-09-14 | 平和島 | 5R | 3号 | 4着 | 0.07 | 0.02 |
| 2026-09-11 | 江戸川 | 8R | 1号 | 2着 | 0.21 | 0.02 |
| 2026-09-10 | 江戸川 | 10R | 2号 | 3着 | 0.22 | 0.06 |
| 2026-09-10 | 江戸川 | 1R | 5号 | 2着 | 0.18 | -0.01 |
| 2026-09-08 | 江戸川 | 3R | 4号 | 1着 | 0.21 | 0.06 |
| 2026-09-07 | 江戸川 | 8R | 3号 | 6着 | 0.25 | 0.25 |
| 2026-09-07 | 江戸川 | 4R | 2号 | 2着 | 0.13 | 0.03 |
| 2026-09-06 | 江戸川 | 3R | 1号 | 4着 | 0.21 | 0.27 |
| 2026-09-05 | 江戸川 | 11R | 4号 | 4着 | 0.22 | 0.44 |
| 2026-09-05 | 江戸川 | 3R | 6号 | 5着 | 0.13 | 0.17 |
| 2026-08-27 | 福岡 | 8R | 1号 | 1着 | 0.19 | 0.10 |
| 2026-08-27 | 福岡 | 1R | 4号 | 1着 | 0.09 | 0.08 |
| 2026-08-26 | 福岡 | 8R | 4号 | 2着 | 0.21 | 0.03 |
| 2026-08-26 | 福岡 | 4R | 5号 | 4着 | 0.25 | 0.06 |
| 2026-08-25 | 福岡 | 1R | 5号 | 3着 | 0.17 | 0.12 |
| 2026-08-24 | 福岡 | 8R | 2号 | 5着 | 0.18 | -0.02 |
| 2026-08-24 | 福岡 | 4R | 4号 | 4着 | 0.20 | 0.26 |
| 2026-08-23 | 福岡 | 9R | 3号 | 3着 | 0.06 | 0.08 |
| 2026-08-23 | 福岡 | 3R | 1号 | 4着 | 0.26 | 0.09 |
| 2026-08-22 | 福岡 | 6R | 6号 | 4着 | 0.22 | 0.21 |
| 2026-08-16 | 平和島 | 8R | 4号 | 3着 | 0.18 | 0.09 |
| 2026-08-15 | 平和島 | 9R | 4号 | 3着 | 0.12 | 0.08 |
| 2026-08-15 | 平和島 | 1R | 2号 | 2着 | 0.20 | 0.09 |
| 2026-08-14 | 平和島 | 8R | 3号 | 4着 | 0.06 | 0.17 |
| 2026-08-14 | 平和島 | 3R | 1号 | 3着 | 0.13 | 0.27 |
| 2026-08-13 | 平和島 | 4R | 1号 | 3着 | 0.06 | 0.15 |
| 2026-08-12 | 平和島 | 9R | 6号 | 2着 | 0.33 | 0.05 |
| 2026-08-11 | 平和島 | 10R | 5号 | 6着 | 0.14 | 0.15 |
| 2026-08-11 | 平和島 | 5R | 2号 | 5着 | 0.16 | 0.13 |
| 2026-07-25 | 丸亀 | 4R | 3号 | 5着 | 0.24 | 0.23 |
| 2026-07-24 | 丸亀 | 12R | 5号 | 3着 | 0.23 | 0.03 |
| 2026-07-24 | 丸亀 | 6R | 2号 | 4着 | 0.12 | 0.24 |
| 2026-07-23 | 丸亀 | 5R | 2号 | 6着 | 0.28 | 0.23 |
| 2026-07-22 | 丸亀 | 8R | 3号 | 5着 | 0.16 | 0.27 |
| 2026-07-22 | 丸亀 | 4R | 5号 | 5着 | 0.17 | 0.08 |
| 2026-07-21 | 丸亀 | 3R | 1号 | 1着 | 0.17 | 0.25 |
| 2026-07-20 | 丸亀 | 11R | 6号 | 6着 | 0.25 | 0.15 |
| 2026-07-20 | 丸亀 | 1R | 4号 | 4着 | 0.16 | 0.31 |
| 2026-07-12 | 若松 | 7R | 5号 | 6着 | 0.26 | 0.01 |
| 2026-07-12 | 若松 | 3R | 2号 | 6着 | 0.12 | 0.13 |
| 2026-07-11 | 若松 | 12R | 6号 | 1着 | 0.11 | 0.18 |
| 2026-07-11 | 若松 | 1R | 5号 | 1着 | 0.17 | -0.08 |
| 2026-07-10 | 若松 | 4R | 1号 | 1着 | 0.16 | -0.09 |
| 2026-07-09 | 若松 | 9R | 4号 | 5着 | 0.20 | -0.05 |
| 2026-07-09 | 若松 | 2R | 6号 | 6着 | 0.08 | 0.01 |
| 2026-07-08 | 若松 | 5R | 5号 | 3着 | 0.06 | 0.26 |
| 2026-07-07 | 若松 | 6R | 2号 | 6着 | 0.09 | -0.01 |
| 2026-07-07 | 若松 | 1R | 3号 | 2着 | 0.13 | -0.02 |
| 2026-07-02 | 大村 | 9R | 6号 | 4着 | 0.29 | 0.07 |
| 2026-07-02 | 大村 | 4R | 2号 | 3着 | 0.14 | 0.19 |
| 2026-07-01 | 大村 | 6R | 1号 | 6着 | 0.17 | 0.25 |
| 2026-07-01 | 大村 | 1R | 4号 | 3着 | 0.18 | 0.40 |
| 2026-06-30 | 大村 | 8R | 5号 | 5着 | 0.19 | 0.04 |
| 2026-06-29 | 大村 | 9R | 3号 | 6着 | 0.32 | 0.17 |
| 2026-06-28 | 大村 | 12R | 6号 | 6着 | 0.13 | 0.12 |
| 2026-06-28 | 大村 | 6R | 2号 | 2着 | 0.12 | 0.15 |
| 2026-06-27 | 大村 | 11R | 5号 | 6着 | 0.26 | 0.01 |
| 2026-06-27 | 大村 | 1R | 4号 | 2着 | 0.14 | 0.21 |
| 2026-06-26 | 大村 | 6R | 1号 | 1着 | 0.12 | 0.08 |
| 2026-05-23 | 桐生 | 11R | 6号 | 6着 | 0.12 | -0.09 |
| 2026-05-23 | 桐生 | 4R | 1号 | 5着 | 0.13 | 0.15 |
| 2026-05-22 | 桐生 | 12R | 4号 | 6着 | 0.25 | 0.09 |
| 2026-05-22 | 桐生 | 8R | 2号 | 3着 | 0.17 | 0.16 |
| 2026-05-21 | 桐生 | 9R | 5号 | 5着 | 0.26 | 0.13 |
| 2026-05-21 | 桐生 | 4R | 3号 | 4着 | 0.26 | 0.17 |
| 2026-05-20 | 桐生 | 4R | 1号 | 1着 | 0.13 | 0.07 |
| 2026-05-19 | 桐生 | 9R | 6号 | 4着 | 0.19 | 0.02 |
| 2026-05-19 | 桐生 | 5R | 4号 | 1着 | 0.19 | 0.23 |
| 2026-05-08 | 平和島 | 10R | 5号 | 5着 | 0.19 | 0.07 |
| 2026-05-08 | 平和島 | 5R | 2号 | 4着 | 0.18 | 0.12 |
| 2026-05-07 | 平和島 | 10R | 6号 | 5着 | 0.23 | 0.31 |
| 2026-05-07 | 平和島 | 5R | 1号 | 3着 | 0.19 | -0.09 |
| 2026-05-06 | 平和島 | 10R | 2号 | 4着 | 0.15 | 0.04 |
| 2026-05-05 | 平和島 | 8R | 3号 | 1着 | 0.12 | -0.06 |
| 2026-05-05 | 平和島 | 2R | 5号 | 6着 | 0.04 | 0.12 |
| 2026-05-04 | 平和島 | 12R | 4号 | 3着 | 0.17 | 0.06 |
| 2026-05-04 | 平和島 | 6R | 1号 | 2着 | 0.20 | 0.06 |
| 2026-05-03 | 平和島 | 8R | 6号 | 3着 | 0.21 | 0.08 |
| 2026-04-30 | 浜名湖 | 8R | 2号 | 2着 | 0.02 | 0.04 |
| 2026-04-30 | 浜名湖 | 4R | 4号 | 3着 | 0.21 | 0.22 |
| 2026-04-29 | 浜名湖 | 4R | 6号 | 6着 | 0.10 | 0.10 |
| 2026-04-28 | 浜名湖 | 10R | 6号 | 6着 | 0.24 | 0.05 |
| 2026-04-28 | 浜名湖 | 1R | 5号 | 4着 | 0.15 | 0.27 |
| 2026-04-27 | 浜名湖 | 4R | 3号 | 4着 | 0.08 | 0.20 |
| 2026-04-26 | 浜名湖 | 10R | 4号 | 6着 | 0.31 | 0.21 |
| 2026-04-26 | 浜名湖 | 1R | 2号 | 2着 | 0.23 | 0.19 |
| 2026-04-25 | 浜名湖 | 3R | 1号 | 5着 | 0.25 | 0.16 |
| 2026-04-23 | 多摩川 | 7R | 6号 | 4着 | 0.29 | -0.01 |
| 2026-04-22 | 多摩川 | 4R | 4号 | 1着 | 0.04 | 0.14 |
| 2026-04-21 | 多摩川 | 1R | 4号 | 5着 | 0.15 | 0.28 |
| 2026-04-20 | 多摩川 | 9R | 2号 | 2着 | 0.19 | -0.05 |
| 2026-04-20 | 多摩川 | 3R | 3号 | 1着 | 0.19 | 0.09 |
| 2026-04-19 | 多摩川 | 9R | 6号 | 2着 | 0.19 | -0.05 |
| 2026-04-18 | 多摩川 | 6R | 5号 | 4着 | 0.45 | 0.05 |
| 2026-04-18 | 多摩川 | 1R | 1号 | 6着 | 0.37 | 0.10 |
| 2026-03-29 | 津 | 9R | 4号 | 2着 | 0.29 | 0.15 |
| 2026-03-29 | 津 | 5R | 3号 | 2着 | 0.15 | 0.22 |
| 2026-03-28 | 津 | 7R | 2号 | 5着 | 0.12 | 0.13 |
| 2026-03-28 | 津 | 1R | 3号 | 4着 | 0.21 | 0.13 |
| 2026-03-27 | 津 | 9R | 5号 | 3着 | 0.19 | 0.14 |
| 2026-03-27 | 津 | 3R | 1号 | 2着 | 0.11 | -0.06 |
| 2026-03-26 | 津 | 5R | 4号 | 4着 | 0.19 | 0.16 |
| 2026-03-25 | 津 | 12R | 6号 | 5着 | 0.32 | 0.17 |
| 2026-03-25 | 津 | 5R | 2号 | 5着 | 0.18 | 0.14 |
| 2026-03-24 | 津 | 8R | 3号 | 1着 | 0.11 | 0.10 |
| 2026-03-15 | 鳴門 | 9R | 1号 | 1着 | 0.09 | 0.05 |
| 2026-03-15 | 鳴門 | 4R | 6号 | 4着 | 0.12 | 0.10 |
| 2026-03-14 | 鳴門 | 1R | 4号 | 1着 | 0.01 | -0.07 |
| 2026-03-13 | 鳴門 | 6R | 5号 | 6着 | 0.33 | 0.01 |
| 2026-03-12 | 鳴門 | 10R | 3号 | 6着 | 0.28 | 0.20 |
| 2026-03-12 | 鳴門 | 3R | 2号 | 6着 | 0.15 | 0.10 |
| 2026-02-28 | 住之江 | 7R | 2号 | 5着 | 0.33 | -0.05 |
| 2026-02-27 | 住之江 | 1R | 4号 | 4着 | 0.23 | 0.00 |
| 2026-02-26 | 住之江 | 7R | 5号 | 4着 | 0.08 | 0.05 |
| 2026-02-26 | 住之江 | 3R | 3号 | 6着 | 0.24 | 0.03 |
| 2026-02-25 | 住之江 | 2R | 5号 | 6着 | 0.26 | 0.19 |
| 2026-02-24 | 住之江 | 9R | 6号 | 6着 | 0.16 | -0.01 |
| 2026-02-24 | 住之江 | 2R | 4号 | 5着 | 0.14 | 0.02 |
| 2026-02-23 | 住之江 | 9R | 3号 | 6着 | 0.30 | 0.16 |
| 2026-02-23 | 住之江 | 3R | 2号 | 4着 | 0.27 | -0.01 |
| 2026-02-22 | 住之江 | 2R | 1号 | 4着 | 0.40 | -0.03 |
| 2026-02-04 | 江戸川 | 5R | 6号 | 6着 | 0.21 | 0.43 |
| 2026-02-04 | 江戸川 | 1R | 1号 | 1着 | 0.24 | 0.01 |
| 2026-02-03 | 江戸川 | 6R | 5号 | 2着 | 0.32 | 0.12 |
| 2026-02-03 | 江戸川 | 2R | 2号 | 4着 | 0.14 | 0.51 |
| 2026-02-02 | 江戸川 | 12R | 4号 | 5着 | 0.24 | 0.31 |
| 2026-02-02 | 江戸川 | 3R | 1号 | 4着 | 0.16 | 0.19 |
| 2026-02-01 | 江戸川 | 7R | 6号 | 5着 | 0.26 | 0.04 |
| 2026-01-29 | 多摩川 | 11R | 2号 | 5着 | 0.08 | 0.06 |
| 2026-01-29 | 多摩川 | 6R | 5号 | 4着 | 0.15 | 0.07 |
| 2026-01-28 | 多摩川 | 12R | 2号 | 4着 | 0.26 | 0.14 |
| 2026-01-28 | 多摩川 | 7R | 5号 | 3着 | 0.30 | 0.15 |
| 2026-01-27 | 多摩川 | 9R | 5号 | 3着 | 0.16 | 0.08 |
| 2026-01-26 | 多摩川 | 6R | 4号 | 5着 | 0.27 | -0.01 |
| 2026-01-26 | 多摩川 | 1R | 1号 | 1着 | 0.13 | 0.07 |
| 2026-01-25 | 多摩川 | 8R | 3号 | 1着 | 0.09 | -0.10 |
| 2026-01-22 | 常滑 | 8R | 3号 | 1着 | 0.16 | 0.15 |
| 2026-01-22 | 常滑 | 3R | 6号 | 2着 | 0.24 | 0.05 |
| 2026-01-21 | 常滑 | 3R | 4号 | 4着 | 0.36 | -0.03 |
| 2026-01-20 | 常滑 | 8R | 3号 | 4着 | 0.24 | 0.23 |
| 2026-01-20 | 常滑 | 2R | 5号 | 5着 | 0.23 | -0.01 |
| 2026-01-19 | 常滑 | 6R | 2号 | 3着 | 0.28 | 0.13 |
| 2026-01-18 | 常滑 | 8R | 1号 | 3着 | 0.25 | -0.04 |
| 2026-01-18 | 常滑 | 3R | 4号 | 4着 | 0.33 | 0.04 |
| 2026-01-09 | 平和島 | 8R | 6号 | 5着 | 0.21 | 0.06 |
