中川海虹選手は愛知支部所属のB2級レーサーです(登番5472・17歳)。全国1着率(直近180日)は0.0%です(2026-10-03時点)。直近2年(本番の進入)は48走で、1着はありません。
2024年10月3日〜2026年10月2日・本番の進入・48走
この期間は、どのコースも同じ条件の平均並みで、はっきり好成績と言えるコースはありません。
| コース | 出走 | 1着率 | 3連対率 |
|---|---|---|---|
| 1コース | 0 | — | — |
| この期間の出走なし | |||
| 2コース | 0 | — | — |
| この期間の出走なし | |||
| 3コース | 0 | — | — |
| この期間の出走なし | |||
| 4コース | 0 | — | — |
| この期間の出走なし | |||
| 5コース | 0 | — | — |
| この期間の出走なし | |||
| 6コース | 48 | 0.0% | 0.0% |
| 1着の決まり手:1着なし | |||
「好成績」は、同じ級・同じコース・同じ会場・同じグレード帯(SG・G1・G2 か それ以外)の平均と比べて、偶然のばらつきでは説明できないほど高いものです(1〜3コースは1着率、4〜6コースは3連対率。出走30以上)。決まり手(まくり・まくり差し)は、2〜6コースからの1着に占める割合を、同じ会場・同じコースの平均的な割合と比べています。過去の成績で、今後も同じとは限りません。進入はスタート展示ではなく本番の進入(公式レース結果のスタート情報)。当サイト集計で、的中を保証するものではありません。
| 日付 | 会場 | R | 艇 | 着 | 実ST | 展示ST |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-03 | 戸田 | 5R | 6号 | 6着 | 0.24 | 0.23 |
| 2026-09-18 | びわこ | 5R | 6号 | 6着 | 0.20 | 0.07 |
| 2026-09-18 | びわこ | 1R | 6号 | 6着 | 0.09 | 0.03 |
| 2026-09-17 | びわこ | 6R | 6号 | 6着 | 0.16 | 0.17 |
| 2026-09-16 | びわこ | 7R | 6号 | 6着 | 0.18 | 0.11 |
| 2026-09-16 | びわこ | 2R | 6号 | 6着 | 0.24 | 0.07 |
| 2026-09-15 | びわこ | 4R | 6号 | 5着 | 0.29 | -0.06 |
| 2026-09-14 | びわこ | 5R | 6号 | 6着 | 0.29 | 0.42 |
| 2026-09-14 | びわこ | 1R | 6号 | 6着 | 0.23 | 0.22 |
| 2026-09-13 | びわこ | 5R | 6号 | 6着 | 0.34 | 0.16 |
| 2026-08-15 | 常滑 | 8R | 6号 | 6着 | 0.16 | 0.13 |
| 2026-08-15 | 常滑 | 2R | 4号 | 6着 | 0.14 | 0.15 |
| 2026-08-14 | 常滑 | 2R | 6号 | 6着 | 0.26 | 0.09 |
| 2026-08-13 | 常滑 | 6R | 6号 | 6着 | 0.24 | 0.14 |
| 2026-08-12 | 常滑 | 7R | 5号 | 6着 | 0.28 | 0.12 |
| 2026-08-12 | 常滑 | 3R | 4号 | 6着 | 0.04 | 0.05 |
| 2026-08-11 | 常滑 | 5R | 4号 | 6着 | 0.37 | 0.12 |
| 2026-08-10 | 常滑 | 8R | 6号 | 6着 | 0.18 | 0.18 |
| 2026-08-10 | 常滑 | 1R | 5号 | 6着 | 0.48 | 0.33 |
| 2026-08-04 | 尼崎 | 8R | 6号 | 6着 | 0.16 | 0.29 |
| 2026-08-04 | 尼崎 | 3R | 5号 | 6着 | 0.31 | 0.18 |
| 2026-08-03 | 尼崎 | 5R | 6号 | 6着 | 0.28 | 0.29 |
| 2026-08-02 | 尼崎 | 7R | 4号 | 6着 | 0.37 | 0.29 |
| 2026-08-02 | 尼崎 | 3R | 6号 | 6着 | 0.21 | 0.02 |
| 2026-08-01 | 尼崎 | 3R | 4号 | 6着 | 0.29 | 0.03 |
| 2026-07-31 | 尼崎 | 4R | 5号 | 6着 | 0.13 | 0.17 |
| 2026-06-28 | 蒲郡 | 7R | 6号 | 6着 | 0.29 | -0.06 |
| 2026-06-28 | 蒲郡 | 3R | 6号 | 6着 | 0.31 | 0.03 |
| 2026-06-27 | 蒲郡 | 4R | 6号 | 6着 | 0.30 | 0.31 |
| 2026-06-26 | 蒲郡 | 7R | 6号 | 6着 | 0.33 | 0.54 |
| 2026-06-25 | 蒲郡 | 3R | 6号 | 5着 | 0.14 | 0.21 |
| 2026-06-24 | 蒲郡 | 7R | 6号 | 6着 | 0.25 | 0.29 |
| 2026-06-24 | 蒲郡 | 1R | 6号 | 6着 | 0.23 | 0.33 |
| 2026-06-23 | 蒲郡 | 6R | 6号 | 6着 | 0.17 | 0.35 |
| 2026-06-10 | 浜名湖 | 4R | 6号 | 6着 | 0.32 | 0.33 |
| 2026-06-09 | 浜名湖 | 6R | 5号 | 6着 | 0.28 | 0.38 |
| 2026-06-08 | 浜名湖 | 3R | 6号 | 6着 | 0.44 | 0.20 |
| 2026-06-07 | 浜名湖 | 5R | 5号 | 6着 | 0.29 | 0.11 |
| 2026-06-07 | 浜名湖 | 1R | 6号 | 6着 | 0.19 | 0.35 |
| 2026-06-06 | 浜名湖 | 6R | 5号 | 6着 | 0.21 | 0.18 |
| 2026-05-24 | 常滑 | 9R | 6号 | 6着 | 0.18 | 0.10 |
| 2026-05-23 | 常滑 | 8R | 5号 | 6着 | 0.17 | 0.11 |
| 2026-05-23 | 常滑 | 3R | 6号 | 6着 | 0.23 | 0.30 |
| 2026-05-22 | 常滑 | 9R | 6号 | 6着 | 0.26 | 0.11 |
| 2026-05-21 | 常滑 | 9R | 6号 | 6着 | 0.17 | 0.19 |
| 2026-05-21 | 常滑 | 3R | 4号 | 6着 | 0.22 | 0.18 |
| 2026-05-20 | 常滑 | 2R | 6号 | 6着 | 0.22 | 0.11 |
| 2026-05-19 | 常滑 | 6R | 5号 | 6着 | 0.31 | 0.22 |
| 2026-05-19 | 常滑 | 2R | 6号 | 6着 | 0.35 | 0.12 |
