今泉博人選手は佐賀支部所属のB2級レーサーです(登番5469・18歳)。全国1着率(直近180日)は0.0%です(2026-10-03時点)。直近2年(本番の進入)は61走で、1着はありません。
2024年10月3日〜2026年10月2日・本番の進入・61走
この期間は、どのコースも同じ条件の平均並みで、はっきり好成績と言えるコースはありません。
| コース | 出走 | 1着率 | 3連対率 |
|---|---|---|---|
| 1コース | 0 | — | — |
| この期間の出走なし | |||
| 2コース | 0 | — | — |
| この期間の出走なし | |||
| 3コース | 0 | — | — |
| この期間の出走なし | |||
| 4コース | 0 | — | — |
| この期間の出走なし | |||
| 5コース | 0 | — | — |
| この期間の出走なし | |||
| 6コース | 61 | 0.0% | 1.6% |
| 1着の決まり手:1着なし | |||
「好成績」は、同じ級・同じコース・同じ会場・同じグレード帯(SG・G1・G2 か それ以外)の平均と比べて、偶然のばらつきでは説明できないほど高いものです(1〜3コースは1着率、4〜6コースは3連対率。出走30以上)。決まり手(まくり・まくり差し)は、2〜6コースからの1着に占める割合を、同じ会場・同じコースの平均的な割合と比べています。過去の成績で、今後も同じとは限りません。進入はスタート展示ではなく本番の進入(公式レース結果のスタート情報)。当サイト集計で、的中を保証するものではありません。
| 日付 | 会場 | R | 艇 | 着 | 実ST | 展示ST |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-03 | 福岡 | 2R | 6号 | 6着 | 0.19 | 0.11 |
| 2026-10-02 | 福岡 | 8R | 5号 | 5着 | 0.31 | 0.13 |
| 2026-10-02 | 福岡 | 3R | 6号 | 6着 | 0.18 | 0.41 |
| 2026-10-01 | 福岡 | 6R | 6号 | 6着 | 0.22 | 0.25 |
| 2026-09-14 | 芦屋 | 6R | 6号 | 6着 | 0.23 | 0.00 |
| 2026-09-14 | 芦屋 | 1R | 5号 | 4着 | 0.18 | 0.02 |
| 2026-09-13 | 芦屋 | 1R | 5号 | 5着 | 0.25 | 0.17 |
| 2026-09-12 | 芦屋 | 8R | 5号 | 6着 | 0.22 | 0.35 |
| 2026-09-12 | 芦屋 | 1R | 6号 | 6着 | 0.21 | 0.31 |
| 2026-09-11 | 芦屋 | 8R | 5号 | 6着 | 0.10 | 0.40 |
| 2026-09-10 | 芦屋 | 10R | 4号 | 6着 | 0.07 | 0.01 |
| 2026-09-10 | 芦屋 | 2R | 6号 | 5着 | 0.31 | 0.20 |
| 2026-09-09 | 芦屋 | 7R | 6号 | 5着 | 0.15 | 0.26 |
| 2026-08-23 | 唐津 | 5R | 6号 | 5着 | 0.16 | 0.43 |
| 2026-08-22 | 唐津 | 6R | 6号 | 6着 | 0.14 | 0.02 |
| 2026-08-22 | 唐津 | 1R | 5号 | 5着 | 0.22 | 0.07 |
| 2026-08-21 | 唐津 | 7R | 5号 | 6着 | 0.09 | 0.01 |
| 2026-08-21 | 唐津 | 3R | 6号 | 5着 | 0.24 | 0.18 |
| 2026-08-20 | 唐津 | 6R | 6号 | 6着 | 0.19 | 0.01 |
| 2026-08-02 | 丸亀 | 7R | 5号 | 3着 | 0.11 | 0.05 |
| 2026-08-02 | 丸亀 | 1R | 6号 | 4着 | 0.27 | 0.24 |
| 2026-08-01 | 丸亀 | 2R | 6号 | 4着 | 0.19 | 0.31 |
| 2026-07-31 | 丸亀 | 7R | 6号 | 6着 | 0.31 | 0.15 |
| 2026-07-30 | 丸亀 | 7R | 6号 | 6着 | 0.15 | 0.22 |
| 2026-07-30 | 丸亀 | 1R | 5号 | 5着 | 0.08 | -0.03 |
| 2026-07-29 | 丸亀 | 5R | 5号 | 6着 | 0.29 | 0.07 |
| 2026-07-29 | 丸亀 | 1R | 6号 | 6着 | 0.18 | 0.01 |
| 2026-07-28 | 丸亀 | 3R | 6号 | 6着 | 0.25 | 0.14 |
| 2026-07-15 | 唐津 | 7R | 6号 | 4着 | 0.15 | 0.14 |
| 2026-07-14 | 唐津 | 7R | 5号 | 6着 | 0.29 | 0.13 |
| 2026-07-14 | 唐津 | 1R | 6号 | 6着 | 0.59 | 0.35 |
| 2026-07-13 | 唐津 | 6R | 6号 | 6着 | 0.31 | 0.31 |
| 2026-07-13 | 唐津 | 2R | 5号 | 6着 | 0.35 | 0.46 |
| 2026-07-12 | 唐津 | 3R | 6号 | 6着 | 0.31 | 0.20 |
| 2026-07-11 | 唐津 | 8R | 6号 | 6着 | 0.11 | 0.03 |
| 2026-07-11 | 唐津 | 4R | 5号 | 5着 | 0.54 | 0.43 |
| 2026-07-10 | 唐津 | 3R | 6号 | 5着 | 0.06 | 0.13 |
| 2026-06-27 | 福岡 | 5R | 5号 | 5着 | 0.17 | 0.29 |
| 2026-06-27 | 福岡 | 1R | 6号 | 4着 | 0.18 | 0.40 |
| 2026-06-26 | 福岡 | 4R | 6号 | 6着 | 0.11 | 0.22 |
| 2026-06-25 | 福岡 | 8R | 6号 | 6着 | 0.31 | 0.27 |
| 2026-06-25 | 福岡 | 1R | 5号 | 6着 | 0.17 | 0.20 |
| 2026-06-24 | 福岡 | 5R | 5号 | 6着 | 0.61 | 0.41 |
| 2026-06-23 | 福岡 | 7R | 5号 | 5着 | 0.14 | 0.35 |
| 2026-06-23 | 福岡 | 3R | 6号 | 6着 | 0.16 | 0.18 |
| 2026-06-22 | 福岡 | 1R | 6号 | 6着 | 0.14 | 0.27 |
| 2026-06-05 | 若松 | 5R | 6号 | 6着 | 0.27 | 0.05 |
| 2026-06-04 | 若松 | 2R | 6号 | 6着 | 0.12 | -0.06 |
| 2026-06-03 | 若松 | 9R | 5号 | 6着 | 0.27 | 0.39 |
| 2026-06-03 | 若松 | 1R | 6号 | 6着 | 0.14 | 0.21 |
| 2026-06-02 | 若松 | 2R | 6号 | 6着 | 0.19 | 0.36 |
| 2026-06-01 | 若松 | 1R | 6号 | 5着 | 0.15 | 0.11 |
| 2026-05-31 | 若松 | 8R | 6号 | 6着 | 0.24 | -0.02 |
| 2026-05-31 | 若松 | 1R | 5号 | 6着 | 0.21 | 0.22 |
| 2026-05-14 | 唐津 | 8R | 6号 | 6着 | 0.15 | 0.11 |
| 2026-05-14 | 唐津 | 4R | 5号 | 6着 | 0.10 | 0.24 |
| 2026-05-13 | 唐津 | 9R | 5号 | 5着 | 0.17 | 0.17 |
| 2026-05-13 | 唐津 | 2R | 6号 | 5着 | 0.15 | 0.02 |
| 2026-05-12 | 唐津 | 7R | 5号 | 6着 | 0.24 | 0.22 |
| 2026-05-12 | 唐津 | 2R | 6号 | 6着 | 0.35 | 0.33 |
| 2026-05-11 | 唐津 | 8R | 6号 | 5着 | 0.48 | 0.66 |
| 2026-05-10 | 唐津 | 8R | 6号 | 5着 | 0.25 | 0.22 |
