真田聖也選手は埼玉支部所属のB2級レーサーです(登番5422・24歳)。全国1着率(直近180日)は0.0%、平均STは0.14です(2026-08-16時点)。直近2年(本番の進入)は93走で、1着はありません。
全国成績は直近約180日の出走から集計した実績割合です。「当地」はこの選手の最終出走会場での成績で、どの会場でも同じ値になる指標ではありません。コース別の特徴には別の集計期間を使うため、各欄の期間・件数を合わせて確認してください。
同じ選手でも、内側のコースと外側のコースでは役割が異なります。好成績のコース欄では同じ条件の平均と比較し、下の成績推移では期間とコースを切り替えて変化を確認できます。少数出走での高い割合を、将来の確率と読み替えることはできません。
全レース履歴は直近200走です。当サイトで公開している日付のレースは、掲載中の出走レース欄から6選手の比較ページへ進めます。各指標の定義 / 数値の誤りを指摘する
2024年10月19日〜2026年10月18日・本番の進入・93走
この期間は、どのコースも同じ条件の平均並みで、はっきり好成績と言えるコースはありません。
| コース | 出走 | 1着率 | 3連対率 |
|---|---|---|---|
| 1コース | 0 | — | — |
| この期間の出走なし | |||
| 2コース | 0 | — | — |
| この期間の出走なし | |||
| 3コース | 0 | — | — |
| この期間の出走なし | |||
| 4コース | 4 | 0.0% | 25.0% |
| 1着の決まり手:1着なし | |||
| 5コース | 7 | 0.0% | 0.0% |
| 1着の決まり手:1着なし | |||
| 6コース | 82 | 0.0% | 0.0% |
| 1着の決まり手:1着なし | |||
「好成績」は、同じ級・同じコース・同じ会場・同じグレード帯(SG・G1・G2 か それ以外)の平均と比べて、偶然のばらつきでは説明できないほど高いものです(1〜3コースは1着率、4〜6コースは3連対率。出走30以上)。決まり手(まくり・まくり差し)は、2〜6コースからの1着に占める割合を、同じ会場・同じコースの平均的な割合と比べています。過去の成績で、今後も同じとは限りません。進入はスタート展示ではなく本番の進入(公式レース結果のスタート情報)。当サイト集計で、的中を保証するものではありません。
| 日付 | 会場 | R | 艇 | 着 | 実ST | 展示ST |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-08-16 | 平和島 | 6R | 5号 | 6着 | 0.20 | 0.28 |
| 2026-08-16 | 平和島 | 1R | 6号 | 5着 | 0.18 | 0.12 |
| 2026-08-15 | 平和島 | 4R | 6号 | 6着 | 0.15 | 0.12 |
| 2026-08-14 | 平和島 | 7R | 6号 | 6着 | 0.18 | 0.10 |
| 2026-08-13 | 平和島 | 8R | 5号 | 6着 | 0.28 | 0.16 |
| 2026-08-13 | 平和島 | 2R | 6号 | 5着 | 0.22 | 0.20 |
| 2026-08-12 | 平和島 | 8R | 5号 | 6着 | 0.17 | 0.23 |
| 2026-08-12 | 平和島 | 2R | 6号 | 6着 | 0.32 | 0.08 |
| 2026-08-11 | 平和島 | 5R | 6号 | 4着 | 0.21 | 0.22 |
| 2026-07-05 | 蒲郡 | 8R | 6号 | 6着 | 0.22 | 0.15 |
| 2026-07-04 | 蒲郡 | 11R | 4号 | 5着 | 0.20 | 0.01 |
| 2026-07-04 | 蒲郡 | 3R | 6号 | 6着 | 0.19 | 0.07 |
| 2026-07-03 | 蒲郡 | 5R | 5号 | 5着 | 0.13 | 0.17 |
| 2026-07-02 | 蒲郡 | 8R | 6号 | 6着 | 0.17 | 0.17 |
| 2026-07-02 | 蒲郡 | 1R | 5号 | 6着 | 0.09 | 0.21 |
| 2026-07-01 | 蒲郡 | 6R | 4号 | 6着 | 0.21 | 0.32 |
| 2026-06-22 | 多摩川 | 8R | 6号 | 6着 | 0.03 | 0.04 |
| 2026-06-21 | 多摩川 | 2R | 5号 | 6着 | 0.09 | 0.16 |
| 2026-06-20 | 多摩川 | 7R | 6号 | 6着 | 0.14 | 0.24 |
| 2026-06-20 | 多摩川 | 1R | 4号 | 6着 | 0.19 | 0.14 |
| 2026-06-19 | 多摩川 | 7R | 5号 | 6着 | 0.16 | 0.25 |
| 2026-06-18 | 多摩川 | 7R | 5号 | 5着 | 0.12 | 0.13 |
| 2026-06-18 | 多摩川 | 1R | 4号 | 2着 | 0.22 | 0.18 |
| 2026-06-17 | 多摩川 | 8R | 6号 | 6着 | 0.41 | 0.07 |
| 2026-06-08 | 常滑 | 3R | 6号 | 6着 | 0.08 | 0.45 |
| 2026-06-07 | 常滑 | 8R | 4号 | 6着 | 0.17 | 0.08 |
| 2026-06-06 | 常滑 | 1R | 5号 | 6着 | 0.05 | 0.13 |
| 2026-06-05 | 常滑 | 7R | 4号 | 5着 | 0.14 | 0.09 |
| 2026-06-04 | 常滑 | 9R | 6号 | 6着 | 0.09 | 0.04 |
| 2026-06-04 | 常滑 | 4R | 5号 | 5着 | 0.13 | 0.54 |
| 2026-04-29 | 平和島 | 6R | 6号 | 6着 | 0.09 | 0.20 |
| 2026-04-29 | 平和島 | 2R | 5号 | 6着 | 0.18 | 0.13 |
| 2026-04-28 | 平和島 | 4R | 6号 | 5着 | 0.19 | 0.14 |
| 2026-04-27 | 平和島 | 7R | 6号 | 6着 | 0.08 | 0.38 |
| 2026-04-27 | 平和島 | 2R | 5号 | 5着 | 0.16 | 0.24 |
| 2026-04-26 | 平和島 | 5R | 6号 | 6着 | 0.06 | 0.07 |
| 2026-04-25 | 平和島 | 7R | 6号 | 6着 | 0.08 | 0.03 |
| 2026-04-25 | 平和島 | 3R | 5号 | 6着 | 0.17 | 0.07 |
| 2026-04-24 | 平和島 | 4R | 6号 | 6着 | 0.23 | 0.16 |
| 2026-04-11 | 蒲郡 | 7R | 6号 | 6着 | 0.21 | 0.20 |
| 2026-04-10 | 蒲郡 | 4R | 6号 | 6着 | 0.09 | 0.43 |
| 2026-04-09 | 蒲郡 | 4R | 6号 | 6着 | 0.18 | 0.26 |
| 2026-04-07 | 蒲郡 | 1R | 6号 | 6着 | 0.10 | 0.19 |
| 2026-04-06 | 蒲郡 | 6R | 5号 | 6着 | 0.09 | 0.28 |
| 2026-04-06 | 蒲郡 | 2R | 6号 | 6着 | 0.18 | 0.12 |
| 2026-04-05 | 蒲郡 | 2R | 6号 | 6着 | 0.16 | 0.18 |
| 2026-03-31 | 多摩川 | 7R | 6号 | 6着 | 0.15 | 0.12 |
| 2026-03-31 | 多摩川 | 1R | 6号 | 4着 | 0.09 | 0.29 |
| 2026-03-30 | 多摩川 | 5R | 6号 | 6着 | 0.13 | 0.18 |
| 2026-03-29 | 多摩川 | 7R | 6号 | 6着 | 0.07 | 0.17 |
| 2026-03-29 | 多摩川 | 2R | 6号 | 6着 | 0.20 | 0.18 |
| 2026-03-28 | 多摩川 | 8R | 6号 | 6着 | 0.02 | 0.13 |
| 2026-03-01 | 桐生 | 9R | 6号 | 6着 | 0.02 | -0.08 |
| 2026-03-01 | 桐生 | 4R | 5号 | 6着 | 0.13 | 0.14 |
| 2026-02-28 | 桐生 | 6R | 6号 | 6着 | 0.11 | 0.09 |
| 2026-02-27 | 桐生 | 5R | 6号 | 5着 | 0.04 | 0.11 |
| 2026-02-27 | 桐生 | 1R | 5号 | 6着 | 0.02 | 0.25 |
| 2026-02-26 | 桐生 | 8R | 6号 | 6着 | 0.09 | 0.10 |
| 2026-02-25 | 桐生 | 7R | 6号 | 6着 | 0.11 | -0.24 |
| 2026-02-25 | 桐生 | 3R | 5号 | 6着 | 0.08 | -0.17 |
| 2026-02-24 | 桐生 | 3R | 6号 | 6着 | 0.10 | -0.01 |
| 2026-02-15 | 浜名湖 | 1R | 6号 | 5着 | 0.27 | 0.15 |
| 2026-02-14 | 浜名湖 | 7R | 5号 | 5着 | 0.17 | 0.11 |
| 2026-02-14 | 浜名湖 | 2R | 6号 | 6着 | 0.17 | -0.12 |
| 2026-02-13 | 浜名湖 | 4R | 6号 | 4着 | 0.06 | 0.06 |
| 2026-02-12 | 浜名湖 | 3R | 6号 | 6着 | 0.09 | -0.09 |
| 2026-02-11 | 浜名湖 | 6R | 5号 | 6着 | 0.17 | 0.11 |
| 2026-02-11 | 浜名湖 | 1R | 6号 | 5着 | 0.16 | 0.36 |
| 2026-02-10 | 浜名湖 | 5R | 6号 | 5着 | 0.13 | 0.16 |
| 2026-01-22 | 戸田 | 9R | 6号 | 4着 | 0.11 | 0.05 |
| 2026-01-22 | 戸田 | 4R | 5号 | 6着 | 0.19 | 0.12 |
| 2026-01-21 | 戸田 | 8R | 5号 | 6着 | 0.14 | 0.01 |
| 2026-01-20 | 戸田 | 8R | 5号 | 4着 | 0.25 | 0.11 |
| 2026-01-20 | 戸田 | 2R | 6号 | 6着 | 0.25 | 0.13 |
| 2026-01-19 | 戸田 | 6R | 5号 | 6着 | 0.02 | 0.22 |
| 2026-01-19 | 戸田 | 2R | 6号 | 6着 | 0.18 | -0.03 |
| 2026-01-18 | 戸田 | 1R | 6号 | 5着 | 0.16 | -0.04 |
| 2026-01-17 | 戸田 | 2R | 6号 | 4着 | 0.30 | 0.39 |
| 2025-12-31 | 平和島 | 6R | 5号 | 5着 | 0.26 | 0.17 |
| 2025-12-31 | 平和島 | 1R | 6号 | 5着 | 0.06 | -0.01 |
| 2025-12-30 | 平和島 | 7R | 6号 | 6着 | 0.05 | 0.27 |
| 2025-12-29 | 平和島 | 8R | 5号 | 5着 | 0.02 | 0.20 |
| 2025-12-29 | 平和島 | 2R | 6号 | 6着 | 0.16 | -0.19 |
| 2025-12-28 | 平和島 | 2R | 6号 | 6着 | 0.36 | 0.12 |
| 2025-12-27 | 平和島 | 7R | 5号 | 6着 | 0.20 | 0.07 |
| 2025-12-27 | 平和島 | 2R | 6号 | 6着 | 0.13 | -0.04 |
| 2025-12-26 | 平和島 | 5R | 6号 | 6着 | 0.29 | 0.07 |
| 2025-11-25 | 戸田 | 8R | 6号 | 6着 | 0.09 | 0.13 |
| 2025-11-25 | 戸田 | 1R | 5号 | 6着 | 0.30 | 0.47 |
| 2025-11-24 | 戸田 | 7R | 6号 | 6着 | 0.16 | 0.35 |
| 2025-11-23 | 戸田 | 7R | 6号 | 6着 | 0.14 | 0.02 |
| 2025-11-23 | 戸田 | 1R | 5号 | 6着 | 0.15 | 0.25 |
| 2025-11-22 | 戸田 | 1R | 6号 | 6着 | 0.33 | 0.22 |
