| コース | 出走数 | 1着率 | 2連率 | 3連率 |
|---|---|---|---|---|
| 1コース | 9走 | 44.4% | 66.7% | 100.0% |
| 2コース | 12走 | 0.0% | 8.3% | 25.0% |
| 3コース | 19走 | 0.0% | 10.5% | 21.1% |
| 4コース | 15走 | 6.7% | 20.0% | 46.7% |
| 5コース | 15走 | 6.7% | 13.3% | 13.3% |
| 6コース | 20走 | 0.0% | 0.0% | 5.0% |
| 日付 | 会場 | R | 艇 | 着 | 実ST | 展示ST |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-16 | 下関 | 2R | 4号 | 2着 | 0.11 | 0.01 |
| 2026-09-15 | 下関 | 12R | 4号 | 1着 | 0.13 | 0.10 |
| 2026-09-15 | 下関 | 3R | 2号 | 2着 | 0.02 | 0.09 |
| 2026-09-14 | 下関 | 8R | 4号 | 2着 | 0.18 | 0.09 |
| 2026-09-14 | 下関 | 2R | 3号 | 4着 | 0.16 | 0.19 |
| 2026-09-13 | 下関 | 9R | 5号 | 5着 | 0.17 | 0.24 |
| 2026-08-29 | 三国 | 7R | 4号 | 3着 | 0.11 | 0.19 |
| 2026-08-29 | 三国 | 3R | 3号 | 2着 | 0.20 | 0.31 |
| 2026-08-28 | 三国 | 9R | 6号 | 3着 | 0.17 | 0.11 |
| 2026-08-28 | 三国 | 1R | 3号 | 4着 | 0.11 | -0.01 |
| 2026-08-27 | 三国 | 5R | 4号 | 3着 | 0.27 | 0.02 |
| 2026-08-26 | 三国 | 10R | 1号 | 2着 | 0.08 | 0.11 |
| 2026-08-25 | 三国 | 9R | 2号 | 5着 | 0.27 | 0.21 |
| 2026-08-25 | 三国 | 1R | 5号 | 4着 | 0.14 | 0.06 |
| 2026-08-24 | 三国 | 1R | 4号 | 5着 | 0.18 | 0.29 |
| 2026-07-28 | 芦屋 | 7R | 1号 | 1着 | 0.03 | 0.07 |
| 2026-07-28 | 芦屋 | 2R | 5号 | 6着 | 0.18 | 0.23 |
| 2026-07-27 | 芦屋 | 7R | 3号 | 5着 | 0.11 | 0.04 |
| 2026-07-26 | 芦屋 | 10R | 2号 | 5着 | 0.19 | 0.30 |
| 2026-07-26 | 芦屋 | 4R | 6号 | 5着 | 0.27 | 0.22 |
| 2026-07-25 | 芦屋 | 6R | 5号 | 6着 | 0.14 | 0.12 |
| 2026-07-24 | 芦屋 | 4R | 3号 | 3着 | 0.08 | 0.07 |
| 2026-07-23 | 芦屋 | 8R | 4号 | 5着 | 0.10 | 0.23 |
| 2026-07-23 | 芦屋 | 1R | 2号 | 6着 | 0.52 | 0.03 |
| 2026-07-09 | 大村 | 8R | 2号 | 5着 | 0.19 | 0.14 |
| 2026-07-09 | 大村 | 2R | 6号 | 6着 | 0.20 | 0.09 |
| 2026-07-08 | 大村 | 6R | 6号 | 5着 | 0.15 | -0.07 |
| 2026-07-07 | 大村 | 12R | 1号 | 1着 | 0.18 | 0.10 |
| 2026-07-07 | 大村 | 4R | 3号 | 6着 | 0.26 | 0.21 |
| 2026-07-06 | 大村 | 5R | 4号 | 5着 | 0.18 | 0.02 |
| 2026-07-05 | 大村 | 9R | 3号 | 4着 | 0.22 | 0.26 |
| 2026-07-05 | 大村 | 1R | 5号 | 6着 | 0.29 | 0.22 |
| 2026-06-21 | 若松 | 5R | 6号 | 6着 | 0.36 | 0.27 |
| 2026-06-20 | 若松 | 2R | 2号 | 6着 | 0.12 | 0.25 |
| 2026-06-19 | 若松 | 12R | 5号 | 1着 | 0.07 | 0.19 |
| 2026-06-19 | 若松 | 2R | 4号 | 6着 | 0.14 | 0.11 |
| 2026-06-18 | 若松 | 9R | 3号 | 6着 | 0.14 | 0.04 |
| 2026-06-18 | 若松 | 5R | 6号 | 6着 | 0.28 | 0.01 |
| 2025-09-24 | 下関 | 7R | 5号 | 4着 | 0.11 | -0.02 |
| 2025-09-24 | 下関 | 3R | 1号 | 2着 | 0.09 | 0.29 |
| 2025-09-23 | 下関 | 7R | 5号 | 6着 | 0.13 | -0.09 |
| 2025-09-22 | 下関 | 1R | 4号 | 6着 | 0.04 | -0.01 |
| 2025-09-21 | 下関 | 9R | 2号 | 5着 | 0.18 | 0.00 |
| 2025-09-21 | 下関 | 3R | 5号 | 5着 | 0.21 | 0.10 |
| 2025-09-20 | 下関 | 4R | 3号 | 6着 | 0.15 | 0.17 |
| 2025-08-10 | 唐津 | 9R | 3号 | 6着 | 0.27 | 0.29 |
| 2025-08-10 | 唐津 | 5R | 6号 | 6着 | 0.34 | -0.07 |
| 2025-08-06 | 児島 | 9R | 5号 | 5着 | 0.09 | 0.31 |
| 2025-08-06 | 児島 | 2R | 2号 | 6着 | 0.15 | 0.12 |
| 2025-08-05 | 児島 | 5R | 3号 | 6着 | 0.33 | 0.05 |
| 2025-08-04 | 児島 | 8R | 1号 | 3着 | 0.03 | 0.22 |
| 2025-08-04 | 児島 | 3R | 2号 | 4着 | 0.32 | 0.06 |
| 2025-08-03 | 児島 | 5R | 5号 | 6着 | 0.35 | 0.12 |
| 2025-08-02 | 児島 | 6R | 4号 | 3着 | 0.13 | 0.24 |
| 2025-08-02 | 児島 | 2R | 3号 | 5着 | 0.35 | 0.25 |
| 2025-08-01 | 児島 | 9R | 6号 | 5着 | 0.32 | 0.22 |
| 2025-04-03 | 桐生 | 3R | 3号 | 4着 | 0.09 | 0.22 |
| 2025-04-02 | 桐生 | 8R | 4号 | 4着 | 0.17 | 0.15 |
| 2025-04-02 | 桐生 | 1R | 1号 | 3着 | 0.25 | 0.24 |
| 2025-04-01 | 桐生 | 8R | 2号 | 5着 | 0.06 | 0.38 |
| 2025-03-03 | 若松 | 6R | 3号 | 6着 | 0.07 | -0.05 |
| 2025-03-03 | 若松 | 2R | 5号 | 3着 | 0.21 | 0.16 |
| 2025-03-02 | 若松 | 1R | 2号 | 3着 | 0.09 | 0.21 |
| 2025-03-01 | 若松 | 1R | 6号 | 5着 | 0.20 | -0.01 |
| 2025-02-28 | 若松 | 6R | 4号 | 6着 | 0.12 | 0.06 |
| 2025-02-28 | 若松 | 2R | 1号 | 1着 | 0.12 | 0.23 |
| 2025-02-27 | 若松 | 6R | 3号 | 3着 | 0.08 | 0.12 |
| 2025-02-27 | 若松 | 2R | 2号 | 4着 | 0.11 | -0.03 |
| 2025-02-26 | 若松 | 5R | 5号 | 5着 | 0.13 | 0.08 |
| 2025-02-07 | 児島 | 9R | 3号 | 6着 | 0.03 | 0.10 |
| 2025-02-07 | 児島 | 1R | 6号 | 6着 | 0.24 | 0.05 |
| 2025-02-06 | 児島 | 3R | 1号 | 3着 | 0.13 | -0.01 |
| 2025-02-05 | 児島 | 11R | 2号 | 5着 | 0.12 | 0.34 |
| 2025-02-05 | 児島 | 6R | 4号 | 5着 | 0.20 | 0.06 |
| 2025-02-04 | 児島 | 8R | 5号 | 5着 | 0.01 | 0.21 |
| 2025-02-04 | 児島 | 3R | 4号 | 2着 | 0.17 | 0.02 |
| 2025-02-03 | 児島 | 4R | 3号 | 2着 | 0.12 | 0.21 |
| 2025-01-24 | 住之江 | 12R | 2号 | 6着 | 0.07 | 0.02 |
| 2025-01-24 | 住之江 | 6R | 5号 | 6着 | 0.16 | -0.08 |
| 2025-01-23 | 住之江 | 5R | 3号 | 4着 | 0.04 | 0.35 |
| 2025-01-22 | 住之江 | 4R | 6号 | 6着 | 0.22 | -0.02 |
| 2025-01-21 | 住之江 | 10R | 4号 | 6着 | 0.15 | 0.05 |
| 2025-01-21 | 住之江 | 1R | 1号 | 1着 | 0.20 | -0.02 |
| 2025-01-05 | 大村 | 6R | 5号 | 6着 | 0.09 | 0.01 |
| 2025-01-04 | 大村 | 6R | 6号 | 4着 | 0.15 | 0.16 |
| 2025-01-03 | 大村 | 12R | 2号 | 3着 | 0.22 | 0.11 |
| 2025-01-03 | 大村 | 4R | 4号 | 6着 | 0.34 | 0.07 |
| 2025-01-02 | 大村 | 8R | 3号 | 6着 | 0.11 | 0.28 |
| 2025-01-01 | 大村 | 10R | 5号 | 6着 | 0.23 | 0.19 |
| 2025-01-01 | 大村 | 6R | 6号 | 6着 | 0.10 | 0.10 |
