米丸乃絵選手は福岡支部所属のA1級レーサーです(登番5193・25歳)。全国1着率(直近180日)は28.1%、平均STは0.16です(2026-09-27時点)。直近2年(本番の進入)の1着114回のうち、1コースからが65回で最も多く、決まり手は逃げが最多です。2〜6コースからの1着では、まくりが持ち味です。
2024年10月3日〜2026年10月2日・本番の進入・439走
| コース | 出走 | 1着率 | 3連対率 |
|---|---|---|---|
| 1コース | 91 | 71.4% | 92.3% |
| 1着の決まり手:逃げ 63回・抜き 2回 | |||
| 2コース | 76 | 23.7% | 77.6% |
| 1着の決まり手:まくり 13回・抜き 3回 | |||
| 3コース | 64 | 25.0% | 81.2% |
| 1着の決まり手:まくり 8回・差し 3回 | |||
| 4コース | 73 | 8.2% | 57.5% |
| 1着の決まり手:まくり 4回・まくり差し 1回 | |||
| 5コース | 69 | 13.0% | 58.0% |
| 1着の決まり手:まくり 3回・抜き 3回 | |||
| 6コース | 66 | 0.0% | 31.8% |
| 1着の決まり手:1着なし | |||
「好成績」は、同じ級・同じコース・同じ会場・同じグレード帯(SG・G1・G2 か それ以外)の平均と比べて、偶然のばらつきでは説明できないほど高いものです(1〜3コースは1着率、4〜6コースは3連対率。出走30以上)。決まり手(まくり・まくり差し)は、2〜6コースからの1着に占める割合を、同じ会場・同じコースの平均的な割合と比べています。過去の成績で、今後も同じとは限りません。進入はスタート展示ではなく本番の進入(公式レース結果のスタート情報)。当サイト集計で、的中を保証するものではありません。
| 日付 | 会場 | R | 艇 | 着 | 実ST | 展示ST |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-27 | 若松 | 7R | 6号 | 4着 | 0.22 | 0.11 |
| 2026-09-26 | 若松 | 12R | 1号 | 1着 | 0.21 | 0.11 |
| 2026-09-26 | 若松 | 5R | 4号 | 3着 | 0.11 | -0.19 |
| 2026-09-25 | 若松 | 7R | 2号 | 3着 | 0.15 | -0.01 |
| 2026-09-25 | 若松 | 1R | 5号 | 6着 | 0.06 | 0.14 |
| 2026-09-24 | 若松 | 3R | 6号 | 6着 | 0.16 | -0.03 |
| 2026-09-23 | 若松 | 10R | 1号 | 1着 | 0.10 | 0.17 |
| 2026-09-22 | 若松 | 8R | 3号 | 2着 | 0.12 | -0.02 |
| 2026-09-22 | 若松 | 4R | 4号 | 5着 | 0.08 | 0.08 |
| 2026-09-11 | 鳴門 | 12R | 6号 | 6着 | 0.11 | 0.10 |
| 2026-09-10 | 鳴門 | 11R | 2号 | 2着 | 0.15 | -0.11 |
| 2026-09-10 | 鳴門 | 4R | 5号 | 6着 | 0.22 | -0.03 |
| 2026-09-09 | 鳴門 | 12R | 1号 | 1着 | 0.11 | -0.04 |
| 2026-09-09 | 鳴門 | 8R | 4号 | 3着 | 0.25 | -0.01 |
| 2026-09-08 | 鳴門 | 10R | 4号 | 5着 | 0.12 | 0.06 |
| 2026-09-08 | 鳴門 | 4R | 3号 | 1着 | 0.26 | 0.21 |
| 2026-09-07 | 鳴門 | 4R | 1号 | 1着 | 0.16 | 0.12 |
| 2026-09-06 | 鳴門 | 12R | 2号 | 5着 | 0.22 | -0.01 |
| 2026-09-06 | 鳴門 | 4R | 6号 | 2着 | 0.16 | 0.15 |
| 2026-08-23 | 児島 | 12R | 4号 | 5着 | 0.21 | 0.12 |
| 2026-08-22 | 児島 | 10R | 2号 | 2着 | 0.26 | -0.02 |
| 2026-08-22 | 児島 | 5R | 1号 | 1着 | 0.20 | 0.23 |
| 2026-08-21 | 児島 | 10R | 3号 | 2着 | 0.16 | 0.12 |
| 2026-08-21 | 児島 | 6R | 2号 | 3着 | 0.12 | 0.01 |
| 2026-08-20 | 児島 | 12R | 1号 | 1着 | 0.17 | 0.08 |
| 2026-08-20 | 児島 | 5R | 3号 | 2着 | 0.11 | 0.12 |
| 2026-08-19 | 児島 | 8R | 6号 | 2着 | 0.04 | -0.04 |
| 2026-08-18 | 児島 | 12R | 5号 | 1着 | 0.18 | 0.06 |
| 2026-08-18 | 児島 | 3R | 2号 | 2着 | 0.22 | 0.23 |
| 2026-08-11 | 徳山 | 10R | 5号 | 2着 | 0.13 | 0.08 |
| 2026-08-11 | 徳山 | 2R | 1号 | 1着 | 0.13 | 0.11 |
| 2026-08-10 | 徳山 | 11R | 2号 | 6着 | 0.10 | 0.06 |
| 2026-08-09 | 徳山 | 11R | 6号 | 4着 | 0.06 | 0.03 |
| 2026-08-09 | 徳山 | 5R | 2号 | 1着 | 0.07 | 0.12 |
| 2026-08-08 | 徳山 | 10R | 3号 | 2着 | 0.20 | -0.11 |
| 2026-08-07 | 徳山 | 12R | 5号 | 2着 | 0.22 | 0.11 |
| 2026-08-06 | 徳山 | 7R | 4号 | 5着 | 0.08 | 0.24 |
| 2026-08-06 | 徳山 | 1R | 1号 | 1着 | 0.15 | -0.03 |
| 2026-08-02 | 丸亀 | 12R | 1号 | 1着 | 0.14 | 0.02 |
| 2026-08-01 | 丸亀 | 11R | 1号 | 1着 | 0.04 | 0.04 |
| 2026-08-01 | 丸亀 | 6R | 6号 | 5着 | 0.09 | -0.02 |
| 2026-07-31 | 丸亀 | 10R | 4号 | 3着 | 0.18 | 0.13 |
| 2026-07-30 | 丸亀 | 12R | 3号 | 2着 | 0.16 | 0.08 |
| 2026-07-30 | 丸亀 | 4R | 6号 | 2着 | 0.10 | 0.15 |
| 2026-07-29 | 丸亀 | 10R | 1号 | 1着 | 0.24 | -0.08 |
| 2026-07-29 | 丸亀 | 4R | 5号 | 1着 | 0.12 | 0.01 |
| 2026-07-28 | 丸亀 | 12R | 4号 | 2着 | 0.12 | 0.11 |
| 2026-07-28 | 丸亀 | 8R | 2号 | 1着 | 0.14 | 0.04 |
| 2026-07-24 | 福岡 | 10R | 1号 | 1着 | 0.10 | -0.05 |
| 2026-07-24 | 福岡 | 3R | 4号 | 5着 | 0.16 | 0.06 |
| 2026-07-23 | 福岡 | 12R | 5号 | 3着 | 0.11 | 0.02 |
| 2026-07-22 | 福岡 | 6R | 6号 | 4着 | 0.35 | -0.12 |
| 2026-07-21 | 福岡 | 10R | 4号 | 2着 | 0.21 | 0.04 |
| 2026-07-21 | 福岡 | 1R | 2号 | 4着 | 0.10 | 0.04 |
| 2026-07-20 | 福岡 | 8R | 5号 | 5着 | 0.09 | 0.12 |
| 2026-07-19 | 福岡 | 8R | 1号 | 1着 | 0.09 | 0.12 |
| 2026-07-19 | 福岡 | 3R | 3号 | 2着 | 0.22 | -0.03 |
| 2026-07-12 | 戸田 | 8R | 4号 | 4着 | 0.25 | 0.28 |
| 2026-07-11 | 戸田 | 9R | 2号 | 1着 | 0.03 | 0.04 |
| 2026-07-11 | 戸田 | 2R | 4号 | 4着 | 0.11 | 0.14 |
| 2026-07-10 | 戸田 | 8R | 1号 | 4着 | 0.19 | 0.01 |
| 2026-07-09 | 戸田 | 4R | 2号 | 5着 | 0.18 | 0.22 |
| 2026-07-08 | 戸田 | 12R | 5号 | 4着 | 0.39 | -0.07 |
| 2026-07-08 | 戸田 | 5R | 3号 | 2着 | 0.21 | 0.02 |
| 2026-07-07 | 戸田 | 8R | 6号 | 4着 | 0.12 | -0.21 |
| 2026-05-31 | 浜名湖 | 8R | 5号 | 4着 | 0.13 | -0.05 |
| 2026-05-30 | 浜名湖 | 7R | 2号 | 2着 | 0.18 | -0.02 |
| 2026-05-30 | 浜名湖 | 3R | 4号 | 6着 | 0.15 | 0.21 |
| 2026-05-29 | 浜名湖 | 6R | 3号 | 5着 | 0.12 | -0.02 |
| 2026-05-29 | 浜名湖 | 1R | 2号 | 6着 | 0.33 | 0.27 |
| 2026-05-28 | 浜名湖 | 4R | 6号 | 5着 | 0.20 | 0.07 |
| 2026-05-27 | 浜名湖 | 5R | 1号 | 1着 | 0.16 | 0.06 |
| 2026-05-26 | 浜名湖 | 9R | 4号 | 6着 | 0.15 | 0.08 |
| 2026-05-26 | 浜名湖 | 3R | 5号 | 4着 | 0.14 | 0.12 |
| 2026-05-21 | 宮島 | 12R | 5号 | 6着 | 0.19 | -0.01 |
| 2026-05-20 | 宮島 | 12R | 2号 | 2着 | 0.09 | 0.06 |
| 2026-05-20 | 宮島 | 1R | 5号 | 2着 | 0.13 | 0.06 |
| 2026-05-19 | 宮島 | 11R | 1号 | 1着 | 0.15 | 0.13 |
| 2026-05-19 | 宮島 | 6R | 4号 | 5着 | 0.18 | 0.27 |
| 2026-05-18 | 宮島 | 12R | 3号 | 2着 | 0.11 | -0.06 |
| 2026-05-18 | 宮島 | 7R | 4号 | 2着 | 0.22 | -0.03 |
| 2026-05-17 | 宮島 | 5R | 1号 | 1着 | 0.18 | 0.06 |
| 2026-05-16 | 宮島 | 12R | 6号 | 6着 | 0.24 | 0.24 |
| 2026-05-16 | 宮島 | 6R | 2号 | 2着 | 0.13 | 0.07 |
| 2026-05-10 | 丸亀 | 10R | 2号 | 3着 | 0.16 | 0.05 |
| 2026-05-10 | 丸亀 | 3R | 1号 | 1着 | 0.11 | 0.03 |
| 2026-05-09 | 丸亀 | 11R | 6号 | 3着 | 0.18 | 0.03 |
| 2026-05-08 | 丸亀 | 8R | 4号 | 2着 | 0.14 | -0.12 |
| 2026-05-07 | 丸亀 | 9R | 1号 | 1着 | 0.05 | 0.02 |
| 2026-05-07 | 丸亀 | 3R | 3号 | 3着 | 0.09 | 0.08 |
| 2026-05-06 | 丸亀 | 11R | 2号 | 2着 | 0.19 | 0.08 |
| 2026-05-05 | 丸亀 | 10R | 6号 | 5着 | 0.17 | 0.02 |
| 2026-05-05 | 丸亀 | 2R | 5号 | 5着 | 0.21 | 0.00 |
| 2026-04-27 | 若松 | 10R | 1号 | 1着 | 0.22 | 0.07 |
| 2026-04-27 | 若松 | 6R | 5号 | 1着 | 0.21 | 0.21 |
| 2026-04-26 | 若松 | 10R | 5号 | 3着 | 0.21 | 0.13 |
| 2026-04-26 | 若松 | 3R | 2号 | 1着 | 0.07 | 0.13 |
| 2026-04-25 | 若松 | 8R | 1号 | 2着 | 0.08 | -0.02 |
| 2026-04-25 | 若松 | 3R | 4号 | 6着 | 0.16 | 0.15 |
| 2026-04-24 | 若松 | 12R | 5号 | 5着 | 0.29 | 0.06 |
| 2026-04-24 | 若松 | 5R | 1号 | 1着 | 0.11 | 0.03 |
| 2026-04-23 | 若松 | 4R | 2号 | 2着 | 0.11 | 0.18 |
| 2026-04-22 | 若松 | 12R | 4号 | 3着 | 0.18 | -0.03 |
| 2026-04-22 | 若松 | 6R | 6号 | 3着 | 0.19 | 0.11 |
| 2026-04-14 | 平和島 | 11R | 3号 | 2着 | 0.19 | 0.03 |
| 2026-04-14 | 平和島 | 3R | 1号 | 1着 | 0.17 | 0.26 |
| 2026-04-13 | 平和島 | 7R | 4号 | 4着 | 0.17 | 0.08 |
| 2026-04-13 | 平和島 | 1R | 5号 | 4着 | 0.14 | -0.04 |
| 2026-04-12 | 平和島 | 10R | 2号 | 4着 | 0.18 | 0.05 |
| 2026-04-12 | 平和島 | 5R | 1号 | 1着 | 0.09 | 0.05 |
| 2026-04-11 | 平和島 | 12R | 6号 | 4着 | 0.15 | 0.01 |
| 2026-04-11 | 平和島 | 4R | 3号 | 1着 | 0.20 | 0.05 |
| 2026-04-06 | 福岡 | 10R | 1号 | 2着 | 0.17 | 0.11 |
| 2026-04-06 | 福岡 | 3R | 3号 | 1着 | 0.06 | 0.15 |
| 2026-04-05 | 福岡 | 11R | 3号 | 3着 | 0.14 | -0.06 |
| 2026-04-05 | 福岡 | 4R | 4号 | 3着 | 0.15 | -0.01 |
| 2026-04-04 | 福岡 | 12R | 5号 | 4着 | 0.12 | 0.02 |
| 2026-04-04 | 福岡 | 1R | 1号 | 1着 | 0.22 | 0.04 |
| 2026-04-03 | 福岡 | 11R | 1号 | 1着 | 0.20 | -0.01 |
| 2026-04-02 | 福岡 | 12R | 6号 | 6着 | 0.24 | 0.05 |
| 2026-04-02 | 福岡 | 3R | 3号 | 4着 | 0.19 | 0.05 |
| 2026-04-01 | 福岡 | 8R | 2号 | 1着 | 0.10 | 0.13 |
| 2026-04-01 | 福岡 | 4R | 4号 | 2着 | 0.18 | -0.01 |
| 2026-03-25 | 徳山 | 12R | 5号 | 4着 | 0.12 | 0.05 |
| 2026-03-24 | 徳山 | 11R | 3号 | 2着 | 0.22 | 0.09 |
| 2026-03-24 | 徳山 | 4R | 1号 | 1着 | 0.13 | 0.09 |
| 2026-03-23 | 徳山 | 8R | 4号 | 5着 | 0.18 | 0.16 |
| 2026-03-23 | 徳山 | 2R | 3号 | 2着 | 0.15 | 0.01 |
| 2026-03-22 | 徳山 | 5R | 6号 | 3着 | 0.12 | 0.08 |
| 2026-03-21 | 徳山 | 12R | 5号 | 5着 | 0.17 | -0.01 |
| 2026-03-21 | 徳山 | 4R | 1号 | 1着 | 0.16 | 0.12 |
| 2026-03-20 | 徳山 | 11R | 2号 | 1着 | 0.23 | 0.16 |
| 2026-03-20 | 徳山 | 7R | 4号 | 3着 | 0.24 | -0.01 |
| 2026-03-15 | 福岡 | 6R | 6号 | 4着 | 0.34 | 0.03 |
| 2026-03-14 | 福岡 | 9R | 6号 | 5着 | 0.31 | -0.03 |
| 2026-03-13 | 福岡 | 7R | 6号 | 3着 | 0.17 | 0.12 |
| 2026-03-12 | 福岡 | 6R | 6号 | 6着 | 0.31 | 0.18 |
| 2026-03-11 | 福岡 | 12R | 3号 | 3着 | 0.16 | 0.03 |
| 2026-03-10 | 福岡 | 11R | 1号 | 1着 | 0.14 | 0.10 |
| 2026-03-01 | 鳴門 | 5R | 5号 | 3着 | 0.03 | -0.07 |
| 2026-02-28 | 鳴門 | 9R | 4号 | 1着 | 0.12 | 0.11 |
| 2026-02-28 | 鳴門 | 3R | 1号 | 1着 | 0.28 | -0.06 |
| 2026-02-27 | 鳴門 | 11R | 3号 | 1着 | 0.10 | 0.11 |
| 2026-02-27 | 鳴門 | 5R | 5号 | 4着 | 0.06 | 0.19 |
| 2026-02-26 | 鳴門 | 6R | 1号 | 1着 | 0.08 | 0.11 |
| 2026-02-25 | 鳴門 | 12R | 6号 | 3着 | 0.24 | 0.06 |
| 2026-02-25 | 鳴門 | 5R | 2号 | 3着 | 0.12 | -0.01 |
| 2026-02-24 | 鳴門 | 6R | 4号 | 4着 | 0.05 | 0.04 |
| 2026-02-18 | 常滑 | 12R | 5号 | 3着 | 0.19 | 0.23 |
| 2026-02-17 | 常滑 | 12R | 2号 | 2着 | 0.18 | 0.02 |
| 2026-02-17 | 常滑 | 7R | 1号 | 1着 | 0.17 | 0.06 |
| 2026-02-16 | 常滑 | 11R | 3号 | 1着 | 0.23 | -0.10 |
| 2026-02-16 | 常滑 | 5R | 6号 | 6着 | 0.15 | -0.11 |
| 2026-02-15 | 常滑 | 12R | 1号 | 1着 | 0.11 | 0.10 |
| 2026-02-15 | 常滑 | 8R | 2号 | 2着 | 0.16 | 0.03 |
| 2026-02-14 | 常滑 | 12R | 5号 | 4着 | 0.13 | -0.04 |
| 2026-02-14 | 常滑 | 7R | 4号 | 4着 | 0.15 | 0.06 |
| 2026-02-04 | 唐津 | 7R | 1号 | 1着 | 0.05 | 0.14 |
| 2026-02-03 | 唐津 | 8R | 3号 | 6着 | 0.13 | 0.06 |
| 2026-02-03 | 唐津 | 4R | 6号 | 4着 | 0.17 | 0.18 |
| 2026-02-02 | 唐津 | 11R | 4号 | 3着 | 0.14 | -0.08 |
| 2026-02-02 | 唐津 | 6R | 5号 | 6着 | 0.24 | -0.01 |
| 2026-02-01 | 唐津 | 2R | 6号 | 5着 | 0.12 | 0.01 |
| 2026-01-31 | 唐津 | 6R | 1号 | 1着 | 0.13 | -0.25 |
| 2026-01-31 | 唐津 | 1R | 2号 | 2着 | 0.09 | 0.11 |
| 2026-01-30 | 唐津 | 6R | 3号 | 4着 | 0.03 | -0.05 |
| 2026-01-23 | 丸亀 | 12R | 3号 | 3着 | 0.15 | 0.00 |
| 2026-01-21 | 丸亀 | 5R | 6号 | 6着 | 0.43 | 0.21 |
| 2026-01-20 | 丸亀 | 12R | 6号 | 5着 | 0.11 | -0.06 |
| 2026-01-20 | 丸亀 | 4R | 3号 | 2着 | 0.20 | 0.07 |
| 2026-01-19 | 丸亀 | 11R | 5号 | 3着 | 0.17 | -0.01 |
| 2026-01-19 | 丸亀 | 4R | 4号 | 2着 | 0.19 | 0.08 |
| 2026-01-18 | 丸亀 | 10R | 2号 | 1着 | 0.12 | 0.26 |
| 2026-01-17 | 丸亀 | 12R | 3号 | 4着 | 0.09 | 0.07 |
| 2026-01-17 | 丸亀 | 8R | 1号 | 2着 | 0.23 | 0.05 |
| 2026-01-08 | 福岡 | 11R | 2号 | 6着 | 0.14 | 0.18 |
| 2026-01-08 | 福岡 | 5R | 6号 | 3着 | 0.09 | 0.01 |
| 2026-01-07 | 福岡 | 12R | 2号 | 4着 | 0.15 | 0.10 |
| 2026-01-07 | 福岡 | 8R | 1号 | 3着 | 0.21 | 0.11 |
| 2026-01-06 | 福岡 | 10R | 3号 | 2着 | 0.11 | 0.15 |
| 2026-01-06 | 福岡 | 1R | 1号 | 1着 | 0.06 | 0.10 |
| 2026-01-05 | 福岡 | 12R | 6号 | 6着 | 0.07 | 0.13 |
| 2026-01-05 | 福岡 | 2R | 3号 | 2着 | 0.11 | 0.01 |
| 2026-01-04 | 福岡 | 11R | 2号 | 1着 | 0.11 | -0.06 |
| 2026-01-04 | 福岡 | 7R | 5号 | 1着 | 0.03 | 0.10 |
| 2026-01-03 | 福岡 | 10R | 4号 | 5着 | 0.18 | -0.03 |
| 2025-12-31 | 大村 | 9R | 2号 | 3着 | 0.08 | 0.04 |
| 2025-12-31 | 大村 | 6R | 1号 | 1着 | 0.25 | 0.17 |
| 2025-12-30 | 大村 | 8R | 4号 | 4着 | 0.13 | 0.05 |
| 2025-12-29 | 大村 | 6R | 1号 | 1着 | 0.10 | 0.04 |
| 2025-12-28 | 大村 | 10R | 5号 | 4着 | 0.19 | 0.13 |
| 2025-12-28 | 大村 | 1R | 2号 | 2着 | 0.09 | 0.10 |
| 2025-12-27 | 大村 | 8R | 3号 | 3着 | 0.17 | 0.05 |
| 2025-12-26 | 大村 | 9R | 4号 | 5着 | 0.24 | -0.12 |
| 2025-12-26 | 大村 | 2R | 6号 | 3着 | 0.16 | 0.08 |
| 2025-12-20 | 児島 | 11R | 1号 | 4着 | 0.04 | 0.05 |
| 2025-12-20 | 児島 | 3R | 5号 | 2着 | 0.14 | 0.03 |
| 2025-12-19 | 児島 | 10R | 1号 | 3着 | 0.15 | 0.03 |
| 2025-12-19 | 児島 | 5R | 6号 | 4着 | 0.15 | 0.11 |
| 2025-12-18 | 児島 | 8R | 2号 | 1着 | 0.23 | 0.11 |
