篠原飛翔選手は福岡支部所属のA2級レーサーです(登番5081・27歳)。全国1着率(直近180日)は17.8%、平均STは0.17です(2026-10-24時点)。直近2年(本番の進入)の1着74回のうち、1コースからが38回で最も多く、決まり手は逃げが最多です。
全国成績は直近約180日の出走から集計した実績割合です。「当地」はこの選手の最終出走会場での成績で、どの会場でも同じ値になる指標ではありません。コース別の特徴には別の集計期間を使うため、各欄の期間・件数を合わせて確認してください。
同じ選手でも、内側のコースと外側のコースでは役割が異なります。好成績のコース欄では同じ条件の平均と比較し、下の成績推移では期間とコースを切り替えて変化を確認できます。少数出走での高い割合を、将来の確率と読み替えることはできません。
全レース履歴は直近200走です。当サイトで公開している日付のレースは、掲載中の出走レース欄から6選手の比較ページへ進めます。各指標の定義 / 数値の誤りを指摘する
2024年10月25日〜2026年10月24日・本番の進入・415走
この期間は、どのコースも同じ条件の平均並みで、はっきり好成績と言えるコースはありません。
| コース | 出走 | 1着率 | 3連対率 |
|---|---|---|---|
| 1コース | 76 | 50.0% | 81.6% |
| 1着の決まり手:逃げ 36回・抜き 1回 | |||
| 2コース | 73 | 17.8% | 65.8% |
| 1着の決まり手:差し 9回・まくり 2回 | |||
| 3コース | 68 | 13.2% | 60.3% |
| 1着の決まり手:まくり差し 7回・まくり 1回 | |||
| 4コース | 75 | 13.3% | 54.7% |
| 1着の決まり手:まくり 5回・差し 3回 | |||
| 5コース | 66 | 6.1% | 47.0% |
| 1着の決まり手:まくり差し 3回・まくり 1回 | |||
| 6コース | 57 | 0.0% | 31.6% |
| 1着の決まり手:1着なし | |||
「好成績」は、同じ級・同じコース・同じ会場・同じグレード帯(SG・G1・G2 か それ以外)の平均と比べて、偶然のばらつきでは説明できないほど高いものです(1〜3コースは1着率、4〜6コースは3連対率。出走30以上)。決まり手(まくり・まくり差し)は、2〜6コースからの1着に占める割合を、同じ会場・同じコースの平均的な割合と比べています。過去の成績で、今後も同じとは限りません。進入はスタート展示ではなく本番の進入(公式レース結果のスタート情報)。当サイト集計で、的中を保証するものではありません。
| 日付 | 会場 | R | 艇 | 着 | 実ST | 展示ST |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-24 | 尼崎 | 8R | 2号 | 4着 | 0.25 | 0.25 |
| 2026-10-24 | 尼崎 | 4R | 4号 | 4着 | 0.10 | -0.08 |
| 2026-10-23 | 尼崎 | 7R | 5号 | 6着 | 0.25 | -0.01 |
| 2026-10-22 | 尼崎 | 11R | 2号 | 5着 | 0.17 | 0.10 |
| 2026-10-22 | 尼崎 | 6R | 1号 | 1着 | 0.13 | 0.17 |
| 2026-10-21 | 尼崎 | 8R | 6号 | 5着 | 0.19 | 0.07 |
| 2026-10-20 | 尼崎 | 11R | 4号 | 4着 | 0.21 | 0.18 |
| 2026-10-20 | 尼崎 | 4R | 3号 | 3着 | 0.23 | 0.01 |
| 2026-10-12 | 児島 | 12R | 2号 | 4着 | 0.15 | 0.09 |
| 2026-10-11 | 児島 | 11R | 4号 | 1着 | 0.01 | 0.13 |
| 2026-10-11 | 児島 | 6R | 3号 | 2着 | 0.23 | 0.07 |
| 2026-10-10 | 児島 | 7R | 2号 | 4着 | 0.30 | 0.07 |
| 2026-10-09 | 児島 | 12R | 6号 | 4着 | 0.19 | 0.29 |
| 2026-10-09 | 児島 | 3R | 5号 | 2着 | 0.07 | 0.16 |
| 2026-10-08 | 児島 | 10R | 4号 | 1着 | 0.05 | 0.21 |
| 2026-10-08 | 児島 | 1R | 1号 | 2着 | 0.28 | 0.21 |
| 2026-10-07 | 児島 | 11R | 2号 | 1着 | 0.19 | 0.12 |
| 2026-10-07 | 児島 | 7R | 3号 | 4着 | 0.18 | 0.05 |
| 2026-09-29 | 下関 | 9R | 6号 | 4着 | 0.16 | 0.08 |
| 2026-09-29 | 下関 | 5R | 1号 | 1着 | 0.31 | 0.14 |
| 2026-09-28 | 下関 | 8R | 3号 | 2着 | 0.20 | 0.02 |
| 2026-09-27 | 下関 | 11R | 4号 | 2着 | 0.13 | 0.02 |
| 2026-09-27 | 下関 | 4R | 6号 | 4着 | 0.11 | 0.08 |
| 2026-09-26 | 下関 | 10R | 4号 | 4着 | 0.05 | 0.11 |
| 2026-09-26 | 下関 | 6R | 2号 | 4着 | 0.17 | 0.09 |
| 2026-09-25 | 下関 | 12R | 5号 | 6着 | 0.18 | -0.03 |
| 2026-09-25 | 下関 | 3R | 3号 | 4着 | 0.22 | 0.18 |
| 2026-09-24 | 下関 | 10R | 1号 | 1着 | 0.11 | 0.16 |
| 2026-09-19 | 平和島 | 11R | 1号 | 3着 | 0.12 | 0.02 |
| 2026-09-19 | 平和島 | 4R | 6号 | 5着 | 0.07 | -0.05 |
| 2026-09-18 | 平和島 | 11R | 3号 | 3着 | 0.19 | -0.02 |
| 2026-09-18 | 平和島 | 6R | 4号 | 5着 | 0.19 | 0.03 |
| 2026-09-17 | 平和島 | 7R | 1号 | 1着 | 0.14 | -0.04 |
| 2026-09-16 | 平和島 | 12R | 6号 | 6着 | 0.15 | 0.02 |
| 2026-09-16 | 平和島 | 1R | 3号 | 1着 | 0.14 | 0.07 |
| 2026-09-15 | 平和島 | 9R | 2号 | 1着 | 0.16 | 0.21 |
| 2026-09-14 | 平和島 | 8R | 5号 | 3着 | 0.20 | -0.01 |
| 2026-09-14 | 平和島 | 2R | 4号 | 2着 | 0.15 | 0.04 |
| 2026-09-07 | 福岡 | 9R | 1号 | 1着 | 0.25 | -0.01 |
| 2026-09-07 | 福岡 | 4R | 2号 | 2着 | 0.14 | -0.03 |
| 2026-09-06 | 福岡 | 9R | 4号 | 2着 | 0.22 | 0.05 |
| 2026-09-06 | 福岡 | 4R | 5号 | 2着 | 0.21 | -0.02 |
| 2026-09-05 | 福岡 | 9R | 1号 | 1着 | 0.27 | 0.27 |
| 2026-09-05 | 福岡 | 2R | 5号 | 5着 | 0.33 | 0.06 |
| 2026-09-04 | 福岡 | 8R | 6号 | 4着 | 0.28 | -0.05 |
| 2026-09-03 | 福岡 | 9R | 3号 | 3着 | 0.15 | -0.04 |
| 2026-09-03 | 福岡 | 5R | 2号 | 4着 | 0.27 | 0.07 |
| 2026-09-02 | 福岡 | 9R | 4号 | 4着 | 0.15 | 0.16 |
| 2026-08-26 | 若松 | 9R | 5号 | 6着 | 0.17 | 0.01 |
| 2026-08-26 | 若松 | 5R | 4号 | 3着 | 0.22 | -0.02 |
| 2026-08-25 | 若松 | 12R | 4号 | 6着 | 0.40 | 0.09 |
| 2026-08-25 | 若松 | 8R | 1号 | 5着 | 0.32 | 0.15 |
| 2026-08-24 | 若松 | 12R | 4号 | 6着 | 0.22 | 0.07 |
| 2026-08-24 | 若松 | 3R | 6号 | 3着 | 0.16 | 0.04 |
| 2026-08-23 | 若松 | 9R | 1号 | 4着 | 0.17 | 0.17 |
| 2026-08-22 | 若松 | 10R | 2号 | 2着 | 0.13 | 0.11 |
| 2026-08-22 | 若松 | 4R | 5号 | 4着 | 0.28 | 0.01 |
| 2026-07-01 | 宮島 | 8R | 4号 | 2着 | 0.22 | 0.26 |
| 2026-07-01 | 宮島 | 3R | 6号 | 4着 | 0.10 | -0.02 |
| 2026-06-30 | 宮島 | 9R | 1号 | 1着 | 0.20 | 0.21 |
| 2026-06-29 | 宮島 | 11R | 2号 | 6着 | 0.26 | 0.07 |
| 2026-06-29 | 宮島 | 6R | 5号 | 4着 | 0.18 | 0.04 |
| 2026-06-28 | 宮島 | 7R | 2号 | 3着 | 0.24 | 0.21 |
| 2026-06-27 | 宮島 | 12R | 6号 | 5着 | 0.22 | 0.03 |
| 2026-06-27 | 宮島 | 5R | 4号 | 6着 | 0.19 | 0.04 |
| 2026-06-26 | 宮島 | 10R | 3号 | 3着 | 0.15 | 0.06 |
| 2026-06-26 | 宮島 | 5R | 1号 | 4着 | 0.34 | 0.22 |
| 2026-05-02 | 福岡 | 10R | 1号 | 6着 | 0.19 | 0.06 |
| 2026-05-01 | 福岡 | 12R | 5号 | 2着 | 0.21 | — |
| 2026-05-01 | 福岡 | 3R | 4号 | 5着 | 0.22 | 0.11 |
| 2026-04-30 | 福岡 | 10R | 2号 | 2着 | 0.08 | 0.08 |
| 2026-04-29 | 福岡 | 8R | 6号 | 3着 | 0.36 | 0.06 |
| 2026-04-29 | 福岡 | 4R | 3号 | 1着 | 0.15 | 0.05 |
| 2026-04-23 | 大村 | 11R | 2号 | 2着 | 0.12 | 0.11 |
| 2026-04-23 | 大村 | 5R | 4号 | 4着 | 0.14 | 0.08 |
| 2026-04-22 | 大村 | 11R | 2号 | 4着 | 0.14 | 0.08 |
| 2026-04-22 | 大村 | 8R | 1号 | 1着 | 0.22 | -0.03 |
| 2026-04-21 | 大村 | 12R | 4号 | 2着 | 0.07 | -0.03 |
| 2026-04-21 | 大村 | 5R | 2号 | 2着 | 0.12 | -0.02 |
| 2026-04-20 | 大村 | 11R | 3号 | 2着 | 0.21 | 0.02 |
| 2026-04-20 | 大村 | 1R | 4号 | 1着 | 0.15 | 0.08 |
| 2026-04-19 | 大村 | 9R | 1号 | 2着 | 0.10 | 0.11 |
| 2026-04-19 | 大村 | 1R | 5号 | 2着 | 0.27 | -0.01 |
| 2026-04-18 | 大村 | 9R | 6号 | 4着 | 0.10 | 0.12 |
| 2026-04-02 | 唐津 | 4R | 6号 | 4着 | 0.14 | 0.03 |
| 2026-04-01 | 唐津 | 9R | 6号 | 6着 | 0.27 | -0.06 |
| 2026-03-31 | 唐津 | 2R | 1号 | 1着 | 0.09 | 0.08 |
| 2026-03-30 | 唐津 | 9R | 6号 | 5着 | 0.18 | 0.25 |
| 2026-03-30 | 唐津 | 4R | 4号 | 3着 | 0.19 | 0.15 |
| 2026-03-29 | 唐津 | 12R | 2号 | 4着 | 0.09 | -0.01 |
| 2026-03-29 | 唐津 | 7R | 5号 | 3着 | 0.11 | 0.03 |
| 2026-03-28 | 唐津 | 10R | 4号 | 5着 | 0.06 | 0.02 |
| 2026-03-20 | 江戸川 | 10R | 6号 | 5着 | 0.16 | 0.07 |
| 2026-03-20 | 江戸川 | 6R | 1号 | 1着 | 0.15 | 0.50 |
| 2026-03-19 | 江戸川 | 6R | 2号 | 1着 | 0.21 | 0.12 |
| 2026-03-18 | 江戸川 | 9R | 1号 | 2着 | 0.33 | 0.03 |
| 2026-03-18 | 江戸川 | 4R | 3号 | 2着 | 0.08 | 0.14 |
| 2026-03-17 | 江戸川 | 9R | 2号 | 4着 | 0.18 | -0.01 |
| 2026-03-16 | 江戸川 | 11R | 4号 | 6着 | 0.11 | 0.09 |
| 2026-03-16 | 江戸川 | 2R | 5号 | 2着 | 0.14 | -0.07 |
| 2026-03-15 | 江戸川 | 7R | 6号 | 5着 | 0.14 | 0.11 |
| 2026-03-07 | 若松 | 10R | 1号 | 1着 | 0.20 | 0.12 |
| 2026-03-07 | 若松 | 5R | 4号 | 3着 | 0.27 | -0.04 |
| 2026-03-06 | 若松 | 10R | 4号 | 3着 | 0.13 | 0.09 |
| 2026-03-06 | 若松 | 5R | 1号 | 1着 | 0.17 | -0.08 |
| 2026-03-05 | 若松 | 8R | 2号 | 1着 | 0.11 | -0.07 |
| 2026-03-05 | 若松 | 3R | 6号 | 5着 | 0.14 | -0.02 |
| 2026-03-04 | 若松 | 10R | 1号 | 2着 | 0.16 | -0.01 |
| 2026-03-04 | 若松 | 5R | 4号 | 2着 | 0.13 | 0.21 |
| 2026-03-03 | 若松 | 8R | 3号 | 3着 | 0.21 | -0.10 |
| 2026-03-01 | 若松 | 10R | 2号 | 2着 | 0.17 | 0.09 |
| 2026-03-01 | 若松 | 2R | 5号 | 2着 | 0.21 | -0.04 |
| 2026-02-22 | 下関 | 9R | 6号 | 2着 | 0.19 | 0.04 |
| 2026-02-22 | 下関 | 5R | 3号 | 2着 | 0.10 | 0.36 |
| 2026-02-21 | 下関 | 8R | 6号 | 6着 | 0.11 | -0.04 |
| 2026-02-21 | 下関 | 2R | 1号 | 1着 | 0.15 | 0.07 |
| 2026-02-20 | 下関 | 11R | 3号 | 3着 | 0.11 | 0.01 |
| 2026-02-20 | 下関 | 5R | 5号 | 5着 | 0.21 | 0.04 |
| 2026-02-19 | 下関 | 9R | 4号 | 3着 | 0.12 | 0.13 |
| 2026-02-18 | 下関 | 5R | 1号 | 1着 | 0.19 | 0.05 |
| 2026-02-17 | 下関 | 10R | 2号 | 3着 | 0.26 | 0.11 |
| 2026-02-17 | 下関 | 1R | 6号 | 3着 | 0.10 | -0.04 |
| 2026-02-09 | 徳山 | 11R | 2号 | 5着 | 0.15 | 0.14 |
| 2026-02-09 | 徳山 | 1R | 1号 | 2着 | 0.23 | 0.19 |
| 2026-02-08 | 徳山 | 11R | 1号 | 4着 | 0.20 | 0.06 |
| 2026-02-08 | 徳山 | 2R | 6号 | 4着 | 0.27 | -0.04 |
| 2026-02-07 | 徳山 | 12R | 4号 | 1着 | 0.14 | 0.05 |
| 2026-02-06 | 徳山 | 9R | 5号 | 3着 | 0.14 | 0.14 |
| 2026-02-06 | 徳山 | 3R | 1号 | 1着 | 0.27 | 0.12 |
| 2026-02-05 | 徳山 | 9R | 2号 | 2着 | 0.22 | 0.03 |
| 2026-02-05 | 徳山 | 2R | 4号 | 1着 | 0.19 | 0.11 |
| 2026-02-04 | 徳山 | 10R | 3号 | 2着 | 0.21 | 0.08 |
| 2026-02-04 | 徳山 | 6R | 6号 | 3着 | 0.13 | -0.01 |
| 2026-01-28 | 蒲郡 | 11R | 5号 | 4着 | 0.16 | 0.08 |
| 2026-01-28 | 蒲郡 | 7R | 1号 | 1着 | 0.12 | 0.10 |
| 2026-01-27 | 蒲郡 | 11R | 6号 | 5着 | 0.22 | 0.06 |
| 2026-01-27 | 蒲郡 | 1R | 2号 | 4着 | 0.18 | 0.07 |
| 2026-01-26 | 蒲郡 | 9R | 1号 | 1着 | 0.18 | 0.03 |
| 2026-01-25 | 蒲郡 | 9R | 4号 | 4着 | 0.10 | 0.09 |
| 2026-01-24 | 蒲郡 | 10R | 5号 | 3着 | 0.23 | 0.26 |
| 2026-01-24 | 蒲郡 | 5R | 2号 | 3着 | 0.22 | 0.05 |
| 2026-01-23 | 蒲郡 | 10R | 6号 | 2着 | 0.18 | 0.19 |
| 2026-01-23 | 蒲郡 | 6R | 3号 | 4着 | 0.17 | -0.07 |
| 2026-01-19 | 唐津 | 9R | 6号 | 4着 | 0.06 | 0.09 |
| 2026-01-19 | 唐津 | 2R | 1号 | 1着 | 0.21 | 0.06 |
| 2026-01-18 | 唐津 | 8R | 4号 | 3着 | 0.25 | -0.09 |
| 2026-01-18 | 唐津 | 2R | 3号 | 3着 | 0.19 | -0.05 |
| 2026-01-17 | 唐津 | 10R | 6号 | 5着 | 0.12 | -0.01 |
| 2026-01-17 | 唐津 | 5R | 2号 | 4着 | 0.14 | 0.05 |
| 2026-01-16 | 唐津 | 10R | 1号 | 6着 | 0.15 | 0.02 |
| 2026-01-15 | 唐津 | 10R | 5号 | 3着 | 0.23 | 0.11 |
| 2026-01-15 | 唐津 | 5R | 4号 | 5着 | 0.28 | 0.22 |
| 2026-01-14 | 唐津 | 5R | 3号 | 3着 | 0.15 | 0.04 |
| 2026-01-08 | 福岡 | 12R | 3号 | 6着 | 0.13 | -0.03 |
| 2026-01-07 | 福岡 | 10R | 2号 | 1着 | 0.17 | -0.07 |
| 2026-01-07 | 福岡 | 6R | 1号 | 1着 | 0.15 | -0.06 |
| 2026-01-06 | 福岡 | 9R | 1号 | 1着 | 0.05 | -0.03 |
| 2026-01-06 | 福岡 | 4R | 4号 | 1着 | 0.06 | 0.13 |
| 2026-01-05 | 福岡 | 10R | 6号 | 4着 | 0.09 | -0.03 |
| 2026-01-04 | 福岡 | 10R | 2号 | 1着 | 0.15 | 0.11 |
| 2026-01-04 | 福岡 | 4R | 5号 | 4着 | 0.34 | 0.08 |
| 2026-01-03 | 福岡 | 10R | 3号 | 2着 | 0.16 | -0.03 |
| 2026-01-03 | 福岡 | 5R | 4号 | 1着 | 0.04 | 0.11 |
| 2025-12-27 | 丸亀 | 10R | 4号 | 5着 | 0.15 | 0.07 |
| 2025-12-27 | 丸亀 | 7R | 1号 | 5着 | 0.22 | 0.04 |
| 2025-12-26 | 丸亀 | 10R | 5号 | 5着 | 0.19 | 0.03 |
| 2025-12-26 | 丸亀 | 5R | 2号 | 4着 | 0.21 | -0.05 |
| 2025-12-25 | 丸亀 | 5R | 4号 | 2着 | 0.16 | 0.05 |
| 2025-12-24 | 丸亀 | 11R | 2号 | 2着 | 0.12 | 0.06 |
| 2025-12-24 | 丸亀 | 7R | 5号 | 3着 | 0.29 | 0.07 |
| 2025-12-23 | 丸亀 | 10R | 1号 | 3着 | 0.17 | 0.05 |
| 2025-12-23 | 丸亀 | 6R | 3号 | 3着 | 0.23 | 0.00 |
| 2025-12-22 | 丸亀 | 8R | 4号 | 3着 | 0.11 | 0.02 |
| 2025-12-18 | 津 | 9R | 3号 | 1着 | 0.17 | 0.17 |
| 2025-12-18 | 津 | 4R | 2号 | 2着 | 0.16 | 0.01 |
| 2025-12-17 | 津 | 11R | 1号 | 6着 | 0.16 | 0.24 |
| 2025-12-17 | 津 | 5R | 5号 | 4着 | 0.17 | 0.09 |
| 2025-12-16 | 津 | 9R | 4号 | 6着 | 0.30 | 0.10 |
| 2025-12-15 | 津 | 11R | 6号 | 5着 | 0.14 | 0.17 |
| 2025-12-15 | 津 | 7R | 2号 | 4着 | 0.17 | 0.13 |
| 2025-12-03 | 住之江 | 11R | 2号 | 3着 | 0.17 | 0.06 |
| 2025-12-03 | 住之江 | 7R | 1号 | 1着 | 0.30 | 0.07 |
| 2025-12-02 | 住之江 | 9R | 3号 | 4着 | 0.19 | -0.04 |
| 2025-12-02 | 住之江 | 2R | 4号 | 2着 | 0.22 | 0.04 |
| 2025-12-01 | 住之江 | 11R | 4号 | 3着 | 0.29 | 0.17 |
| 2025-12-01 | 住之江 | 1R | 2号 | 2着 | 0.12 | 0.09 |
| 2025-11-30 | 住之江 | 9R | 6号 | 3着 | 0.06 | 0.11 |
| 2025-11-29 | 住之江 | 12R | 5号 | 5着 | 0.15 | 0.35 |
| 2025-11-29 | 住之江 | 7R | 1号 | 1着 | 0.24 | 0.07 |
| 2025-11-28 | 住之江 | 8R | 3号 | 2着 | 0.10 | 0.09 |
| 2025-11-20 | 福岡 | 11R | 4号 | 4着 | 0.15 | 0.09 |
| 2025-11-20 | 福岡 | 7R | 1号 | 1着 | 0.16 | 0.17 |
| 2025-11-19 | 福岡 | 10R | 4号 | 5着 | 0.21 | -0.04 |
| 2025-11-19 | 福岡 | 3R | 3号 | 1着 | 0.20 | 0.02 |
| 2025-11-18 | 福岡 | 12R | 5号 | 5着 | 0.16 | 0.18 |
| 2025-11-18 | 福岡 | 8R | 1号 | 1着 | 0.24 | 0.07 |
| 2025-11-17 | 福岡 | 8R | 2号 | 2着 | 0.12 | 0.07 |
| 2025-11-16 | 福岡 | 9R | 3号 | 4着 | 0.09 | 0.11 |
| 2025-11-16 | 福岡 | 5R | 2号 | 2着 | 0.12 | -0.03 |
| 2025-11-15 | 福岡 | 11R | 5号 | 3着 | 0.18 | -0.06 |
