渡邉健選手は東京支部所属のB1級レーサーです(登番5044・27歳)。全国1着率(直近180日)は6.7%、平均STは0.14です(2026-09-21時点)。直近2年(本番の進入)の1着72回のうち、1コースからが33回で最も多く、決まり手は逃げが最多です。2〜6コースからの1着では、まくり差しが持ち味です。
2024年10月3日〜2026年10月2日・本番の進入・413走
| コース | 出走 | 1着率 | 3連対率 |
|---|---|---|---|
| 1コース | 60 | 55.0% | 68.3% |
| 1着の決まり手:逃げ 32回・抜き 1回 | |||
| 2コース | 65 | 12.3% | 55.4% |
| 1着の決まり手:差し 3回・まくり 3回 | |||
| 3コース | 76 | 17.1% | 56.6% |
| 1着の決まり手:まくり差し 9回・抜き 2回 | |||
| 4コース | 70 | 21.4% | 47.1% |
| 1着の決まり手:まくり 8回・まくり差し 7回 | |||
| 5コース | 75 | 4.0% | 28.0% |
| 1着の決まり手:まくり差し 2回・まくり 1回 | |||
| 6コース | 67 | 0.0% | 16.4% |
| 1着の決まり手:1着なし | |||
「好成績」は、同じ級・同じコース・同じ会場・同じグレード帯(SG・G1・G2 か それ以外)の平均と比べて、偶然のばらつきでは説明できないほど高いものです(1〜3コースは1着率、4〜6コースは3連対率。出走30以上)。決まり手(まくり・まくり差し)は、2〜6コースからの1着に占める割合を、同じ会場・同じコースの平均的な割合と比べています。過去の成績で、今後も同じとは限りません。進入はスタート展示ではなく本番の進入(公式レース結果のスタート情報)。当サイト集計で、的中を保証するものではありません。
| 日付 | 会場 | R | 艇 | 着 | 実ST | 展示ST |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-21 | 丸亀 | 11R | 6号 | 6着 | 0.12 | 0.18 |
| 2026-09-21 | 丸亀 | 2R | 1号 | 6着 | 0.15 | 0.12 |
| 2026-09-20 | 丸亀 | 7R | 3号 | 3着 | 0.17 | 0.09 |
| 2026-09-20 | 丸亀 | 2R | 6号 | 4着 | 0.11 | 0.18 |
| 2026-09-19 | 丸亀 | 10R | 4号 | 4着 | 0.11 | 0.02 |
| 2026-09-18 | 丸亀 | 6R | 3号 | 6着 | 0.03 | -0.10 |
| 2026-09-18 | 丸亀 | 1R | 2号 | 2着 | 0.06 | -0.15 |
| 2026-09-17 | 丸亀 | 1R | 5号 | 3着 | 0.05 | 0.04 |
| 2026-09-04 | 大村 | 6R | 6号 | 5着 | 0.13 | 0.04 |
| 2026-09-04 | 大村 | 2R | 3号 | 6着 | 0.12 | 0.05 |
| 2026-09-03 | 大村 | 2R | 2号 | 2着 | 0.20 | 0.06 |
| 2026-09-02 | 大村 | 10R | 5号 | 4着 | 0.09 | -0.11 |
| 2026-09-02 | 大村 | 2R | 2号 | 6着 | 0.15 | -0.08 |
| 2026-09-01 | 大村 | 6R | 3号 | 5着 | 0.07 | -0.02 |
| 2026-08-24 | 下関 | 4R | 4号 | 5着 | 0.06 | 0.11 |
| 2026-08-23 | 下関 | 6R | 5号 | 6着 | 0.11 | 0.02 |
| 2026-08-22 | 下関 | 6R | 6号 | 6着 | 0.09 | 0.10 |
| 2026-08-22 | 下関 | 2R | 2号 | 5着 | 0.12 | -0.02 |
| 2026-08-21 | 下関 | 8R | 5号 | 4着 | 0.11 | 0.15 |
| 2026-08-21 | 下関 | 3R | 1号 | 4着 | 0.25 | 0.18 |
| 2026-08-20 | 下関 | 10R | 4号 | 5着 | 0.13 | 0.03 |
| 2026-08-20 | 下関 | 1R | 2号 | 6着 | 0.30 | -0.06 |
| 2026-08-19 | 下関 | 6R | 3号 | 3着 | 0.04 | 0.13 |
| 2026-08-08 | 戸田 | 10R | 6号 | 6着 | 0.15 | 0.07 |
| 2026-08-08 | 戸田 | 2R | 2号 | 6着 | 0.22 | 0.09 |
| 2026-08-07 | 戸田 | 5R | 3号 | 4着 | 0.14 | 0.03 |
| 2026-08-06 | 戸田 | 9R | 1号 | 5着 | 0.24 | 0.03 |
| 2026-08-06 | 戸田 | 4R | 4号 | 4着 | 0.21 | 0.21 |
| 2026-07-27 | 住之江 | 9R | 5号 | 4着 | 0.14 | -0.07 |
| 2026-07-27 | 住之江 | 2R | 3号 | 5着 | 0.10 | 0.05 |
| 2026-07-26 | 住之江 | 5R | 3号 | 5着 | 0.10 | 0.07 |
| 2026-07-25 | 住之江 | 7R | 5号 | 5着 | 0.19 | 0.06 |
| 2026-07-24 | 住之江 | 9R | 2号 | 5着 | 0.17 | -0.03 |
| 2026-07-24 | 住之江 | 5R | 4号 | 5着 | 0.21 | -0.08 |
| 2026-07-16 | 多摩川 | 6R | 2号 | 6着 | 0.09 | 0.04 |
| 2026-07-16 | 多摩川 | 2R | 5号 | 6着 | 0.12 | -0.09 |
| 2026-07-15 | 多摩川 | 9R | 2号 | 3着 | 0.02 | 0.05 |
| 2026-07-15 | 多摩川 | 3R | 5号 | 3着 | 0.03 | -0.04 |
| 2026-07-14 | 多摩川 | 8R | 4号 | 5着 | 0.13 | 0.08 |
| 2026-07-13 | 多摩川 | 11R | 6号 | 6着 | 0.15 | 0.12 |
| 2026-07-13 | 多摩川 | 3R | 3号 | 4着 | 0.16 | 0.07 |
| 2026-07-12 | 多摩川 | 3R | 1号 | 1着 | 0.06 | 0.21 |
| 2026-06-10 | 桐生 | 9R | 1号 | 1着 | 0.19 | 0.10 |
| 2026-06-10 | 桐生 | 3R | 4号 | 5着 | 0.15 | 0.04 |
| 2026-06-09 | 桐生 | 12R | 6号 | 3着 | 0.21 | 0.02 |
| 2026-06-09 | 桐生 | 5R | 3号 | 5着 | 0.16 | -0.08 |
| 2026-06-08 | 桐生 | 9R | 5号 | 4着 | 0.12 | 0.09 |
| 2026-06-08 | 桐生 | 4R | 1号 | 1着 | 0.05 | 0.15 |
| 2026-06-07 | 桐生 | 6R | 4号 | 3着 | 0.11 | 0.02 |
| 2026-06-06 | 桐生 | 8R | 2号 | 3着 | 0.15 | -0.03 |
| 2026-06-06 | 桐生 | 4R | 6号 | 4着 | 0.15 | 0.02 |
| 2026-06-05 | 桐生 | 5R | 3号 | 6着 | 0.13 | 0.18 |
| 2026-05-23 | 丸亀 | 4R | 4号 | 3着 | 0.11 | -0.11 |
| 2026-05-22 | 丸亀 | 8R | 5号 | 6着 | 0.19 | 0.05 |
| 2026-05-22 | 丸亀 | 2R | 3号 | 6着 | 0.23 | -0.11 |
| 2026-05-21 | 丸亀 | 12R | 2号 | 2着 | 0.21 | 0.02 |
| 2026-05-20 | 丸亀 | 3R | 2号 | 6着 | 0.18 | -0.01 |
| 2026-05-19 | 丸亀 | 8R | 6号 | 3着 | 0.05 | 0.02 |
| 2026-05-19 | 丸亀 | 4R | 4号 | 6着 | 0.16 | 0.03 |
| 2026-05-18 | 丸亀 | 5R | 1号 | 1着 | 0.03 | -0.08 |
| 2026-05-17 | 丸亀 | 6R | 3号 | 3着 | 0.09 | 0.04 |
| 2026-05-17 | 丸亀 | 1R | 5号 | 6着 | 0.05 | -0.03 |
| 2026-05-02 | 多摩川 | 5R | 6号 | 6着 | 0.13 | -0.08 |
| 2026-05-01 | 多摩川 | 8R | 6号 | 6着 | 0.29 | — |
| 2026-04-30 | 多摩川 | 1R | 3号 | 4着 | 0.06 | 0.09 |
| 2026-04-29 | 多摩川 | 8R | 2号 | 6着 | 0.16 | -0.04 |
| 2026-04-28 | 多摩川 | 3R | 1号 | 5着 | 0.16 | -0.06 |
| 2026-04-27 | 多摩川 | 11R | 5号 | 5着 | 0.04 | -0.13 |
| 2026-04-27 | 多摩川 | 4R | 4号 | 6着 | 0.49 | 0.08 |
| 2026-04-14 | 平和島 | 8R | 1号 | 1着 | 0.18 | 0.16 |
| 2026-04-14 | 平和島 | 1R | 5号 | 6着 | 0.16 | 0.09 |
| 2026-04-13 | 平和島 | 6R | 2号 | 2着 | 0.18 | 0.01 |
| 2026-04-12 | 平和島 | 11R | 6号 | 5着 | 0.10 | -0.02 |
| 2026-04-12 | 平和島 | 5R | 4号 | 6着 | 0.11 | -0.03 |
| 2026-04-11 | 平和島 | 7R | 3号 | 5着 | 0.08 | 0.04 |
| 2026-03-25 | 浜名湖 | 2R | 5号 | 6着 | 0.14 | -0.10 |
| 2026-03-24 | 浜名湖 | 5R | 4号 | 5着 | 0.08 | -0.03 |
| 2026-03-24 | 浜名湖 | 1R | 3号 | 4着 | 0.03 | 0.00 |
| 2026-03-23 | 浜名湖 | 3R | 1号 | 1着 | 0.10 | 0.03 |
| 2026-03-22 | 浜名湖 | 9R | 4号 | 6着 | 0.12 | -0.03 |
| 2026-03-22 | 浜名湖 | 3R | 6号 | 6着 | 0.34 | -0.02 |
| 2026-03-21 | 浜名湖 | 7R | 3号 | 5着 | 0.05 | -0.04 |
| 2026-03-21 | 浜名湖 | 3R | 5号 | 6着 | 0.34 | 0.09 |
| 2026-03-20 | 浜名湖 | 4R | 2号 | 6着 | 0.15 | 0.15 |
| 2026-03-16 | 多摩川 | 12R | 6号 | 6着 | 0.05 | 0.09 |
| 2026-03-15 | 多摩川 | 11R | 5号 | 2着 | 0.12 | 0.18 |
| 2026-03-15 | 多摩川 | 7R | 2号 | 2着 | 0.15 | 0.11 |
| 2026-03-14 | 多摩川 | 4R | 3号 | 3着 | 0.25 | 0.22 |
| 2026-03-13 | 多摩川 | 7R | 1号 | 1着 | 0.13 | 0.02 |
| 2026-03-13 | 多摩川 | 1R | 5号 | 3着 | 0.22 | 0.03 |
| 2026-03-12 | 多摩川 | 11R | 3号 | 2着 | 0.18 | 0.01 |
| 2026-03-12 | 多摩川 | 5R | 2号 | 4着 | 0.15 | 0.02 |
| 2026-03-11 | 多摩川 | 2R | 4号 | 3着 | 0.08 | -0.05 |
| 2026-03-01 | 戸田 | 5R | 5号 | 4着 | 0.12 | 0.05 |
| 2026-03-01 | 戸田 | 1R | 2号 | 6着 | 0.13 | 0.11 |
| 2026-02-28 | 戸田 | 3R | 5号 | 4着 | 0.41 | 0.11 |
| 2026-02-27 | 戸田 | 7R | 3号 | 3着 | 0.07 | 0.12 |
| 2026-02-27 | 戸田 | 1R | 2号 | 1着 | 0.02 | 0.05 |
| 2026-02-26 | 戸田 | 7R | 6号 | 5着 | 0.14 | 0.09 |
| 2026-02-25 | 戸田 | 9R | 1号 | 6着 | 0.17 | -0.10 |
| 2026-02-25 | 戸田 | 4R | 4号 | 5着 | 0.12 | 0.10 |
| 2026-02-11 | 三国 | 11R | 1号 | 1着 | 0.13 | 0.15 |
| 2026-02-11 | 三国 | 5R | 6号 | 2着 | 0.08 | 0.09 |
| 2026-02-10 | 三国 | 11R | 3号 | 3着 | 0.01 | -0.01 |
| 2026-02-10 | 三国 | 6R | 4号 | 4着 | 0.11 | -0.03 |
| 2026-02-09 | 三国 | 11R | 6号 | 5着 | 0.13 | 0.13 |
| 2026-02-09 | 三国 | 2R | 3号 | 2着 | 0.19 | 0.01 |
| 2026-02-07 | 三国 | 9R | 5号 | 5着 | 0.14 | 0.15 |
| 2026-02-06 | 三国 | 9R | 4号 | 1着 | 0.05 | 0.07 |
| 2026-02-06 | 三国 | 5R | 1号 | 1着 | 0.11 | 0.04 |
| 2026-01-21 | 下関 | 8R | 2号 | 4着 | 0.16 | 0.01 |
| 2026-01-21 | 下関 | 3R | 4号 | 6着 | 0.13 | -0.23 |
| 2026-01-20 | 下関 | 4R | 5号 | 3着 | 0.19 | -0.05 |
| 2026-01-19 | 下関 | 10R | 5号 | 6着 | 0.21 | -0.01 |
| 2026-01-19 | 下関 | 1R | 4号 | 6着 | 0.08 | 0.05 |
| 2026-01-18 | 下関 | 7R | 2号 | 2着 | 0.11 | 0.07 |
| 2026-01-09 | 平和島 | 7R | 4号 | 6着 | 0.12 | -0.03 |
| 2026-01-09 | 平和島 | 3R | 1号 | 6着 | 0.17 | 0.26 |
| 2026-01-08 | 平和島 | 8R | 6号 | 3着 | 0.16 | 0.05 |
| 2026-01-07 | 平和島 | 8R | 3号 | 1着 | 0.19 | 0.07 |
| 2026-01-07 | 平和島 | 4R | 2号 | 5着 | 0.18 | -0.12 |
| 2026-01-06 | 平和島 | 6R | 1号 | 5着 | 0.13 | 0.05 |
| 2026-01-05 | 平和島 | 5R | 6号 | 6着 | 0.23 | 0.06 |
| 2026-01-04 | 平和島 | 11R | 4号 | 6着 | 0.07 | -0.01 |
| 2026-01-04 | 平和島 | 5R | 5号 | 5着 | 0.11 | -0.09 |
| 2025-12-28 | 桐生 | 7R | 3号 | 2着 | 0.17 | 0.03 |
| 2025-12-28 | 桐生 | 1R | 4号 | 6着 | 0.15 | 0.07 |
| 2025-12-27 | 桐生 | 11R | 4号 | 6着 | 0.17 | -0.07 |
| 2025-12-27 | 桐生 | 7R | 1号 | 6着 | 0.32 | 0.15 |
| 2025-12-21 | 多摩川 | 12R | 3号 | 3着 | 0.09 | -0.04 |
| 2025-12-20 | 多摩川 | 11R | 2号 | 1着 | 0.05 | 0.12 |
| 2025-12-20 | 多摩川 | 6R | 5号 | 5着 | 0.06 | 0.05 |
| 2025-12-19 | 多摩川 | 10R | 4号 | 1着 | 0.11 | -0.12 |
| 2025-12-18 | 多摩川 | 9R | 2号 | 3着 | 0.14 | 0.03 |
| 2025-12-18 | 多摩川 | 1R | 6号 | 2着 | 0.09 | -0.02 |
| 2025-12-17 | 多摩川 | 10R | 1号 | 1着 | 0.11 | -0.01 |
| 2025-12-17 | 多摩川 | 1R | 5号 | 4着 | 0.12 | 0.01 |
| 2025-12-10 | 福岡 | 10R | 6号 | 5着 | 0.15 | 0.15 |
| 2025-12-10 | 福岡 | 3R | 3号 | 3着 | 0.17 | 0.03 |
| 2025-12-09 | 福岡 | 10R | 5号 | 6着 | 0.23 | -0.10 |
| 2025-12-09 | 福岡 | 6R | 1号 | 4着 | 0.04 | 0.01 |
| 2025-12-08 | 福岡 | 12R | 3号 | 3着 | 0.18 | -0.11 |
| 2025-12-08 | 福岡 | 8R | 1号 | 1着 | 0.12 | -0.02 |
| 2025-12-07 | 福岡 | 7R | 5号 | 4着 | 0.10 | 0.07 |
| 2025-12-07 | 福岡 | 2R | 4号 | 3着 | 0.24 | 0.37 |
| 2025-12-06 | 福岡 | 9R | 2号 | 2着 | 0.10 | 0.03 |
| 2025-12-06 | 福岡 | 5R | 6号 | 5着 | 0.25 | 0.25 |
| 2025-12-05 | 福岡 | 10R | 3号 | 4着 | 0.15 | 0.19 |
| 2025-11-02 | 津 | 9R | 3号 | 6着 | 0.09 | 0.18 |
| 2025-11-02 | 津 | 3R | 6号 | 4着 | 0.16 | -0.09 |
| 2025-11-01 | 津 | 7R | 2号 | 5着 | 0.16 | 0.08 |
| 2025-10-31 | 津 | 9R | 5号 | 4着 | 0.14 | 0.08 |
| 2025-10-31 | 津 | 3R | 3号 | 4着 | 0.15 | 0.25 |
| 2025-10-30 | 津 | 11R | 1号 | 6着 | 0.10 | 0.05 |
| 2025-10-30 | 津 | 4R | 4号 | 6着 | 0.19 | 0.07 |
| 2025-10-25 | 丸亀 | 11R | 6号 | 6着 | 0.13 | -0.22 |
| 2025-10-25 | 丸亀 | 5R | 1号 | 1着 | 0.18 | 0.11 |
| 2025-10-24 | 丸亀 | 11R | 4号 | 6着 | 0.14 | 0.09 |
| 2025-10-24 | 丸亀 | 6R | 1号 | 5着 | 0.16 | 0.03 |
| 2025-10-23 | 丸亀 | 11R | 4号 | 3着 | 0.12 | 0.04 |
| 2025-10-23 | 丸亀 | 7R | 3号 | 4着 | 0.19 | 0.16 |
| 2025-10-22 | 丸亀 | 9R | 3号 | 2着 | 0.12 | 0.11 |
| 2025-10-21 | 丸亀 | 7R | 2号 | 5着 | 0.16 | 0.12 |
| 2025-10-21 | 丸亀 | 2R | 3号 | 1着 | 0.16 | 0.17 |
| 2025-10-20 | 丸亀 | 8R | 4号 | 3着 | 0.17 | -0.09 |
| 2025-10-20 | 丸亀 | 3R | 5号 | 6着 | 0.08 | -0.10 |
| 2025-10-19 | 丸亀 | 11R | 2号 | 2着 | 0.10 | -0.01 |
| 2025-10-19 | 丸亀 | 6R | 1号 | 1着 | 0.18 | 0.09 |
| 2025-10-13 | 三国 | 10R | 6号 | 6着 | 0.30 | 0.06 |
| 2025-10-13 | 三国 | 3R | 1号 | 6着 | 0.08 | 0.06 |
| 2025-10-12 | 三国 | 5R | 1号 | 1着 | 0.07 | 0.25 |
| 2025-10-12 | 三国 | 1R | 6号 | 6着 | 0.25 | 0.14 |
| 2025-10-11 | 三国 | 7R | 1号 | 6着 | 0.17 | 0.24 |
| 2025-10-04 | 若松 | 9R | 1号 | 1着 | 0.29 | 0.15 |
| 2025-10-04 | 若松 | 4R | 4号 | 5着 | 0.26 | 0.15 |
| 2025-10-03 | 若松 | 8R | 2号 | 4着 | 0.15 | 0.19 |
| 2025-10-02 | 若松 | 12R | 3号 | 1着 | 0.09 | -0.06 |
| 2025-10-02 | 若松 | 7R | 5号 | 5着 | 0.10 | -0.14 |
| 2025-10-01 | 若松 | 9R | 1号 | 5着 | 0.16 | 0.13 |
| 2025-10-01 | 若松 | 5R | 4号 | 4着 | 0.19 | 0.09 |
| 2025-09-30 | 若松 | 8R | 2号 | 4着 | 0.19 | 0.19 |
| 2025-09-29 | 若松 | 11R | 3号 | 1着 | 0.17 | 0.07 |
| 2025-09-29 | 若松 | 6R | 6号 | 5着 | 0.23 | 0.26 |
| 2025-09-24 | 江戸川 | 9R | 4号 | 4着 | 0.22 | -0.16 |
| 2025-09-23 | 江戸川 | 7R | 6号 | 6着 | 0.09 | 0.16 |
| 2025-09-22 | 江戸川 | 12R | 2号 | 3着 | 0.09 | 0.19 |
| 2025-09-22 | 江戸川 | 5R | 4号 | 1着 | 0.15 | -0.08 |
| 2025-09-21 | 江戸川 | 9R | 1号 | 2着 | 0.11 | -0.11 |
| 2025-09-21 | 江戸川 | 5R | 3号 | 6着 | 0.19 | 0.24 |
| 2025-09-13 | びわこ | 12R | 6号 | 6着 | 0.17 | -0.01 |
| 2025-09-12 | びわこ | 12R | 5号 | 2着 | 0.10 | 0.06 |
| 2025-09-12 | びわこ | 3R | 2号 | 4着 | 0.21 | -0.05 |
| 2025-09-11 | びわこ | 9R | 1号 | 1着 | 0.10 | 0.02 |
| 2025-09-10 | びわこ | 8R | 6号 | 5着 | 0.33 | 0.17 |
| 2025-09-10 | びわこ | 1R | 4号 | 2着 | 0.08 | 0.11 |
| 2025-09-01 | 多摩川 | 12R | 3号 | 2着 | 0.10 | 0.22 |
| 2025-08-31 | 多摩川 | 10R | 1号 | 1着 | 0.13 | -0.01 |
| 2025-08-31 | 多摩川 | 6R | 6号 | 6着 | 0.27 | 0.12 |
| 2025-08-30 | 多摩川 | 12R | 2号 | 3着 | 0.17 | -0.08 |
| 2025-08-30 | 多摩川 | 3R | 3号 | 4着 | 0.21 | -0.03 |
