深見亜由美選手は愛知支部所属のB1級レーサーです(登番4897・34歳)。全国1着率(直近180日)は4.1%、平均STは0.21です(2026-09-29時点)。直近2年(本番の進入)の1着13回のうち、1コースからが8回で最も多く、決まり手は逃げが最多です。2〜6コースからの1着では、まくりが持ち味です。
2024年10月3日〜2026年10月2日・本番の進入・221走
| コース | 出走 | 1着率 | 3連対率 |
|---|---|---|---|
| 1コース | 31 | 25.8% | 64.5% |
| 1着の決まり手:逃げ 8回 | |||
| 2コース | 37 | 5.4% | 54.1% |
| 1着の決まり手:まくり 2回 | |||
| 3コース | 44 | 4.5% | 29.5% |
| 1着の決まり手:まくり 2回 | |||
| 4コース | 38 | 0.0% | 23.7% |
| 1着の決まり手:1着なし | |||
| 5コース | 37 | 2.7% | 27.0% |
| 1着の決まり手:まくり 1回 | |||
| 6コース | 34 | 0.0% | 2.9% |
| 1着の決まり手:1着なし | |||
「好成績」は、同じ級・同じコース・同じ会場・同じグレード帯(SG・G1・G2 か それ以外)の平均と比べて、偶然のばらつきでは説明できないほど高いものです(1〜3コースは1着率、4〜6コースは3連対率。出走30以上)。決まり手(まくり・まくり差し)は、2〜6コースからの1着に占める割合を、同じ会場・同じコースの平均的な割合と比べています。過去の成績で、今後も同じとは限りません。進入はスタート展示ではなく本番の進入(公式レース結果のスタート情報)。当サイト集計で、的中を保証するものではありません。
| 日付 | 会場 | R | 艇 | 着 | 実ST | 展示ST |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-29 | 芦屋 | 9R | 1号 | 1着 | 0.07 | 0.09 |
| 2026-09-29 | 芦屋 | 2R | 3号 | 6着 | 0.17 | -0.01 |
| 2026-09-28 | 芦屋 | 7R | 6号 | 4着 | 0.14 | 0.09 |
| 2026-09-27 | 芦屋 | 2R | 2号 | 3着 | 0.42 | -0.15 |
| 2026-09-26 | 芦屋 | 5R | 4号 | 6着 | 0.18 | -0.09 |
| 2026-09-26 | 芦屋 | 1R | 5号 | 3着 | 0.12 | 0.19 |
| 2026-09-25 | 芦屋 | 7R | 2号 | 3着 | 0.10 | 0.22 |
| 2026-09-24 | 芦屋 | 6R | 5号 | 6着 | 0.22 | -0.01 |
| 2026-09-24 | 芦屋 | 2R | 3号 | 6着 | 0.23 | 0.20 |
| 2026-09-17 | 常滑 | 7R | 1号 | 3着 | 0.26 | 0.10 |
| 2026-09-17 | 常滑 | 1R | 2号 | 3着 | 0.01 | 0.03 |
| 2026-09-16 | 常滑 | 9R | 6号 | 3着 | 0.16 | 0.19 |
| 2026-09-15 | 常滑 | 10R | 3号 | 4着 | 0.18 | 0.11 |
| 2026-09-15 | 常滑 | 1R | 5号 | 6着 | 0.28 | -0.02 |
| 2026-09-14 | 常滑 | 7R | 4号 | 2着 | 0.20 | 0.14 |
| 2026-09-14 | 常滑 | 3R | 1号 | 3着 | 0.19 | 0.05 |
| 2026-09-13 | 常滑 | 5R | 6号 | 4着 | 0.24 | -0.08 |
| 2026-09-12 | 常滑 | 11R | 2号 | 3着 | 0.19 | 0.12 |
| 2026-09-12 | 常滑 | 3R | 3号 | 4着 | 0.09 | 0.04 |
| 2026-08-29 | 三国 | 5R | 5号 | 6着 | 0.09 | 0.10 |
| 2026-08-29 | 三国 | 1R | 2号 | 5着 | 0.28 | -0.01 |
| 2026-08-28 | 三国 | 4R | 2号 | 2着 | 0.11 | 0.07 |
| 2026-08-27 | 三国 | 5R | 6号 | 5着 | 0.29 | 0.07 |
| 2026-08-26 | 三国 | 12R | 5号 | 5着 | 0.11 | 0.15 |
| 2026-08-26 | 三国 | 1R | 3号 | 4着 | 0.19 | 0.07 |
| 2026-08-25 | 三国 | 10R | 1号 | 3着 | 0.19 | -0.06 |
| 2026-08-25 | 三国 | 1R | 2号 | 2着 | 0.07 | 0.18 |
| 2026-08-24 | 三国 | 8R | 4号 | 3着 | 0.23 | 0.21 |
| 2026-08-16 | 蒲郡 | 6R | 2号 | 4着 | 0.11 | 0.02 |
| 2026-08-16 | 蒲郡 | 2R | 6号 | 2着 | 0.08 | 0.09 |
| 2026-08-15 | 蒲郡 | 6R | 3号 | 3着 | 0.18 | 0.11 |
| 2026-08-14 | 蒲郡 | 7R | 5号 | 3着 | 0.12 | 0.10 |
| 2026-08-13 | 蒲郡 | 9R | 2号 | 6着 | 0.13 | 0.06 |
| 2026-08-13 | 蒲郡 | 1R | 6号 | 5着 | 0.21 | -0.03 |
| 2026-08-12 | 蒲郡 | 4R | 4号 | 5着 | 0.08 | 0.25 |
| 2026-08-11 | 蒲郡 | 8R | 3号 | 5着 | 0.17 | 0.15 |
| 2026-08-11 | 蒲郡 | 1R | 1号 | 1着 | 0.15 | 0.29 |
| 2026-07-24 | 下関 | 5R | 3号 | 3着 | 0.13 | 0.09 |
| 2026-07-23 | 下関 | 12R | 5号 | 4着 | 0.21 | 0.07 |
| 2026-07-23 | 下関 | 5R | 2号 | 5着 | 0.21 | 0.27 |
| 2026-07-22 | 下関 | 5R | 6号 | 5着 | 0.13 | 0.07 |
| 2026-07-21 | 下関 | 11R | 4号 | 6着 | 0.35 | 0.09 |
| 2026-07-21 | 下関 | 3R | 2号 | 1着 | 0.17 | 0.22 |
| 2026-07-20 | 下関 | 4R | 3号 | 3着 | 0.14 | 0.03 |
| 2026-07-19 | 下関 | 7R | 1号 | 2着 | 0.16 | -0.09 |
| 2026-07-19 | 下関 | 1R | 5号 | 6着 | 0.06 | 0.01 |
| 2026-07-13 | 鳴門 | 6R | 4号 | 3着 | 0.19 | -0.05 |
| 2026-07-13 | 鳴門 | 1R | 3号 | 5着 | 0.20 | 0.15 |
| 2026-07-12 | 鳴門 | 9R | 5号 | 4着 | 0.21 | 0.02 |
| 2026-07-11 | 鳴門 | 11R | 6号 | 4着 | 0.13 | 0.05 |
| 2026-07-11 | 鳴門 | 4R | 2号 | 5着 | 0.19 | 0.02 |
| 2026-07-10 | 鳴門 | 10R | 1号 | 6着 | 0.20 | 0.04 |
| 2026-07-10 | 鳴門 | 5R | 4号 | 4着 | 0.18 | 0.14 |
| 2026-07-09 | 鳴門 | 5R | 3号 | 4着 | 0.19 | 0.14 |
| 2026-06-28 | 平和島 | 7R | 1号 | 5着 | 0.10 | 0.10 |
| 2026-06-28 | 平和島 | 2R | 6号 | 6着 | 0.09 | 0.12 |
| 2026-06-26 | 平和島 | 5R | 3号 | 6着 | 0.30 | 0.05 |
| 2026-06-26 | 平和島 | 1R | 2号 | 5着 | 0.20 | 0.12 |
| 2026-06-25 | 平和島 | 11R | 3号 | 6着 | 0.29 | 0.14 |
| 2026-06-25 | 平和島 | 6R | 4号 | 6着 | 0.13 | 0.10 |
| 2026-06-24 | 平和島 | 4R | 5号 | 5着 | 0.23 | 0.01 |
| 2026-06-10 | 浜名湖 | 7R | 5号 | 6着 | 0.31 | 0.11 |
| 2026-06-09 | 浜名湖 | 9R | 3号 | 6着 | 0.18 | 0.07 |
| 2026-06-09 | 浜名湖 | 4R | 5号 | 3着 | 0.29 | 0.05 |
| 2026-06-08 | 浜名湖 | 5R | 1号 | 2着 | 0.19 | 0.25 |
| 2026-06-07 | 浜名湖 | 3R | 4号 | 5着 | 0.19 | 0.04 |
| 2026-06-06 | 浜名湖 | 7R | 2号 | 5着 | 0.19 | 0.17 |
| 2026-06-06 | 浜名湖 | 2R | 6号 | 6着 | 0.18 | 0.19 |
| 2026-05-17 | 蒲郡 | 4R | 6号 | 5着 | 0.21 | 0.11 |
| 2026-05-16 | 蒲郡 | 8R | 1号 | 1着 | 0.14 | 0.11 |
| 2026-05-16 | 蒲郡 | 1R | 3号 | 4着 | 0.19 | -0.07 |
| 2026-05-15 | 蒲郡 | 8R | 4号 | 5着 | 0.18 | 0.14 |
| 2026-05-15 | 蒲郡 | 2R | 3号 | 2着 | 0.13 | 0.05 |
| 2026-05-14 | 蒲郡 | 5R | 1号 | 3着 | 0.37 | 0.13 |
| 2026-05-13 | 蒲郡 | 8R | 2号 | 3着 | 0.29 | 0.15 |
| 2026-05-13 | 蒲郡 | 3R | 6号 | 5着 | 0.22 | 0.06 |
| 2026-05-12 | 蒲郡 | 7R | 5号 | 4着 | 0.28 | 0.37 |
| 2026-04-27 | 若松 | 8R | 4号 | 4着 | 0.15 | 0.19 |
| 2026-04-27 | 若松 | 1R | 1号 | 3着 | 0.08 | 0.11 |
| 2026-04-26 | 若松 | 5R | 6号 | 6着 | 0.39 | 0.14 |
| 2026-04-25 | 若松 | 10R | 2号 | 5着 | 0.36 | 0.03 |
| 2026-04-25 | 若松 | 1R | 5号 | 6着 | 0.21 | -0.07 |
| 2026-04-24 | 若松 | 7R | 3号 | 4着 | 0.16 | -0.01 |
| 2026-04-23 | 若松 | 7R | 5号 | 6着 | 0.18 | 0.18 |
| 2026-04-22 | 若松 | 9R | 2号 | 5着 | 0.14 | 0.29 |
| 2026-04-22 | 若松 | 3R | 4号 | 4着 | 0.36 | 0.04 |
| 2026-04-15 | 丸亀 | 8R | 5号 | 4着 | 0.21 | 0.01 |
| 2026-04-15 | 丸亀 | 4R | 2号 | 2着 | 0.29 | 0.23 |
| 2026-04-14 | 丸亀 | 12R | 5号 | 6着 | 0.17 | -0.09 |
| 2026-04-14 | 丸亀 | 3R | 4号 | 5着 | 0.06 | -0.09 |
| 2026-04-13 | 丸亀 | 3R | 2号 | 6着 | 0.24 | 0.02 |
| 2026-04-12 | 丸亀 | 6R | 6号 | 6着 | 0.14 | -0.09 |
| 2026-04-12 | 丸亀 | 1R | 3号 | 2着 | 0.10 | 0.11 |
| 2026-04-11 | 丸亀 | 4R | 1号 | 2着 | 0.15 | 0.08 |
| 2026-04-10 | 丸亀 | 9R | 2号 | 4着 | 0.33 | 0.25 |
| 2026-04-10 | 丸亀 | 4R | 4号 | 4着 | 0.16 | 0.21 |
| 2026-04-09 | 丸亀 | 6R | 5号 | 5着 | 0.22 | 0.07 |
| 2026-03-27 | 住之江 | 6R | 6号 | 5着 | 0.23 | -0.04 |
| 2026-03-27 | 住之江 | 2R | 1号 | 6着 | 0.19 | -0.01 |
| 2026-03-26 | 住之江 | 6R | 4号 | 4着 | 0.24 | 0.03 |
| 2026-03-25 | 住之江 | 5R | 4号 | 5着 | 0.07 | 0.14 |
| 2026-03-24 | 住之江 | 9R | 3号 | 5着 | 0.18 | 0.01 |
| 2026-03-24 | 住之江 | 1R | 5号 | 5着 | 0.17 | -0.04 |
| 2026-03-23 | 住之江 | 4R | 2号 | 6着 | 0.16 | 0.20 |
| 2026-03-17 | 下関 | 9R | 5号 | 5着 | 0.14 | 0.07 |
| 2026-03-17 | 下関 | 5R | 2号 | 6着 | 0.53 | 0.06 |
| 2026-03-16 | 下関 | 8R | 3号 | 6着 | 0.17 | 0.09 |
| 2026-03-15 | 下関 | 8R | 4号 | 6着 | 0.27 | 0.28 |
| 2026-03-15 | 下関 | 4R | 5号 | 5着 | 0.31 | 0.06 |
| 2026-03-14 | 下関 | 6R | 2号 | 5着 | 0.17 | 0.21 |
| 2026-03-08 | びわこ | 11R | 6号 | 4着 | 0.27 | 0.02 |
| 2026-03-08 | びわこ | 7R | 1号 | 1着 | 0.13 | -0.03 |
| 2026-03-07 | びわこ | 12R | 6号 | 6着 | 0.06 | 0.04 |
| 2026-03-07 | びわこ | 6R | 1号 | 4着 | 0.36 | 0.02 |
| 2026-03-06 | びわこ | 8R | 4号 | 4着 | 0.13 | 0.01 |
| 2026-03-05 | びわこ | 12R | 2号 | 2着 | 0.18 | 0.21 |
| 2026-03-05 | びわこ | 1R | 6号 | 4着 | 0.06 | -0.03 |
| 2026-03-04 | びわこ | 6R | 1号 | 4着 | 0.22 | 0.09 |
| 2026-03-03 | びわこ | 11R | 3号 | 4着 | 0.16 | 0.05 |
| 2026-03-03 | びわこ | 4R | 5号 | 1着 | 0.09 | 0.01 |
| 2026-02-23 | 福岡 | 5R | 4号 | 4着 | 0.30 | 0.09 |
| 2026-02-23 | 福岡 | 1R | 3号 | 5着 | 0.26 | 0.08 |
| 2026-02-22 | 福岡 | 5R | 3号 | 4着 | 0.20 | 0.02 |
| 2026-02-21 | 福岡 | 8R | 1号 | 3着 | 0.13 | -0.22 |
| 2026-02-21 | 福岡 | 2R | 3号 | 5着 | 0.34 | 0.03 |
| 2026-02-20 | 福岡 | 6R | 6号 | 4着 | 0.30 | 0.05 |
| 2026-02-19 | 福岡 | 7R | 4号 | 4着 | 0.28 | 0.04 |
| 2026-02-19 | 福岡 | 2R | 2号 | 3着 | 0.22 | 0.21 |
| 2026-02-18 | 福岡 | 8R | 5号 | 5着 | 0.30 | -0.09 |
| 2026-02-11 | 児島 | 8R | 2号 | 5着 | 0.37 | 0.35 |
| 2026-02-11 | 児島 | 3R | 3号 | 3着 | 0.10 | 0.45 |
| 2026-02-10 | 児島 | 4R | 6号 | 6着 | 0.16 | 0.11 |
| 2026-02-09 | 児島 | 9R | 3号 | 2着 | 0.22 | 0.24 |
| 2026-02-09 | 児島 | 1R | 5号 | 3着 | 0.21 | -0.08 |
| 2026-02-08 | 児島 | 6R | 2号 | 4着 | 0.28 | 0.01 |
| 2026-02-07 | 児島 | 3R | 1号 | 1着 | 0.17 | -0.18 |
| 2026-02-06 | 児島 | 9R | 4号 | 6着 | 0.31 | 0.37 |
| 2026-02-06 | 児島 | 3R | 5号 | 5着 | 0.42 | 0.08 |
| 2026-02-02 | 戸田 | 7R | 2号 | 2着 | 0.26 | -0.07 |
| 2026-02-02 | 戸田 | 3R | 5号 | 5着 | 0.09 | 0.04 |
| 2026-02-01 | 戸田 | 6R | 3号 | 6着 | 0.19 | -0.02 |
| 2026-01-31 | 戸田 | 6R | 4号 | 6着 | 0.28 | -0.07 |
| 2026-01-31 | 戸田 | 2R | 1号 | 4着 | 0.31 | 0.07 |
| 2026-01-30 | 戸田 | 7R | 6号 | 6着 | 0.21 | 0.19 |
| 2026-01-15 | 多摩川 | 7R | 2号 | 2着 | 0.28 | -0.08 |
| 2026-01-15 | 多摩川 | 2R | 5号 | 3着 | 0.15 | -0.02 |
| 2026-01-14 | 多摩川 | 3R | 3号 | 3着 | 0.16 | 0.16 |
| 2026-01-13 | 多摩川 | 8R | 4号 | 4着 | 0.24 | 0.49 |
| 2026-01-13 | 多摩川 | 3R | 3号 | 3着 | 0.16 | 0.01 |
| 2026-01-12 | 多摩川 | 10R | 5号 | 5着 | 0.14 | 0.13 |
| 2026-01-12 | 多摩川 | 6R | 1号 | 5着 | 0.19 | 0.09 |
| 2026-01-10 | 多摩川 | 6R | 6号 | 4着 | 0.14 | 0.08 |
| 2026-01-10 | 多摩川 | 2R | 2号 | 1着 | 0.15 | 0.38 |
| 2025-12-26 | 津 | 5R | 6号 | 5着 | 0.27 | -0.14 |
| 2025-12-26 | 津 | 1R | 2号 | 3着 | 0.09 | 0.24 |
| 2025-12-25 | 津 | 7R | 6号 | 6着 | 0.25 | 0.25 |
| 2025-12-24 | 津 | 8R | 3号 | 5着 | 0.16 | 0.14 |
| 2025-12-24 | 津 | 2R | 4号 | 4着 | 0.11 | 0.24 |
| 2025-12-23 | 津 | 9R | 2号 | 6着 | 0.12 | 0.21 |
| 2025-12-23 | 津 | 6R | 1号 | 4着 | 0.06 | -0.04 |
| 2025-12-22 | 津 | 2R | 5号 | 6着 | 0.15 | 0.20 |
| 2025-12-06 | 蒲郡 | 7R | 6号 | 6着 | 0.17 | 0.29 |
| 2025-12-06 | 蒲郡 | 2R | 4号 | 6着 | 0.16 | 0.44 |
| 2025-12-05 | 蒲郡 | 8R | 1号 | 4着 | 0.18 | -0.04 |
| 2025-12-04 | 蒲郡 | 3R | 6号 | 4着 | 0.21 | 0.04 |
| 2025-12-03 | 蒲郡 | 10R | 2号 | 5着 | 0.21 | 0.12 |
| 2025-12-03 | 蒲郡 | 4R | 1号 | 4着 | 0.37 | -0.03 |
| 2025-12-02 | 蒲郡 | 7R | 4号 | 3着 | 0.14 | 0.14 |
| 2025-12-01 | 蒲郡 | 10R | 5号 | 3着 | 0.16 | 0.13 |
| 2025-12-01 | 蒲郡 | 5R | 3号 | 4着 | 0.23 | 0.28 |
| 2025-11-22 | 大村 | 8R | 6号 | 6着 | 0.35 | 0.04 |
| 2025-11-22 | 大村 | 2R | 3号 | 5着 | 0.19 | -0.09 |
| 2025-11-21 | 大村 | 3R | 3号 | 2着 | 0.08 | -0.13 |
| 2025-11-20 | 大村 | 9R | 5号 | 6着 | 0.17 | -0.04 |
| 2025-11-19 | 大村 | 12R | 4号 | 6着 | 0.34 | 0.09 |
| 2025-11-19 | 大村 | 8R | 2号 | 6着 | 0.10 | -0.02 |
| 2025-11-10 | 宮島 | 3R | 6号 | 4着 | 0.21 | 0.10 |
| 2025-11-09 | 宮島 | 3R | 3号 | 1着 | 0.05 | 0.10 |
| 2025-11-08 | 宮島 | 9R | 1号 | 1着 | 0.10 | -0.01 |
| 2025-11-07 | 宮島 | 10R | 4号 | 5着 | 0.27 | 0.08 |
| 2025-11-07 | 宮島 | 2R | 6号 | 6着 | 0.20 | 0.01 |
| 2025-11-06 | 宮島 | 10R | 5号 | 4着 | 0.27 | -0.16 |
| 2025-11-05 | 宮島 | 9R | 3号 | 5着 | 0.23 | 0.08 |
| 2025-11-05 | 宮島 | 3R | 2号 | 3着 | 0.25 | -0.03 |
| 2025-10-27 | 蒲郡 | 1R | 1号 | 1着 | 0.32 | 0.05 |
| 2025-10-26 | 蒲郡 | 12R | 6号 | 6着 | 0.21 | 0.16 |
| 2025-10-26 | 蒲郡 | 4R | 3号 | 5着 | 0.29 | 0.19 |
| 2025-10-25 | 蒲郡 | 6R | 4号 | 2着 | 0.07 | 0.07 |
| 2025-10-24 | 蒲郡 | 6R | 5号 | 5着 | 0.12 | -0.04 |
| 2025-10-24 | 蒲郡 | 2R | 3号 | 4着 | 0.20 | 0.08 |
| 2025-10-23 | 蒲郡 | 6R | 2号 | 3着 | 0.32 | 0.01 |
| 2025-10-22 | 蒲郡 | 10R | 4号 | 5着 | 0.19 | 0.23 |
| 2025-10-22 | 蒲郡 | 1R | 1号 | 3着 | 0.18 | 0.09 |
| 2025-09-25 | 多摩川 | 5R | 1号 | 2着 | 0.15 | 0.19 |
| 2025-09-25 | 多摩川 | 1R | 3号 | 3着 | 0.32 | 0.07 |
| 2025-09-24 | 多摩川 | 9R | 4号 | 4着 | 0.26 | 0.15 |
| 2025-09-24 | 多摩川 | 2R | 3号 | 1着 | 0.11 | -0.15 |
| 2025-09-23 | 多摩川 | 7R | 5号 | 4着 | 0.12 | -0.09 |
| 2025-09-23 | 多摩川 | 2R | 3号 | 2着 | 0.03 | 0.19 |
| 2025-09-22 | 多摩川 | 6R | 1号 | 2着 | 0.11 | 0.17 |
