松尾光広選手は岡山支部所属のB1級レーサーです(登番4557・36歳)。全国1着率(直近180日)は2.2%、平均STは0.21です(2026-11-17時点)。直近2年(本番の進入)の1着37回のうち、1コースからが18回で最も多く、決まり手は逃げが最多です。
2016年以降の1,802走を集計すると、松尾光広選手の1着率は11.5%、3着内率は37.3%です。いまの級別(B1)の選手平均(10.6%)と比べると1着率は高めです。勝ち方では「差し」の割合が22%(1着208回のうち)と、B1平均の14%に比べて多めです。2コースの1着率は15.6%(327走)で、B1の平均(10.2%)を5.4ポイント上回ります。5コースに入った346走の3着内率は20.2%で、同じB1の選手より低めになっています(平均28.8%)。水面との相性を見ると、蒲郡では56走で3着内率51.8%(通算比+14.5ポイント)です。反対に徳山(123走)では27.6%と、通算を9.6ポイント下回ります。この1年に限ると1着率は6.6%(197走)で、通算より4.9ポイント低い水準です。
2016年以降の公式レース結果(進入コース・着順・決まり手)を当サイトが集計し、同じ級別の選手の平均と比べて差の大きい項目を選んでいます。過去の集計で、今後の着順を示すものではありません。
全国成績は直近約180日の出走から集計した実績割合です。「当地」はこの選手の最終出走会場での成績で、どの会場でも同じ値になる指標ではありません。コース別の特徴には別の集計期間を使うため、各欄の期間・件数を合わせて確認してください。
同じ選手でも、内側のコースと外側のコースでは役割が異なります。好成績のコース欄では同じ条件の平均と比較し、下の成績推移では期間とコースを切り替えて変化を確認できます。少数出走での高い割合を、将来の確率と読み替えることはできません。
全レース履歴は直近200走です。当サイトで公開している日付のレースは、掲載中の出走レース欄から6選手の比較ページへ進めます。各指標の定義 / 数値の誤りを指摘する
2024年11月19日〜2026年11月18日・本番の進入・377走
この期間は、どのコースも同じ条件の平均並みで、はっきり好成績と言えるコースはありません。
| コース | 出走 | 1着率 | 3連対率 |
|---|---|---|---|
| 1コース | 52 | 34.6% | 71.2% |
| 1着の決まり手:逃げ 18回 | |||
| 2コース | 65 | 12.3% | 50.8% |
| 1着の決まり手:差し 7回・抜き 1回 | |||
| 3コース | 60 | 3.3% | 33.3% |
| 1着の決まり手:差し 1回・まくり差し 1回 | |||
| 4コース | 62 | 8.1% | 50.0% |
| 1着の決まり手:まくり 2回・まくり差し 2回 | |||
| 5コース | 68 | 2.9% | 23.5% |
| 1着の決まり手:まくり差し 2回 | |||
| 6コース | 70 | 2.9% | 18.6% |
| 1着の決まり手:差し 1回・まくり差し 1回 | |||
「好成績」は、同じ級・同じコース・同じ会場・同じグレード帯(SG・G1・G2 か それ以外)の平均と比べて、偶然のばらつきでは説明できないほど高いものです(1〜3コースは1着率、4〜6コースは3連対率。出走30以上)。決まり手(まくり・まくり差し)は、2〜6コースからの1着に占める割合を、同じ会場・同じコースの平均的な割合と比べています。過去の成績で、今後も同じとは限りません。進入はスタート展示ではなく本番の進入(公式レース結果のスタート情報)。当サイト集計で、的中を保証するものではありません。
| 日付 | 会場 | R | 艇 | 着 | 実ST | 展示ST |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-11-17 | 若松 | 4R | 3号 | 6着 | 0.22 | 0.21 |
| 2026-11-16 | 若松 | 9R | 5号 | 5着 | 0.23 | 0.01 |
| 2026-11-15 | 若松 | 5R | 3号 | 4着 | 0.15 | 0.04 |
| 2026-11-15 | 若松 | 1R | 2号 | 2着 | 0.12 | -0.06 |
| 2026-11-14 | 若松 | 2R | 1号 | 5着 | 0.15 | 0.08 |
| 2026-11-13 | 若松 | 10R | 6号 | 5着 | 0.17 | -0.03 |
| 2026-11-13 | 若松 | 3R | 4号 | 4着 | 0.19 | -0.05 |
| 2026-10-31 | 児島 | 8R | 2号 | 5着 | 0.16 | 0.30 |
| 2026-10-30 | 児島 | 2R | 5号 | 3着 | 0.20 | 0.03 |
| 2026-10-29 | 児島 | 8R | 3号 | 6着 | 0.22 | 0.25 |
| 2026-10-29 | 児島 | 1R | 1号 | 4着 | 0.17 | 0.27 |
| 2026-10-28 | 児島 | 8R | 4号 | 4着 | 0.02 | 0.02 |
| 2026-10-28 | 児島 | 2R | 3号 | 3着 | 0.15 | 0.18 |
| 2026-10-27 | 児島 | 6R | 6号 | 4着 | 0.19 | 0.16 |
| 2026-10-15 | 浜名湖 | 10R | 6号 | 6着 | 0.15 | -0.06 |
| 2026-10-15 | 浜名湖 | 2R | 2号 | 6着 | 0.19 | 0.19 |
| 2026-10-14 | 浜名湖 | 12R | 6号 | 6着 | 0.08 | -0.13 |
| 2026-10-14 | 浜名湖 | 3R | 1号 | 1着 | 0.05 | 0.01 |
| 2026-10-13 | 浜名湖 | 8R | 1号 | 2着 | 0.14 | 0.03 |
| 2026-10-12 | 浜名湖 | 8R | 3号 | 5着 | 0.26 | 0.07 |
| 2026-10-12 | 浜名湖 | 1R | 5号 | 2着 | 0.24 | 0.13 |
| 2026-10-11 | 浜名湖 | 8R | 2号 | 4着 | 0.19 | -0.13 |
| 2026-10-10 | 浜名湖 | 9R | 6号 | 6着 | 0.31 | 0.15 |
| 2026-10-10 | 浜名湖 | 4R | 4号 | 2着 | 0.09 | -0.02 |
| 2026-09-27 | 常滑 | 1R | 6号 | 4着 | 0.10 | 0.01 |
| 2026-09-26 | 常滑 | 8R | 4号 | 5着 | 0.13 | -0.01 |
| 2026-09-26 | 常滑 | 2R | 5号 | 6着 | 0.22 | -0.13 |
| 2026-09-25 | 常滑 | 1R | 2号 | 2着 | 0.12 | 0.14 |
| 2026-09-24 | 常滑 | 8R | 5号 | 4着 | 0.20 | 0.03 |
| 2026-09-24 | 常滑 | 1R | 2号 | 3着 | 0.25 | 0.20 |
| 2026-09-23 | 常滑 | 8R | 3号 | 4着 | 0.20 | 0.18 |
| 2026-09-22 | 常滑 | 9R | 4号 | 5着 | 0.21 | 0.16 |
| 2026-09-22 | 常滑 | 4R | 1号 | 3着 | 0.32 | -0.01 |
| 2026-09-10 | 桐生 | 9R | 2号 | 5着 | 0.16 | 0.05 |
| 2026-09-10 | 桐生 | 2R | 4号 | 2着 | 0.18 | -0.11 |
| 2026-09-09 | 桐生 | 2R | 6号 | 6着 | 0.21 | 0.09 |
| 2026-09-08 | 桐生 | 9R | 5号 | 5着 | 0.26 | -0.05 |
| 2026-09-08 | 桐生 | 4R | 4号 | 2着 | 0.08 | 0.01 |
| 2026-09-07 | 桐生 | 1R | 2号 | 3着 | 0.15 | 0.07 |
| 2026-09-06 | 桐生 | 7R | 5号 | 5着 | 0.17 | 0.07 |
| 2026-09-06 | 桐生 | 1R | 3号 | 5着 | 0.33 | 0.21 |
| 2026-09-05 | 桐生 | 4R | 1号 | 4着 | 0.13 | 0.07 |
| 2026-08-24 | 下関 | 4R | 2号 | 3着 | 0.11 | 0.03 |
| 2026-08-23 | 下関 | 5R | 3号 | 2着 | 0.19 | 0.36 |
| 2026-08-22 | 下関 | 9R | 4号 | 4着 | 0.24 | -0.01 |
| 2026-08-22 | 下関 | 4R | 1号 | 2着 | 0.12 | 0.00 |
| 2026-08-21 | 下関 | 11R | 4号 | 6着 | 0.22 | 0.16 |
| 2026-08-21 | 下関 | 3R | 6号 | 5着 | 0.25 | 0.31 |
| 2026-08-20 | 下関 | 6R | 3号 | 5着 | 0.09 | 0.20 |
| 2026-08-20 | 下関 | 2R | 2号 | 4着 | 0.13 | 0.15 |
| 2026-08-19 | 下関 | 8R | 5号 | 5着 | 0.08 | 0.11 |
| 2026-08-09 | 三国 | 6R | 6号 | 4着 | 0.22 | 0.34 |
| 2026-08-08 | 三国 | 8R | 3号 | 5着 | 0.14 | 0.25 |
| 2026-08-07 | 三国 | 7R | 1号 | 2着 | 0.19 | -0.18 |
| 2026-08-07 | 三国 | 3R | 6号 | 3着 | 0.21 | 0.18 |
| 2026-08-06 | 三国 | 3R | 6号 | 6着 | 0.17 | 0.29 |
| 2026-08-05 | 三国 | 9R | 2号 | 5着 | 0.33 | -0.07 |
| 2026-08-05 | 三国 | 5R | 4号 | 4着 | 0.11 | 0.27 |
| 2026-08-04 | 三国 | 4R | 3号 | 5着 | 0.18 | 0.30 |
| 2026-07-23 | 多摩川 | 8R | 1号 | 5着 | 0.18 | 0.04 |
| 2026-07-23 | 多摩川 | 3R | 3号 | 5着 | 0.28 | -0.13 |
| 2026-07-22 | 多摩川 | 5R | 4号 | 4着 | 0.21 | 0.06 |
| 2026-07-22 | 多摩川 | 1R | 6号 | 5着 | 0.17 | 0.08 |
| 2026-07-21 | 多摩川 | 9R | 5号 | 4着 | 0.21 | 0.18 |
| 2026-07-20 | 多摩川 | 7R | 4号 | 5着 | 0.19 | 0.50 |
| 2026-07-19 | 多摩川 | 7R | 3号 | 5着 | 0.26 | 0.17 |
| 2026-07-19 | 多摩川 | 3R | 2号 | 5着 | 0.09 | 0.13 |
| 2026-07-08 | 住之江 | 9R | 3号 | 3着 | 0.20 | 0.03 |
| 2026-07-08 | 住之江 | 5R | 4号 | 4着 | 0.19 | 0.02 |
| 2026-07-07 | 住之江 | 1R | 3号 | 2着 | 0.21 | 0.07 |
| 2026-07-06 | 住之江 | 6R | 4号 | 4着 | 0.13 | 0.11 |
| 2026-07-05 | 住之江 | 10R | 2号 | 5着 | 0.17 | -0.03 |
| 2026-07-05 | 住之江 | 3R | 5号 | 4着 | 0.21 | 0.00 |
| 2026-07-04 | 住之江 | 4R | 1号 | 1着 | 0.06 | 0.06 |
| 2026-07-03 | 住之江 | 9R | 6号 | 6着 | 0.16 | 0.04 |
| 2026-07-03 | 住之江 | 5R | 3号 | 6着 | 0.09 | 0.11 |
| 2026-06-26 | 平和島 | 7R | 1号 | 5着 | 0.06 | -0.01 |
| 2026-06-25 | 平和島 | 12R | 2号 | 2着 | 0.14 | 0.06 |
| 2026-06-25 | 平和島 | 2R | 6号 | 3着 | 0.22 | 0.28 |
| 2026-06-24 | 平和島 | 6R | 3号 | 3着 | 0.16 | -0.12 |
| 2026-06-17 | 下関 | 5R | 6号 | 6着 | 0.29 | 0.35 |
| 2026-06-16 | 下関 | 2R | 6号 | 4着 | 0.13 | 0.17 |
| 2026-06-15 | 下関 | 6R | 1号 | 5着 | 0.19 | 0.11 |
| 2026-06-14 | 下関 | 7R | 6号 | 6着 | 0.21 | 0.05 |
| 2026-06-14 | 下関 | 3R | 2号 | 6着 | 0.08 | 0.10 |
| 2026-06-13 | 下関 | 8R | 5号 | 2着 | 0.08 | 0.21 |
| 2026-06-13 | 下関 | 2R | 3号 | 4着 | 0.13 | 0.19 |
| 2026-06-12 | 下関 | 4R | 4号 | 6着 | 0.14 | 0.21 |
| 2026-05-23 | 丸亀 | 9R | 3号 | 5着 | 0.17 | 0.10 |
| 2026-05-23 | 丸亀 | 1R | 5号 | 6着 | 0.22 | 0.01 |
| 2026-05-22 | 丸亀 | 5R | 2号 | 3着 | 0.09 | 0.26 |
| 2026-05-21 | 丸亀 | 11R | 6号 | 5着 | 0.28 | -0.12 |
| 2026-05-21 | 丸亀 | 6R | 1号 | 2着 | 0.17 | -0.11 |
| 2026-05-20 | 丸亀 | 7R | 5号 | 6着 | 0.11 | -0.11 |
| 2026-05-20 | 丸亀 | 3R | 6号 | 4着 | 0.24 | 0.21 |
| 2026-05-19 | 丸亀 | 6R | 4号 | 3着 | 0.24 | 0.10 |
| 2026-05-18 | 丸亀 | 7R | 2号 | 1着 | 0.18 | 0.02 |
| 2026-05-18 | 丸亀 | 1R | 3号 | 2着 | 0.11 | 0.39 |
| 2026-05-17 | 丸亀 | 3R | 1号 | 5着 | 0.28 | 0.06 |
| 2026-05-11 | 多摩川 | 4R | 5号 | 6着 | 0.17 | 0.01 |
| 2026-05-10 | 多摩川 | 7R | 4号 | 6着 | 0.16 | 0.13 |
| 2026-05-10 | 多摩川 | 1R | 6号 | 3着 | 0.29 | 0.15 |
| 2026-05-09 | 多摩川 | 11R | 2号 | 6着 | 0.15 | 0.07 |
| 2026-05-09 | 多摩川 | 4R | 5号 | 6着 | 0.24 | 0.37 |
| 2026-05-08 | 多摩川 | 3R | 1号 | 1着 | 0.14 | 0.10 |
| 2026-05-07 | 多摩川 | 6R | 3号 | 3着 | 0.19 | 0.42 |
| 2026-05-06 | 多摩川 | 10R | 4号 | 6着 | 0.35 | -0.08 |
| 2026-05-06 | 多摩川 | 3R | 6号 | 3着 | 0.19 | -0.03 |
| 2026-04-28 | 児島 | 6R | 3号 | 6着 | 0.23 | 0.19 |
| 2026-04-28 | 児島 | 2R | 1号 | 5着 | 0.26 | 0.19 |
| 2026-04-27 | 児島 | 9R | 6号 | 4着 | 0.19 | -0.02 |
| 2026-04-27 | 児島 | 1R | 4号 | 5着 | 0.27 | 0.24 |
| 2026-04-26 | 児島 | 9R | 6号 | 6着 | 0.24 | 0.03 |
| 2026-04-25 | 児島 | 8R | 2号 | 5着 | 0.19 | 0.25 |
| 2026-04-25 | 児島 | 2R | 1号 | 3着 | 0.18 | -0.02 |
| 2026-04-24 | 児島 | 8R | 5号 | 4着 | 0.17 | 0.14 |
| 2026-04-23 | 児島 | 7R | 4号 | 3着 | 0.13 | 0.03 |
| 2026-04-23 | 児島 | 1R | 3号 | 6着 | 0.15 | 0.03 |
| 2026-04-13 | 大村 | 3R | 5号 | 4着 | 0.19 | -0.11 |
| 2026-04-12 | 大村 | 5R | 4号 | 3着 | 0.19 | 0.10 |
| 2026-04-11 | 大村 | 12R | 2号 | 2着 | 0.22 | -0.06 |
| 2026-04-11 | 大村 | 4R | 3号 | 4着 | 0.09 | 0.06 |
| 2026-04-10 | 大村 | 5R | 1号 | 2着 | 0.08 | 0.40 |
| 2026-04-09 | 大村 | 5R | 6号 | 5着 | 0.36 | 0.01 |
| 2026-04-08 | 大村 | 8R | 4号 | 1着 | 0.33 | 0.24 |
| 2026-04-08 | 大村 | 2R | 5号 | 6着 | 0.17 | 0.01 |
| 2026-04-07 | 大村 | 8R | 2号 | 4着 | 0.07 | 0.29 |
| 2026-04-07 | 大村 | 2R | 3号 | 6着 | 0.22 | 0.25 |
| 2026-03-23 | 若松 | 8R | 5号 | 3着 | 0.26 | -0.07 |
| 2026-03-23 | 若松 | 2R | 2号 | 2着 | 0.21 | 0.02 |
| 2026-03-22 | 若松 | 7R | 3号 | 6着 | 0.16 | -0.01 |
| 2026-03-21 | 若松 | 1R | 6号 | 1着 | 0.17 | 0.08 |
| 2026-03-20 | 若松 | 8R | 4号 | 5着 | 0.21 | 0.16 |
| 2026-03-20 | 若松 | 2R | 2号 | 5着 | 0.15 | 0.20 |
| 2026-03-19 | 若松 | 10R | 5号 | 5着 | 0.41 | 0.04 |
| 2026-03-19 | 若松 | 3R | 1号 | 4着 | 0.16 | 0.31 |
| 2026-03-18 | 若松 | 7R | 3号 | 3着 | 0.34 | 0.13 |
| 2026-03-09 | 唐津 | 11R | 3号 | 3着 | 0.19 | 0.16 |
| 2026-03-09 | 唐津 | 7R | 1号 | 1着 | 0.18 | 0.12 |
| 2026-03-08 | 唐津 | 12R | 4号 | 4着 | 0.27 | 0.00 |
| 2026-03-08 | 唐津 | 3R | 6号 | 3着 | 0.16 | 0.07 |
| 2026-03-07 | 唐津 | 7R | 2号 | 1着 | 0.15 | 0.01 |
| 2026-03-07 | 唐津 | 2R | 4号 | 3着 | 0.19 | 0.14 |
| 2026-03-06 | 唐津 | 3R | 5号 | 3着 | 0.21 | 0.15 |
| 2026-02-27 | 児島 | 1R | 6号 | 5着 | 0.18 | 0.10 |
| 2026-02-26 | 児島 | 9R | 3号 | 2着 | 0.19 | 0.41 |
| 2026-02-26 | 児島 | 1R | 1号 | 5着 | 0.22 | 0.28 |
| 2026-02-25 | 児島 | 9R | 4号 | 6着 | 0.24 | -0.02 |
| 2026-02-25 | 児島 | 3R | 3号 | 3着 | 0.10 | -0.05 |
| 2026-02-24 | 児島 | 10R | 2号 | 6着 | 0.13 | 0.18 |
| 2026-02-24 | 児島 | 1R | 1号 | 1着 | 0.26 | -0.08 |
| 2026-02-23 | 児島 | 4R | 6号 | 5着 | 0.39 | 0.16 |
| 2026-01-22 | 戸田 | 8R | 3号 | 6着 | 0.20 | 0.05 |
| 2026-01-22 | 戸田 | 2R | 5号 | 3着 | 0.22 | 0.04 |
| 2026-01-21 | 戸田 | 7R | 2号 | 4着 | 0.18 | -0.03 |
| 2026-01-20 | 戸田 | 7R | 5号 | 4着 | 0.17 | 0.05 |
| 2026-01-20 | 戸田 | 1R | 2号 | 3着 | 0.22 | 0.08 |
| 2026-01-19 | 戸田 | 1R | 4号 | 5着 | 0.22 | 0.07 |
| 2026-01-18 | 戸田 | 7R | 3号 | 6着 | 0.19 | 0.26 |
| 2026-01-18 | 戸田 | 2R | 1号 | 2着 | 0.11 | 0.02 |
| 2026-01-17 | 戸田 | 3R | 6号 | 5着 | 0.30 | 0.09 |
| 2026-01-11 | 蒲郡 | 8R | 3号 | 3着 | 0.19 | 0.03 |
| 2026-01-11 | 蒲郡 | 1R | 6号 | 3着 | 0.19 | 0.38 |
| 2026-01-10 | 蒲郡 | 6R | 2号 | 3着 | 0.23 | -0.03 |
| 2026-01-10 | 蒲郡 | 2R | 1号 | 3着 | 0.24 | -0.07 |
| 2026-01-09 | 蒲郡 | 5R | 2号 | 6着 | 0.26 | -0.01 |
| 2026-01-08 | 蒲郡 | 6R | 3号 | 4着 | 0.25 | -0.06 |
| 2026-01-08 | 蒲郡 | 2R | 4号 | 6着 | 0.29 | 0.10 |
| 2026-01-07 | 蒲郡 | 7R | 5号 | 6着 | 0.18 | 0.13 |
| 2025-12-27 | 三国 | 12R | 6号 | 5着 | 0.39 | 0.15 |
| 2025-12-25 | 三国 | 12R | 3号 | 1着 | 0.25 | 0.09 |
| 2025-12-25 | 三国 | 2R | 1号 | 1着 | 0.19 | 0.10 |
| 2025-12-24 | 三国 | 10R | 6号 | 5着 | 0.40 | 0.02 |
| 2025-12-24 | 三国 | 4R | 4号 | 2着 | 0.34 | -0.02 |
| 2025-12-20 | 児島 | 8R | 1号 | 5着 | 0.17 | 0.10 |
| 2025-12-20 | 児島 | 2R | 5号 | 5着 | 0.15 | 0.00 |
| 2025-12-19 | 児島 | 7R | 2号 | 5着 | 0.37 | 0.32 |
| 2025-12-19 | 児島 | 2R | 5号 | 4着 | 0.20 | 0.07 |
| 2025-12-18 | 児島 | 10R | 6号 | 6着 | 0.28 | 0.11 |
| 2025-12-18 | 児島 | 3R | 4号 | 3着 | 0.35 | 0.29 |
| 2025-12-17 | 児島 | 10R | 3号 | 5着 | 0.23 | 0.31 |
| 2025-12-17 | 児島 | 1R | 1号 | 5着 | 0.24 | 0.09 |
| 2025-12-09 | 徳山 | 8R | 6号 | 4着 | 0.32 | 0.22 |
| 2025-12-08 | 徳山 | 5R | 6号 | 5着 | 0.32 | 0.21 |
| 2025-12-07 | 徳山 | 6R | 6号 | 4着 | 0.07 | 0.25 |
| 2025-12-06 | 徳山 | 10R | 3号 | 5着 | 0.12 | 0.13 |
| 2025-12-06 | 徳山 | 5R | 5号 | 6着 | 0.43 | 0.15 |
| 2025-12-05 | 徳山 | 5R | 6号 | 3着 | 0.14 | 0.02 |
| 2025-12-04 | 徳山 | 11R | 2号 | 4着 | 0.08 | 0.02 |
| 2025-11-25 | 桐生 | 9R | 6号 | 6着 | 0.20 | 0.16 |
| 2025-11-24 | 桐生 | 7R | 1号 | 6着 | 0.09 | 0.08 |
| 2025-11-24 | 桐生 | 1R | 4号 | 2着 | 0.24 | 0.19 |
| 2025-11-23 | 桐生 | 7R | 1号 | 1着 | 0.09 | -0.01 |
| 2025-11-23 | 桐生 | 3R | 4号 | 4着 | 0.08 | 0.09 |
| 2025-11-22 | 桐生 | 4R | 6号 | 6着 | 0.31 | 0.07 |
| 2025-11-21 | 桐生 | 11R | 5号 | 6着 | 0.16 | 0.23 |
| 2025-11-21 | 桐生 | 4R | 2号 | 1着 | 0.14 | 0.07 |
| 2025-11-14 | 下関 | 8R | 6号 | 5着 | 0.07 | 0.01 |
| 2025-11-14 | 下関 | 3R | 1号 | 2着 | 0.07 | 0.04 |
| 2025-11-13 | 下関 | 12R | 2号 | 3着 | 0.13 | -0.05 |
