坂本奈央選手は福岡支部所属のB2級レーサーです(登番4510・37歳)。全国1着率(直近180日)は1.7%、平均STは0.25です(2026-09-29時点)。直近2年(本番の進入)の1着3回のうち、1コースからが2回で最も多く、決まり手は逃げが最多です。
2024年10月3日〜2026年10月2日・本番の進入・145走
この期間は、どのコースも同じ条件の平均並みで、はっきり好成績と言えるコースはありません。
| コース | 出走 | 1着率 | 3連対率 |
|---|---|---|---|
| 1コース | 19 | 10.5% | 52.6% |
| 1着の決まり手:逃げ 2回 | |||
| 2コース | 27 | 3.7% | 33.3% |
| 1着の決まり手:差し 1回 | |||
| 3コース | 27 | 0.0% | 22.2% |
| 1着の決まり手:1着なし | |||
| 4コース | 28 | 0.0% | 10.7% |
| 1着の決まり手:1着なし | |||
| 5コース | 26 | 0.0% | 11.5% |
| 1着の決まり手:1着なし | |||
| 6コース | 18 | 0.0% | 0.0% |
| 1着の決まり手:1着なし | |||
「好成績」は、同じ級・同じコース・同じ会場・同じグレード帯(SG・G1・G2 か それ以外)の平均と比べて、偶然のばらつきでは説明できないほど高いものです(1〜3コースは1着率、4〜6コースは3連対率。出走30以上)。決まり手(まくり・まくり差し)は、2〜6コースからの1着に占める割合を、同じ会場・同じコースの平均的な割合と比べています。過去の成績で、今後も同じとは限りません。進入はスタート展示ではなく本番の進入(公式レース結果のスタート情報)。当サイト集計で、的中を保証するものではありません。
| 日付 | 会場 | R | 艇 | 着 | 実ST | 展示ST |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-29 | 芦屋 | 6R | 4号 | 5着 | 0.13 | 0.11 |
| 2026-09-28 | 芦屋 | 6R | 3号 | 5着 | 0.13 | 0.07 |
| 2026-09-28 | 芦屋 | 1R | 4号 | 6着 | 0.09 | 0.07 |
| 2026-09-27 | 芦屋 | 1R | 2号 | 2着 | 0.18 | -0.03 |
| 2026-09-26 | 芦屋 | 7R | 1号 | 4着 | 0.28 | -0.01 |
| 2026-09-26 | 芦屋 | 2R | 5号 | 5着 | 0.28 | 0.09 |
| 2026-09-25 | 芦屋 | 5R | 3号 | 6着 | 0.25 | 0.18 |
| 2026-09-24 | 芦屋 | 1R | 6号 | 6着 | 0.24 | 0.22 |
| 2026-09-04 | 浜名湖 | 9R | 2号 | 5着 | 0.34 | 0.10 |
| 2026-09-04 | 浜名湖 | 1R | 4号 | 2着 | 0.19 | 0.01 |
| 2026-09-03 | 浜名湖 | 4R | 3号 | 5着 | 0.17 | -0.03 |
| 2026-09-02 | 浜名湖 | 2R | 1号 | 3着 | 0.36 | -0.09 |
| 2026-09-01 | 浜名湖 | 5R | 4号 | 6着 | 0.26 | 0.08 |
| 2026-08-31 | 浜名湖 | 9R | 2号 | 4着 | 0.16 | -0.05 |
| 2026-08-31 | 浜名湖 | 1R | 5号 | 4着 | 0.25 | 0.22 |
| 2026-08-30 | 浜名湖 | 4R | 6号 | 6着 | 0.29 | 0.24 |
| 2026-07-31 | 丸亀 | 2R | 2号 | 6着 | 0.24 | -0.05 |
| 2026-07-30 | 丸亀 | 8R | 6号 | 6着 | 0.23 | 0.07 |
| 2026-07-30 | 丸亀 | 4R | 3号 | 5着 | 0.11 | 0.08 |
| 2026-07-29 | 丸亀 | 8R | 4号 | 5着 | 0.17 | -0.05 |
| 2026-07-29 | 丸亀 | 4R | 1号 | 2着 | 0.19 | -0.11 |
| 2026-07-28 | 丸亀 | 4R | 5号 | 6着 | 0.39 | 0.19 |
| 2026-06-17 | 福岡 | 8R | 3号 | 5着 | 0.16 | 0.03 |
| 2026-06-17 | 福岡 | 3R | 4号 | 6着 | 0.17 | 0.13 |
| 2026-06-16 | 福岡 | 5R | 5号 | 6着 | 0.29 | 0.12 |
| 2026-06-15 | 福岡 | 7R | 4号 | 2着 | 0.25 | 0.06 |
| 2026-06-15 | 福岡 | 3R | 2号 | 2着 | 0.15 | -0.03 |
| 2026-06-14 | 福岡 | 3R | 1号 | 4着 | 0.15 | 0.06 |
| 2026-06-13 | 福岡 | 7R | 4号 | 5着 | 0.12 | 0.15 |
| 2026-06-13 | 福岡 | 1R | 3号 | 2着 | 0.23 | 0.17 |
| 2026-06-12 | 福岡 | 1R | 6号 | 6着 | 0.15 | 0.08 |
| 2026-05-30 | 宮島 | 3R | 4号 | 6着 | 0.25 | 0.06 |
| 2026-05-29 | 宮島 | 5R | 2号 | 2着 | 0.17 | 0.20 |
| 2026-05-29 | 宮島 | 1R | 5号 | 6着 | 0.22 | 0.05 |
| 2026-05-28 | 宮島 | 8R | 1号 | 5着 | 0.16 | 0.03 |
| 2026-05-28 | 宮島 | 4R | 5号 | 6着 | 0.25 | 0.14 |
| 2026-05-27 | 宮島 | 1R | 3号 | 6着 | 0.17 | -0.05 |
| 2026-05-26 | 宮島 | 8R | 6号 | 5着 | 0.35 | 0.21 |
| 2026-05-26 | 宮島 | 3R | 4号 | 6着 | 0.23 | 0.08 |
| 2026-05-25 | 宮島 | 5R | 2号 | 2着 | 0.15 | 0.26 |
| 2026-05-15 | 児島 | 7R | 5号 | 6着 | 0.27 | -0.02 |
| 2026-05-15 | 児島 | 1R | 4号 | 3着 | 0.16 | -0.01 |
| 2026-05-14 | 児島 | 2R | 2号 | 5着 | 0.21 | 0.12 |
| 2026-05-13 | 児島 | 8R | 6号 | 6着 | 0.17 | -0.04 |
| 2026-05-13 | 児島 | 1R | 5号 | 5着 | 0.12 | 0.12 |
| 2026-05-12 | 児島 | 2R | 1号 | 6着 | 0.15 | 0.04 |
| 2026-05-11 | 児島 | 6R | 3号 | 6着 | 0.21 | 0.10 |
| 2026-05-11 | 児島 | 2R | 4号 | 6着 | 0.21 | 0.09 |
| 2026-05-10 | 児島 | 5R | 2号 | 4着 | 0.24 | 0.09 |
| 2026-04-27 | 若松 | 7R | 4号 | 5着 | 0.43 | -0.12 |
| 2026-04-27 | 若松 | 1R | 6号 | 6着 | 0.24 | 0.02 |
| 2026-04-26 | 若松 | 1R | 1号 | 1着 | 0.09 | -0.02 |
| 2026-04-25 | 若松 | 9R | 6号 | 5着 | 0.16 | 0.02 |
| 2026-04-25 | 若松 | 1R | 2号 | 5着 | 0.25 | -0.01 |
| 2026-04-24 | 若松 | 3R | 2号 | 6着 | 0.36 | 0.01 |
| 2026-04-23 | 若松 | 8R | 4号 | 4着 | 0.28 | 0.15 |
| 2026-04-23 | 若松 | 1R | 3号 | 5着 | 0.10 | -0.01 |
| 2026-04-22 | 若松 | 2R | 5号 | 5着 | 0.27 | -0.12 |
| 2026-04-05 | 徳山 | 7R | 3号 | 3着 | 0.29 | 0.07 |
| 2026-04-05 | 徳山 | 1R | 4号 | 5着 | 0.08 | 0.16 |
| 2026-04-03 | 徳山 | 7R | 3号 | 4着 | 0.21 | 0.01 |
| 2026-04-02 | 徳山 | 5R | 6号 | 6着 | 0.21 | 0.07 |
| 2026-04-02 | 徳山 | 1R | 5号 | 6着 | 0.27 | 0.19 |
| 2026-04-01 | 徳山 | 9R | 2号 | 5着 | 0.33 | -0.02 |
| 2026-03-31 | 徳山 | 8R | 1号 | 6着 | 0.26 | 0.04 |
| 2026-03-30 | 徳山 | 8R | 2号 | 6着 | 0.11 | 0.08 |
| 2026-03-30 | 徳山 | 1R | 6号 | 6着 | 0.33 | -0.06 |
| 2026-03-17 | 下関 | 7R | 4号 | 5着 | 0.15 | 0.05 |
| 2026-03-16 | 下関 | 8R | 1号 | 2着 | 0.17 | -0.11 |
| 2026-03-16 | 下関 | 4R | 6号 | 6着 | 0.19 | 0.11 |
| 2026-03-15 | 下関 | 7R | 5号 | 6着 | 0.26 | 0.16 |
| 2026-03-15 | 下関 | 2R | 2号 | 1着 | 0.25 | 0.04 |
| 2026-03-14 | 下関 | 8R | 3号 | 5着 | 0.31 | 0.28 |
| 2026-01-28 | 江戸川 | 4R | 1号 | 3着 | 0.29 | 0.06 |
| 2026-01-27 | 江戸川 | 7R | 3号 | 6着 | 0.36 | 0.34 |
| 2026-01-27 | 江戸川 | 2R | 6号 | 6着 | 0.31 | 0.02 |
| 2026-01-26 | 江戸川 | 3R | 1号 | 6着 | 0.09 | 0.11 |
| 2026-01-25 | 江戸川 | 9R | 5号 | 6着 | 0.37 | 0.21 |
| 2026-01-25 | 江戸川 | 1R | 2号 | 3着 | 0.38 | 0.04 |
| 2026-01-24 | 江戸川 | 6R | 4号 | 4着 | 0.32 | 0.19 |
| 2026-01-23 | 江戸川 | 11R | 6号 | 6着 | 0.31 | 0.24 |
| 2026-01-23 | 江戸川 | 1R | 3号 | 5着 | 0.59 | -0.15 |
| 2026-01-13 | 宮島 | 7R | 4号 | 6着 | 0.40 | 0.42 |
| 2026-01-13 | 宮島 | 3R | 6号 | 5着 | 0.29 | -0.12 |
| 2026-01-12 | 宮島 | 2R | 1号 | 5着 | 0.25 | 0.12 |
| 2026-01-11 | 宮島 | 7R | 2号 | 3着 | 0.30 | 0.10 |
| 2026-01-11 | 宮島 | 3R | 5号 | 6着 | 0.20 | 0.11 |
| 2026-01-10 | 宮島 | 6R | 3号 | 6着 | 0.19 | 0.39 |
| 2026-01-09 | 宮島 | 9R | 4号 | 6着 | 0.18 | -0.02 |
| 2025-11-24 | 下関 | 8R | 2号 | 4着 | 0.26 | 0.08 |
| 2025-11-24 | 下関 | 1R | 5号 | 2着 | 0.11 | 0.10 |
| 2025-11-23 | 下関 | 6R | 4号 | 5着 | 0.24 | 0.08 |
| 2025-11-22 | 下関 | 2R | 1号 | 1着 | 0.23 | -0.03 |
| 2025-11-21 | 下関 | 6R | 3号 | 4着 | 0.26 | 0.01 |
| 2025-11-21 | 下関 | 1R | 6号 | 4着 | 0.11 | 0.11 |
| 2025-11-20 | 下関 | 9R | 4号 | 5着 | 0.14 | 0.10 |
| 2025-11-19 | 下関 | 8R | 2号 | 6着 | 0.22 | 0.14 |
| 2025-11-19 | 下関 | 2R | 5号 | 4着 | 0.24 | 0.09 |
| 2025-09-26 | 桐生 | 6R | 5号 | 6着 | 0.15 | -0.04 |
| 2025-09-25 | 桐生 | 7R | 2号 | 3着 | 0.22 | 0.08 |
| 2025-09-25 | 桐生 | 1R | 4号 | 5着 | 0.18 | 0.09 |
| 2025-09-24 | 桐生 | 10R | 2号 | 6着 | 0.34 | -0.05 |
| 2025-09-24 | 桐生 | 4R | 1号 | 6着 | 0.15 | -0.10 |
| 2025-09-23 | 桐生 | 4R | 5号 | 2着 | 0.19 | 0.08 |
| 2025-09-22 | 桐生 | 5R | 4号 | 3着 | 0.23 | 0.06 |
| 2025-09-22 | 桐生 | 1R | 3号 | 2着 | 0.12 | 0.07 |
| 2025-09-21 | 桐生 | 4R | 6号 | 6着 | 0.34 | 0.19 |
| 2025-09-13 | 児島 | 9R | 5号 | 6着 | 0.13 | 0.14 |
| 2025-09-13 | 児島 | 1R | 3号 | 2着 | 0.17 | 0.35 |
| 2025-09-12 | 児島 | 5R | 2号 | 4着 | 0.18 | 0.39 |
| 2025-09-11 | 児島 | 12R | 6号 | 6着 | 0.16 | 0.41 |
| 2025-09-11 | 児島 | 3R | 3号 | 3着 | 0.17 | 0.22 |
| 2025-09-10 | 児島 | 4R | 1号 | 3着 | 0.29 | 0.16 |
| 2025-09-09 | 児島 | 10R | 2号 | 3着 | 0.12 | 0.27 |
| 2025-09-09 | 児島 | 3R | 5号 | 5着 | 0.16 | 0.04 |
| 2025-09-08 | 児島 | 4R | 4号 | 6着 | 0.14 | 0.13 |
| 2025-08-26 | 福岡 | 6R | 3号 | 5着 | 0.24 | -0.09 |
| 2025-08-26 | 福岡 | 2R | 2号 | 4着 | 0.13 | 0.09 |
| 2025-08-25 | 福岡 | 8R | 3号 | 4着 | 0.18 | 0.06 |
| 2025-08-24 | 福岡 | 12R | 6号 | 6着 | 0.21 | 0.15 |
| 2025-08-23 | 福岡 | 10R | 5号 | 6着 | 0.23 | 0.01 |
| 2025-08-23 | 福岡 | 4R | 2号 | 6着 | 0.19 | 0.14 |
| 2025-08-22 | 福岡 | 7R | 3号 | 3着 | 0.15 | 0.13 |
| 2025-08-22 | 福岡 | 3R | 1号 | 2着 | 0.04 | 0.19 |
| 2025-08-21 | 福岡 | 4R | 4号 | 4着 | 0.24 | -0.04 |
| 2025-07-31 | 鳴門 | 7R | 1号 | 4着 | 0.17 | 0.15 |
| 2025-07-31 | 鳴門 | 3R | 5号 | 5着 | 0.20 | -0.03 |
| 2025-07-29 | 鳴門 | 5R | 3号 | 5着 | 0.23 | 0.24 |
| 2025-07-29 | 鳴門 | 1R | 2号 | 4着 | 0.17 | 0.11 |
| 2025-07-28 | 鳴門 | 1R | 5号 | 4着 | 0.18 | 0.14 |
| 2025-07-21 | 宮島 | 6R | 3号 | 6着 | 0.25 | 0.13 |
| 2025-07-20 | 宮島 | 6R | 4号 | 5着 | 0.21 | 0.23 |
| 2025-07-19 | 宮島 | 10R | 5号 | 5着 | 0.20 | 0.09 |
| 2025-07-18 | 宮島 | 8R | 4号 | 6着 | 0.20 | 0.15 |
| 2025-07-18 | 宮島 | 2R | 1号 | 3着 | 0.29 | 0.32 |
| 2025-07-17 | 宮島 | 6R | 3号 | 6着 | 0.24 | 0.34 |
| 2025-07-16 | 宮島 | 10R | 2号 | 4着 | 0.42 | 0.14 |
| 2025-07-16 | 宮島 | 6R | 6号 | 6着 | 0.37 | 0.12 |
| 2025-06-24 | 若松 | 1R | 1号 | 2着 | 0.04 | 0.08 |
| 2025-06-23 | 若松 | 1R | 3号 | 6着 | 0.34 | -0.01 |
| 2025-06-22 | 若松 | 8R | 4号 | 6着 | 0.24 | 0.05 |
| 2025-06-22 | 若松 | 1R | 6号 | 4着 | 0.41 | 0.09 |
| 2025-06-21 | 若松 | 6R | 2号 | 6着 | 0.28 | 0.12 |
| 2025-06-20 | 若松 | 7R | 3号 | 6着 | 0.25 | 0.08 |
| 2025-06-20 | 若松 | 2R | 5号 | 6着 | 0.25 | 0.00 |
| 2025-06-19 | 若松 | 6R | 4号 | 6着 | 0.41 | 0.14 |
