前川守嗣選手は福岡支部所属のB1級レーサーです(登番4195・44歳)。全国1着率(直近180日)は14.3%、平均STは0.16です(2026-09-27時点)。直近2年(本番の進入)の1着47回のうち、1コースからが24回で最も多く、決まり手は逃げが最多です。
2024年10月3日〜2026年10月2日・本番の進入・376走
この期間は、どのコースも同じ条件の平均並みで、はっきり好成績と言えるコースはありません。
| コース | 出走 | 1着率 | 3連対率 |
|---|---|---|---|
| 1コース | 61 | 39.3% | 75.4% |
| 1着の決まり手:逃げ 22回・抜き 2回 | |||
| 2コース | 63 | 12.7% | 55.6% |
| 1着の決まり手:差し 7回・まくり 1回 | |||
| 3コース | 60 | 11.7% | 60.0% |
| 1着の決まり手:まくり 6回・まくり差し 1回 | |||
| 4コース | 58 | 1.7% | 37.9% |
| 1着の決まり手:差し 1回 | |||
| 5コース | 71 | 7.0% | 35.2% |
| 1着の決まり手:まくり差し 4回・抜き 1回 | |||
| 6コース | 63 | 3.2% | 20.6% |
| 1着の決まり手:まくり差し 2回 | |||
「好成績」は、同じ級・同じコース・同じ会場・同じグレード帯(SG・G1・G2 か それ以外)の平均と比べて、偶然のばらつきでは説明できないほど高いものです(1〜3コースは1着率、4〜6コースは3連対率。出走30以上)。決まり手(まくり・まくり差し)は、2〜6コースからの1着に占める割合を、同じ会場・同じコースの平均的な割合と比べています。過去の成績で、今後も同じとは限りません。進入はスタート展示ではなく本番の進入(公式レース結果のスタート情報)。当サイト集計で、的中を保証するものではありません。
| 日付 | 会場 | R | 艇 | 着 | 実ST | 展示ST |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-27 | びわこ | 7R | 5号 | 5着 | 0.19 | 0.13 |
| 2026-09-26 | びわこ | 6R | 2号 | 2着 | 0.13 | 0.12 |
| 2026-09-26 | びわこ | 1R | 3号 | 1着 | 0.09 | 0.03 |
| 2026-09-25 | びわこ | 7R | 2号 | 6着 | 0.09 | 0.04 |
| 2026-09-24 | びわこ | 12R | 3号 | 4着 | 0.07 | 0.01 |
| 2026-09-24 | びわこ | 6R | 6号 | 5着 | 0.10 | 0.04 |
| 2026-09-23 | びわこ | 7R | 4号 | 5着 | 0.10 | 0.07 |
| 2026-09-23 | びわこ | 1R | 1号 | 2着 | 0.11 | 0.21 |
| 2026-09-22 | びわこ | 7R | 5号 | 2着 | 0.13 | -0.01 |
| 2026-09-10 | 桐生 | 4R | 3号 | 3着 | 0.08 | 0.24 |
| 2026-09-09 | 桐生 | 8R | 2号 | 2着 | 0.10 | 0.02 |
| 2026-09-09 | 桐生 | 4R | 5号 | 2着 | 0.11 | -0.03 |
| 2026-09-08 | 桐生 | 9R | 2号 | 1着 | 0.19 | -0.01 |
| 2026-09-07 | 桐生 | 8R | 6号 | 5着 | 0.09 | 0.11 |
| 2026-09-07 | 桐生 | 1R | 4号 | 5着 | 0.12 | 0.15 |
| 2026-09-06 | 桐生 | 4R | 5号 | 6着 | 0.11 | -0.04 |
| 2026-09-05 | 桐生 | 10R | 1号 | 5着 | 0.11 | 0.09 |
| 2026-09-05 | 桐生 | 4R | 3号 | 2着 | 0.05 | 0.13 |
| 2026-08-09 | 住之江 | 9R | 4号 | 3着 | 0.13 | 0.06 |
| 2026-08-09 | 住之江 | 3R | 5号 | 6着 | 0.19 | 0.02 |
| 2026-08-08 | 住之江 | 4R | 2号 | 2着 | 0.16 | 0.01 |
| 2026-08-07 | 住之江 | 8R | 3号 | 4着 | 0.10 | 0.03 |
| 2026-08-06 | 住之江 | 5R | 4号 | 3着 | 0.21 | 0.00 |
| 2026-08-06 | 住之江 | 1R | 6号 | 4着 | 0.11 | 0.03 |
| 2026-08-05 | 住之江 | 4R | 1号 | 1着 | 0.16 | -0.07 |
| 2026-08-04 | 住之江 | 8R | 5号 | 5着 | 0.21 | -0.01 |
| 2026-08-04 | 住之江 | 3R | 2号 | 4着 | 0.12 | 0.21 |
| 2026-07-23 | 尼崎 | 6R | 5号 | 5着 | 0.09 | 0.07 |
| 2026-07-22 | 尼崎 | 8R | 2号 | 3着 | 0.19 | 0.15 |
| 2026-07-22 | 尼崎 | 2R | 6号 | 3着 | 0.15 | 0.13 |
| 2026-07-15 | 浜名湖 | 10R | 5号 | 5着 | 0.19 | 0.11 |
| 2026-07-15 | 浜名湖 | 6R | 1号 | 2着 | 0.21 | 0.31 |
| 2026-07-14 | 浜名湖 | 10R | 6号 | 6着 | 0.15 | 0.18 |
| 2026-07-14 | 浜名湖 | 6R | 2号 | 2着 | 0.20 | 0.23 |
| 2026-07-13 | 浜名湖 | 12R | 3号 | 5着 | 0.13 | 0.13 |
| 2026-07-13 | 浜名湖 | 5R | 5号 | 3着 | 0.18 | 0.04 |
| 2026-07-12 | 浜名湖 | 1R | 4号 | 4着 | 0.16 | 0.12 |
| 2026-07-11 | 浜名湖 | 5R | 1号 | 4着 | 0.25 | 0.07 |
| 2026-07-10 | 浜名湖 | 10R | 6号 | 1着 | 0.11 | 0.08 |
| 2026-07-10 | 浜名湖 | 3R | 2号 | 2着 | 0.13 | 0.31 |
| 2026-07-01 | 三国 | 10R | 1号 | 1着 | 0.11 | -0.01 |
| 2026-07-01 | 三国 | 2R | 5号 | 5着 | 0.12 | 0.23 |
| 2026-06-30 | 三国 | 10R | 4号 | 3着 | 0.22 | 0.14 |
| 2026-06-30 | 三国 | 1R | 3号 | 1着 | 0.15 | -0.01 |
| 2026-06-29 | 三国 | 6R | 1号 | 1着 | 0.13 | -0.01 |
| 2026-06-28 | 三国 | 9R | 3号 | 2着 | 0.09 | -0.06 |
| 2026-06-28 | 三国 | 3R | 6号 | 5着 | 0.13 | 0.16 |
| 2026-06-16 | 児島 | 11R | 5号 | 2着 | 0.11 | 0.17 |
| 2026-06-16 | 児島 | 4R | 2号 | 2着 | 0.12 | 0.18 |
| 2026-06-15 | 児島 | 10R | 5号 | 5着 | 0.09 | 0.03 |
| 2026-06-15 | 児島 | 5R | 2号 | 4着 | 0.18 | 0.21 |
| 2026-06-14 | 児島 | 11R | 5号 | 5着 | 0.09 | 0.04 |
| 2026-06-13 | 児島 | 7R | 4号 | 3着 | 0.13 | 0.01 |
| 2026-06-13 | 児島 | 3R | 6号 | 1着 | 0.14 | -0.05 |
| 2026-06-12 | 児島 | 1R | 2号 | 1着 | 0.09 | 0.07 |
| 2026-06-11 | 児島 | 8R | 3号 | 4着 | 0.12 | 0.11 |
| 2026-06-11 | 児島 | 3R | 1号 | 4着 | 0.16 | 0.23 |
| 2026-05-31 | 蒲郡 | 9R | 3号 | 6着 | 0.12 | -0.03 |
| 2026-05-31 | 蒲郡 | 4R | 2号 | 1着 | 0.11 | -0.03 |
| 2026-05-30 | 蒲郡 | 6R | 4号 | 3着 | 0.04 | 0.05 |
| 2026-05-29 | 蒲郡 | 9R | 5号 | 2着 | 0.09 | 0.36 |
| 2026-05-29 | 蒲郡 | 1R | 2号 | 3着 | 0.31 | 0.03 |
| 2026-05-28 | 蒲郡 | 7R | 5号 | 4着 | 0.15 | 0.07 |
| 2026-05-27 | 蒲郡 | 11R | 2号 | 6着 | 0.22 | 0.24 |
| 2026-05-27 | 蒲郡 | 3R | 4号 | 4着 | 0.10 | -0.06 |
| 2026-05-26 | 蒲郡 | 4R | 1号 | 3着 | 0.10 | 0.14 |
| 2026-05-25 | 蒲郡 | 9R | 6号 | 5着 | 0.05 | 0.03 |
| 2026-05-25 | 蒲郡 | 4R | 3号 | 3着 | 0.17 | 0.14 |
| 2026-05-14 | 唐津 | 11R | 5号 | 2着 | 0.22 | -0.06 |
| 2026-05-14 | 唐津 | 7R | 1号 | 3着 | 0.11 | 0.20 |
| 2026-05-13 | 唐津 | 11R | 2号 | 6着 | 0.19 | 0.12 |
| 2026-05-13 | 唐津 | 3R | 4号 | 3着 | 0.09 | 0.17 |
| 2026-05-12 | 唐津 | 7R | 6号 | 2着 | 0.12 | -0.02 |
| 2026-05-11 | 唐津 | 12R | 3号 | 2着 | 0.11 | 0.07 |
| 2026-05-11 | 唐津 | 4R | 1号 | 1着 | 0.27 | 0.21 |
| 2026-05-10 | 唐津 | 8R | 2号 | 1着 | 0.09 | 0.03 |
| 2026-05-10 | 唐津 | 4R | 5号 | 5着 | 0.13 | 0.51 |
| 2026-04-26 | 平和島 | 4R | 5号 | 5着 | 0.10 | 0.09 |
| 2026-04-25 | 平和島 | 2R | 4号 | 6着 | 0.12 | 0.11 |
| 2026-04-24 | 平和島 | 9R | 3号 | 2着 | 0.05 | 0.13 |
| 2026-04-24 | 平和島 | 2R | 1号 | 4着 | 0.15 | 0.11 |
| 2026-04-16 | 鳴門 | 8R | 2号 | 5着 | 0.11 | 0.13 |
| 2026-04-16 | 鳴門 | 1R | 5号 | 1着 | 0.06 | 0.01 |
| 2026-04-15 | 鳴門 | 7R | 2号 | 6着 | 0.17 | 0.17 |
| 2026-04-15 | 鳴門 | 3R | 4号 | 2着 | 0.16 | 0.16 |
| 2026-04-14 | 鳴門 | 7R | 6号 | 6着 | 0.12 | 0.14 |
| 2026-04-13 | 鳴門 | 8R | 3号 | 5着 | 0.07 | 0.04 |
| 2026-04-13 | 鳴門 | 1R | 4号 | 6着 | 0.34 | 0.09 |
| 2026-04-12 | 鳴門 | 11R | 2号 | 5着 | 0.11 | 0.17 |
| 2026-04-12 | 鳴門 | 3R | 5号 | 5着 | 0.19 | -0.09 |
| 2026-04-11 | 鳴門 | 6R | 1号 | 4着 | 0.21 | -0.05 |
| 2026-03-24 | 児島 | 11R | 3号 | 2着 | 0.09 | 0.13 |
| 2026-03-24 | 児島 | 6R | 2号 | 1着 | 0.25 | 0.14 |
| 2026-03-23 | 児島 | 12R | 5号 | 4着 | 0.09 | 0.17 |
| 2026-03-23 | 児島 | 3R | 2号 | 2着 | 0.06 | 0.10 |
| 2026-03-22 | 児島 | 9R | 5号 | 5着 | 0.08 | 0.10 |
| 2026-03-22 | 児島 | 2R | 4号 | 2着 | 0.17 | 0.12 |
| 2026-03-21 | 児島 | 12R | 6号 | 5着 | 0.09 | 0.10 |
| 2026-03-21 | 児島 | 4R | 2号 | 2着 | 0.08 | 0.08 |
| 2026-03-20 | 児島 | 7R | 1号 | 1着 | 0.12 | 0.02 |
| 2026-03-19 | 児島 | 10R | 3号 | 4着 | 0.08 | 0.17 |
| 2026-03-19 | 児島 | 5R | 4号 | 2着 | 0.08 | 0.01 |
| 2026-03-02 | 常滑 | 7R | 3号 | 3着 | 0.15 | 0.10 |
| 2026-03-02 | 常滑 | 2R | 4号 | 4着 | 0.11 | 0.09 |
| 2026-03-01 | 常滑 | 1R | 3号 | 1着 | 0.04 | -0.08 |
| 2026-02-28 | 常滑 | 4R | 1号 | 5着 | 0.15 | 0.02 |
| 2026-02-27 | 常滑 | 9R | 5号 | 6着 | 0.11 | 0.13 |
| 2026-02-27 | 常滑 | 2R | 4号 | 4着 | 0.14 | 0.03 |
| 2026-02-26 | 常滑 | 7R | 2号 | 4着 | 0.15 | 0.04 |
| 2026-02-26 | 常滑 | 3R | 6号 | 4着 | 0.25 | 0.07 |
| 2026-02-10 | 桐生 | 7R | 2号 | 3着 | 0.18 | 0.23 |
| 2026-02-10 | 桐生 | 3R | 5号 | 5着 | 0.22 | 0.06 |
| 2026-02-09 | 桐生 | 8R | 4号 | 1着 | 0.11 | 0.07 |
| 2026-02-08 | 桐生 | 2R | 1号 | 4着 | 0.20 | 0.11 |
| 2026-02-07 | 桐生 | 8R | 6号 | 2着 | 0.27 | -0.03 |
| 2026-02-07 | 桐生 | 4R | 2号 | 3着 | 0.22 | 0.52 |
| 2026-02-06 | 桐生 | 3R | 5号 | 6着 | 0.27 | -0.02 |
| 2026-02-05 | 桐生 | 10R | 4号 | 6着 | 0.27 | -0.04 |
| 2026-02-05 | 桐生 | 3R | 3号 | 1着 | 0.23 | 0.02 |
| 2026-01-25 | 宮島 | 5R | 2号 | 2着 | 0.11 | 0.06 |
| 2026-01-24 | 宮島 | 9R | 5号 | 5着 | 0.22 | 0.03 |
| 2026-01-24 | 宮島 | 2R | 3号 | 1着 | 0.29 | 0.04 |
| 2026-01-23 | 宮島 | 9R | 2号 | 4着 | 0.11 | 0.08 |
| 2026-01-23 | 宮島 | 1R | 4号 | 4着 | 0.24 | 0.11 |
| 2026-01-22 | 宮島 | 8R | 6号 | 1着 | 0.17 | 0.24 |
| 2026-01-21 | 宮島 | 9R | 5号 | 5着 | 0.07 | 0.33 |
| 2026-01-21 | 宮島 | 2R | 3号 | 3着 | 0.14 | -0.04 |
| 2026-01-20 | 宮島 | 4R | 1号 | 4着 | 0.09 | -0.02 |
| 2025-12-30 | 住之江 | 6R | 4号 | 3着 | 0.12 | 0.13 |
| 2025-12-29 | 住之江 | 12R | 1号 | 1着 | 0.14 | -0.03 |
| 2025-12-29 | 住之江 | 8R | 6号 | 4着 | 0.22 | 0.20 |
| 2025-12-28 | 住之江 | 4R | 2号 | 2着 | 0.13 | -0.04 |
| 2025-12-27 | 住之江 | 9R | 4号 | 6着 | 0.17 | 0.15 |
| 2025-12-27 | 住之江 | 1R | 5号 | 2着 | 0.14 | 0.02 |
| 2025-12-26 | 住之江 | 9R | 6号 | 5着 | 0.09 | -0.11 |
| 2025-12-25 | 住之江 | 11R | 1号 | 1着 | 0.20 | 0.09 |
| 2025-12-25 | 住之江 | 2R | 3号 | 6着 | 0.25 | -0.09 |
| 2025-12-19 | 大村 | 8R | 6号 | 5着 | 0.16 | 0.10 |
| 2025-12-18 | 大村 | 8R | 1号 | 3着 | 0.14 | 0.16 |
| 2025-12-18 | 大村 | 4R | 5号 | 6着 | 0.14 | 0.01 |
| 2025-12-17 | 大村 | 7R | 3号 | 4着 | 0.11 | 0.06 |
| 2025-12-16 | 大村 | 12R | 2号 | 2着 | 0.13 | 0.43 |
| 2025-12-16 | 大村 | 8R | 1号 | 3着 | 0.18 | -0.08 |
| 2025-12-15 | 大村 | 10R | 2号 | 6着 | 0.11 | 0.03 |
| 2025-12-15 | 大村 | 5R | 4号 | 4着 | 0.22 | 0.05 |
| 2025-12-14 | 大村 | 9R | 4号 | 5着 | 0.16 | 0.08 |
| 2025-12-13 | 大村 | 11R | 6号 | 5着 | 0.15 | 0.06 |
| 2025-12-13 | 大村 | 5R | 3号 | 5着 | 0.19 | 0.03 |
| 2025-12-05 | 尼崎 | 9R | 1号 | 1着 | 0.18 | 0.13 |
| 2025-12-05 | 尼崎 | 4R | 5号 | 5着 | 0.14 | 0.16 |
| 2025-12-04 | 尼崎 | 12R | 5号 | 4着 | 0.19 | 0.30 |
| 2025-12-04 | 尼崎 | 4R | 4号 | 3着 | 0.30 | -0.04 |
| 2025-12-03 | 尼崎 | 8R | 1号 | 3着 | 0.05 | 0.15 |
| 2025-12-02 | 尼崎 | 10R | 2号 | 2着 | 0.23 | 0.41 |
| 2025-12-02 | 尼崎 | 5R | 6号 | 5着 | 0.17 | 0.19 |
| 2025-11-24 | 芦屋 | 10R | 1号 | 3着 | 0.14 | 0.07 |
| 2025-11-24 | 芦屋 | 6R | 4号 | 2着 | 0.18 | 0.11 |
| 2025-11-23 | 芦屋 | 10R | 2号 | 3着 | 0.09 | 0.14 |
| 2025-11-23 | 芦屋 | 3R | 5号 | 3着 | 0.23 | -0.01 |
| 2025-11-22 | 芦屋 | 10R | 2号 | 2着 | 0.11 | -0.02 |
| 2025-11-22 | 芦屋 | 3R | 1号 | 1着 | 0.17 | 0.07 |
| 2025-11-21 | 芦屋 | 5R | 4号 | 3着 | 0.11 | 0.22 |
| 2025-11-20 | 芦屋 | 12R | 3号 | 2着 | 0.18 | 0.03 |
| 2025-11-20 | 芦屋 | 1R | 1号 | 1着 | 0.09 | 0.09 |
| 2025-11-19 | 芦屋 | 11R | 5号 | 3着 | 0.11 | -0.14 |
| 2025-11-18 | 芦屋 | 10R | 6号 | 4着 | 0.29 | 0.04 |
| 2025-11-18 | 芦屋 | 5R | 2号 | 1着 | 0.04 | -0.06 |
| 2025-11-10 | 若松 | 5R | 4号 | 4着 | 0.24 | -0.07 |
| 2025-11-09 | 若松 | 7R | 4号 | 6着 | 0.18 | 0.01 |
| 2025-11-09 | 若松 | 2R | 2号 | 4着 | 0.18 | 0.06 |
| 2025-11-08 | 若松 | 10R | 3号 | 5着 | 0.22 | 0.38 |
| 2025-11-08 | 若松 | 1R | 6号 | 4着 | 0.07 | 0.11 |
| 2025-11-07 | 若松 | 9R | 1号 | 3着 | 0.27 | 0.03 |
| 2025-11-03 | 三国 | 9R | 6号 | 3着 | 0.16 | 0.13 |
| 2025-11-03 | 三国 | 4R | 1号 | 4着 | 0.22 | 0.23 |
| 2025-11-02 | 三国 | 5R | 3号 | 4着 | 0.17 | 0.16 |
| 2025-11-01 | 三国 | 8R | 5号 | 2着 | 0.14 | 0.03 |
| 2025-11-01 | 三国 | 4R | 4号 | 5着 | 0.19 | 0.08 |
| 2025-10-31 | 三国 | 11R | 1号 | 1着 | 0.09 | 0.13 |
| 2025-10-31 | 三国 | 6R | 4号 | 5着 | 0.07 | 0.05 |
| 2025-10-30 | 三国 | 11R | 6号 | 5着 | 0.14 | -0.09 |
| 2025-10-30 | 三国 | 7R | 3号 | 5着 | 0.18 | 0.08 |
| 2025-10-29 | 三国 | 6R | 2号 | 2着 | 0.21 | 0.19 |
| 2025-10-20 | 常滑 | 9R | 5号 | 5着 | 0.13 | 0.00 |
| 2025-10-20 | 常滑 | 1R | 1号 | 4着 | 0.30 | -0.01 |
| 2025-10-19 | 常滑 | 7R | 4号 | 4着 | 0.23 | 0.27 |
| 2025-10-19 | 常滑 | 2R | 2号 | 5着 | 0.15 | 0.11 |
| 2025-10-18 | 常滑 | 10R | 1号 | 2着 | 0.16 | 0.05 |
| 2025-10-18 | 常滑 | 4R | 4号 | 6着 | 0.19 | 0.19 |
| 2025-10-17 | 常滑 | 11R | 6号 | 4着 | 0.22 | 0.17 |
| 2025-10-16 | 常滑 | 8R | 2号 | 1着 | 0.14 | 0.18 |
| 2025-10-16 | 常滑 | 3R | 5号 | 6着 | 0.23 | -0.09 |
| 2025-10-11 | 鳴門 | 12R | 6号 | 4着 | 0.18 | 0.19 |
| 2025-10-10 | 鳴門 | 11R | 6号 | 2着 | 0.10 | -0.03 |
| 2025-10-10 | 鳴門 | 5R | 1号 | 4着 | 0.16 | 0.03 |
| 2025-10-09 | 鳴門 | 9R | 1号 | 3着 | 0.15 | -0.01 |
| 2025-10-09 | 鳴門 | 4R | 4号 | 2着 | 0.16 | -0.01 |
| 2025-10-08 | 鳴門 | 11R | 6号 | 5着 | 0.13 | -0.01 |
| 2025-10-08 | 鳴門 | 3R | 2号 | 3着 | 0.13 | 0.06 |
| 2025-10-07 | 鳴門 | 8R | 5号 | 4着 | 0.06 | 0.19 |
