福来剛選手は東京支部所属のA1級レーサーです(登番4095・45歳)。全国1着率(直近180日)は32.8%、平均STは0.13です(2026-10-02時点)。直近2年(本番の進入)では、6コースの3連対率が59.1%と、同じ条件の平均(39.0%)を上回る好成績です。2〜6コースからの1着では、まくり差しが持ち味です。
2024年10月3日〜2026年10月2日・本番の進入・454走
| コース | 出走 | 1着率 | 3連対率 |
|---|---|---|---|
| 1コース | 108 | 67.6% | 88.0% |
| 1着の決まり手:逃げ 71回・抜き 2回 | |||
| 2コース | 63 | 28.6% | 73.0% |
| 1着の決まり手:差し 13回・まくり 4回 | |||
| 3コース | 62 | 16.1% | 67.7% |
| 1着の決まり手:まくり差し 8回・差し 1回 | |||
| 4コース | 76 | 15.8% | 65.8% |
| 1着の決まり手:まくり差し 6回・差し 3回 | |||
| 5コース | 79 | 22.8% | 62.0% |
| 1着の決まり手:まくり差し 13回・抜き 4回 | |||
| 6コース好成績 | 66 | 12.1% | 59.1% |
| 1着の決まり手:まくり差し 5回・差し 1回 | |||
「好成績」は、同じ級・同じコース・同じ会場・同じグレード帯(SG・G1・G2 か それ以外)の平均と比べて、偶然のばらつきでは説明できないほど高いものです(1〜3コースは1着率、4〜6コースは3連対率。出走30以上)。決まり手(まくり・まくり差し)は、2〜6コースからの1着に占める割合を、同じ会場・同じコースの平均的な割合と比べています。過去の成績で、今後も同じとは限りません。進入はスタート展示ではなく本番の進入(公式レース結果のスタート情報)。当サイト集計で、的中を保証するものではありません。
| 日付 | 会場 | R | 艇 | 着 | 実ST | 展示ST |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-02 | 丸亀 | 12R | 2号 | 3着 | 0.07 | 0.07 |
| 2026-10-01 | 丸亀 | 10R | 1号 | 1着 | 0.15 | 0.06 |
| 2026-10-01 | 丸亀 | 6R | 6号 | 2着 | 0.17 | 0.06 |
| 2026-09-30 | 丸亀 | 8R | 1号 | 1着 | 0.17 | 0.04 |
| 2026-09-30 | 丸亀 | 4R | 6号 | 4着 | 0.15 | -0.04 |
| 2026-09-29 | 丸亀 | 11R | 5号 | 2着 | 0.26 | -0.06 |
| 2026-09-29 | 丸亀 | 3R | 6号 | 1着 | 0.17 | -0.15 |
| 2026-09-28 | 丸亀 | 11R | 1号 | 1着 | 0.18 | -0.03 |
| 2026-09-28 | 丸亀 | 5R | 2号 | 1着 | 0.21 | 0.07 |
| 2026-09-27 | 丸亀 | 10R | 3号 | 3着 | 0.16 | 0.04 |
| 2026-09-26 | 丸亀 | 12R | 4号 | 6着 | 0.13 | 0.13 |
| 2026-09-26 | 丸亀 | 8R | 1号 | 1着 | 0.08 | 0.02 |
| 2026-09-21 | 多摩川 | 11R | 2号 | 2着 | 0.25 | 0.07 |
| 2026-09-21 | 多摩川 | 5R | 3号 | 2着 | 0.16 | 0.12 |
| 2026-09-20 | 多摩川 | 12R | 4号 | 3着 | 0.13 | 0.16 |
| 2026-09-19 | 多摩川 | 7R | 2号 | 3着 | 0.13 | 0.11 |
| 2026-09-18 | 多摩川 | 12R | 5号 | 4着 | 0.18 | 0.03 |
| 2026-09-18 | 多摩川 | 6R | 1号 | 3着 | 0.17 | 0.05 |
| 2026-09-17 | 多摩川 | 8R | 6号 | 2着 | 0.12 | 0.13 |
| 2026-09-16 | 多摩川 | 10R | 4号 | 3着 | 0.25 | 0.09 |
| 2026-09-16 | 多摩川 | 5R | 3号 | 2着 | 0.14 | 0.04 |
| 2026-09-07 | 福岡 | 11R | 1号 | 3着 | 0.12 | -0.05 |
| 2026-09-07 | 福岡 | 2R | 6号 | 6着 | 0.21 | 0.02 |
| 2026-09-06 | 福岡 | 11R | 2号 | 3着 | 0.22 | 0.06 |
| 2026-09-06 | 福岡 | 5R | 4号 | 3着 | 0.15 | -0.03 |
| 2026-09-05 | 福岡 | 7R | 1号 | 1着 | 0.12 | 0.19 |
| 2026-09-04 | 福岡 | 12R | 1号 | 1着 | 0.15 | 0.14 |
| 2026-09-04 | 福岡 | 4R | 5号 | 5着 | 0.12 | -0.07 |
| 2026-09-03 | 福岡 | 10R | 3号 | 5着 | 0.25 | 0.20 |
| 2026-09-03 | 福岡 | 5R | 4号 | 1着 | 0.21 | 0.02 |
| 2026-09-02 | 福岡 | 12R | 2号 | 6着 | 0.11 | 0.16 |
| 2026-09-02 | 福岡 | 2R | 6号 | 2着 | 0.20 | 0.43 |
| 2026-08-23 | 平和島 | 7R | 5号 | 5着 | 0.12 | 0.14 |
| 2026-08-23 | 平和島 | 2R | 4号 | 4着 | 0.19 | 0.18 |
| 2026-08-22 | 平和島 | 9R | 5号 | 5着 | 0.20 | 0.17 |
| 2026-08-22 | 平和島 | 4R | 4号 | 3着 | 0.14 | 0.07 |
| 2026-08-21 | 平和島 | 12R | 5号 | 3着 | 0.12 | 0.12 |
| 2026-08-21 | 平和島 | 5R | 6号 | 5着 | 0.15 | 0.20 |
| 2026-08-20 | 平和島 | 8R | 4号 | 1着 | 0.22 | 0.14 |
| 2026-08-20 | 平和島 | 1R | 6号 | 6着 | 0.21 | 0.25 |
| 2026-08-15 | 江戸川 | 8R | 6号 | 2着 | 0.13 | 0.15 |
| 2026-08-14 | 江戸川 | 7R | 6号 | 1着 | 0.22 | 0.08 |
| 2026-08-14 | 江戸川 | 3R | 5号 | 6着 | 0.19 | 0.22 |
| 2026-08-13 | 江戸川 | 2R | 6号 | 3着 | 0.23 | 0.01 |
| 2026-08-12 | 江戸川 | 11R | 1号 | 1着 | 0.19 | 0.41 |
| 2026-08-10 | 江戸川 | 7R | 2号 | 1着 | 0.27 | 0.24 |
| 2026-08-09 | 江戸川 | 12R | 3号 | 2着 | 0.09 | 0.06 |
| 2026-08-09 | 江戸川 | 5R | 4号 | 3着 | 0.14 | -0.03 |
| 2026-08-05 | 多摩川 | 12R | 1号 | 1着 | 0.11 | 0.07 |
| 2026-08-04 | 多摩川 | 11R | 1号 | 1着 | 0.11 | -0.06 |
| 2026-08-04 | 多摩川 | 5R | 6号 | 2着 | 0.14 | -0.04 |
| 2026-08-03 | 多摩川 | 11R | 1号 | 1着 | 0.09 | 0.14 |
| 2026-08-03 | 多摩川 | 2R | 4号 | 2着 | 0.14 | 0.03 |
| 2026-08-02 | 多摩川 | 12R | 1号 | 1着 | 0.06 | 0.08 |
| 2026-08-02 | 多摩川 | 7R | 5号 | 1着 | 0.03 | -0.01 |
| 2026-08-01 | 多摩川 | 6R | 6号 | 3着 | 0.15 | 0.03 |
| 2026-07-31 | 多摩川 | 12R | 2号 | 2着 | 0.11 | 0.08 |
| 2026-07-31 | 多摩川 | 4R | 3号 | 1着 | 0.11 | 0.07 |
| 2026-07-27 | 戸田 | 12R | 1号 | 2着 | 0.17 | 0.32 |
| 2026-07-26 | 戸田 | 12R | 1号 | 1着 | 0.09 | -0.05 |
| 2026-07-26 | 戸田 | 8R | 3号 | 1着 | 0.09 | -0.01 |
| 2026-07-25 | 戸田 | 8R | 4号 | 1着 | 0.11 | 0.11 |
| 2026-07-25 | 戸田 | 3R | 6号 | 1着 | 0.09 | 0.23 |
| 2026-07-24 | 戸田 | 12R | 2号 | 1着 | 0.05 | -0.01 |
| 2026-07-24 | 戸田 | 3R | 5号 | 2着 | 0.15 | 0.01 |
| 2026-06-22 | 大村 | 10R | 4号 | 4着 | 0.07 | 0.10 |
| 2026-06-22 | 大村 | 2R | 1号 | 4着 | 0.17 | 0.10 |
| 2026-06-21 | 大村 | 9R | 4号 | 5着 | 0.12 | 0.08 |
| 2026-06-20 | 大村 | 4R | 1号 | 2着 | 0.15 | 0.01 |
| 2026-06-19 | 大村 | 7R | 5号 | 1着 | 0.06 | 0.26 |
| 2026-06-18 | 大村 | 11R | 3号 | 2着 | 0.13 | 0.21 |
| 2026-06-18 | 大村 | 1R | 6号 | 3着 | 0.15 | 0.08 |
| 2026-06-17 | 大村 | 4R | 2号 | 5着 | 0.13 | 0.03 |
| 2026-06-13 | 鳴門 | 7R | 5号 | 1着 | 0.15 | 0.02 |
| 2026-06-13 | 鳴門 | 2R | 3号 | 2着 | 0.18 | 0.08 |
| 2026-06-12 | 鳴門 | 8R | 4号 | 2着 | 0.08 | 0.18 |
| 2026-06-11 | 鳴門 | 9R | 2号 | 2着 | 0.11 | 0.14 |
| 2026-06-11 | 鳴門 | 4R | 6号 | 6着 | 0.14 | -0.03 |
| 2026-06-10 | 鳴門 | 12R | 3号 | 4着 | 0.07 | 0.15 |
| 2026-06-10 | 鳴門 | 4R | 1号 | 1着 | 0.10 | 0.17 |
| 2026-06-07 | 江戸川 | 9R | 1号 | 1着 | 0.17 | 0.11 |
| 2026-06-07 | 江戸川 | 3R | 4号 | 3着 | 0.14 | 0.07 |
| 2026-06-06 | 江戸川 | 9R | 4号 | 6着 | 0.26 | 0.18 |
| 2026-06-05 | 江戸川 | 9R | 3号 | 1着 | 0.11 | 0.22 |
| 2026-06-05 | 江戸川 | 4R | 2号 | 1着 | 0.10 | 0.19 |
| 2026-06-04 | 江戸川 | 12R | 1号 | 6着 | 0.11 | 0.05 |
| 2026-06-04 | 江戸川 | 4R | 5号 | 2着 | 0.26 | -0.03 |
| 2026-05-26 | 唐津 | 7R | 6号 | 2着 | 0.27 | 0.06 |
| 2026-05-25 | 唐津 | 6R | 6号 | 5着 | 0.14 | 0.02 |
| 2026-05-24 | 唐津 | 12R | 1号 | 1着 | 0.12 | 0.08 |
| 2026-05-24 | 唐津 | 8R | 3号 | 1着 | 0.18 | 0.15 |
| 2026-05-23 | 唐津 | 7R | 5号 | 1着 | 0.08 | 0.10 |
| 2026-05-22 | 唐津 | 12R | 4号 | 2着 | 0.10 | -0.03 |
| 2026-05-22 | 唐津 | 4R | 2号 | 1着 | 0.05 | -0.01 |
| 2026-05-16 | 江戸川 | 9R | 5号 | 4着 | 0.03 | 0.34 |
| 2026-05-15 | 江戸川 | 8R | 2号 | 2着 | 0.17 | -0.11 |
| 2026-05-15 | 江戸川 | 4R | 4号 | 4着 | 0.17 | 0.29 |
| 2026-05-14 | 江戸川 | 11R | 3号 | 2着 | 0.12 | 0.12 |
| 2026-05-13 | 江戸川 | 3R | 5号 | 4着 | 0.06 | -0.15 |
| 2026-05-12 | 江戸川 | 11R | 1号 | 3着 | 0.22 | 0.00 |
| 2026-05-12 | 江戸川 | 5R | 2号 | 5着 | 0.12 | -0.06 |
| 2026-05-02 | 多摩川 | 12R | 6号 | 6着 | 0.04 | -0.06 |
| 2026-05-01 | 多摩川 | 12R | 2号 | 2着 | 0.09 | — |
| 2026-05-01 | 多摩川 | 7R | 5号 | 2着 | 0.14 | — |
| 2026-04-30 | 多摩川 | 11R | 1号 | 1着 | 0.13 | 0.06 |
| 2026-04-30 | 多摩川 | 7R | 3号 | 2着 | 0.16 | -0.03 |
| 2026-04-29 | 多摩川 | 8R | 1号 | 1着 | 0.15 | -0.01 |
| 2026-04-29 | 多摩川 | 3R | 4号 | 3着 | 0.16 | -0.03 |
| 2026-04-28 | 多摩川 | 12R | 5号 | 4着 | 0.08 | 0.08 |
| 2026-04-28 | 多摩川 | 4R | 4号 | 1着 | 0.09 | 0.06 |
| 2026-04-27 | 多摩川 | 6R | 2号 | 3着 | 0.13 | 0.18 |
| 2026-04-24 | 徳山 | 12R | 2号 | 5着 | 0.25 | -0.01 |
| 2026-04-23 | 徳山 | 11R | 1号 | 1着 | 0.05 | 0.33 |
| 2026-04-23 | 徳山 | 3R | 6号 | 2着 | 0.21 | 0.01 |
| 2026-04-22 | 徳山 | 10R | 3号 | 3着 | 0.09 | 0.02 |
| 2026-04-22 | 徳山 | 6R | 2号 | 1着 | 0.04 | 0.11 |
| 2026-04-21 | 徳山 | 12R | 4号 | 2着 | 0.07 | 0.04 |
| 2026-04-21 | 徳山 | 7R | 6号 | 2着 | 0.07 | 0.16 |
| 2026-04-20 | 徳山 | 8R | 5号 | 2着 | 0.15 | 0.13 |
| 2026-04-20 | 徳山 | 2R | 1号 | 1着 | 0.19 | 0.08 |
| 2026-04-16 | 福岡 | 11R | 5号 | 5着 | 0.13 | -0.04 |
| 2026-04-16 | 福岡 | 4R | 1号 | 1着 | 0.14 | 0.08 |
| 2026-04-15 | 福岡 | 11R | 6号 | 5着 | 0.09 | 0.03 |
| 2026-04-14 | 福岡 | 9R | 1号 | 1着 | 0.09 | 0.14 |
| 2026-04-13 | 福岡 | 12R | 6号 | 5着 | 0.19 | 0.04 |
| 2026-04-13 | 福岡 | 5R | 4号 | 2着 | 0.14 | 0.01 |
| 2026-04-12 | 福岡 | 4R | 2号 | 4着 | 0.05 | 0.06 |
| 2026-04-11 | 福岡 | 6R | 5号 | 3着 | 0.08 | 0.06 |
| 2026-03-31 | 宮島 | 11R | 4号 | 3着 | 0.14 | 0.02 |
| 2026-03-31 | 宮島 | 5R | 1号 | 2着 | 0.10 | 0.05 |
| 2026-03-30 | 宮島 | 12R | 4号 | 5着 | 0.16 | -0.09 |
| 2026-03-30 | 宮島 | 8R | 3号 | 1着 | 0.15 | 0.10 |
| 2026-03-29 | 宮島 | 12R | 4号 | 4着 | 0.14 | -0.03 |
| 2026-03-29 | 宮島 | 5R | 1号 | 1着 | 0.13 | 0.06 |
| 2026-03-28 | 宮島 | 7R | 6号 | 2着 | 0.20 | 0.09 |
| 2026-03-27 | 宮島 | 11R | 2号 | 2着 | 0.24 | 0.08 |
| 2026-03-27 | 宮島 | 6R | 4号 | 1着 | 0.14 | 0.37 |
| 2026-03-26 | 宮島 | 12R | 1号 | 5着 | 0.21 | 0.17 |
| 2026-03-26 | 宮島 | 2R | 5号 | 6着 | 0.22 | -0.08 |
| 2026-03-16 | びわこ | 11R | 2号 | 1着 | 0.15 | 0.04 |
| 2026-03-16 | びわこ | 4R | 1号 | 1着 | 0.19 | 0.11 |
| 2026-03-15 | びわこ | 12R | 3号 | 4着 | 0.03 | 0.04 |
| 2026-03-15 | びわこ | 5R | 4号 | 5着 | 0.44 | 0.13 |
| 2026-03-14 | びわこ | 12R | 2号 | 4着 | 0.14 | 0.10 |
| 2026-03-14 | びわこ | 6R | 6号 | 3着 | 0.10 | 0.20 |
| 2026-03-13 | びわこ | 10R | 1号 | 2着 | 0.24 | 0.09 |
| 2026-03-13 | びわこ | 6R | 4号 | 2着 | 0.10 | 0.18 |
| 2026-03-12 | びわこ | 12R | 5号 | 1着 | 0.16 | -0.17 |
| 2026-03-12 | びわこ | 7R | 3号 | 3着 | 0.15 | -0.05 |
| 2026-03-07 | 若松 | 12R | 5号 | 6着 | 0.08 | 0.13 |
| 2026-03-06 | 若松 | 10R | 3号 | 2着 | 0.09 | 0.05 |
| 2026-03-06 | 若松 | 2R | 5号 | 5着 | 0.19 | 0.01 |
| 2026-03-05 | 若松 | 8R | 1号 | 2着 | 0.13 | -0.02 |
| 2026-03-04 | 若松 | 8R | 3号 | 2着 | 0.09 | 0.01 |
| 2026-03-04 | 若松 | 3R | 6号 | 5着 | 0.09 | 0.02 |
| 2026-03-03 | 若松 | 12R | 1号 | 1着 | 0.21 | -0.01 |
| 2026-03-03 | 若松 | 7R | 4号 | 2着 | 0.18 | 0.21 |
| 2026-03-01 | 若松 | 12R | 5号 | 6着 | 0.07 | 0.39 |
| 2026-03-01 | 若松 | 3R | 2号 | 2着 | 0.09 | 0.13 |
| 2026-02-24 | 江戸川 | 10R | 1号 | 1着 | 0.15 | -0.01 |
| 2026-02-24 | 江戸川 | 5R | 4号 | 1着 | 0.05 | 0.04 |
| 2026-02-22 | 江戸川 | 12R | 2号 | 3着 | 0.03 | 0.16 |
| 2026-02-21 | 江戸川 | 10R | 5号 | 4着 | 0.02 | -0.05 |
| 2026-02-20 | 江戸川 | 12R | 6号 | 3着 | 0.22 | -0.03 |
| 2026-02-20 | 江戸川 | 6R | 2号 | 1着 | 0.12 | -0.03 |
| 2026-02-19 | 江戸川 | 8R | 4号 | 1着 | 0.23 | 0.09 |
| 2026-02-18 | 江戸川 | 10R | 3号 | 5着 | 0.11 | -0.05 |
| 2026-02-18 | 江戸川 | 5R | 1号 | 1着 | 0.15 | -0.03 |
| 2026-02-11 | 多摩川 | 5R | 6号 | 2着 | 0.12 | 0.15 |
| 2026-02-10 | 多摩川 | 5R | 4号 | 6着 | 0.19 | 0.11 |
| 2026-02-10 | 多摩川 | 1R | 1号 | 1着 | 0.07 | 0.11 |
| 2026-02-09 | 多摩川 | 8R | 4号 | 4着 | 0.09 | 0.21 |
| 2026-02-08 | 多摩川 | 11R | 6号 | 5着 | 0.12 | 0.09 |
| 2026-02-08 | 多摩川 | 2R | 2号 | 2着 | 0.16 | 0.01 |
| 2026-02-07 | 多摩川 | 2R | 5号 | 3着 | 0.13 | 0.34 |
| 2026-02-06 | 多摩川 | 8R | 3号 | 2着 | 0.02 | 0.11 |
| 2026-02-06 | 多摩川 | 4R | 1号 | 4着 | 0.12 | 0.03 |
| 2026-01-28 | 大村 | 12R | 1号 | 1着 | 0.04 | 0.03 |
| 2026-01-27 | 大村 | 10R | 1号 | 1着 | 0.04 | 0.01 |
| 2026-01-27 | 大村 | 4R | 5号 | 3着 | 0.34 | -0.01 |
| 2026-01-26 | 大村 | 10R | 1号 | 1着 | 0.05 | 0.17 |
| 2026-01-26 | 大村 | 4R | 5号 | 1着 | 0.04 | 0.22 |
| 2026-01-25 | 大村 | 6R | 4号 | 3着 | 0.23 | 0.04 |
| 2026-01-24 | 大村 | 7R | 3号 | 2着 | 0.22 | -0.07 |
| 2026-01-23 | 大村 | 11R | 1号 | 1着 | 0.04 | 0.15 |
| 2026-01-23 | 大村 | 6R | 4号 | 2着 | 0.10 | 0.25 |
| 2026-01-22 | 大村 | 12R | 2号 | 3着 | 0.14 | 0.15 |
| 2026-01-22 | 大村 | 4R | 6号 | 1着 | 0.10 | -0.01 |
| 2026-01-17 | 桐生 | 12R | 1号 | 1着 | 0.09 | 0.03 |
| 2026-01-16 | 桐生 | 11R | 1号 | 1着 | 0.11 | -0.05 |
| 2026-01-16 | 桐生 | 5R | 6号 | 3着 | 0.21 | 0.01 |
| 2026-01-15 | 桐生 | 11R | 3号 | 4着 | 0.15 | 0.06 |
| 2026-01-15 | 桐生 | 4R | 6号 | 2着 | 0.16 | -0.12 |
| 2026-01-14 | 桐生 | 11R | 4号 | 1着 | 0.11 | -0.01 |
| 2026-01-14 | 桐生 | 6R | 1号 | 1着 | 0.24 | 0.00 |
| 2026-01-13 | 桐生 | 5R | 3号 | 1着 | 0.26 | 0.21 |
| 2026-01-12 | 桐生 | 12R | 5号 | 2着 | 0.26 | 0.02 |
| 2026-01-12 | 桐生 | 3R | 2号 | 1着 | 0.24 | 0.13 |
| 2026-01-07 | 江戸川 | 11R | 6号 | 6着 | 0.12 | 0.21 |
| 2026-01-07 | 江戸川 | 2R | 4号 | 4着 | 0.25 | 0.18 |
