萩原秀人選手は福井支部所属のA1級レーサーです(登番4061・47歳)。全国1着率(直近180日)は37.7%、平均STは0.14です(2026-09-30時点)。直近2年(本番の進入)の1着162回のうち、1コースからが96回で最も多く、決まり手は逃げが最多です。
2024年10月3日〜2026年10月2日・本番の進入・554走
この期間は、どのコースも同じ条件の平均並みで、はっきり好成績と言えるコースはありません。
| コース | 出走 | 1着率 | 3連対率 |
|---|---|---|---|
| 1コース | 130 | 73.8% | 93.8% |
| 1着の決まり手:逃げ 89回・抜き 6回 | |||
| 2コース | 84 | 14.3% | 71.4% |
| 1着の決まり手:差し 9回・まくり 3回 | |||
| 3コース | 85 | 28.2% | 65.9% |
| 1着の決まり手:まくり差し 11回・まくり 6回 | |||
| 4コース | 78 | 12.8% | 70.5% |
| 1着の決まり手:差し 5回・まくり 2回 | |||
| 5コース | 88 | 12.5% | 59.1% |
| 1着の決まり手:まくり差し 10回・差し 1回 | |||
| 6コース | 89 | 10.1% | 49.4% |
| 1着の決まり手:まくり差し 4回・差し 2回 | |||
「好成績」は、同じ級・同じコース・同じ会場・同じグレード帯(SG・G1・G2 か それ以外)の平均と比べて、偶然のばらつきでは説明できないほど高いものです(1〜3コースは1着率、4〜6コースは3連対率。出走30以上)。決まり手(まくり・まくり差し)は、2〜6コースからの1着に占める割合を、同じ会場・同じコースの平均的な割合と比べています。過去の成績で、今後も同じとは限りません。進入はスタート展示ではなく本番の進入(公式レース結果のスタート情報)。当サイト集計で、的中を保証するものではありません。
| 日付 | 会場 | R | 艇 | 着 | 実ST | 展示ST |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-30 | 多摩川 | 10R | 4号 | 2着 | 0.19 | 0.22 |
| 2026-09-30 | 多摩川 | 5R | 3号 | 1着 | 0.12 | 0.09 |
| 2026-09-29 | 多摩川 | 12R | 5号 | 5着 | 0.14 | 0.18 |
| 2026-09-29 | 多摩川 | 6R | 2号 | 2着 | 0.07 | 0.11 |
| 2026-09-28 | 多摩川 | 11R | 1号 | 1着 | 0.15 | 0.06 |
| 2026-09-28 | 多摩川 | 5R | 5号 | 3着 | 0.08 | 0.07 |
| 2026-09-27 | 多摩川 | 9R | 2号 | 4着 | 0.08 | 0.23 |
| 2026-09-27 | 多摩川 | 3R | 4号 | 4着 | 0.12 | 0.17 |
| 2026-09-26 | 多摩川 | 12R | 1号 | 2着 | 0.13 | 0.08 |
| 2026-09-25 | 多摩川 | 12R | 3号 | 6着 | 0.13 | 0.05 |
| 2026-09-25 | 多摩川 | 2R | 6号 | 2着 | 0.22 | 0.17 |
| 2026-09-21 | 尼崎 | 12R | 3号 | 1着 | 0.11 | 0.01 |
| 2026-09-20 | 尼崎 | 10R | 1号 | 1着 | 0.20 | 0.01 |
| 2026-09-20 | 尼崎 | 4R | 5号 | 2着 | 0.21 | 0.06 |
| 2026-09-19 | 尼崎 | 12R | 1号 | 2着 | 0.12 | 0.19 |
| 2026-09-19 | 尼崎 | 4R | 5号 | 2着 | 0.09 | 0.03 |
| 2026-09-18 | 尼崎 | 7R | 3号 | 1着 | 0.13 | 0.04 |
| 2026-09-17 | 尼崎 | 12R | 4号 | 2着 | 0.11 | 0.02 |
| 2026-09-17 | 尼崎 | 6R | 1号 | 1着 | 0.12 | 0.06 |
| 2026-09-16 | 尼崎 | 12R | 2号 | 2着 | 0.18 | 0.11 |
| 2026-09-16 | 尼崎 | 3R | 6号 | 3着 | 0.13 | 0.09 |
| 2026-09-08 | 三国 | 11R | 6号 | 2着 | 0.19 | 0.05 |
| 2026-09-08 | 三国 | 4R | 1号 | 4着 | 0.19 | -0.06 |
| 2026-09-07 | 三国 | 11R | 6号 | 6着 | 0.14 | 0.22 |
| 2026-09-07 | 三国 | 2R | 1号 | 1着 | 0.22 | 0.07 |
| 2026-09-06 | 三国 | 11R | 5号 | 4着 | 0.21 | 0.02 |
| 2026-09-06 | 三国 | 1R | 1号 | 1着 | 0.12 | 0.09 |
| 2026-09-05 | 三国 | 6R | 4号 | 3着 | 0.18 | 0.27 |
| 2026-09-04 | 三国 | 8R | 2号 | 5着 | 0.16 | 0.06 |
| 2026-09-04 | 三国 | 4R | 6号 | 1着 | 0.12 | 0.15 |
| 2026-09-03 | 三国 | 12R | 1号 | 2着 | 0.05 | 0.13 |
| 2026-09-03 | 三国 | 3R | 3号 | 2着 | 0.19 | 0.16 |
| 2026-08-30 | 桐生 | 6R | 6号 | 2着 | 0.18 | 0.07 |
| 2026-08-29 | 桐生 | 12R | 1号 | 1着 | 0.17 | 0.08 |
| 2026-08-29 | 桐生 | 5R | 2号 | 5着 | 0.12 | 0.14 |
| 2026-08-28 | 桐生 | 6R | 4号 | 5着 | 0.12 | -0.02 |
| 2026-08-28 | 桐生 | 1R | 5号 | 2着 | 0.14 | 0.31 |
| 2026-08-27 | 桐生 | 6R | 1号 | 1着 | 0.06 | 0.06 |
| 2026-08-26 | 桐生 | 12R | 6号 | 4着 | 0.22 | 0.20 |
| 2026-08-26 | 桐生 | 2R | 3号 | 5着 | 0.14 | 0.21 |
| 2026-08-25 | 桐生 | 2R | 2号 | 3着 | 0.09 | 0.05 |
| 2026-08-19 | 三国 | 11R | 1号 | 1着 | 0.19 | 0.13 |
| 2026-08-19 | 三国 | 6R | 5号 | 1着 | 0.08 | 0.05 |
| 2026-08-18 | 三国 | 11R | 1号 | 3着 | 0.15 | 0.05 |
| 2026-08-18 | 三国 | 5R | 6号 | 1着 | 0.21 | 0.00 |
| 2026-08-17 | 三国 | 11R | 1号 | 1着 | 0.13 | 0.04 |
| 2026-08-16 | 三国 | 10R | 6号 | 4着 | 0.16 | 0.11 |
| 2026-08-16 | 三国 | 5R | 4号 | 1着 | 0.09 | 0.02 |
| 2026-08-15 | 三国 | 12R | 1号 | 1着 | 0.12 | 0.09 |
| 2026-08-15 | 三国 | 6R | 3号 | 1着 | 0.09 | 0.14 |
| 2026-08-14 | 三国 | 12R | 2号 | 3着 | 0.18 | 0.17 |
| 2026-08-14 | 三国 | 6R | 5号 | 3着 | 0.14 | 0.12 |
| 2026-08-05 | 浜名湖 | 12R | 1号 | 1着 | 0.11 | 0.15 |
| 2026-08-04 | 浜名湖 | 10R | 1号 | 1着 | 0.11 | 0.04 |
| 2026-08-04 | 浜名湖 | 5R | 6号 | 2着 | 0.15 | 0.08 |
| 2026-08-03 | 浜名湖 | 4R | 1号 | 1着 | 0.04 | 0.12 |
| 2026-08-02 | 浜名湖 | 12R | 1号 | 1着 | 0.17 | 0.10 |
| 2026-08-02 | 浜名湖 | 7R | 5号 | 4着 | 0.23 | -0.06 |
| 2026-08-01 | 浜名湖 | 9R | 3号 | 1着 | 0.09 | 0.21 |
| 2026-08-01 | 浜名湖 | 3R | 6号 | 2着 | 0.14 | 0.16 |
| 2026-07-31 | 浜名湖 | 12R | 4号 | 3着 | 0.12 | 0.14 |
| 2026-07-31 | 浜名湖 | 7R | 2号 | 1着 | 0.07 | 0.14 |
| 2026-07-21 | 若松 | 12R | 3号 | 2着 | 0.06 | 0.01 |
| 2026-07-20 | 若松 | 9R | 1号 | 1着 | 0.05 | 0.09 |
| 2026-07-20 | 若松 | 2R | 5号 | 4着 | 0.20 | 0.05 |
| 2026-07-19 | 若松 | 9R | 3号 | 2着 | 0.08 | 0.07 |
| 2026-07-19 | 若松 | 2R | 4号 | 1着 | 0.19 | 0.09 |
| 2026-07-18 | 若松 | 12R | 2号 | 3着 | 0.09 | 0.09 |
| 2026-07-18 | 若松 | 5R | 1号 | 1着 | 0.15 | -0.02 |
| 2026-07-12 | 三国 | 12R | 1号 | 3着 | 0.19 | 0.14 |
| 2026-07-11 | 三国 | 12R | 1号 | 1着 | 0.05 | -0.05 |
| 2026-07-11 | 三国 | 5R | 6号 | 3着 | 0.11 | 0.01 |
| 2026-07-10 | 三国 | 11R | 6号 | 1着 | 0.07 | -0.01 |
| 2026-07-09 | 三国 | 10R | 3号 | 1着 | 0.17 | -0.02 |
| 2026-07-09 | 三国 | 4R | 1号 | 1着 | 0.10 | -0.01 |
| 2026-07-08 | 三国 | 9R | 6号 | 1着 | 0.22 | 0.05 |
| 2026-07-08 | 三国 | 5R | 2号 | 1着 | 0.09 | 0.42 |
| 2026-07-07 | 三国 | 12R | 1号 | 1着 | 0.06 | 0.16 |
| 2026-07-07 | 三国 | 4R | 5号 | 2着 | 0.16 | 0.06 |
| 2026-06-28 | 鳴門 | 2R | 2号 | 6着 | 0.11 | 0.03 |
| 2026-06-27 | 鳴門 | 9R | 6号 | 4着 | 0.19 | -0.04 |
| 2026-06-27 | 鳴門 | 5R | 1号 | 1着 | 0.13 | 0.05 |
| 2026-06-26 | 鳴門 | 8R | 3号 | 4着 | 0.09 | 0.03 |
| 2026-06-25 | 鳴門 | 10R | 4号 | 4着 | 0.14 | 0.07 |
| 2026-06-25 | 鳴門 | 5R | 5号 | 6着 | 0.06 | 0.04 |
| 2026-06-24 | 鳴門 | 8R | 2号 | 6着 | 0.14 | 0.03 |
| 2026-06-23 | 鳴門 | 10R | 3号 | 4着 | 0.06 | 0.04 |
| 2026-05-29 | 津 | 12R | 4号 | 6着 | 0.16 | 0.08 |
| 2026-05-19 | 戸田 | 12R | 4号 | 4着 | 0.20 | 0.11 |
| 2026-05-18 | 戸田 | 12R | 2号 | 2着 | 0.12 | 0.04 |
| 2026-05-18 | 戸田 | 8R | 5号 | 2着 | 0.03 | 0.01 |
| 2026-05-17 | 戸田 | 9R | 1号 | 5着 | 0.09 | -0.05 |
| 2026-05-16 | 戸田 | 9R | 3号 | 1着 | 0.08 | 0.00 |
| 2026-05-16 | 戸田 | 2R | 5号 | 1着 | 0.11 | -0.01 |
| 2026-05-15 | 戸田 | 10R | 6号 | 4着 | 0.16 | -0.02 |
| 2026-05-15 | 戸田 | 3R | 2号 | 2着 | 0.13 | 0.12 |
| 2026-05-14 | 戸田 | 12R | 1号 | 2着 | 0.15 | -0.05 |
| 2026-05-14 | 戸田 | 5R | 4号 | 2着 | 0.16 | 0.20 |
| 2026-05-07 | 三国 | 12R | 1号 | 6着 | 0.11 | -0.01 |
| 2026-05-06 | 三国 | 12R | 1号 | 1着 | 0.13 | 0.09 |
| 2026-05-06 | 三国 | 7R | 6号 | 3着 | 0.22 | 0.04 |
| 2026-05-05 | 三国 | 12R | 1号 | 1着 | 0.10 | 0.01 |
| 2026-05-05 | 三国 | 6R | 5号 | 2着 | 0.11 | 0.01 |
| 2026-05-04 | 三国 | 9R | 6号 | 3着 | 0.07 | 0.03 |
| 2026-05-04 | 三国 | 3R | 3号 | 1着 | 0.18 | 0.11 |
| 2026-05-03 | 三国 | 9R | 2号 | 1着 | 0.11 | 0.05 |
| 2026-05-02 | 三国 | 12R | 4号 | 3着 | 0.24 | -0.03 |
| 2026-05-02 | 三国 | 1R | 1号 | 1着 | 0.17 | 0.07 |
| 2026-04-26 | 宮島 | 9R | 4号 | 4着 | 0.11 | 0.06 |
| 2026-04-25 | 宮島 | 8R | 5号 | 4着 | 0.13 | -0.11 |
| 2026-04-25 | 宮島 | 4R | 1号 | 1着 | 0.11 | 0.14 |
| 2026-04-24 | 宮島 | 7R | 1号 | 2着 | 0.05 | 0.02 |
| 2026-04-24 | 宮島 | 1R | 5号 | 5着 | 0.16 | 0.00 |
| 2026-04-23 | 宮島 | 8R | 3号 | 4着 | 0.22 | 0.09 |
| 2026-04-22 | 宮島 | 12R | 2号 | 2着 | 0.06 | 0.12 |
| 2026-04-21 | 宮島 | 11R | 6号 | 5着 | 0.13 | 0.03 |
| 2026-04-21 | 宮島 | 3R | 4号 | 2着 | 0.10 | -0.08 |
| 2026-04-17 | 児島 | 12R | 1号 | 1着 | 0.10 | 0.13 |
| 2026-04-16 | 児島 | 12R | 1号 | 1着 | 0.07 | 0.09 |
| 2026-04-16 | 児島 | 3R | 6号 | 1着 | 0.12 | 0.12 |
| 2026-04-15 | 児島 | 9R | 1号 | 1着 | 0.17 | 0.02 |
| 2026-04-14 | 児島 | 12R | 1号 | 1着 | 0.08 | 0.00 |
| 2026-04-14 | 児島 | 7R | 5号 | 1着 | 0.18 | 0.02 |
| 2026-04-13 | 児島 | 11R | 3号 | 3着 | 0.04 | 0.16 |
| 2026-04-13 | 児島 | 4R | 2号 | 3着 | 0.10 | 0.29 |
| 2026-04-12 | 児島 | 12R | 4号 | 3着 | 0.13 | 0.00 |
| 2026-04-12 | 児島 | 5R | 5号 | 4着 | 0.21 | 0.10 |
| 2026-04-07 | 津 | 5R | 6号 | 6着 | 0.26 | -0.02 |
| 2026-04-07 | 津 | 1R | 3号 | 3着 | 0.14 | 0.06 |
| 2026-04-06 | 津 | 8R | 2号 | 4着 | 0.10 | 0.21 |
| 2026-04-05 | 津 | 12R | 2号 | 6着 | 0.10 | 0.11 |
| 2026-04-05 | 津 | 7R | 6号 | 6着 | 0.07 | 0.23 |
| 2026-04-04 | 津 | 6R | 3号 | 5着 | 0.26 | 0.10 |
| 2026-04-03 | 津 | 10R | 5号 | 4着 | 0.15 | 0.03 |
| 2026-04-02 | 津 | 9R | 1号 | 1着 | 0.01 | -0.01 |
| 2026-04-02 | 津 | 2R | 4号 | 2着 | 0.16 | -0.06 |
| 2026-03-27 | 住之江 | 12R | 6号 | 3着 | 0.13 | 0.22 |
| 2026-03-26 | 住之江 | 11R | 2号 | 2着 | 0.13 | -0.01 |
| 2026-03-26 | 住之江 | 7R | 5号 | 2着 | 0.16 | 0.04 |
| 2026-03-25 | 住之江 | 9R | 2号 | 2着 | 0.13 | 0.07 |
| 2026-03-25 | 住之江 | 3R | 4号 | 4着 | 0.04 | 0.21 |
| 2026-03-24 | 住之江 | 9R | 6号 | 4着 | 0.24 | 0.04 |
| 2026-03-23 | 住之江 | 12R | 1号 | 1着 | 0.19 | 0.06 |
| 2026-03-23 | 住之江 | 7R | 3号 | 1着 | 0.20 | 0.04 |
| 2026-03-19 | 尼崎 | 9R | 4号 | 3着 | 0.07 | -0.07 |
| 2026-03-19 | 尼崎 | 3R | 2号 | 2着 | 0.09 | 0.09 |
| 2026-03-18 | 尼崎 | 7R | 3号 | 2着 | 0.09 | 0.15 |
| 2026-03-18 | 尼崎 | 2R | 5号 | 6着 | 0.10 | -0.03 |
| 2026-03-17 | 尼崎 | 11R | 4号 | 3着 | 0.11 | 0.11 |
| 2026-03-17 | 尼崎 | 1R | 2号 | 3着 | 0.17 | 0.08 |
| 2026-03-16 | 尼崎 | 5R | 3号 | 5着 | 0.17 | 0.06 |
| 2026-03-15 | 尼崎 | 9R | 6号 | 2着 | 0.04 | 0.03 |
| 2026-03-14 | 尼崎 | 9R | 5号 | 6着 | 0.13 | -0.05 |
| 2026-03-14 | 尼崎 | 3R | 1号 | 2着 | 0.15 | 0.11 |
| 2026-03-11 | 三国 | 12R | 4号 | 2着 | 0.14 | 0.04 |
| 2026-03-10 | 三国 | 12R | 1号 | 2着 | 0.17 | 0.03 |
| 2026-03-10 | 三国 | 6R | 6号 | 1着 | 0.13 | 0.18 |
| 2026-03-09 | 三国 | 8R | 2号 | 2着 | 0.17 | 0.10 |
| 2026-03-09 | 三国 | 3R | 3号 | 1着 | 0.10 | 0.11 |
| 2026-03-08 | 三国 | 11R | 4号 | 3着 | 0.09 | 0.05 |
| 2026-03-08 | 三国 | 4R | 6号 | 2着 | 0.17 | 0.13 |
| 2026-03-07 | 三国 | 12R | 1号 | 1着 | 0.16 | -0.07 |
| 2026-03-07 | 三国 | 5R | 3号 | 1着 | 0.14 | 0.21 |
| 2026-03-02 | 下関 | 12R | 6号 | 4着 | 0.08 | 0.01 |
| 2026-03-01 | 下関 | 11R | 3号 | 2着 | 0.11 | -0.03 |
| 2026-03-01 | 下関 | 6R | 1号 | 1着 | 0.18 | 0.01 |
| 2026-02-28 | 下関 | 12R | 2号 | 1着 | 0.09 | 0.04 |
| 2026-02-28 | 下関 | 8R | 5号 | 2着 | 0.10 | 0.17 |
| 2026-02-27 | 下関 | 9R | 1号 | 1着 | 0.14 | 0.03 |
| 2026-02-26 | 下関 | 12R | 4号 | 1着 | 0.11 | -0.03 |
| 2026-02-26 | 下関 | 8R | 3号 | 5着 | 0.21 | 0.21 |
| 2026-02-25 | 下関 | 11R | 2号 | 2着 | 0.09 | 0.13 |
| 2026-02-25 | 下関 | 7R | 6号 | 6着 | 0.19 | -0.11 |
| 2026-02-20 | 若松 | 10R | 2号 | 5着 | 0.07 | 0.03 |
| 2026-02-20 | 若松 | 5R | 4号 | 2着 | 0.08 | 0.00 |
| 2026-02-19 | 若松 | 10R | 5号 | 3着 | 0.06 | 0.02 |
| 2026-02-18 | 若松 | 9R | 6号 | 5着 | 0.13 | -0.01 |
| 2026-02-17 | 若松 | 9R | 3号 | 1着 | 0.13 | 0.07 |
| 2026-02-17 | 若松 | 4R | 1号 | 1着 | 0.11 | 0.07 |
| 2026-02-16 | 若松 | 5R | 4号 | 6着 | 0.14 | 0.11 |
| 2026-02-15 | 若松 | 11R | 2号 | 2着 | 0.13 | 0.09 |
| 2026-02-15 | 若松 | 2R | 5号 | 3着 | 0.08 | 0.05 |
| 2026-02-09 | 住之江 | 8R | 3号 | 2着 | 0.13 | 0.17 |
| 2026-02-08 | 住之江 | 12R | 1号 | 1着 | 0.08 | 0.18 |
| 2026-02-08 | 住之江 | 6R | 6号 | 4着 | 0.22 | -0.04 |
| 2026-02-07 | 住之江 | 6R | 2号 | 3着 | 0.19 | 0.01 |
| 2026-02-06 | 住之江 | 11R | 4号 | 3着 | 0.11 | 0.04 |
| 2026-02-06 | 住之江 | 4R | 6号 | 5着 | 0.08 | 0.14 |
| 2026-02-05 | 住之江 | 10R | 1号 | 5着 | 0.16 | 0.03 |
| 2026-02-05 | 住之江 | 3R | 3号 | 1着 | 0.12 | 0.12 |
| 2026-02-04 | 住之江 | 12R | 5号 | 5着 | 0.12 | 0.03 |
| 2026-01-31 | 福岡 | 12R | 4号 | 4着 | 0.19 | 0.04 |
| 2026-01-30 | 福岡 | 12R | 3号 | 2着 | 0.13 | 0.03 |
| 2026-01-30 | 福岡 | 5R | 6号 | 4着 | 0.15 | 0.08 |
| 2026-01-29 | 福岡 | 12R | 1号 | 5着 | 0.19 | -0.05 |
| 2026-01-28 | 福岡 | 9R | 5号 | 2着 | 0.18 | 0.01 |
| 2026-01-28 | 福岡 | 5R | 2号 | 2着 | 0.10 | 0.06 |
| 2026-01-27 | 福岡 | 12R | 4号 | 3着 | 0.38 | -0.02 |
| 2026-01-27 | 福岡 | 6R | 6号 | 3着 | 0.11 | 0.08 |
| 2026-01-26 | 福岡 | 12R | 3号 | 5着 | 0.10 | 0.06 |
