重野哲之選手は静岡支部所属のA2級レーサーです(登番3995・47歳)。全国1着率(直近180日)は21.7%、平均STは0.11です(2026-10-25時点)。直近2年(本番の進入)の1着107回のうち、1コースからが63回で最も多く、決まり手は逃げが最多です。
全国成績は直近約180日の出走から集計した実績割合です。「当地」はこの選手の最終出走会場での成績で、どの会場でも同じ値になる指標ではありません。コース別の特徴には別の集計期間を使うため、各欄の期間・件数を合わせて確認してください。
同じ選手でも、内側のコースと外側のコースでは役割が異なります。好成績のコース欄では同じ条件の平均と比較し、下の成績推移では期間とコースを切り替えて変化を確認できます。少数出走での高い割合を、将来の確率と読み替えることはできません。
全レース履歴は直近200走です。当サイトで公開している日付のレースは、掲載中の出走レース欄から6選手の比較ページへ進めます。各指標の定義 / 数値の誤りを指摘する
2024年10月25日〜2026年10月24日・本番の進入・419走
この期間は、どのコースも同じ条件の平均並みで、はっきり好成績と言えるコースはありません。
| コース | 出走 | 1着率 | 3連対率 |
|---|---|---|---|
| 1コース | 83 | 75.9% | 97.6% |
| 1着の決まり手:逃げ 62回・抜き 1回 | |||
| 2コース | 62 | 16.1% | 62.9% |
| 1着の決まり手:差し 8回・まくり 2回 | |||
| 3コース | 74 | 13.5% | 70.3% |
| 1着の決まり手:まくり 4回・差し 3回 | |||
| 4コース | 75 | 18.7% | 60.0% |
| 1着の決まり手:まくり 8回・まくり差し 5回 | |||
| 5コース | 64 | 9.4% | 48.4% |
| 1着の決まり手:まくり 4回・まくり差し 2回 | |||
| 6コース | 61 | 6.6% | 36.1% |
| 1着の決まり手:まくり差し 3回・まくり 1回 | |||
「好成績」は、同じ級・同じコース・同じ会場・同じグレード帯(SG・G1・G2 か それ以外)の平均と比べて、偶然のばらつきでは説明できないほど高いものです(1〜3コースは1着率、4〜6コースは3連対率。出走30以上)。決まり手(まくり・まくり差し)は、2〜6コースからの1着に占める割合を、同じ会場・同じコースの平均的な割合と比べています。過去の成績で、今後も同じとは限りません。進入はスタート展示ではなく本番の進入(公式レース結果のスタート情報)。当サイト集計で、的中を保証するものではありません。
| 日付 | 会場 | R | 艇 | 着 | 実ST | 展示ST |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-25 | 平和島 | 9R | 3号 | 3着 | 0.12 | 0.15 |
| 2026-10-24 | 平和島 | 12R | 2号 | 3着 | 0.11 | 0.08 |
| 2026-10-24 | 平和島 | 3R | 5号 | 2着 | 0.07 | -0.03 |
| 2026-10-23 | 平和島 | 11R | 1号 | 1着 | 0.09 | -0.08 |
| 2026-10-23 | 平和島 | 6R | 3号 | 1着 | 0.13 | 0.01 |
| 2026-10-22 | 平和島 | 10R | 6号 | 4着 | 0.17 | 0.07 |
| 2026-10-22 | 平和島 | 2R | 4号 | 4着 | 0.19 | 0.05 |
| 2026-10-15 | 住之江 | 10R | 6号 | 5着 | 0.12 | 0.06 |
| 2026-10-15 | 住之江 | 4R | 1号 | 1着 | 0.12 | -0.10 |
| 2026-10-14 | 住之江 | 10R | 6号 | 6着 | 0.15 | -0.09 |
| 2026-10-14 | 住之江 | 2R | 4号 | 2着 | 0.20 | -0.11 |
| 2026-10-13 | 住之江 | 9R | 4号 | 3着 | 0.13 | -0.11 |
| 2026-10-13 | 住之江 | 4R | 2号 | 2着 | 0.10 | -0.12 |
| 2026-10-12 | 住之江 | 11R | 6号 | 5着 | 0.07 | -0.09 |
| 2026-10-11 | 住之江 | 8R | 3号 | 4着 | 0.23 | 0.11 |
| 2026-10-10 | 住之江 | 11R | 5号 | 5着 | 0.11 | 0.00 |
| 2026-10-10 | 住之江 | 1R | 1号 | 1着 | 0.09 | 0.01 |
| 2026-10-06 | 尼崎 | 10R | 2号 | 4着 | 0.13 | 0.01 |
| 2026-10-06 | 尼崎 | 4R | 5号 | 4着 | 0.23 | 0.07 |
| 2026-10-05 | 尼崎 | 11R | 6号 | 3着 | 0.17 | -0.01 |
| 2026-10-05 | 尼崎 | 7R | 1号 | 2着 | 0.06 | -0.02 |
| 2026-10-04 | 尼崎 | 12R | 3号 | 3着 | 0.17 | 0.06 |
| 2026-10-04 | 尼崎 | 5R | 4号 | 1着 | 0.09 | 0.09 |
| 2026-10-03 | 尼崎 | 11R | 6号 | 3着 | 0.09 | -0.06 |
| 2026-10-02 | 尼崎 | 10R | 4号 | 4着 | 0.07 | -0.05 |
| 2026-10-02 | 尼崎 | 4R | 2号 | 4着 | 0.15 | -0.01 |
| 2026-10-01 | 尼崎 | 10R | 1号 | 1着 | 0.16 | 0.11 |
| 2026-10-01 | 尼崎 | 5R | 5号 | 2着 | 0.11 | 0.06 |
| 2026-08-30 | 宮島 | 11R | 3号 | 5着 | 0.14 | 0.14 |
| 2026-08-30 | 宮島 | 5R | 4号 | 1着 | 0.15 | 0.10 |
| 2026-08-29 | 宮島 | 11R | 5号 | 4着 | 0.08 | 0.09 |
| 2026-08-29 | 宮島 | 2R | 1号 | 1着 | 0.14 | 0.00 |
| 2026-08-28 | 宮島 | 12R | 5号 | 4着 | 0.22 | 0.08 |
| 2026-08-28 | 宮島 | 5R | 3号 | 2着 | 0.20 | 0.13 |
| 2026-08-27 | 宮島 | 7R | 5号 | 4着 | 0.14 | -0.03 |
| 2026-08-26 | 宮島 | 12R | 3号 | 2着 | 0.11 | 0.06 |
| 2026-08-26 | 宮島 | 3R | 2号 | 5着 | 0.10 | 0.12 |
| 2026-08-25 | 宮島 | 8R | 4号 | 2着 | 0.19 | 0.07 |
| 2026-08-25 | 宮島 | 3R | 1号 | 2着 | 0.17 | 0.05 |
| 2026-08-16 | 浜名湖 | 8R | 4号 | 2着 | 0.11 | 0.12 |
| 2026-08-16 | 浜名湖 | 3R | 6号 | 4着 | 0.10 | 0.01 |
| 2026-08-15 | 浜名湖 | 9R | 1号 | 2着 | 0.13 | 0.07 |
| 2026-08-15 | 浜名湖 | 2R | 3号 | 2着 | 0.17 | -0.12 |
| 2026-08-14 | 浜名湖 | 9R | 1号 | 3着 | 0.13 | -0.03 |
| 2026-08-13 | 浜名湖 | 9R | 5号 | 4着 | 0.10 | -0.03 |
| 2026-08-13 | 浜名湖 | 2R | 3号 | 1着 | 0.05 | 0.07 |
| 2026-08-12 | 浜名湖 | 11R | 6号 | 6着 | 0.19 | -0.01 |
| 2026-08-12 | 浜名湖 | 1R | 2号 | 2着 | 0.14 | 0.03 |
| 2026-08-11 | 浜名湖 | 9R | 4号 | 3着 | 0.13 | 0.07 |
| 2026-07-28 | 津 | 8R | 6号 | 4着 | 0.16 | -0.05 |
| 2026-07-27 | 津 | 10R | 1号 | 1着 | 0.08 | 0.05 |
| 2026-07-27 | 津 | 4R | 3号 | 5着 | 0.06 | 0.02 |
| 2026-07-18 | 蒲郡 | 5R | 6号 | 5着 | 0.14 | 0.00 |
| 2026-07-17 | 蒲郡 | 5R | 5号 | 3着 | 0.14 | 0.06 |
| 2026-07-16 | 蒲郡 | 4R | 4号 | 4着 | 0.07 | 0.17 |
| 2026-07-15 | 蒲郡 | 3R | 2号 | 6着 | 0.11 | 0.16 |
| 2026-07-14 | 蒲郡 | 12R | 3号 | 6着 | 0.12 | 0.03 |
| 2026-07-14 | 蒲郡 | 3R | 6号 | 4着 | 0.05 | 0.01 |
| 2026-07-13 | 蒲郡 | 2R | 1号 | 2着 | 0.13 | -0.06 |
| 2026-06-30 | 尼崎 | 10R | 2号 | 1着 | 0.13 | 0.01 |
| 2026-06-30 | 尼崎 | 6R | 1号 | 1着 | 0.24 | 0.02 |
| 2026-06-29 | 尼崎 | 10R | 5号 | 3着 | 0.11 | 0.02 |
| 2026-06-29 | 尼崎 | 1R | 3号 | 1着 | 0.16 | 0.12 |
| 2026-06-28 | 尼崎 | 11R | 4号 | 3着 | 0.07 | -0.03 |
| 2026-06-28 | 尼崎 | 7R | 1号 | 2着 | 0.13 | -0.01 |
| 2026-06-27 | 尼崎 | 8R | 6号 | 5着 | 0.05 | -0.08 |
| 2026-06-26 | 尼崎 | 10R | 1号 | 1着 | 0.08 | -0.01 |
| 2026-06-26 | 尼崎 | 4R | 2号 | 2着 | 0.10 | 0.04 |
| 2026-06-25 | 尼崎 | 12R | 3号 | 3着 | 0.18 | 0.14 |
| 2026-06-25 | 尼崎 | 3R | 5号 | 1着 | 0.13 | -0.08 |
| 2026-06-16 | 浜名湖 | 10R | 2号 | 4着 | 0.09 | -0.06 |
| 2026-06-16 | 浜名湖 | 4R | 1号 | 1着 | 0.08 | 0.06 |
| 2026-06-15 | 浜名湖 | 9R | 5号 | 2着 | 0.16 | 0.01 |
| 2026-06-15 | 浜名湖 | 2R | 2号 | 2着 | 0.22 | 0.11 |
| 2026-06-14 | 浜名湖 | 12R | 3号 | 4着 | 0.12 | 0.03 |
| 2026-06-14 | 浜名湖 | 6R | 6号 | 2着 | 0.12 | 0.17 |
| 2026-06-13 | 浜名湖 | 12R | 1号 | 5着 | 0.16 | 0.05 |
| 2026-06-13 | 浜名湖 | 8R | 4号 | 1着 | 0.11 | 0.09 |
| 2026-05-08 | 浜名湖 | 11R | 3号 | 3着 | 0.16 | 0.12 |
| 2026-05-08 | 浜名湖 | 4R | 1号 | 1着 | 0.15 | -0.07 |
| 2026-05-07 | 浜名湖 | 11R | 5号 | 4着 | 0.12 | -0.02 |
| 2026-05-07 | 浜名湖 | 1R | 2号 | 4着 | 0.16 | 0.01 |
| 2026-05-06 | 浜名湖 | 11R | 6号 | 6着 | 0.24 | 0.08 |
| 2026-05-05 | 浜名湖 | 10R | 1号 | 1着 | 0.12 | -0.01 |
| 2026-05-05 | 浜名湖 | 3R | 2号 | 2着 | 0.08 | 0.10 |
| 2026-05-04 | 浜名湖 | 9R | 5号 | 3着 | 0.09 | 0.05 |
| 2026-05-03 | 浜名湖 | 9R | 3号 | 2着 | 0.14 | 0.07 |
| 2026-05-03 | 浜名湖 | 2R | 4号 | 3着 | 0.23 | 0.03 |
| 2026-04-29 | 平和島 | 10R | 4号 | 2着 | 0.04 | -0.01 |
| 2026-04-29 | 平和島 | 5R | 1号 | 1着 | 0.08 | 0.13 |
| 2026-04-28 | 平和島 | 11R | 4号 | 5着 | 0.02 | -0.06 |
| 2026-04-28 | 平和島 | 3R | 3号 | 2着 | 0.04 | 0.07 |
| 2026-04-27 | 平和島 | 10R | 3号 | 1着 | 0.01 | 0.11 |
| 2026-04-27 | 平和島 | 2R | 4号 | 2着 | 0.11 | 0.06 |
| 2026-04-26 | 平和島 | 12R | 4号 | 3着 | 0.05 | -0.04 |
| 2026-04-26 | 平和島 | 2R | 6号 | 3着 | 0.01 | -0.13 |
| 2026-04-25 | 平和島 | 7R | 2号 | 5着 | 0.14 | -0.01 |
| 2026-04-24 | 平和島 | 11R | 1号 | 1着 | 0.20 | -0.17 |
| 2026-04-24 | 平和島 | 6R | 3号 | 3着 | 0.04 | 0.08 |
| 2026-04-10 | 戸田 | 8R | 6号 | 2着 | 0.12 | 0.08 |
| 2026-04-09 | 戸田 | 6R | 6号 | 6着 | 0.16 | 0.11 |
| 2026-04-08 | 戸田 | 6R | 6号 | 3着 | 0.17 | 0.06 |
| 2026-04-07 | 戸田 | 8R | 6号 | 5着 | 0.12 | -0.01 |
| 2026-04-06 | 戸田 | 12R | 1号 | 1着 | 0.16 | -0.01 |
| 2026-04-06 | 戸田 | 5R | 4号 | 6着 | 0.16 | 0.04 |
| 2026-04-05 | 戸田 | 3R | 5号 | 3着 | 0.15 | -0.03 |
| 2026-03-23 | 若松 | 10R | 4号 | 1着 | 0.09 | 0.03 |
| 2026-03-23 | 若松 | 4R | 2号 | 2着 | 0.09 | -0.02 |
| 2026-03-22 | 若松 | 9R | 5号 | 5着 | 0.08 | 0.12 |
| 2026-03-22 | 若松 | 5R | 1号 | 1着 | 0.03 | -0.11 |
| 2026-03-21 | 若松 | 9R | 3号 | 2着 | 0.09 | -0.03 |
| 2026-03-21 | 若松 | 2R | 5号 | 5着 | 0.11 | -0.09 |
| 2026-03-20 | 若松 | 8R | 1号 | 1着 | 0.17 | 0.06 |
| 2026-03-19 | 若松 | 7R | 4号 | 6着 | 0.12 | -0.16 |
| 2026-03-19 | 若松 | 2R | 6号 | 6着 | 0.21 | -0.12 |
| 2026-03-18 | 若松 | 12R | 2号 | 2着 | 0.13 | 0.09 |
| 2026-03-18 | 若松 | 5R | 1号 | 1着 | 0.04 | -0.09 |
| 2026-03-09 | 住之江 | 12R | 6号 | 6着 | 0.20 | 0.01 |
| 2026-03-08 | 住之江 | 11R | 3号 | 2着 | 0.16 | -0.10 |
| 2026-03-08 | 住之江 | 7R | 1号 | 1着 | 0.16 | -0.02 |
| 2026-03-07 | 住之江 | 10R | 6号 | 1着 | 0.04 | 0.04 |
| 2026-03-07 | 住之江 | 3R | 2号 | 3着 | 0.02 | -0.01 |
| 2026-03-06 | 住之江 | 10R | 1号 | 4着 | 0.20 | 0.14 |
| 2026-03-05 | 住之江 | 12R | 5号 | 3着 | 0.06 | 0.00 |
| 2026-03-05 | 住之江 | 4R | 3号 | 2着 | 0.07 | -0.03 |
| 2026-03-04 | 住之江 | 8R | 4号 | 2着 | 0.03 | 0.01 |
| 2026-02-25 | 蒲郡 | 11R | 2号 | 2着 | 0.10 | 0.02 |
| 2026-02-25 | 蒲郡 | 8R | 1号 | 1着 | 0.14 | 0.12 |
| 2026-02-24 | 蒲郡 | 11R | 4号 | 4着 | 0.06 | -0.09 |
| 2026-02-24 | 蒲郡 | 6R | 3号 | 2着 | 0.14 | -0.02 |
| 2026-02-23 | 蒲郡 | 10R | 6号 | 5着 | 0.13 | -0.05 |
| 2026-02-23 | 蒲郡 | 1R | 3号 | 2着 | 0.07 | -0.01 |
| 2026-02-22 | 蒲郡 | 11R | 4号 | 3着 | 0.11 | 0.16 |
| 2026-02-22 | 蒲郡 | 2R | 2号 | 3着 | 0.13 | 0.05 |
| 2026-02-21 | 蒲郡 | 12R | 5号 | 6着 | 0.10 | -0.01 |
| 2026-02-21 | 蒲郡 | 6R | 1号 | 1着 | 0.13 | -0.03 |
| 2026-02-10 | 常滑 | 5R | 5号 | 2着 | 0.12 | -0.05 |
| 2026-02-09 | 常滑 | 7R | 4号 | 5着 | 0.14 | 0.26 |
| 2026-02-09 | 常滑 | 3R | 2号 | 6着 | 0.10 | 0.02 |
| 2026-02-08 | 常滑 | 12R | 3号 | 4着 | 0.03 | -0.01 |
| 2026-02-07 | 常滑 | 6R | 5号 | 5着 | 0.12 | -0.09 |
| 2026-02-06 | 常滑 | 9R | 2号 | 2着 | 0.06 | -0.08 |
| 2026-02-06 | 常滑 | 1R | 1号 | 1着 | 0.10 | 0.01 |
| 2026-02-05 | 常滑 | 3R | 6号 | 5着 | 0.12 | -0.02 |
| 2026-02-01 | 平和島 | 11R | 2号 | 3着 | 0.08 | -0.08 |
| 2026-02-01 | 平和島 | 6R | 4号 | 3着 | 0.04 | 0.04 |
| 2026-01-31 | 平和島 | 8R | 4号 | 3着 | 0.18 | 0.03 |
| 2026-01-31 | 平和島 | 4R | 3号 | 4着 | 0.13 | -0.01 |
| 2026-01-30 | 平和島 | 9R | 6号 | 3着 | 0.12 | -0.09 |
| 2026-01-30 | 平和島 | 2R | 5号 | 5着 | 0.11 | -0.01 |
| 2026-01-29 | 平和島 | 12R | 2号 | 3着 | 0.18 | 0.01 |
| 2026-01-29 | 平和島 | 5R | 1号 | 1着 | 0.11 | 0.00 |
| 2026-01-20 | 浜名湖 | 11R | 1号 | 1着 | 0.14 | -0.13 |
| 2026-01-20 | 浜名湖 | 4R | 5号 | 3着 | 0.08 | -0.08 |
| 2026-01-19 | 浜名湖 | 12R | 1号 | 3着 | 0.16 | 0.04 |
| 2026-01-19 | 浜名湖 | 7R | 6号 | 2着 | 0.25 | 0.05 |
| 2026-01-18 | 浜名湖 | 12R | 1号 | 1着 | 0.03 | -0.03 |
| 2026-01-18 | 浜名湖 | 7R | 4号 | 6着 | 0.07 | 0.01 |
| 2026-01-17 | 浜名湖 | 8R | 4号 | 3着 | 0.09 | -0.09 |
| 2026-01-17 | 浜名湖 | 4R | 3号 | 1着 | 0.09 | 0.21 |
| 2026-01-16 | 浜名湖 | 12R | 1号 | 1着 | 0.10 | -0.01 |
| 2026-01-16 | 浜名湖 | 7R | 5号 | 1着 | 0.08 | 0.01 |
| 2026-01-15 | 浜名湖 | 12R | 6号 | 4着 | 0.12 | -0.10 |
| 2026-01-15 | 浜名湖 | 2R | 2号 | 1着 | 0.11 | 0.06 |
| 2026-01-07 | 下関 | 11R | 2号 | 3着 | 0.15 | -0.13 |
| 2026-01-07 | 下関 | 5R | 5号 | 4着 | 0.12 | -0.02 |
| 2026-01-06 | 下関 | 10R | 3号 | 4着 | 0.17 | 0.07 |
| 2026-01-06 | 下関 | 6R | 1号 | 1着 | 0.09 | -0.13 |
| 2026-01-05 | 下関 | 12R | 4号 | 5着 | 0.08 | -0.04 |
| 2026-01-05 | 下関 | 8R | 1号 | 1着 | 0.03 | -0.06 |
| 2026-01-04 | 下関 | 12R | 3号 | 3着 | 0.24 | 0.06 |
| 2026-01-04 | 下関 | 2R | 6号 | 3着 | 0.13 | -0.16 |
| 2025-12-28 | 戸田 | 11R | 2号 | 5着 | 0.19 | 0.07 |
| 2025-12-28 | 戸田 | 4R | 5号 | 2着 | 0.13 | -0.08 |
| 2025-12-27 | 戸田 | 12R | 3号 | 6着 | 0.08 | -0.02 |
| 2025-12-27 | 戸田 | 3R | 6号 | 5着 | 0.02 | -0.18 |
| 2025-12-17 | 桐生 | 9R | 5号 | 2着 | 0.16 | 0.03 |
| 2025-12-17 | 桐生 | 2R | 4号 | 1着 | 0.08 | 0.00 |
| 2025-12-16 | 桐生 | 12R | 1号 | 1着 | 0.11 | 0.00 |
| 2025-12-16 | 桐生 | 7R | 3号 | 6着 | 0.27 | 0.04 |
| 2025-12-15 | 桐生 | 10R | 6号 | 5着 | 0.11 | 0.06 |
| 2025-12-14 | 桐生 | 12R | 1号 | 1着 | 0.16 | -0.08 |
| 2025-12-14 | 桐生 | 8R | 5号 | 3着 | 0.15 | 0.21 |
| 2025-12-13 | 桐生 | 12R | 3号 | 4着 | 0.17 | 0.01 |
| 2025-12-13 | 桐生 | 3R | 2号 | 5着 | 0.28 | -0.09 |
| 2025-12-08 | 三国 | 12R | 2号 | 4着 | 0.13 | 0.17 |
| 2025-12-07 | 三国 | 10R | 1号 | 1着 | 0.18 | -0.05 |
| 2025-12-07 | 三国 | 5R | 6号 | 4着 | 0.13 | 0.08 |
| 2025-12-06 | 三国 | 11R | 2号 | 3着 | 0.15 | 0.02 |
| 2025-12-06 | 三国 | 6R | 5号 | 2着 | 0.11 | 0.06 |
| 2025-12-05 | 三国 | 12R | 1号 | 1着 | 0.17 | -0.02 |
| 2025-12-05 | 三国 | 8R | 4号 | 1着 | 0.13 | -0.07 |
| 2025-11-26 | 浜名湖 | 12R | 6号 | 6着 | 0.09 | 0.14 |
| 2025-11-26 | 浜名湖 | 4R | 2号 | 4着 | 0.07 | -0.02 |
| 2025-10-24 | 宮島 | 11R | 3号 | 3着 | 0.11 | -0.01 |
| 2025-10-24 | 宮島 | 6R | 1号 | 1着 | 0.14 | 0.18 |
| 2025-10-23 | 宮島 | 12R | 3号 | 4着 | 0.07 | -0.04 |
| 2025-10-23 | 宮島 | 8R | 5号 | 4着 | 0.12 | 0.13 |
| 2025-10-22 | 宮島 | 10R | 1号 | 1着 | 0.04 | -0.07 |
| 2025-10-21 | 宮島 | 12R | 1号 | 1着 | 0.03 | 0.07 |
