重成一人選手は香川支部所属のA1級レーサーです(登番3908・48歳)。全国1着率(直近180日)は23.1%、平均STは0.15です(2026-11-14時点)。直近2年(本番の進入)の1着151回のうち、1コースからが91回で最も多く、決まり手は逃げが最多です。
2016年以降の2,469走を集計すると、重成一人選手の1着率は26.7%、3着内率は65.4%です。いまの級別(A1)の選手平均(25.3%)と比べると1着率は高めです。5コースの1着率は14.7%(380走)で、A1の平均(10.2%)を4.5ポイント上回ります。進入6コースでは3着内率45.3%(386走)。A1平均の35.5%より9.9ポイント高い数字です。1着659回の決まり手は「まくり」が8%で、A1の平均(15%)より少なくなっています。会場別では丸亀(393走)の3着内率が70.2%と、自身の通算より4.8ポイント高くなっています。反対に住之江(151走)では52.3%と、通算を13.1ポイント下回ります。直近1年の1着率は26.9%(268走)で、通算とほぼ同じ水準を保っています。
2016年以降の公式レース結果(進入コース・着順・決まり手)を当サイトが集計し、同じ級別の選手の平均と比べて差の大きい項目を選んでいます。過去の集計で、今後の着順を示すものではありません。
全国成績は直近約180日の出走から集計した実績割合です。「当地」はこの選手の最終出走会場での成績で、どの会場でも同じ値になる指標ではありません。コース別の特徴には別の集計期間を使うため、各欄の期間・件数を合わせて確認してください。
同じ選手でも、内側のコースと外側のコースでは役割が異なります。好成績のコース欄では同じ条件の平均と比較し、下の成績推移では期間とコースを切り替えて変化を確認できます。少数出走での高い割合を、将来の確率と読み替えることはできません。
全レース履歴は直近200走です。当サイトで公開している日付のレースは、掲載中の出走レース欄から6選手の比較ページへ進めます。各指標の定義 / 数値の誤りを指摘する
2024年11月19日〜2026年11月18日・本番の進入・568走
この期間は、どのコースも同じ条件の平均並みで、はっきり好成績と言えるコースはありません。
| コース | 出走 | 1着率 | 3連対率 |
|---|---|---|---|
| 1コース | 131 | 69.5% | 87.8% |
| 1着の決まり手:逃げ 86回・抜き 4回 | |||
| 2コース | 91 | 13.2% | 59.3% |
| 1着の決まり手:差し 11回・まくり 1回 | |||
| 3コース | 89 | 16.9% | 61.8% |
| 1着の決まり手:まくり差し 9回・まくり 3回 | |||
| 4コース | 74 | 10.8% | 63.5% |
| 1着の決まり手:差し 3回・まくり 3回 | |||
| 5コース | 89 | 21.3% | 57.3% |
| 1着の決まり手:まくり差し 14回・抜き 5回 | |||
| 6コース | 94 | 6.4% | 38.3% |
| 1着の決まり手:抜き 3回・まくり差し 2回 | |||
「好成績」は、同じ級・同じコース・同じ会場・同じグレード帯(SG・G1・G2 か それ以外)の平均と比べて、偶然のばらつきでは説明できないほど高いものです(1〜3コースは1着率、4〜6コースは3連対率。出走30以上)。決まり手(まくり・まくり差し)は、2〜6コースからの1着に占める割合を、同じ会場・同じコースの平均的な割合と比べています。過去の成績で、今後も同じとは限りません。進入はスタート展示ではなく本番の進入(公式レース結果のスタート情報)。当サイト集計で、的中を保証するものではありません。
| 日付 | 会場 | R | 艇 | 着 | 実ST | 展示ST |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-11-14 | 蒲郡 | 12R | 4号 | 3着 | 0.10 | 0.25 |
| 2026-11-13 | 蒲郡 | 10R | 1号 | 2着 | 0.14 | 0.07 |
| 2026-11-13 | 蒲郡 | 6R | 6号 | 4着 | 0.14 | 0.19 |
| 2026-11-12 | 蒲郡 | 12R | 3号 | 5着 | 0.14 | 0.08 |
| 2026-11-12 | 蒲郡 | 6R | 2号 | 1着 | 0.08 | 0.32 |
| 2026-11-11 | 蒲郡 | 11R | 1号 | 1着 | 0.12 | 0.25 |
| 2026-11-11 | 蒲郡 | 7R | 3号 | 4着 | 0.11 | 0.05 |
| 2026-11-10 | 蒲郡 | 9R | 5号 | 2着 | 0.13 | 0.07 |
| 2026-11-10 | 蒲郡 | 4R | 6号 | 3着 | 0.21 | 0.08 |
| 2026-11-09 | 蒲郡 | 12R | 1号 | 1着 | 0.09 | 0.19 |
| 2026-11-09 | 蒲郡 | 8R | 4号 | 2着 | 0.22 | 0.06 |
| 2026-11-04 | 大村 | 11R | 3号 | 3着 | 0.14 | 0.12 |
| 2026-11-04 | 大村 | 7R | 1号 | 1着 | 0.10 | 0.00 |
| 2026-11-03 | 大村 | 9R | 5号 | 4着 | 0.17 | 0.04 |
| 2026-11-03 | 大村 | 5R | 3号 | 2着 | 0.16 | 0.30 |
| 2026-11-02 | 大村 | 9R | 1号 | 1着 | 0.24 | 0.13 |
| 2026-11-01 | 大村 | 10R | 3号 | 5着 | 0.11 | 0.08 |
| 2026-11-01 | 大村 | 5R | 6号 | 4着 | 0.15 | 0.14 |
| 2026-10-31 | 大村 | 11R | 1号 | 1着 | 0.09 | 0.12 |
| 2026-10-31 | 大村 | 3R | 4号 | 4着 | 0.18 | -0.01 |
| 2026-10-30 | 大村 | 12R | 2号 | 2着 | 0.06 | 0.14 |
| 2026-10-30 | 大村 | 2R | 5号 | 6着 | 0.07 | 0.09 |
| 2026-10-26 | 浜名湖 | 8R | 1号 | 1着 | 0.16 | 0.01 |
| 2026-10-26 | 浜名湖 | 4R | 5号 | 6着 | 0.16 | 0.17 |
| 2026-10-25 | 浜名湖 | 9R | 4号 | 2着 | 0.19 | 0.35 |
| 2026-10-24 | 浜名湖 | 7R | 2号 | 4着 | 0.15 | 0.01 |
| 2026-10-24 | 浜名湖 | 2R | 6号 | 5着 | 0.17 | 0.07 |
| 2026-10-23 | 浜名湖 | 12R | 5号 | 6着 | 0.12 | 0.31 |
| 2026-10-23 | 浜名湖 | 5R | 1号 | 1着 | 0.03 | 0.01 |
| 2026-10-22 | 浜名湖 | 9R | 4号 | 3着 | 0.14 | -0.06 |
| 2026-10-21 | 浜名湖 | 12R | 3号 | 4着 | 0.24 | 0.05 |
| 2026-10-21 | 浜名湖 | 2R | 2号 | 6着 | 0.19 | 0.14 |
| 2026-10-15 | 住之江 | 9R | 4号 | 6着 | 0.20 | 0.18 |
| 2026-10-14 | 住之江 | 12R | 1号 | 6着 | 0.15 | 0.15 |
| 2026-10-14 | 住之江 | 6R | 6号 | 5着 | 0.15 | -0.17 |
| 2026-10-13 | 住之江 | 9R | 5号 | 1着 | 0.14 | -0.07 |
| 2026-10-12 | 住之江 | 12R | 4号 | 2着 | 0.11 | 0.17 |
| 2026-10-12 | 住之江 | 5R | 6号 | 4着 | 0.21 | 0.10 |
| 2026-10-11 | 住之江 | 9R | 2号 | 6着 | 0.17 | 0.14 |
| 2026-10-10 | 住之江 | 12R | 1号 | 1着 | 0.13 | 0.08 |
| 2026-10-10 | 住之江 | 7R | 3号 | 2着 | 0.20 | 0.15 |
| 2026-10-03 | 児島 | 4R | 6号 | 2着 | 0.23 | 0.01 |
| 2026-10-02 | 児島 | 7R | 1号 | 1着 | 0.13 | 0.36 |
| 2026-10-02 | 児島 | 2R | 3号 | 4着 | 0.25 | 0.00 |
| 2026-10-01 | 児島 | 8R | 2号 | 3着 | 0.17 | 0.07 |
| 2026-10-01 | 児島 | 1R | 1号 | 1着 | 0.09 | 0.03 |
| 2026-09-30 | 児島 | 7R | 4号 | 6着 | 0.13 | 0.14 |
| 2026-09-29 | 児島 | 1R | 6号 | 3着 | 0.06 | -0.01 |
| 2026-09-28 | 児島 | 11R | 5号 | 4着 | 0.10 | 0.10 |
| 2026-09-28 | 児島 | 2R | 3号 | 5着 | 0.11 | 0.16 |
| 2026-09-21 | 尼崎 | 10R | 1号 | 1着 | 0.12 | 0.23 |
| 2026-09-21 | 尼崎 | 5R | 6号 | 3着 | 0.26 | -0.04 |
| 2026-09-20 | 尼崎 | 11R | 3号 | 3着 | 0.18 | 0.21 |
| 2026-09-20 | 尼崎 | 5R | 4号 | 2着 | 0.18 | 0.03 |
| 2026-09-19 | 尼崎 | 11R | 1号 | 1着 | 0.16 | 0.17 |
| 2026-09-19 | 尼崎 | 6R | 4号 | 4着 | 0.19 | 0.03 |
| 2026-09-18 | 尼崎 | 12R | 3号 | 2着 | 0.10 | 0.08 |
| 2026-09-18 | 尼崎 | 3R | 6号 | 2着 | 0.28 | -0.02 |
| 2026-09-17 | 尼崎 | 8R | 2号 | 1着 | 0.19 | 0.09 |
| 2026-09-16 | 尼崎 | 12R | 5号 | 6着 | 0.17 | 0.19 |
| 2026-09-16 | 尼崎 | 5R | 1号 | 1着 | 0.09 | 0.03 |
| 2026-09-05 | 若松 | 11R | 1号 | 2着 | 0.24 | 0.01 |
| 2026-09-05 | 若松 | 2R | 5号 | 1着 | 0.17 | 0.08 |
| 2026-09-04 | 若松 | 11R | 2号 | 3着 | 0.14 | 0.03 |
| 2026-09-04 | 若松 | 3R | 6号 | 3着 | 0.21 | -0.08 |
| 2026-09-03 | 若松 | 12R | 1号 | 1着 | 0.26 | 0.18 |
| 2026-09-03 | 若松 | 6R | 4号 | 2着 | 0.15 | 0.17 |
| 2026-09-02 | 若松 | 10R | 1号 | 3着 | 0.24 | -0.02 |
| 2026-09-02 | 若松 | 2R | 3号 | 1着 | 0.24 | 0.17 |
| 2026-09-01 | 若松 | 4R | 6号 | 2着 | 0.18 | -0.08 |
| 2026-08-31 | 若松 | 12R | 2号 | 6着 | 0.16 | -0.11 |
| 2026-08-31 | 若松 | 6R | 5号 | 3着 | 0.02 | 0.04 |
| 2026-08-21 | 丸亀 | 10R | 2号 | 2着 | 0.06 | 0.36 |
| 2026-08-21 | 丸亀 | 4R | 5号 | 6着 | 0.13 | 0.09 |
| 2026-08-20 | 丸亀 | 9R | 1号 | 4着 | 0.16 | -0.04 |
| 2026-08-20 | 丸亀 | 4R | 6号 | 6着 | 0.17 | 0.15 |
| 2026-08-19 | 丸亀 | 10R | 1号 | 1着 | 0.12 | 0.03 |
| 2026-08-19 | 丸亀 | 4R | 5号 | 5着 | 0.19 | 0.04 |
| 2026-08-18 | 丸亀 | 9R | 2号 | 2着 | 0.12 | 0.01 |
| 2026-08-18 | 丸亀 | 3R | 4号 | 1着 | 0.13 | -0.07 |
| 2026-08-17 | 丸亀 | 12R | 3号 | 3着 | 0.15 | 0.15 |
| 2026-08-17 | 丸亀 | 3R | 6号 | 1着 | 0.14 | -0.02 |
| 2026-08-08 | 下関 | 11R | 4号 | 6着 | 0.14 | 0.19 |
| 2026-08-08 | 下関 | 6R | 1号 | 1着 | 0.10 | -0.03 |
| 2026-08-07 | 下関 | 11R | 5号 | 5着 | 0.04 | 0.13 |
| 2026-08-07 | 下関 | 2R | 3号 | 4着 | 0.25 | 0.21 |
| 2026-08-06 | 下関 | 12R | 3号 | 4着 | 0.12 | 0.07 |
| 2026-08-06 | 下関 | 5R | 1号 | 1着 | 0.13 | 0.15 |
| 2026-08-05 | 下関 | 3R | 6号 | 6着 | 0.24 | 0.26 |
| 2026-08-04 | 下関 | 11R | 1号 | 1着 | 0.12 | 0.01 |
| 2026-08-04 | 下関 | 3R | 4号 | 4着 | 0.14 | -0.01 |
| 2026-08-03 | 下関 | 12R | 2号 | 6着 | 0.05 | 0.06 |
| 2026-08-03 | 下関 | 2R | 5号 | 3着 | 0.14 | 0.36 |
| 2026-07-23 | 桐生 | 12R | 1号 | 6着 | 0.01 | 0.21 |
| 2026-07-23 | 桐生 | 8R | 5号 | 3着 | 0.12 | 0.05 |
| 2026-07-14 | 丸亀 | 10R | 3号 | 3着 | 0.14 | 0.17 |
| 2026-07-14 | 丸亀 | 6R | 1号 | 1着 | 0.11 | 0.04 |
| 2026-07-13 | 丸亀 | 9R | 5号 | 4着 | 0.15 | 0.01 |
| 2026-07-13 | 丸亀 | 3R | 3号 | 3着 | 0.16 | 0.03 |
| 2026-07-12 | 丸亀 | 10R | 5号 | 6着 | 0.18 | 0.19 |
| 2026-07-11 | 丸亀 | 11R | 1号 | 1着 | 0.11 | 0.04 |
| 2026-07-11 | 丸亀 | 5R | 3号 | 4着 | 0.18 | 0.08 |
| 2026-07-10 | 丸亀 | 9R | 2号 | 4着 | 0.13 | 0.31 |
| 2026-07-10 | 丸亀 | 4R | 5号 | 3着 | 0.29 | -0.01 |
| 2026-07-09 | 丸亀 | 12R | 1号 | 2着 | 0.09 | 0.03 |
| 2026-07-09 | 丸亀 | 7R | 4号 | 3着 | 0.11 | 0.14 |
| 2026-07-04 | 常滑 | 10R | 2号 | 3着 | 0.20 | 0.12 |
| 2026-07-04 | 常滑 | 6R | 1号 | 2着 | 0.12 | 0.19 |
| 2026-07-03 | 常滑 | 10R | 6号 | 3着 | 0.18 | -0.01 |
| 2026-07-03 | 常滑 | 2R | 2号 | 5着 | 0.12 | 0.07 |
| 2026-07-02 | 常滑 | 12R | 5号 | 5着 | 0.06 | 0.07 |
| 2026-07-02 | 常滑 | 6R | 1号 | 6着 | 0.16 | 0.08 |
| 2026-07-01 | 常滑 | 9R | 5号 | 3着 | 0.07 | -0.22 |
| 2026-07-01 | 常滑 | 4R | 4号 | 3着 | 0.04 | -0.04 |
| 2026-06-30 | 常滑 | 12R | 1号 | 1着 | 0.15 | 0.03 |
| 2026-06-30 | 常滑 | 7R | 2号 | 1着 | 0.11 | 0.04 |
| 2026-06-29 | 常滑 | 12R | 3号 | 4着 | 0.12 | 0.13 |
| 2026-06-29 | 常滑 | 8R | 6号 | 4着 | 0.14 | -0.09 |
| 2026-06-22 | 大村 | 10R | 5号 | 5着 | 0.06 | -0.02 |
| 2026-06-22 | 大村 | 5R | 1号 | 1着 | 0.12 | 0.01 |
| 2026-06-21 | 大村 | 11R | 5号 | 6着 | 0.11 | -0.02 |
| 2026-06-20 | 大村 | 8R | 4号 | 3着 | 0.14 | 0.38 |
| 2026-06-19 | 大村 | 11R | 3号 | 3着 | 0.24 | 0.24 |
| 2026-06-19 | 大村 | 3R | 6号 | 3着 | 0.14 | -0.14 |
| 2026-06-18 | 大村 | 6R | 4号 | 4着 | 0.09 | 0.12 |
| 2026-06-17 | 大村 | 10R | 1号 | 1着 | 0.14 | -0.07 |
| 2026-06-10 | 浜名湖 | 5R | 6号 | 5着 | 0.27 | 0.22 |
| 2026-06-09 | 浜名湖 | 9R | 1号 | 5着 | 0.17 | 0.13 |
| 2026-06-09 | 浜名湖 | 5R | 5号 | 5着 | 0.17 | 0.03 |
| 2026-06-08 | 浜名湖 | 7R | 2号 | 5着 | 0.19 | 0.13 |
| 2026-06-07 | 浜名湖 | 12R | 1号 | 1着 | 0.02 | 0.13 |
| 2026-06-07 | 浜名湖 | 8R | 4号 | 4着 | 0.09 | -0.05 |
| 2026-06-06 | 浜名湖 | 12R | 3号 | 6着 | 0.13 | 0.17 |
| 2026-06-06 | 浜名湖 | 6R | 6号 | 3着 | 0.13 | -0.03 |
| 2026-05-31 | 蒲郡 | 11R | 5号 | 5着 | 0.26 | 0.01 |
| 2026-05-31 | 蒲郡 | 7R | 3号 | 2着 | 0.21 | 0.00 |
| 2026-05-30 | 蒲郡 | 10R | 2号 | 6着 | 0.29 | -0.01 |
| 2026-05-30 | 蒲郡 | 6R | 6号 | 4着 | 0.07 | 0.11 |
| 2026-05-29 | 蒲郡 | 11R | 1号 | 1着 | 0.21 | 0.08 |
| 2026-05-29 | 蒲郡 | 4R | 4号 | 2着 | 0.15 | 0.07 |
| 2026-05-28 | 蒲郡 | 12R | 4号 | 2着 | 0.11 | 0.01 |
| 2026-05-28 | 蒲郡 | 6R | 5号 | 2着 | 0.11 | 0.19 |
| 2026-05-27 | 蒲郡 | 10R | 1号 | 1着 | 0.21 | 0.01 |
| 2026-05-26 | 蒲郡 | 12R | 1号 | 3着 | 0.17 | -0.02 |
| 2026-05-26 | 蒲郡 | 8R | 2号 | 2着 | 0.20 | 0.13 |
| 2026-05-25 | 蒲郡 | 12R | 3号 | 6着 | 0.21 | -0.01 |
| 2026-05-25 | 蒲郡 | 4R | 6号 | 2着 | 0.17 | 0.01 |
| 2026-05-14 | 住之江 | 11R | 5号 | 4着 | 0.10 | 0.08 |
| 2026-05-14 | 住之江 | 7R | 4号 | 5着 | 0.13 | 0.04 |
| 2026-05-13 | 住之江 | 10R | 6号 | 5着 | 0.09 | 0.09 |
| 2026-05-13 | 住之江 | 4R | 2号 | 1着 | 0.20 | 0.25 |
| 2026-05-12 | 住之江 | 8R | 6号 | 4着 | 0.25 | 0.01 |
| 2026-05-11 | 住之江 | 12R | 3号 | 6着 | 0.20 | 0.04 |
| 2026-05-11 | 住之江 | 8R | 1号 | 1着 | 0.19 | 0.13 |
| 2026-05-07 | 児島 | 11R | 6号 | 6着 | 0.14 | 0.12 |
| 2026-05-07 | 児島 | 4R | 2号 | 2着 | 0.07 | 0.15 |
| 2026-05-06 | 児島 | 11R | 5号 | 6着 | 0.12 | -0.03 |
| 2026-05-06 | 児島 | 7R | 1号 | 3着 | 0.16 | 0.16 |
| 2026-05-05 | 児島 | 5R | 2号 | 4着 | 0.24 | -0.01 |
| 2026-05-04 | 児島 | 12R | 5号 | 5着 | 0.09 | -0.01 |
| 2026-05-04 | 児島 | 8R | 1号 | 1着 | 0.22 | 0.05 |
| 2026-05-03 | 児島 | 9R | 2号 | 2着 | 0.10 | 0.13 |
| 2026-05-03 | 児島 | 4R | 6号 | 2着 | 0.04 | 0.01 |
| 2026-05-02 | 児島 | 10R | 3号 | 3着 | 0.19 | 0.07 |
| 2026-05-02 | 児島 | 5R | 4号 | 4着 | 0.11 | 0.10 |
| 2026-04-26 | 宮島 | 6R | 2号 | 1着 | 0.13 | 0.26 |
| 2026-04-26 | 宮島 | 1R | 3号 | 2着 | 0.07 | 0.06 |
| 2026-04-25 | 宮島 | 6R | 6号 | 6着 | 0.12 | 0.13 |
| 2026-04-24 | 宮島 | 10R | 3号 | 5着 | 0.17 | 0.06 |
| 2026-04-24 | 宮島 | 4R | 6号 | 5着 | 0.12 | -0.02 |
| 2026-04-23 | 宮島 | 5R | 1号 | 4着 | 0.10 | -0.09 |
| 2026-04-22 | 宮島 | 6R | 4号 | 6着 | 0.09 | 0.15 |
| 2026-04-21 | 宮島 | 9R | 5号 | 6着 | 0.24 | -0.04 |
| 2026-04-21 | 宮島 | 4R | 2号 | 3着 | 0.15 | 0.02 |
| 2026-04-13 | 大村 | 12R | 1号 | 1着 | 0.05 | 0.08 |
| 2026-04-12 | 大村 | 11R | 1号 | 1着 | 0.15 | 0.02 |
| 2026-04-12 | 大村 | 4R | 6号 | 3着 | 0.11 | 0.19 |
| 2026-04-11 | 大村 | 11R | 1号 | 1着 | 0.15 | -0.01 |
| 2026-04-11 | 大村 | 6R | 6号 | 1着 | 0.14 | 0.10 |
| 2026-04-10 | 大村 | 10R | 5号 | 1着 | 0.14 | 0.13 |
| 2026-04-09 | 大村 | 9R | 2号 | 1着 | 0.20 | 0.30 |
| 2026-04-09 | 大村 | 3R | 5号 | 4着 | 0.10 | 0.16 |
| 2026-04-08 | 大村 | 10R | 4号 | 3着 | 0.15 | -0.06 |
| 2026-04-07 | 大村 | 12R | 1号 | 1着 | 0.15 | 0.03 |
| 2026-04-07 | 大村 | 6R | 3号 | 1着 | 0.15 | -0.01 |
| 2026-03-31 | 児島 | 12R | 4号 | 2着 | 0.12 | 0.01 |
| 2026-03-30 | 児島 | 10R | 1号 | 2着 | 0.14 | 0.11 |
| 2026-03-30 | 児島 | 4R | 4号 | 2着 | 0.16 | 0.27 |
| 2026-03-29 | 児島 | 12R | 4号 | 4着 | 0.16 | 0.07 |
| 2026-03-29 | 児島 | 8R | 2号 | 2着 | 0.13 | 0.11 |
| 2026-03-28 | 児島 | 11R | 3号 | 6着 | 0.05 | 0.08 |
| 2026-03-28 | 児島 | 5R | 5号 | 2着 | 0.10 | 0.15 |
| 2026-03-27 | 児島 | 12R | 1号 | 1着 | 0.10 | 0.01 |
| 2026-03-27 | 児島 | 7R | 4号 | 1着 | 0.11 | 0.00 |
| 2026-02-20 | 若松 | 7R | 2号 | 4着 | 0.11 | 0.08 |
| 2026-02-19 | 若松 | 7R | 5号 | 3着 | 0.17 | 0.04 |
| 2026-02-19 | 若松 | 2R | 3号 | 3着 | 0.24 | 0.15 |
| 2026-02-18 | 若松 | 11R | 5号 | 4着 | 0.19 | 0.05 |
| 2026-02-18 | 若松 | 3R | 2号 | 5着 | 0.16 | -0.04 |
| 2026-02-17 | 若松 | 3R | 4号 | 5着 | 0.15 | 0.02 |
